Wikipedia:WikiProjekt Kempten/Alle Artikel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Results[Quelltext bearbeiten]

Title Namespace Last change Size Page ID
Kempten (Allgäu) (Article) 20131226020229 117636 35705
Liste der Orte in der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu) (Article) 20131208221353 6214 5437316
Lenzfried (Article) 20131226110229 5810 7562436
Liste der Baudenkmäler in Kempten (Allgäu) (Article) 20131226130012 117081 6686143
Liste der Äbte und Fürstäbte des Fürststifts Kempten (Article) 20131210211239 5445 8002796
Liste der Bürgermeister und Oberbürgermeister von Kempten (Allgäu) (Article) 20131216142024 7777 6095199
Liste der Kreisstraßen in Kempten (Allgäu) (Article) 20131217073500 1922 6157343
Liste der Ehrenbürger von Kempten (Allgäu) (Article) 20130415203953 8242 3976029
Liste von Persönlichkeiten der Stadt Kempten (Allgäu) (Article) 20131208105510 8219 6482276
337. Infanterie-Division (Wehrmacht) (Article) 20131219193111 4338 5664336
Europastraße 532 (Article) 20131225122222 2125 3684607
Johann Martin Abele (Article) 20131201123324 2065 2871463
Abt Sportsline (Article) 20131222001207 9308 639013
Christian Abt (Article) 20131221190515 5014 236383
Daniel Abt (Article) 20131221030105 22382 5413205
Johann Abt (Article) 20131216141713 3022 1647153
Hans Christoph Ade (Article) 20131001202352 1152 6638976
Andor Ákos (Article) 20131103114254 52119 6660432
Martin Albert (Article) 20131203142828 2453 3515453
Allgäu Comets (Article) 20131207224559 7573 6781791
Allgäubahn (Bayern) (Article) 20131223115242 60252 837769
Allgäuer Brauhaus (Article) 20131209232155 9524 7547968
Allgäuer Festwoche (Article) 20131216141729 11910 3238928
Allgäuer Überlandwerk (Article) 20131121123704 9928 4637613
Allgäuer Volksbank Kempten-Sonthofen (Article) 20131121181941 4867 6596404
Allgäuer Zeitung (Article) 20131218145344 6943 581546
Allgäu-Gymnasium Kempten (Article) 20131216141732 5278 3554548
Allgäu-Radweg (Article) 20131009151414 4794 6237807
Allgäustraße (Article) 20131004180622 16428 2700673
Alpenländische Galerie (Article) 20130929060630 4010 6545023
Alpinmuseum Kempten (Article) 20131027145944 3284 7738735
Altes Brauhaus (Kempten) (Article) 20131216142043 2005 6546675
Amtsgericht Kempten (Article) 20131204230643 1117 7962149
Arbeitsgericht Kempten (Article) 20131204003911 1388 3819472
Archäologischer Park Cambodunum (Article) 20131214205945 13611 1816928
Artillerie-Kaserne Kempten (Article) 20130929063932 5161 4862457
Aschen (Kempten) (Article) 20131205191141 2850 7068483
Atzenried (Article) 20131205191133 3200 6644427
Audogar (Article) 20131212124137 3509 7790653
August-Fischer-Haus (Article) 20131226125038 13914 7781160
Außerfernbahn (Article) 20131226094944 16840 225940
Bachen (Kempten) (Article) 20131205191141 1336 7068554
Bachtelmühle (Article) 20131225210943 4130 7068604
Bachtelweiher (Article) 20131226123713 3474 7547529
Bernhard Gustav von Baden-Durlach (Article) 20131223115514 5948 3827145
Bahnstrecke Kempten–Isny (Article) 20131226073245 18394 1370980
Bahnstrecke Neu-Ulm–Kempten (Article) 20131216131119 10796 654609
Basilika St. Lorenz (Article) 20131216141839 20017 4552285
Michael Beer (Baumeister) (Article) 20131125153601 2836 3090739
Beethovenstraße (Kempten) (Article) 20131222111113 3429 7638469
Beginenhaus (Kempten) (Article) 20131216142042 15176 6516935
August Bernatz (Article) 20130916035641 1642 5775399
Besenkapelle (Kempten) (Article) 20131216142043 3122 6544876
Karl Heinz Bierlein (Article) 20131226132441 5700 1624742
Bigbox Allgäu (Article) 20131112000212 4447 5157372
Binzenried (Article) 20131205191141 2677 7068779
Georg Birk (Politiker, 1839) (Article) 20131212115944 2621 3795654
Birken (Kempten) (Article) 20131205191141 1898 7068910
Otto von Bismarck als Ehrenbürger (Article) 20131207095817 56853 4109855
Albert Bitterling (Article) 20131203141741 2630 3736701
Johann Erhard Blarer von Wartensee (Article) 20131223035022 2901 8008221
Bockarten (Article) 20131205191141 2081 7069127
Rupert von Bodman (Article) 20131223115632 6329 4732130
Karl Böhm (Ingenieur) (Article) 20131211224801 1721 7979471
Anton Brändle (Article) 20131014182300 10547 7430787
Brauerei zur Stadt Hamburg (Article) 20131226101921 2117 8007014
Brauereigaststätte Zum Stift (Article) 20131216142124 4109 7289067
Karl Braun (Bischof) (Article) 20131217154158 8683 2080435
Walter Braun (Memmingen) (Article) 20130902082740 5453 3885729
Lisa Brennauer (Article) 20131222193953 3664 5194001
Dominikus von Brentano (Article) 20131114220644 5425 2583589
Brutal Verschimmelt (Article) 20131216142147 4058 7656058
Joseph Buck (Article) 20130924080705 2733 7011291
Bundesautobahn 7 (Article) 20131226123042 50259 100247
Bundesautobahn 980 (Article) 20131226123359 2886 93611
Bundesstraße 12 (Article) 20131221183344 21167 96108
Bundesstraße 19 (Article) 20131221183344 26794 162792
Bundesstraße 309 (Article) 20131221183358 4732 906200
Bundestagswahlkreis Oberallgäu (Article) 20131019215810 6365 3848052
Burg Kalbsangst (Article) 20131216200248 1514 7841528
Burg Kniebos (Article) 20131216142204 1518 7927022
Burghalde (Kempten) (Article) 20131226113144 22664 1957856
Bäckerstraße (Kempten) (Article) 20131224152038 3448 7637879
Bäder in Kempten (Allgäu) (Article) 20131226111354 18338 7020449
Christian Marco Calgèer (Article) 20130820123149 2772 7832224
Cambodunum (Article) 20131214170108 32025 4718138
Chapuis-Villa (Article) 20131220225019 3876 6872343
Christi Himmelfahrt (Kempten) (Article) 20131216142050 5580 6660436
Christuskirche (Kempten) (Article) 20131216142155 2307 7825215
Werner Coblenz (Article) 20131203114639 4220 1180716
Dachser (Article) 20131204071732 6867 958704
Thomas Dachser (Article) 20130702094232 2068 1616023
DB Regio Allgäu-Schwaben (Article) 20131121204743 4088 5198307
Denzler AG (Article) 20131210221450 4783 7705522
Richard Dertsch (Article) 20131121192158 14696 4563866
Paul Diethei (Article) 20131203142927 1904 6254908
Eduard Dietl (Article) 20131220190740 24646 462609
Dolders (Article) 20131205191141 1742 7069155
Günther Dollinger (Article) 20131210033101 3335 5522148
Dorn (Familie) (Article) 20131212200900 1704 8010911
Hanns Dorn (Article) 20131121191942 6729 2823055
Claude Dornier (Article) 20131222123049 32944 91027
Dreifaltigkeitskapelle (Kempten) (Article) 20131216142050 3358 6660445
Karl von Düwell (Article) 20131207102948 1543 865188
Else Eberhard-Schobacher (Article) 20131216142050 2505 6660451
Edelweiss (Unternehmen) (Article) 20131109172310 3361 5639340
Eishockey in Kempten (Article) 20131023142018 10700 849617
Engelhaldepark (Article) 20131226111212 4723 4122549
Franz Engstler (Article) 20131218111551 13283 4443410
Erasmuskapelle (Article) 20131225113417 26778 5826750
Erchanbert (Article) 20131203113059 2168 3107031
Erdgas Schwaben (Article) 20131125212120 16041 6397287
ESK Ceramics (Article) 20131028132109 3718 7707151
Hermann Esser (Article) 20131225185207 22800 338021
Euregio Bodensee (Article) 20131212101142 2419 4272659
Euregio via salina (Article) 20131215014628 1463 2453225
EURES Bodensee (Article) 20130521163156 2397 1618941
Evangelisch-Lutherisches Dekanat Kempten (Article) 20131224165433 2940 6787156
Evangelisch-lutherisches Waisenhaus (Article) 20131216142050 2945 6660497
Evangelischer Friedhof Kempten (Article) 20131226110803 3231 7558756
Fachakademie für Sozialpädagogik der christlichen Jugendhilfe Kempten (Article) 20131009190000 4961 5565549
Helmut Faissner (Article) 20131121191942 2935 2816038
Robert Falckenberg (Article) 20131203141902 3678 2426168
Adalbert von Falkenstein (Article) 20131019215657 5335 571232
Johann von Faltzburg (Article) 20131027105007 6807 6364056
FC Kempten (Article) 20131226020205 4123 1353550
Felben (Kempten) (Article) 20131205191141 2137 7070117
Thomas Feldkamp (Article) 20130705234303 4413 4277410
Michael Fellmann (Article) 20131219094841 3605 323267
Feneberg Lebensmittel (Article) 20131117122638 3094 1107981
August Fischer (Bürgermeister) (Article) 20130909201917 3294 3225527
Fischerstraße (Kempten) (Article) 20131222111113 5377 7677064
Rudolf Flach (Article) 20131024184857 1226 7931316
Flößerei auf der Iller (Article) 20131019215822 12067 4879524
Flugplatz Kempten-Durach (Article) 20131216141732 4648 3574552
Max Förderreuther (Article) 20130614131900 4487 6971638
Liane Forestieri (Article) 20131026182733 3237 1778680
Georg von Forndran (Article) 20131207103226 2067 1059143
Forum Allgäu (Article) 20131110090106 3131 7962031
Franz Lebert (Article) 20131202125953 2404 7706575
Franziskanerinnenkloster St. Anna (Kempten) (Article) 20131216142204 7073 7931592
Franziskanerkloster St. Bernhardin (Kempten) (Article) 20131106202236 4679 513570
St. Franziskus (Kempten) (Article) 20131216142156 1836 7831545
Franzosenbauer (Article) 20131216142104 5079 6870441
Freie Schule Albris (Article) 20131009190000 15854 6978645
Freitreppe (Kempten) (Article) 20131216142010 8127 5883044
Dieter Frey (Fußballspieler) (Article) 20131214092106 5584 1772209
Ernst Fröhlich (Article) 20131207102911 2593 4832452
Frühlingstraße (Kempten) (Article) 20131226125153 1737 7742212
Ernst Führich (Article) 20131117163602 9244 7528310
Reinhard Furrer (Article) 20131211234855 8412 76972
Fürstäbtliche Residenz (Article) 20131219080443 22559 7566937
Fürstenschule (Kempten) (Article) 20131216142043 2331 6546667
Thomas Gehring (Politiker) (Article) 20131023223009 2393 4010774
Gerberstraße (Kempten) (Article) 20131222111113 4350 7681258
Werner Gerlach (Article) 20131221160311 13857 4171803
Frank Gerster (Article) 20131220225150 8795 2941064
Roman Giel von Gielsberg (Article) 20131212135532 7024 7570288
Elmar Giglinger (Article) 20131224002447 2239 6079134
Gustav Ginzel (Article) 20131124201531 5679 308260
Georg Girardet (Article) 20130904160832 3682 4457628
Thomas Gleixner (Article) 20130522175423 4861 2930401
Glockengießerei in Apolda (Article) 20131207214413 15398 2665141
Heinrich Gölzer (Article) 20131216141759 2201 4170789
Gordianus und Epimachus (Article) 20131225111605 4551 4927226
Gerd Gradwohl (Article) 20131217182805 3182 2059004
Georg von Gravenegg (Article) 20131216142208 2934 7973936
Greinats (Article) 20131205191153 1651 7771808
Stefanie Gropper (Article) 20131121192142 1629 4432797
Grub (Kempten) (Article) 20131205191141 1438 7070159
Wolfgang von Grünenstein (Article) 20131216142208 4581 7973775
Robert Haas (Liedermacher) (Article) 20131203143504 3195 2607831
Philipp Haeuser (Article) 20131223115504 5249 3460957
Hafenthal (Kempten) (Article) 20131205191141 1805 7070403
Daniel Bonifaz von Haneberg (Article) 20131223115343 16150 1403310
Harmonie (Kempten) (Article) 20131216142043 2780 6545208
Franz Hartmann (Article) 20131223115218 20169 675113
Härtnagel (Article) 20131216142030 1811 6295622
Hasenbühl (Kempten) (Article) 20131205191141 1616 7070470
Haslach Bus (Article) 20131029012448 3517 6670268
Hieronymus Hau (Article) 20131216142050 3222 6660472
Haubenschloß (Article) 20131216142043 2713 6545049
St. Hedwig (Kempten) (Article) 20131216142112 2322 6928125
Heiligkreuz (Kempten) (Article) 20131216142130 6110 7503060
Horst Heilmann (Maler) (Article) 20131027092733 3250 4829545
Ludwig Heilmann (Article) 20131204114531 4050 3744878
Heimatbund Allgäu (Article) 20131226125332 4232 1566920
Heimatverein Kempten (Article) 20131220060545 12878 7204917
Heinrich von Kempten (Article) 20130929101308 10231 4619143
Adolf Hengeler (Article) 20131121213055 6557 3836804
Josef Hengge (Article) 20131203143626 5183 2431220
Christian Henze (Article) 20131121192308 8477 5566128
Geo Hering (Article) 20131121192438 1807 6725602
Franz Georg Hermann (Article) 20131216142050 6029 6660500
Herrenwieser Weiher (Article) 20131226121612 4644 7552150
Heinz Herrmannsdörfer (Article) 20131207103454 1860 3722689
Architekten Heydecker (Article) 20131226125017 1975 6660434
Hildegardis-Gymnasium Kempten (Article) 20131109105737 5606 7909988
Hildegardkapelle (Article) 20131216142155 4184 7792673
Hildegardplatz (Article) 20131103114254 8882 6568250
Hirschdorf (Article) 20131216142151 3992 7770386
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten (Article) 20131223123632 13145 684821
Hochstraß (Kempten) (Article) 20131205191153 1777 7771817
Hofammannschaft (Article) 20130815105027 1191 7827491
Hofapotheke (Kempten) (Article) 20131216142043 2679 6546668
Hofgarten (Kempten) (Article) 20131226111225 5817 7508895
Hugo von Höfl (Article) 20131216142050 3146 6660480
Werner Hofmann (Senator) (Article) 20130520134059 1525 7391509
Alexander Hold (Article) 20131126114650 8181 4094638
Adolf Horchler (Article) 20131216142129 20927 7424447
Winfried Hörmann von Hörbach (Article) 20131124003936 4487 5203692
Alfons Hörmann (Article) 20131215121528 3365 7923593
Josef Höß (Article) 20131226120656 4362 7356675
Hotel Fürstenhof (Kempten) (Article) 20131212145005 2093 5884444
Gerrick von Hoyningen-Huene (Article) 20131121192353 2153 6134929
Lothar Hübner (Politiker) (Article) 20131207105807 962 6274325
Franz Karl Hutter (Article) 20131203142231 3891 6601971
Iller (Article) 20131216141659 23131 489517
Iller-Radweg (Article) 20131128102527 12894 3548696
Iller-Unglück (Article) 20131222120630 10613 2633773
Illerkreis (Kempten) (Article) 20130829080358 2659 1278943
Albert von Jäger (Article) 20131219220354 7521 6188507
Jägerdenkmal (Kempten) (Article) 20131226110657 4785 7723950
Oliver Jahraus (Article) 20131121192340 8943 5797984
Ludwig Jaud (Article) 20131004162740 1587 7861962
Jenisch (Familie) (Article) 20131212123454 4803 574248
Jenisch-Haus (Kempten) (Article) 20131216142050 3763 6660511
St. Johannes (Kempten) (Article) 20131216142156 2608 7831528
Jüdische Gemeinde Kempten (Allgäu) (Article) 20131226125510 14587 6915961
Jüdischer Friedhof (Kempten) (Article) 20131226110933 3842 6872568
Justizvollzugsanstalt Kempten (Article) 20131216141741 4734 3832738
Franz Kaim (Article) 20131125153632 3146 6289597
Kalbsangsttobelbach (Article) 20131108231020 2544 7841356
Kargen (Kempten) (Article) 20131208221515 1744 8005312
Chris Karrer (Article) 20131217143125 2861 5105197
Philipp Jakob Karrer (Article) 20131022155653 6456 6280459
Katholischer Friedhof Kempten (Article) 20131226110917 3352 6872539
Katholisches Waisenhaus (Kempten) (Article) 20131216142050 2713 6660514
Keckkapelle (Article) 20131216142109 10128 6909383
Kellerhof (Kempten) (Article) 20131216142119 2124 7051491
Marienkapelle (Kempten) (Article) 20131216142204 2604 7950748
Kempten (Allgäu) Hauptbahnhof (Article) 20131222121045 18308 5464852
Kempten (Automarke) (Article) 20131206080540 1177 7326190
St. Anton (Kempten) (Article) 20131216142024 10984 6060274
Fürststift Kempten (Article) 20131221104243 21532 1428593
Kemptener Jazz Frühling (Article) 20130706155255 2371 6883077
Kemptener Reisemängeltabelle (Article) 20130805063304 1671 3183334
Kemptener Verkehrsbetriebe (Article) 20131117115618 3335 6670231
Ignaz Kiechle (Article) 20131217142720 6552 83287
Albert Kleemaier (Article) 20131203142358 3769 3325504
Klinikum Kempten (Article) 20131225104734 5093 7660652
Kloster Heiligkreuz (Kempten) (Article) 20131216141700 13462 513572
Volker Klüpfel (Article) 20131216141707 7101 883562
Karl Knappe (Article) 20131222115131 9184 3164363
Franz Kneer (Article) 20131203142429 3440 706047
Michael Kobr (Article) 20131216141707 6128 883548
Johann Michael Koneberg (Article) 20131216142050 2270 6660484
König (Familie) (Article) 20131212195038 2201 8010757
Georg Matthias von König (Article) 20131212155902 1317 7728103
König-Ludwig-Brücke (Article) 20131215184856 11590 6543426
König-Ludwig-Denkmal (Article) 20130929160236 2138 7771396
König’sche Häuser (Article) 20131216142043 4004 6546669
Konrad von Gundelfingen (Article) 20131019215705 3125 4594704
Kornhaus (Kempten) (Article) 20131216142043 4248 6545013
Kösel-Verlag (Article) 20131210211239 8288 1493974
TSV 1874 Kottern (Article) 20131222215701 3069 6869059
Ludwig von Kramer (Article) 20130620111258 2131 6901293
Alfred Kranzfelder (Article) 20131216141717 8652 1955870
Kreisboten-Verlag (Article) 20131110100340 2894 5613133
Kreiskrankenhaus Kempten (Article) 20131216142050 8705 6660438
Thomas Kreuzer (Politiker) (Article) 20131203143011 5392 2562339
Kriegerdenkmal (Kempten-Heiligkreuz) (Article) 20131226111021 4442 7762472
Kriegerdenkmal am Lyzeum (Article) 20131031002519 3372 7774616
Kriegerdenkmal (Lenzfried) (Article) 20131216142151 2780 7774797
Künstlerhaus Kempten (Article) 20131221223528 23087 6847416
Kunstpreis der Stadt Kempten (Article) 20130521192718 2492 4690503
Josef Landes (Article) 20131226095417 3062 5511685
Landgericht Kempten (Article) 20131203112326 1672 3804751
Landhaus (Kempten) (Article) 20131216142043 2237 6544949
Landkreis Kempten (Allgäu) (Article) 20131223050756 5377 1278809
Michl Lang (Article) 20131226124639 5442 179581
Dieter Lattmann (Article) 20131207105614 3580 203311
Adolf Leichtle (Article) 20130730222244 2464 7430971
St. Magnus (Lenzfried) (Article) 20131225200530 9365 7946571
Lenzfrieder Höhenrücken (Article) 20131226113123 2088 7961415
Letten (Kempten) (Article) 20131209224058 2486 8006970
Leubas (Kempten) (Article) 20131226105958 6824 7770406
Leupolz (Kempten) (Article) 20131216142109 5473 6904045
Leupratsried (Article) 20131208201112 2232 7997786
Liebherr-Verzahntechnik (Article) 20131216142149 2896 7704569
Madeleine Lierck (Article) 20130924062725 4115 2534831
Carl von Linde (Article) 20131209015638 10598 110660
Liste der Stolpersteine in Kempten (Allgäu) (Article) 20131109112118 11305 7935154
Franz Sales Lochbihler (Article) 20131222151028 6754 6596139
Dieter Lohr (Article) 20131221105717 2614 5999550
Londoner Hof (Article) 20131212145005 2527 5885525
Ludwig-Süd-Nord-Bahn (Article) 20131222115819 17873 278691
Max Madlener (Article) 20131102054915 9085 7366928
St. Magdalena (Kempten) (Article) 20131216142155 3034 7821275
İlhan Mansız (Article) 20131208043548 5922 749729
Daniel Manz (Article) 20131219204846 5254 3710630
Christine Marek (Article) 20131214204219 5151 2151660
Mariä Heimsuchung (Kempten) (Article) 20131216142050 4630 6660528
Maria Hilfe der Christen (Kempten) (Article) 20131216142050 3219 6660545
Mariä Himmelfahrt (Kempten) (Article) 20131102231630 5830 6660581
Mariaberg (Kempten) (Article) 20131226125406 3370 2984771
Marienmünster (Kempten) (Article) 20131216142155 3867 7805537
Marstall (Kempten) (Article) 20131216142043 2453 6544919
Lux Maurus (Article) 20131216142050 1931 6660492
Christian Ludwig Mayer (Article) 20131210150858 7988 5783782
Bernadette Mayr (Article) 20131121191739 1719 1015393
Ernst Mayr (Article) 20131207062759 10388 34426
Johannes Mayr (Regisseur) (Article) 20131203142522 2687 5681966
Max Mayr (Article) 20131205124801 6283 6238121
Mechanische Baumwollspinnerei und -weberei Kempten (Article) 20131216142043 5855 6548488
Georg Meggle (Article) 20131205163822 9139 1187306
Franz Meier (Maler) (Article) 20131203143747 2127 4518089
Christoph Jakob Mellin (Article) 20131028110347 8973 7566739
Memminger Straße (Kempten) (Article) 20131222111113 3657 7742225
Memminger Vertrag (Article) 20131206104539 3519 7508890
Felizitas Mentel (Article) 20131203143807 5938 5810026
Otto Merkt (Article) 20131222152625 59817 1566261
St. Michael (Kempten) (Article) 20131221233854 2337 7823384
Susanne Mischke (Article) 20131121191521 5837 335601
Mittlerer Ring (Kempten) (Article) 20131222111140 7076 6921783
Gerd Müller (CSU) (Article) 20131224220333 6746 1060793
Manuel Müller (Article) 20131223142253 4238 4212046
Walter Müller (Spieleautor) (Article) 20130413200547 2547 3566749
Müllheizkraftwerk Kempten (Article) 20131215160349 6071 6018887
Mulzer-Föhre (Article) 20131226113131 2319 5323675
Müßiggengelzunfthaus (Article) 20131216142043 2452 6545242
Ulrich Netzer (Article) 20131216141741 3170 3840618
Neuapostolische Kirche (Kempten) (Article) 20131216142050 2101 6660537
Neubronner Haus (Article) 20131216142043 2284 6546671
Rupert von Neuenstein (Article) 20131215122124 4590 7849265
Neueste Weltbegebenheiten (Article) 20131216142127 3132 7364731
Neuhausen (Kempten) (Article) 20131205191146 3052 7498754
Albert Nieberl (Article) 20130808144316 2670 7678606
Obere Illerbrücken (Article) 20131216142024 7229 6055005
Orangerie (Kempten) (Article) 20131216141947 5154 5534758
Bahnhof Kempten (Allgäu) Ost (Article) 20131216142129 13056 7425352
Karl Otto gen. Reventlow (Article) 20131222223520 6889 5453530
Parktheater Kempten (Article) 20131216142104 3087 6870004
Murat Parlak (Article) 20131213091858 4920 3719372
Patrizierhaus Rathausstraße 5 (Article) 20131216142050 2927 6660563
Michael Peinkofer (Article) 20131218231849 4651 1761468
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West (Article) 20131203112326 5650 5098885
Ponikauhaus (Article) 20131216142043 16455 6546688
Postamt (Kempten) (Article) 20131212145110 1934 6866953
Adolf Präg (Article) 20131027134942 15560 3692395
Prinz-Franz-Kaserne (Article) 20131103114254 4859 4872125
Hubert Rabini (Article) 20131207103532 1913 2561998
Carl Rabus (Article) 20131125153547 5295 2206644
Rappenscheuchen (Article) 20131205191146 4168 7504716
Rathaus (Kempten) (Article) 20131225113340 52446 6092981
Rathausbrunnen (Kempten) (Article) 20131216142124 5585 7258716
Thomas Rathgeber (Article) 20131220162606 4558 1673071
Realschule an der Salzstraße (Article) 20131226125021 5096 6660888
Uschi Reich (Article) 20131121191737 2890 930528
Anselm Reichlin von Meldegg (Article) 20131221144400 4777 7570206
Castolus Reichlin von Meldegg (Article) 20131215122320 9086 7862509
Reichsstädtische Münze (Article) 20131216142124 2000 7209960
Reinharts (Article) 20131205190924 1669 924653
Kurt Friedrich Reinsch (Article) 20131207103203 3260 2774770
Otfried Reithinger (Article) 20131027163637 1698 7465129
Riederau (Kempten) (Article) 20131205191153 2581 7771769
Balthasar Riepp (Article) 20131125153601 4431 3150341
Heinrich Rippler (Article) 20130613222500 2489 3452582
Römerstraße Kempten – Kellmünz – Günzburg (Article) 20131216142020 14911 6022276
Rößlings (Article) 20131208201226 1666 7997795
Wolfgang Roßmann (Article) 20131203143400 4012 7742216
Rotes Haus (Kempten) (Article) 20131216142043 2031 6546691
Honorius Roth von Schreckenstein (Article) 20131220204102 10151 7785678
Rotschlößle (Article) 20131212145005 2956 5883217
Rottachbrücke (Article) 20130929202813 2749 6626560
Reinhild Ruban (Article) 20131121192140 2724 4329102
Dieter Rucht (Article) 20131219182000 4111 4234082
Römisch-katholisches Dekanat Kempten (Article) 20131224164928 4628 7950935
Karl Saller (Article) 20131210084001 6489 4839971
Sankt Lorenz (Kempten) (Article) 20131216142130 24720 7498048
Sankt Mang (Kempten) (Article) 20131216142130 25547 7485658
Schachenmeyersches Landgut (Article) 20131121100525 3720 7366025
Schlacht am Buchenberg (Article) 20130426180701 3180 7124222
Schloss Lenzfried (Article) 20131216142108 2085 6876226
Schlößle (Kempten) (Article) 20131212200441 2608 5883110
Adolf Schmidt (USPD) (Article) 20131004100433 4794 6934635
Hansheinrich Schmidt (Article) 20130901155748 4603 814203
Heide Schmidt (Article) 20131225164138 6207 625936
Schmiedezunfthaus (Kempten) (Article) 20131216142149 4002 7680409
Silvia Schmitt (Article) 20131221063138 5870 4025252
Albert Schöchle (Article) 20131222120724 4712 3516440
Peter Scholz (Diplomat, 1952) (Article) 20131207104302 3767 1671621
Matthias Schriefl (Article) 20131207105254 6391 3170112
Schwabelsberger Weiher (Article) 20131112201137 4547 7544549
Michael Schwarzmann (Article) 20131203144302 1484 4913772
Anna Maria Schwegelin (Article) 20131216141650 10256 160176
Sebastian von Breitenstein (Article) 20131225113340 4193 7971789
Seelenkapelle (Kempten) (Article) 20131216142043 4551 6544891
Linus Seif (Article) 20131216142050 1579 6661422
Johann Serro (Article) 20131216142050 2458 6660487
Serrohäuser (Article) 20131216142043 2327 6548441
Seuter (Familie) (Article) 20131214112706 2328 8013174
Gordian Seuter (Article) 20131214111650 4247 7963413
Johann Heinrich Sexheld (Article) 20130831083744 2345 7819546
Joseph Sickenberger (Article) 20131223115704 1814 6391662
Sommers (Kempten) (Article) 20131205191146 2914 7551140
Sparkasse Allgäu (Article) 20131216142048 3888 6641558
Friedrich Spengelin (Article) 20131207103613 6648 3210191
St.-Mang-Brücke (Article) 20131225210219 4609 8019132
St. Anna (Lenzfried) (Article) 20131216142204 3988 7949477
St. Anna (Schwabelsberg) (Article) 20131216142155 3794 7822430
St. Magnus (Leubas) (Article) 20131216142155 1591 7821397
St. Mang (Kempten) (Article) 20131226163941 32840 5612709
St. Marien (Leupratsried) (Article) 20131216142155 1457 7821823
St. Michael (Hohenrad) (Article) 20131216142155 1483 7821368
St. Ursula (Kempten) (Article) 20131216142155 2896 7821660
St.-Mang-Brunnen (Article) 20131216142044 5009 6582037
Ottmar Stab (Article) 20131223115705 15124 7322678
Stadtbefestigung in Kempten (Allgäu) (Article) 20131216142109 19195 6909402
Stadtpark Kempten (Article) 20131226111321 9617 7231570
Stadttheater Kempten (Article) 20131222134659 4442 4737449
Stadtweiher (Kempten) (Article) 20131112201137 4274 7550374
Stegmann Emmentaler Käsereien (Article) 20131112010310 1866 7961822
Stern-Apotheke (Kempten) (Article) 20131216142108 4041 6874622
Stiftbleiche (Article) 20131216142119 5831 7052494
Stiftsgymnasium der Piaristen Kempten (Article) 20131216141700 3813 513569
Stiftsmälzerei (Article) 20131216142043 3689 6546666
Stimmkreis Kempten, Oberallgäu (Article) 20131023222622 6858 3959752
Liste der nach Personen benannten Straßen und Plätze in Kempten (Allgäu) (Article) 20131219155032 27888 7638883
Studentenwerk Augsburg (Article) 20131106223134 2479 6613394
Sudhaus (Kempten) (Article) 20130930003253 5664 7550624
Engelbert von Syrgenstein (Article) 20131221194659 7755 7802092
Susan Szabo (Article) 20131207155147 2636 7344042
Tannen (Kempten) (Article) 20131208201051 2065 8004989
Team Abt Sportsline (Article) 20131129105333 43231 7886059
Peter Terting (Article) 20131017165014 2939 1875668
Thingers (Article) 20131216142155 5052 7828206
Stephan Thomae (Article) 20131215204904 2619 4798245
Thurn- und Taxis’sche Posthalterei (Kempten) (Article) 20131216142043 2046 6546693
Jürgen Tomicek (Article) 20131207104336 6617 1123421
Primož Trubar (Article) 20131224130113 8142 4386143
TV Allgäu Nachrichten (Article) 20131112010704 2121 1394410
Otto Ulitz (Article) 20131216141757 10909 4153202
St. Ulrich (Kempten) (Article) 20131216142112 2912 6928120
Ulrich von Augsburg (Article) 20131223115054 15287 94047
Franziska Umfahrer (Article) 20131203142659 3119 5060662
Detlef Untermann (Article) 20131203141540 4913 4265234
Franz Xaver Unterseher (Article) 20131216142053 3947 6702341
Ursulasried (Article) 20131226110111 3066 7771788
Verkehrsgemeinschaft Kempten (Article) 20131221233938 6780 3083954
Verlag Tobias Dannheimer (Article) 20131216142149 4845 7708255
VG Nicolaus (Article) 20131218015318 3654 7706505
Maximilian Vicari (Article) 20131216142050 2218 6661512
Rainer von Vielen (Article) 20131223054721 3755 3109924
Villa Huber (Article) 20131212145142 1314 6876330
Villa Schnetzer (Article) 20131220225354 2794 6876364
Vogthaus (Article) 20131216142050 3157 6660531
Joseph Völk (Article) 20131109104936 5714 1093624
Georg Volkhardt (Article) 20130831131304 3112 7492036
Volkssternwarte Kempten (Article) 20131225220323 3277 1717585
Voralpenmarathon (Article) 20130522181934 3423 1660146
Hans Wachter (Article) 20131104193246 3757 795978
Matthias Waibel (Article) 20131209164659 15686 2954740
Clemens Waldburg-Zeil-Lustenau-Hohenems (Article) 20130916190129 5223 298026
Waldo von Freising (Article) 20131223115503 3327 3325760
Walter Seitz (Article) 20131112162337 2230 7705362
Liste der Wappen in Kempten (Allgäu) (Article) 20130806042005 1137 3884797
Wappen der Stadt Kempten (Allgäu) (Article) 20131226120351 10031 7497911
Weberzunfthaus (Kempten) (Article) 20131216142043 1268 6553130
Weidachschlößle (Article) 20131212145005 3348 5886367
Weidachsmühle (Kempten) (Article) 20131205191144 8747 7456174
Weidlehaus (Article) 20131226131624 1855 7952184
Wein-Fässle (Article) 20131216142210 1331 8008326
Karl Weisenberger (Article) 20131224141325 4780 6062085
