Portal:Statistik/Charts/Statistik

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ohne die Kategorien Kategorie:Statistiker, Kategorie:Statistische Physik und Kategorie:NUTS

Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga 000136 0001 002018 0001 001941
Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 000286 0003 001408 0002 001426 +1
IIHF-Weltrangliste 000220 0113 000140 0003 001303 +110
Liste der 500 reichsten Deutschen 000090 0004 001363 0004 001177
AWStats 000007 0010 000675 0005 001168 +5
Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt 000290 0002 001455 0006 001133 -4
Bruttoinlandsprodukt 002898 0005 000982 0007 000927 -2
Normalverteilung 000546 0007 000921 0008 000914 -1
The World’s Billionaires 000219 0006 000972 0009 000731 -3
Liste der größten Unternehmen der Welt 000117 0011 000627 0010 000676 +1
Varianz (Stochastik) 000380 0013 000584 0011 000598 +2
UEFA-Fünfjahreswertung 000280 0008 000749 0012 000570 -4
Paretoprinzip 000028 0009 000747 0013 000558 -4
Suizidrate nach Ländern 000006 0016 000479 0014 000499 +2
Ziegenproblem 000031 0020 000384 0015 000465 +5
Bevölkerungsdichte 005000 0015 000521 0016 000456 -1
Gottfried Wilhelm Leibniz 001526 0012 000604 0017 000454 -5
Tennisweltrangliste 003402 0051 000251 0018 000446 +33
Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga 000086 0028 000316 0019 000439 +9
Binomialverteilung 000176 0022 000363 0020 000435 +2
Elo-Zahl 003067 0014 000529 0021 000410 -7
Fußball-Bundesliga/Rekorde 000004 0017 000405 0022 000401 -5
Bestenliste der Triathleten auf der Ironman-Distanz 000020 0032 000302 0023 000385 +9
Median 002113 0021 000369 0024 000382 -3
Formel-1-Statistik 000801 0019 000389 0025 000374 -6
Liste der Weltranglistenersten im Herrentennis (Einzel) 000053 0063 000226 0026 000355 +37
Erwartungswert 000615 0040 000285 0027 000346 +13
Borussia Dortmund/Zahlen und Fakten 000003 0099 000160 0028 000330 +71
Liste der grössten Unternehmen in der Schweiz 000145 0024 000341 0029 000330 -5
Poisson-Verteilung 000184 0034 000300 0030 000328 +4
Inflation 001820 0018 000390 0031 000318 -13
EBITDA 000105 0025 000336 0032 000316 -7
Box-Plot 000010 0035 000299 0033 000312 +2
Gini-Koeffizient 000142 0023 000349 0034 000308 -11
Liste der größten Banken in Deutschland 000029 0044 000279 0035 000301 +9
Korruptionswahrnehmungsindex 000227 0026 000333 0036 000292 -10
Künstliches neuronales Netz 000320 0045 000279 0037 000287 +8
Maschinelles Lernen 000524 0029 000314 0038 000284 -9
Integralrechnung 000554 0033 000300 0039 000277 -6
Liste der Länder nach Anzahl an Besuchern 000017 0059 000235 0040 000275 +19
Lebenserwartung 000500 0043 000281 0041 000271 +2
Liste der größten Unternehmen in Deutschland (Wertschöpfung) 000005 0036 000293 0042 000264 -6
R (Programmiersprache) 000167 0027 000323 0043 000263 -16
Liste deutscher Wörter aus dem Hebräischen und Jiddischen 000030 0069 000217 0044 000262 +25
Arithmetisches Mittel 000353 0060 000232 0045 000257 +15
Six Sigma 000072 0030 000308 0046 000255 -16
Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen 000015 0038 000287 0047 000253 -9
Migrationshintergrund 000715 0087 000178 0048 000251 +39
FIFA-Weltrangliste 000901 0046 000277 0049 000251 -3
Geburtstagsparadoxon 000026 0042 000282 0050 000248 -8
Liste der Länder nach Staatsschuldenquote 000073 0031 000307 0051 000244 -20
Liste der größten Fluggesellschaften der Welt 000016 0056 000237 0052 000244 +4
Kausalität 000762 0053 000243 0053 000242
Liste der teuersten Gemälde 000047 0037 000289 0054 000240 -17
Bedingte Wahrscheinlichkeit 000071 0078 000200 0055 000238 +23
Korrelation 000923 0054 000241 0056 000227 -2
FMEA 000067 0047 000260 0057 000225 -10
Konfidenzintervall 000181 0070 000216 0058 000221 +12
FC Bayern München/Namen und Zahlen 000003 0107 000149 0059 000220 +48
Liste der reichsten Österreicher 000018 0041 000285 0060 000218 -19
Kurs-Gewinn-Verhältnis 000039 0066 000220 0061 000217 +5
Satz von Bayes 000068 0076 000200 0062 000217 +14
Ursache-Wirkungs-Diagramm 000029 0052 000249 0063 000213 -11
Bestimmtheitsmaß 000047 0077 000200 0064 000209 +13
Fußball-Weltmeisterschaft/Ewige Tabelle 000101 0187 000092 0065 000208 +122
Buchstabenhäufigkeit 000071 0057 000237 0066 000206 -9
Liste der wertvollsten Fußballvereine 000006 0103 000156 0067 000204 +36
Liste der NBA-Spieler mit den meisten erzielten Punkten 000073 0055 000241 0068 000202 -13
Liste der Länder nach Anzahl an Milliardären 000004 0079 000197 0069 000202 +10
Liste der erfolgreichsten Torschützen der Fußball-Bundesliga 000028 0039 000286 0070 000202 -31
Methode der kleinsten Quadrate 000199 0065 000221 0071 000202 -6
Liste der größten Häfen nach Containerumschlag 000018 0102 000158 0072 000202 +30
Big-Mac-Index 000019 0074 000203 0073 000200 +1
Key-Performance-Indicator 000012 0049 000252 0074 000199 -25
Stochastik 000551 0085 000179 0075 000199 +10
Liste der größten Versicherungen in Deutschland nach Beitragseinnahmen 000003 0061 000227 0076 000198 -15
Liste der Weltranglistenersten im Damentennis (Einzel) 000056 0123 000131 0077 000197 +46
Liste der deutschen Bundesländer nach Bruttoinlandsprodukt 000024 0062 000226 0078 000195 -16
Mittelwert 000714 0071 000210 0079 000195 -8
EBIT 000122 0067 000220 0080 000194 -13
Regressionsanalyse 000252 0068 000219 0081 000192 -13
Rangliste des deutschen Fußballs 000142 0086 000178 0082 000188 +4
Rezidiv 000475 0058 000235 0083 000188 -25
Liste der größten Kraftfahrzeughersteller 000008 0081 000194 0084 000187 -3
Standardnormalverteilungstabelle 000007 0094 000166 0085 000183 +9
Amtlicher Gemeindeschlüssel 005000 0075 000202 0086 000180 -11
Chi-Quadrat-Test 000051 0083 000182 0087 000179 -4
Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson 000001 0091 000171 0088 000178 +3
Liste der reichsten Familien 000005 0048 000257 0089 000178 -41
Ewige Tabelle der 3. Fußball-Liga 000049 0159 000109 0090 000176 +69
Deckungsbeitrag 000137 0064 000221 0091 000175 -27
Statistische Signifikanz 000305 0109 000142 0092 000170 +17
Erlös 005000 0082 000192 0093 000170 -11
Lp-Raum 000198 0095 000165 0094 000168 +1
Liste der größten Banken der Welt 000014 0073 000206 0095 000168 -22
T-Test 000030 0105 000155 0096 000168 +9
Liste der reichsten Monarchen 000004 0072 000209 0097 000167 -25
Liste der größten Unternehmen in Deutschland (weltweite Umsätze) 000004 0098 000161 0098 000164
Kovarianz (Stochastik) 000074 0115 000137 0099 000163 +16
Likert-Skala 000038 0104 000155 0100 000161 +4
Liste von großen Einkaufszentren in Deutschland 000019 0101 000158 0101 000160
Lineare Regression 000091 0097 000164 0102 000159 -5
P-Wert 000040 0116 000136 0103 000159 +13
Liste der weltweit größten Fast-Food-Ketten 000000 0161 000107 0104 000156 +57
Sozialversicherung 000864 0089 000176 0105 000154 -16
Pivot-Tabelle 000012 0088 000177 0106 000150 -18
Cashflow 000174 0096 000165 0107 000149 -11
Exponentialverteilung 000138 0136 000121 0108 000148 +28
Broken-Windows-Theorie 000017 0150 000113 0109 000148 +41
Return on Investment 000109 0093 000169 0110 000148 -17
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 000083 0133 000123 0111 000145 +22
Bernoulli-Verteilung 000127 0144 000115 0112 000145 +32
Prävalenz 000500 0092 000170 0113 000142 -21
Mehrlinge 000057 0111 000141 0114 000142 -3
Studentsche t-Verteilung 000104 0126 000127 0115 000141 +11
Prozessfähigkeitsindex 000011 0084 000179 0116 000139 -32
Effektstärke 000034 0145 000115 0117 000138 +28
Liste der Länder nach Einkommensverteilung 000015 0090 000174 0118 000137 -28
Remission (Medizin) 000168 0100 000160 0119 000134 -19
Ausrufezeichen 000140 0108 000143 0120 000133 -12
Liste der größten Versicherer der Welt 000010 0138 000119 0121 000132 +17
Hauptkomponentenanalyse 000082 0120 000131 0122 000131 -2
Verteilungsfunktion 000206 0158 000109 0123 000130 +35
Zufallsvariable 000398 0154 000112 0124 000129 +30
Fehler 1. und 2. Art 000030 0164 000105 0125 000129 +39
Liste deutscher Wörter im Englischen 000009 0166 000105 0126 000128 +40
Mittleres Einkommen 000101 0118 000134 0127 000127 -9
Histogramm 000111 0124 000128 0128 000126 -4
Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie) 000093 0114 000140 0129 000125 -15
Fußball-Weltmeisterschaft/Rekorde 000063 0183 000093 0130 000125 +53
Ewige Tabelle der UEFA Champions League und des Europapokals der Landesmeister 000047 0139 000118 0131 000123 +8
Geometrische Verteilung 000095 0259 000069 0132 000123 +127
Liste der Länder nach Durchschnittslohn 000006 0128 000127 0133 000123 -5
Empirisches Quantil 000145 0121 000131 0134 000122 -13
Markow-Kette 000124 0127 000127 0135 000122 -8
Payback (Bonusprogramm) 000062 0080 000197 0136 000122 -56
Liste der Länder nach CO2-Emission pro Kopf 000014 0106 000152 0137 000119 -31
Zentraler Grenzwertsatz 000097 0137 000120 0138 000119 -1
Statistik 002021 0129 000127 0139 000118 -10
Validität 000369 0153 000112 0140 000117 +13
Liste der größten Unternehmen in Israel 000094 0146 000115 0141 000116 +5
Wahrscheinlichkeitstheorie 000649 0134 000123 0142 000116 -8
ISO 3166 000439 0132 000123 0143 000115 -11
Anglizismus 000624 0141 000117 0144 000115 -3
Kapitalgesellschaft 000679 0117 000134 0145 000114 -28
Demografie 000514 0131 000123 0146 000113 -15
Volatilität 000318 0112 000140 0147 000112 -35
Vollzeitäquivalent 000272 0130 000124 0148 000112 -18
Liste der größten Hotels 000034 0177 000096 0149 000111 +28
Wahrscheinlichkeitsmaß 000206 0160 000108 0150 000110 +10
Liste der größten Einkaufszentren Europas 000006 0185 000093 0151 000109 +34
Liste der reichsten Türken 000002 0180 000095 0152 000109 +28
Bruttonationaleinkommen 000284 0125 000127 0153 000108 -28
Snookerweltrangliste 001099 0228 000076 0154 000108 +74
Weibull-Verteilung 000102 0147 000114 0155 000107 -8
Suits-Index 000002 0050 000252 0156 000106 -106
Varianzanalyse 000076 0170 000100 0157 000106 +13
Liste der Länder nach Bruttonationaleinkommen pro Kopf 000011 0151 000113 0158 000104 -7
Survivorship Bias 000008 0135 000121 0159 000102 -24
Verbraucherpreisindex für Deutschland 000014 0168 000103 0160 000102 +8
Betreuungsschlüssel 000022 0122 000131 0161 000102 -39
Stetige Gleichverteilung 000110 0207 000084 0162 000102 +45
Liste der Fußballspieler mit mindestens 100 Länderspielen 000294 0209 000084 0163 000102 +46
Chronologie der reichsten Deutschen 000035 0190 000091 0164 000102 +26
Liste der größten Automobilzulieferer 000009 0119 000132 0165 000101 -46
Liste der Länder nach Auslandsverschuldung 000011 0140 000117 0166 000101 -26
Liste der Weltranglistenersten im Snooker 000068 0247 000071 0167 000100 +80
Einkommensverteilung in Deutschland 000035 0196 000089 0168 000100 +28
Liste der Länder nach Steuerquote 000003 0206 000085 0169 000099 +37
Variationskoeffizient 000044 0148 000114 0170 000099 -22
Kovarianzmatrix 000089 0184 000093 0171 000099 +13
Wilcoxon-Mann-Whitney-Test 000008 0201 000087 0172 000098 +29
Skalenniveau 000076 0169 000101 0173 000098 -4
Staatsverschuldung Deutschlands 000036 0236 000073 0174 000098 +62
Liste der größten Molkereiunternehmen 000030 0167 000103 0175 000097 -8
Beurteilung eines binären Klassifikators 000112 0156 000110 0176 000097 -20
Vermögensverteilung 000132 0176 000097 0177 000097 -1
Logistische Regression 000038 0172 000099 0178 000096 -6
Modus (Statistik) 000036 0203 000086 0179 000096 +24
Holstein Kiel/Namen und Zahlen 000005 0404 000041 0180 000095 +224
International Federation of Football History & Statistics 000255 0264 000067 0181 000095 +83
Bilanz 000645 0165 000105 0182 000095 -17
Rohertrag 000028 0163 000105 0183 000094 -20
Staatsverschuldung 000573 0157 000109 0184 000094 -27
Empirische Varianz 000062 0189 000091 0185 000094 +4
Impact Factor 001868 0155 000111 0186 000093 -31
Maximum-Likelihood-Methode 000118 0171 000100 0187 000092 -16
Letalität 000355 0162 000106 0188 000092 -26
Gleitender Mittelwert 000039 0178 000096 0189 000092 -11
Statista 000334 0152 000113 0190 000092 -38
Standardfehler 000054 0221 000080 0191 000091 +30
Benfordsches Gesetz 000091 0174 000097 0192 000091 -18
Σ-Algebra 000146 0149 000114 0193 000091 -44
Statistisches Bundesamt 005000 0175 000097 0194 000090 -19
Gesetz der großen Zahlen 000071 0205 000086 0195 000090 +10
Stochastisch unabhängige Ereignisse 000076 0274 000064 0196 000089 +78
Logarithmische Normalverteilung 000114 0212 000083 0197 000089 +15
Streubesitz 000491 0192 000089 0198 000089 -6
Real Madrid/Rekorde und Chroniken 000004 0526 000028 0199 000088 +327
Kolmogorow-Smirnow-Test 000020 0226 000077 0200 000087 +26
Lebesgue-Integral 000114 0211 000083 0201 000087 +10
Abschreibung 000449 0173 000098 0202 000087 -29
Snookerweltrangliste 2023/24 000077 0197 000088 0203 000087 -6
Hypergeometrische Verteilung 000093 0224 000079 0204 000086 +20
Paris Saint-Germain/Europapokalstatistik 000001 0507 000028 0205 000085 +302
Mortalität 000500 0181 000095 0206 000085 -25
Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten 000108 0182 000093 0207 000084 -25
Ewige Tabelle der DDR-Oberliga 000091 0238 000072 0208 000083 +30
Ewige Tabelle der höchsten Fussball-Liga der Schweiz 000049 0248 000071 0209 000083 +39
Liste der größten Unternehmen in Europa 000096 0237 000073 0210 000083 +27
Geometrisches Mittel 000145 0195 000089 0211 000082 -16
Chi-Quadrat-Verteilung 000127 0208 000084 0212 000082 -4
Liste der größten Einzelhandelsunternehmen 000003 0252 000070 0213 000082 +39
Rendite 000388 0194 000089 0214 000081 -20
Bayessche Statistik 000109 0213 000082 0215 000081 -2
Weltfußballer des Jahres 000131 0299 000057 0216 000081 +83
Subsistenzwirtschaft 000714 0204 000086 0217 000081 -13
Fußball-Welttorhüter des Jahres 000102 0267 000066 0218 000081 +49
Liste der Länder nach historischer Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts 000011 0225 000078 0219 000081 +6
Euklidischer Abstand 000089 0198 000087 0220 000080 -22
Grenzprodukt 000030 1214 000004 0221 000080 +993
Liste der häufigsten Wörter der deutschen Sprache 000010 0199 000087 0222 000080 -23
Quadratisches Mittel 000032 0186 000093 0223 000080 -37
Rentabilität 000300 0193 000089 0224 000080 -31
K-Means-Algorithmus 000028 0231 000075 0225 000079 +6
Liste der ältesten Brauereien 000004 0277 000064 0226 000079 +51
Relative Häufigkeit 000061 0229 000076 0227 000079 +2
Peer Review 000219 0191 000090 0228 000079 -37
Schiefe (Statistik) 000085 0223 000079 0229 000077 -6
Epidemiologie 000500 0219 000081 0230 000076 -11
Messsystemanalyse 000018 0188 000091 0231 000076 -43
Effektiver Jahreszins 000026 0200 000087 0232 000076 -32
Wahrscheinlichkeit 000623 0232 000074 0233 000075 -1
Standard Operating Procedure 000028 0179 000095 0234 000075 -55
Spielwürfel 000348 0262 000068 0235 000075 +27
Bruttonationalglück 000036 0216 000082 0236 000075 -20
Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 000100 0269 000066 0237 000074 +32
Standardisierung (Statistik) 000044 0245 000072 0238 000074 +7
Inzidenz (Epidemiologie) 000379 0142 000116 0239 000073 -97
Kaufkraft (Konsum) 000289 0227 000077 0240 000073 -13
Liste der größten Unternehmen in Österreich 000088 0210 000083 0241 000072 -31
Shapiro-Wilk-Test 000013 0263 000067 0242 000072 +21
Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga (Österreich) 000047 0510 000028 0243 000072 +267
Liste der ältesten Unternehmen 000004 0402 000041 0244 000071 +158
PDC Order of Merit 000484 0143 000116 0245 000071 -102
Ewige Tabelle der Premier League 000044 0230 000075 0246 000071 -16
Deskriptive Statistik 000070 0244 000072 0247 000071 -3
Autokorrelation 000078 0251 000070 0248 000070 +3
Die 300 Reichsten in der Schweiz und Liechtenstein 000019 0217 000081 0249 000070 -32
Urnenmodell 000046 0287 000061 0250 000069 +37