Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf enthält eine tabellarische, geordnete Darstellung des nominalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds. Alle Daten sind sowohl in US-Dollar zu offiziellen Wechselkursen als auch kaufkraftbereinigt (PPP) in internationalem Dollar. Länder, zu denen keine Informationen vorhanden sind, werden nicht aufgeführt (Bemerkungen siehe weiter unten). Einige politische Einheiten, die sonst nicht als Länder geführt werden oder deren politischer Status umstritten ist, sind in der Tabelle zu Vergleichszwecken enthalten.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Liste
| Rang | Land | 2007 BIP pro Kopf US-Dollar |
|---|---|---|
| 1 | 104.673 | |
| 2 | 83.922 | |
| 3 | 72.849 | |
| 4 | 63.830 | |
| 5 | 59.924 | |
| 6 | 58.084 | |
| 7 | 57.261 | |
| 8 | 49.655 | |
| 9 | 46.602 | |
| 10 | 46.261 | |
| 11 | 45.845 | |
| 12 | 45.575 | |
| 13 | 45.181 | |
| 14 | 43.485 | |
| 15 | 43.312 | |
| 16 | 42.934 | |
| 17 | 42.557 | |
| 18 | 41.511 | |
| 19 | 40.415 | |
| 20 | 35.872 | |
| 21 | 35.163 | |
| 22 | 34.312 | |
| 23 | 33.634 | |
| 24 | 32.167 | |
| 25 | 32.067 | |
| 26 | 30.256 | |
| 27 | Bild:Flag of Hong Kong.svg Hongkong | 29.650 |
| 28 | 28.273 | |
| 29 | 27.327 | |
| 30 | 25.731 | |
| 31 | 22.933 | |
| 32 | 22.475 | |
| 33 | 21.019 | |
| 34 | 19.781 | |
| 35 | 19.751 | |
| 36 | 18.088 | |
| 37 | 17.070 | |
| 38 | 16.606 | |
| 39 | 15.905 | |
| 40 | 15.851 | |
| 41 | 15.584 | |
| 42 | 15.481 | |
| 43 | 13.857 | |
| 44 | 13.762 | |
| 45 | 13.605 | |
| 46 | 13.092 | |
| 47 | 11.985 | |
| 48 | 11.576 | |
| 49 | 11.354 | |
| 50 | 11.041 | |
| 51 | 10.143 | |
| 52 | 9.879 | |
| 53 | Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | 9.629 |
| 54 | 9.372 | |
| 55 | 9.075 | |
| 56 | 8.702 | |
| 57 | 8.596 | |
| 58 | 8.581 | |
| 59 | 8.479 | |
| 60 | 7.888 | |
| 61 | 7.887 | |
| 62 | 7.697 | |
| 63 | 7.172 | |
| 64 | 6.948 | |
| 65 | 6.938 | |
| 66 | 6.868 | |
| 67 | 6.606 | |
| 68 | 6.569 | |
| 69 | Bild:Flag of South Africa.svg Südafrika | 5.906 |
| 70 | 5.905 | |
| 71 | 5.904 | |
| 72 | 5.689 | |
| 73 | 5.596 | |
| 74 | 5.571 | |
| 75 | 5.520 | |
| 76 | 5.229 | |
| 77 | 5.189 | |
| 78 | 5.186 | |
| 79 | 4.641 | |
| 80 | 4.577 | |
| 81 | 4.333 | |
| 82 | 4.172 | |
| 83 | 4.149 | |
| 84 | 4.147 | |
| 85 | 4.098 | |
| 86 | 3.921 | |
| 87 | 3.886 | |
| 88 | 3.825 | |
| 89 | 3.757 | |
| 90 | 3.737 | |
| 91 | 3.712 | |
| 92 | 3.663 | |
| 93 | 3.659 | |
| 94 | 3.611 | |
| 95 | 3.584 | |
| 96 | 3.398 | |
| 97 | 3.354 | |
| 98 | 3.218 | |
| 99 | 3.046 | |
| 100 | 3.040 | |
| 101 | 2.891 | |
| 102 | 2.857 | |
| 103 | 2.795 | |
| 104 | 2.532 | |
| 105 | 2.523 | |
| 106 | 2.461 | |
| 107 | 2.389 | |
| 108 | 2.355 | |
| 109 | 2.297 | |
| 110 | 2.159 | |
| 111 | 2.138 | |
| 112 | 2.101 | |
| 113 | 2.012 | |
| 114 | 1.989 | |
| 115 | 1.946 | |
| 116 | 1.925 | |
| 117 | 1.802 | |
| 118 | 1.739 | |
| 119 | 1.635 | |
| 120 | 1.625 | |
| 121 | 1.506 | |
| 122 | Bild:Flag of Mongolia.svg Mongolei | 1.486 |
| 123 | 1.365 | |
| 124 | 1.342 | |
| 125 | 1.248 | |
| 126 | 1.242 | |
| 127 | 1.159 | |
| 128 | 1.099 | |
| 129 | 1.095 | |
| 130 | 1.045 | |
| 131 | 991 | |
| 132 | 978 | |
| 133 | 972 | |
| 134 | Bild:Flag of Nicaragua.svg Nicaragua | 945 |
| 135 | 931 | |
| 136 | 918 | |
| 137 | 910 | |
| 138 | 909 | |
| 139 | 881 | |
| 140 | 845 | |
| 141 | 818 | |
| 142 | 815 | |
| 143 | 747 | |
| 144 | 713 | |
| 145 | 704 | |
| 146 | 692 | |
| 147 | 691 | |
| 148 | 686 | |
| 149 | 676 | |
| 150 | 665 | |
| 151 | 656 | |
| 152 | 630 | |
| 153 | Bild:Flag of Cambodia.svg Kambodscha | 600 |
| 154 | 578 | |
| 155 | 517 | |
| 156 | 508 | |
| 157 | 473 | |
| 158 | 455 | |
| 159 | 440 | |
| 160 | 431 | |
| 161 | 415 | |
| 162 | 411 | |
| 163 | 402 | |
| 164 | 400 | |
| 165 | 387 | |
| 166 | 369 | |
| 167 | 363 | |
| 168 | 353 | |
| 169 | 323 | |
| 170 | 313 | |
| 171 | 290 | |
| 172 | 281 | |
| 173 | 264 | |
| 174 | 252 | |
| 175 | 235 | |
| 176 | 206 | |
| 177 | Bild:Flag of Liberia.svg Liberia | 195 |
| 178 | Bild:Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Demokratische Republik Kongo | 166 |
| 179 | 128 | |
| 180 | 55 |
| Rang | Land | 2007 BIP (PPP) pro Kopf Int. Dollar |
|---|---|---|
| 1 | 80.870 | |
| 2 | 80.457 | |
| 3 | 53.037 | |
| 4 | 51.005 | |
| 5 | 49.714 | |
| 6 | 45.845 | |
| 7 | 43.144 | |
| 8 | Bild:Flag of Hong Kong.svg Hongkong | 41.994 |
| 9 | 41.128 | |
| 10 | 39.751 | |
| 11 | 38.751 | |
| 12 | 38.486 | |
| 13 | 38.435 | |
| 14 | 38.399 | |
| 15 | 37.392 | |
| 16 | 37.293 | |
| 17 | 36.494 | |
| 18 | 36.258 | |
| 19 | 35.280 | |
| 20 | 35.273 | |
| 21 | 35.134 | |
| 22 | 34.181 | |
| 23 | 33.577 | |
| 24 | 33.188 | |
| 25 | 32.064 | |
| 26 | 30.448 | |
| 27 | 30.126 | |
| 28 | 30.120 | |
| 29 | 29.172 | |
| 30 | 27.428 | |
| 31 | 27.205 | |
| 32 | 26.379 | |
| 33 | 25.799 | |
| 34 | 25.026 | |
| 35 | 24.783 | |
| 36 | 24.236 | |
| 37 | 23.967 | |
| 38 | 23.243 | |
| 39 | 22.907 | |
| 40 | 21.701 | |
| 41 | 21.094 | |
| 42 | 20.251 | |
| 43 | 19.347 | |
| 44 | 19.027 | |
| 45 | 18.338 | |
| 46 | 18.278 | |
| 47 | 17.661 | |
| 48 | 17.416 | |
| 49 | 16.642 | |
| 50 | 16.450 | |
| 51 | 16.311 | |
| 52 | 15.549 | |
| 53 | 14.692 | |
| 54 | 14.083 | |
| 55 | 13.936 | |
| 56 | 13.888 | |
| 57 | 13.315 | |
| 58 | 13.308 | |
| 59 | 12.895 | |
| 60 | Bild:Flag of Turkey.svg Türkei | 12.888 |
| 61 | 12.775 | |
| 62 | 12.277 | |
| 63 | 12.166 | |
| 64 | 11.621 | |
| 65 | 11.387 | |
| 66 | 11.302 | |
| 67 | 11.270 | |
| 68 | 11.152 | |
| 69 | 11.086 | |
| 70 | 10.910 | |
| 71 | 10.654 | |
| 72 | 10.624 | |
| 73 | 10.456 | |
| 74 | 10.375 | |
| 75 | 10.322 | |
| 76 | 10.300 | |
| 77 | Bild:Flag of South Africa.svg Südafrika | 9.761 |
| 78 | 9.751 | |
| 79 | 9.695 | |
| 80 | 9.043 | |
| 81 | 8.468 | |
| 82 | 7.900 | |
| 83 | 7.863 | |
| 84 | 7.803 | |
| 85 | 7.756 | |
| 86 | 7.697 | |
| 87 | 7.656 | |
| 88 | 7.473 | |
| 89 | 7.195 | |
| 90 | 7.041 | |
| 91 | 6.964 | |
| 92 | 6.941 | |
| 93 |