Portal:Pflege/Aufrufzahlen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Deutscher Orden 000500 0001 000732 0001 000753
Florence Nightingale 000220 0002 000336 0002 000549
Ángeles Flórez Peón 000010 000- 000000 0003 000443
Geneviève de Galard Terraube 000012 0323 000002 0004 000333 +319
Hospitalismus 000088 0004 000182 0005 000170 -1
Dekubitus 000113 0003 000212 0006 000166 -3
Einlauf (Medizin) 000108 0005 000173 0007 000154 -2
Pflegeversicherung (Deutschland) 000263 0007 000138 0008 000132 -1
Palliativstation 000069 0010 000131 0009 000131 +1
Pflegeassessment 000025 0012 000126 0010 000126 +2
Margarete Himmler 000021 0014 000113 0011 000122 +3
Perkutane endoskopische Gastrostomie 000045 0008 000134 0012 000111 -4
Exsikkose 000088 0006 000155 0013 000105 -7
Blasenkatheter 000087 0009 000133 0014 000105 -5
Betreuungsschlüssel 000022 0011 000131 0015 000102 -4
Palliative Care 000133 0013 000115 0016 000097 -3
Pucken 000008 0022 000082 0017 000094 +5
Liste der Pflegemodelle 000006 0018 000087 0018 000092
Barthel-Index 000013 0015 000099 0019 000089 -4
Internationaler Tag der Pflegenden 000005 0108 000015 0020 000088 +88
Magensonde 000081 0019 000085 0021 000084 -2
Betreutes Wohnen 000242 0020 000083 0022 000079 -2
Parenterale Ernährung 000067 0046 000041 0023 000077 +23
Wundheilung 000169 0026 000075 0024 000076 +2
Gaze 000145 0023 000078 0025 000074 -2
Heilerziehungspflege 000064 0024 000076 0026 000072 -2
Krankenpfleger 000477 0021 000082 0027 000072 -6
Bobath-Konzept 000033 0016 000093 0028 000068 -12
Zinkleimverband 000009 0017 000088 0029 000066 -12
Klebeband 000139 0029 000066 0030 000066 -1
Geschichte der Krankenpflege 000022 0025 000075 0031 000060 -6
Gesundheits- und Krankenpfleger 000295 0028 000069 0032 000059 -4
Kinästhetik 000025 0027 000070 0033 000057 -6
Diabetisches Fußsyndrom 000039 0031 000057 0034 000057 -3
Pflegebedürftigkeit 000182 0037 000050 0035 000057 +2
Künstliche Ernährung 000079 0048 000040 0036 000051 +12
Basale Stimulation 000015 0040 000049 0037 000051 +3
Windel 000085 0036 000050 0038 000050 -2
Care-Arbeit 000095 0034 000052 0039 000050 -5
Lazarus-Orden 000109 0043 000043 0040 000049 +3
Modell der fördernden Prozesspflege 000009 0033 000054 0041 000048 -8
Kloster Lehnin 000277 0042 000044 0042 000048
Pflegeprozess 000044 0035 000050 0043 000046 -8
Altenheim 000725 0032 000055 0044 000046 -12
Pflegemodell 000037 0044 000042 0045 000044 -1
Fixierung eines Patienten 000062 0039 000050 0046 000043 -7
Expertenstandard (Pflege) 000005 0053 000036 0047 000043 +6
Kompetenzstufen 000005 0041 000047 0048 000041 -7
Aktivitäten des täglichen Lebens 000041 0038 000050 0049 000038 -11
Tagesklinik 000151 0051 000037 0050 000038 +1
Fliegergriff 000003 0062 000032 0051 000037 +11
Speed Tape 000000 0083 000020 0052 000036 +31
Gesundheits- und Krankenpflege 000338 0049 000038 0053 000035 -4
Case Manager 000009 0050 000037 0054 000035 -4
Krankenpflege im Nationalsozialismus 000039 0045 000041 0055 000033 -10
Pflege 000121 0055 000036 0056 000033 -1
Darmrohr 000009 0060 000033 0057 000030 +3
Validation (Pflege) 000012 0047 000040 0058 000029 -11
Pflegefachfrau 000059 0054 000036 0059 000028 -5
Cicely Saunders 000035 0065 000030 0060 000028 +5
Orpea-Gruppe 000060 0059 000033 0061 000028 -2
Österreichisches Rotes Kreuz 000454 0056 000036 0062 000028 -6
Eleonore Baur 000018 0061 000033 0063 000027 -2
Greta Wehner 000023 0080 000022 0064 000025 +16
Volkssolidarität 000265 0070 000024 0065 000025 +5
Theorie der interpersonalen Beziehung in der Pflege 000000 0073 000024 0066 000025 +7
Eva Justin 000032 0101 000016 0067 000025 +34
Kontraktur 000108 0058 000034 0068 000024 -10
Modell des systemischen Gleichgewichts 000001 0057 000036 0069 000024 -12
Transkulturelle Pflege 000004 0052 000037 0070 000024 -18
Pauline Kneissler 000007 0030 000065 0071 000024 -41
Augustinum-Gruppe 000003 0090 000018 0072 000022 +18
Pflegeheim 000525 0067 000027 0073 000021 -6
Monika Krohwinkel 000023 0064 000031 0074 000021 -10
Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul (Mutterhaus München) 000040 0188 000007 0075 000021 +113
Visuelle Analogskala 000025 0075 000023 0076 000021 -1
Missionarinnen der Nächstenliebe 000038 0079 000022 0077 000020 +2
Hospital 001055 0071 000024 0078 000020 -7
Pflegedienstleitung 000047 0066 000028 0079 000020 -13
Pflegesachleistung 000012 0104 000016 0080 000020 +24
Korian 000010 0085 000019 0081 000020 +4
Theodor Fliedner 000139 0072 000024 0082 000019 -10
Edith Cavell 000048 0122 000013 0083 000019 +39
Agnes Karll 000038 0063 000031 0084 000019 -21
Pflegeassistent 000013 0069 000024 0085 000019 -16
Irene Gut Opdyke 000011 0134 000012 0086 000019 +48
Vakuumtherapie 000011 0086 000019 0087 000018 -1
Alloheim 000003 0076 000023 0088 000018 -12
Erwin Böhm 000014 0078 000022 0089 000018 -11
London Charterhouse 000030 0324 000002 0090 000018 +234
Evidenzbasierte Pflege 000009 0091 000018 0091 000018
Wickeln (Kind) 000022 0114 000014 0092 000018 +22
Psychische Deprivation 000012 0097 000017 0093 000018 +4
Lagerung (Pflege) 000027 0087 000019 0094 000018 -7
Maria Restituta Kafka 000024 0166 000008 0095 000018 +71
Pflegediagnose 000034 0100 000016 0096 000017 +4
Selbstpflege 000011 0074 000024 0097 000017 -23
Palliativpflege 000058 0092 000018 0098 000016 -6
Numerische Rating-Skala 000015 0077 000023 0099 000016 -22
Stomatitis 000054 0113 000014 0100 000016 +13
Entlassmanagement 000009 0106 000016 0101 000015 +5
Atemstimulierende Einreibung 000004 0081 000021 0102 000015 -21
Cast (Medizin) 000009 0102 000016 0103 000015 -1
Sachwalter 000088 0111 000015 0104 000015 +7
Anästhesiepflege 000011 0229 000005 0105 000014 +124
Altenpfleger 000116 0088 000019 0106 000014 -18
Liliane Juchli 000039 0068 000026 0107 000014 -39
Altenpflege 000283 0093 000018 0108 000014 -15
Ambulante Pflege 000077 0105 000016 0109 000014 -4
Nancy Roper 000025 0099 000017 0110 000014 -11
Nasensonde 000017 0095 000018 0111 000014 -16
Alexianer 000097 0082 000020 0112 000014 -30
North American Nursing Diagnosis Association International 000008 0109 000015 0113 000013 -4
Steckbecken 000013 0094 000018 0114 000013 -20
Advanced Practice Nursing 000008 0115 000014 0115 000013
Pflegekasse 000070 0155 000009 0116 000013 +39
Patientenedukation 000007 0136 000011 0117 000012 +19
Dekubitusmatratze 000009 0110 000015 0118 000012 -8
Kindermädchen 000159 0119 000013 0119 000012
Rooming-in 000013 0096 000018 0120 000011 -24
Paro (Roboter) 000004 0132 000012 0121 000011 +11
Buttonsonde 000003 0149 000010 0122 000011 +27
Pflegeperson 000031 0141 000011 0123 000011 +18
Vitalzeichen 000014 0124 000012 0124 000011
Modell der 14 Grundbedürfnisse 000004 0103 000016 0125 000011 -22
Kondomurinal 000006 0137 000011 0126 000011 +11
Pflegewissenschaft 000246 0116 000014 0127 000011 -11
Pflegekammer 000024 0084 000020 0128 000010 -44
Rosemarie Kerkow-Weil 000006 0236 000005 0129 000010 +107
Hilfe zur Pflege 000028 0128 000012 0130 000010 -2
Unterbringungsgesetz (Österreich) 000009 0148 000010 0131 000010 +17
Analtampon 000005 0133 000012 0132 000010 +1
Anamnese (Pflege) 000003 0130 000012 0133 000010 -3
Pneumonieprophylaxe 000004 0153 000010 0134 000010 +19
Demenzdorf 000006 0112 000015 0135 000010 -23
Barmherzige Brüder 000110 0135 000012 0136 000010 -1
Pflegedokumentation 000033 0160 000009 0137 000010 +23
Pflegeplanung 000038 0125 000012 0138 000010 -13
Digitales Ausräumen 000003 0143 000011 0139 000010 +4
Seniorenwohnung 000022 0121 000013 0140 000010 -19
Spitex 000053 0159 000009 0141 000010 +18
Händedesinfektion 000056 0118 000013 0142 000010 -24
Elftes Buch Sozialgesetzbuch 000126 0126 000012 0143 000009 -17
Praxisanleitung 000012 0145 000010 0144 000009 +1
Thromboseprophylaxe 000019 0171 000008 0145 000009 +26
Fäkalkollektor 000003 0206 000006 0146 000009 +60
Caritas Österreich 000192 0131 000012 0147 000009 -16
Bettlägerigkeit 000041 0140 000011 0148 000009 -8
Kinästhesie 000024 0107 000016 0149 000009 -42
Kürass-Ventilation 000007 0098 000017 0150 000009 -52
Pflegeversicherung 000092 0142 000011 0151 000009 -9
Alexander Jorde 000007 0223 000005 0152 000009 +71
Care-Ethik 000015 0178 000007 0153 000009 +25
Feuchte Wundbehandlung 000019 0177 000007 0154 000009 +23
Kompresse 000032 0144 000010 0155 000009 -11
Registered Nurse 000021 0193 000006 0156 000009 +37
Wiener Gesundheitsverbund 000024 0157 000009 0157 000008
Ambulante psychiatrische Pflege 000012 0154 000010 0158 000008 -4
Hildegard Peplau 000015 0146 000010 0159 000008 -13
Urinflasche 000006 0147 000010 0160 000008 -13
Krankenpflegediplom 000027 0167 000008 0161 000008 +6
Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe 000055 0127 000012 0162 000008 -35
DRK-Schwesternschaft 000070 0129 000012 0163 000008 -34
ECPA-Schmerzskala 000005 0158 000009 0164 000008 -6
Braden-Skala 000007 0172 000008 0165 000008 +7
Dorothea Orem 000014 0117 000014 0166 000008 -49
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer 000034 0150 000010 0167 000008 -17
Krankenhausbett 000791 0164 000008 0168 000008 -4
Freiheitsentziehung 000120 0123 000013 0169 000007 -46
Pflegegeld 000044 0139 000011 0170 000007 -31
Bezugspflege 000011 0228 000005 0171 000007 +57
Royal Hospital Chelsea 000068 0305 000003 0172 000007 +133
Ann Wolbert Burgess 000008 0161 000009 0173 000007 -12
Lucia de Berk 000003 0279 000003 0174 000007 +105
Antoniter-Orden 000139 0174 000008 0175 000007 -1
Sozial- und Erziehungsdienst 000010 0151 000010 0176 000007 -25
Fachpflegekraft für Intensivpflege und Anästhesie 000030 0152 000010 0177 000007 -25
Toilettenstuhl 000012 0156 000009 0178 000007 -22
Hospitaliter 000035 0195 000006 0179 000007 +16
Buurtzorg 000002 0194 000006 0180 000007 +14
Motion Picture & Television Country House and Hospital 000061 0207 000006 0181 000007 +26
Berg Balance Scale 000008 0201 000006 0182 000007 +19
Witzel-Fistel 000003 0182 000007 0183 000007 -1
Clara Barton 000040 0306 000003 0184 000006 +122
Bronnie Ware 000005 0186 000007 0185 000006 +1
Katheterismus 000019 0173 000008 0186 000006 -13
Stationärer Aufenthalt 000069 0210 000006 0187 000006 +23
Verband (Medizin) 000079 0233 000005 0188 000006 +45
Hilflosigkeit 000039 0180 000007 0189 000006 -9
Realitäts-Orientierungs-Training 000002 0209 000006 0190 000006 +19
Wundschnellverband 000048 0198 000006 0191 000006 +7
Persönliches Budget 000029 0219 000005 0192 000006 +27
Sprühpflaster 000008 0225 000005 0193 000006 +32
Barmherzige Schwestern vom hl. Karl Borromäus 000078 0162 000009 0194 000006 -32
Chronische Wunde 000041 0239 000004 0195 000006 +44
Norton-Skala 000011 0176 000007 0196 000006 -20
Wickel 000039 0202 000006 0197 000006 +5
Louise Aston 000044 0181 000007 0198 000006 -17
Jennifer Worth 000007 0170 000008 0199 000006 -29
Dreiecktuch 000023 0183 000007 0200 000006 -17
Christel Bienstein 000025 0249 000004 0201 000005 +48
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege 000028 0237 000005 0202 000005 +35
Jejunalsonde 000005 0163 000009 0203 000005 -40
Hygienefachkraft 000018 0175 000008 0204 000005 -29
Pflegezeit (Arbeitsfreistellung) 000025 0222 000005 0205 000005 +17
Pflegestandard 000020 0215 000005 0206 000005 +9
Häusliche Pflege 000069 0187 000007 0207 000005 -20
Atemskala 000002 0241 000004 0208 000005 +33
Pflegeberufegesetz 000029 0192 000006 0209 000005 -17
Augustinum Hamburg 000010 0168 000008 0210 000005 -42
Ambient Assisted Living 000026 0184 000007 0211 000005 -27
Assistenzmodell nach Willem Kleine Schaars 000006 0203 000006 0212 000005 -9
Advance Care Planning 000004 0218 000005 0213 000005 +5
Barmherzige Brüder vom hl. Johannes von Gott 000130 0224 000005 0214 000005 +10
SeneCura Gruppe 000010 0138 000011 0215 000005 -77
Intensivpflege 000042 0208 000006 0216 000005 -8
Augenpflaster 000018 0213 000006 0217 000005 -4
Pflegesatz 000020 0205 000006 0218 000005 -13
Erwachsenenvertreter 000014 0254 000004 0219 000004 +35
Volkshilfe Österreich 000071 0230 000005 0220 000004 +10
Heimaufsicht 000019 0211 000006 0221 000004 -10
Bandage 000054 0251 000004 0222 000004 +29
Mullbinde 000024 0204 000006 0223 000004 -19
Selbständigkeits-Index für die Neurologische und Geriatrische Rehabilitation 000001 0120 000013 0224 000004 -104
Behandlungspflege 000038 0227 000005 0225 000004 +2
MK-Kliniken 000006 0286 000003 0226 000004 +60
International Council of Nurses 000041 0185 000007 0227 000004 -42
Wirkungsanalyse 000026 0274 000003 0228 000004 +46
Kinderkrankenpflege 000072 0266 000004 0229 000004 +37
Häusliche Krankenpflege 000050 0275 000003 0230 000004 +45
Pflegefehler 000006 0257 000004 0231 000004 +26
Grundpflege 000033 0315 000002 0232 000004 +83
Blasenpflaster 000003 0243 000004 0233 000004 +10
Genossenschaft der Töchter der christlichen Liebe vom heiligen Vinzenz von Paul 000074 0221 000005 0234 000004 -13
Mobilisation 000039 0242 000004 0235 000004 +7
Pflegequalität 000017 0235 000005 0236 000004 -1
Pflegepersonal 000047 0234 000005 0237 000004 -3
RUMBA-Regel 000001 0189 000006 0238 000004 -49
Sanatorium Purkersdorf 000035 0217 000005 0239 000004 -22
Stuhldrainagesystem 000001 0276 000003 0240 000004 +36
Werdenfelser Weg 000003 0216 000005 0241 000004 -25
Pflegestärkungsgesetze 000025 0273 000003 0242 000004 +31
Renafan 000002 0347 000002 0243 000004 +104
Pflegevisite 000003 0260 000004 0244 000004 +16
Urinbeutel 000007 0270 000003 0245 000004 +25
Wundbehandlung 000050 0261 000004 0246 000004 +15
Altenpflegehelfer 000018 0238 000004 0247 000004 -9
Feuchttuch 000020 0341 000002 0248 000004 +93
Nightingalesches System 000006 0307 000003 0249 000004 +58
Pflegeproblem 000002 0245 000004 0250 000004 -5