Crystal Kelly Turnier 1998

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
5. Crystal Kelly Trophy
Monaco Monte-Carlo
Turnierdaten
Turnierart: Einladungsturnier
Turnierformat: Round Robin
Ausrichter: Joop van Oosterom
Turnierdetails
Austragungsort: Hotel Métropole,
Monte-Carlo Monaco Monaco[1]
Eröffnung: 1. Juni 1998
Endspiel: 7. Juni 1998
Teilnehmer: 8
Titelverteidiger: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Sieger: Belgien Frédéric Caudron
2. Finalist: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
3. Platz: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Preisgeld: 70.000 US$
Rekorde
Bester GD: 2,155 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Bester ED: 4,166 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Höchstserie (HS): 00210NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Fassade Hotel Métropole
1997 1999

Die Crystal Kelly Trophy 1998 war die 5. Auflage dieses Einladungsturniers, das seit 1994 jährlich bis 2011 in der Disziplin Dreiband der Billardvariante Karambolage ausgetragen wurde. Sie fand vom 1. bis zum 7. Juni 1998 in Monte-Carlo statt.

Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus mit acht Teilnehmern ausgetragen.

Turnierkommentar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sieger wurde der Belgier Frédéric Caudron.

1. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Frédéric Caudron 2 50 30 1,666 6
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 31 30 1,033 6
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 24 2,083 7
Belgien Ludo Dielis 0 25 24 1,041 4
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 26 1,923 6
Belgien Raymond Ceulemans 0 32 26 1,230 4
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 18 2,777 11
Turkei Semih Saygıner 0 43 18 2,388 8
2. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 12 4,166 21
Belgien Ludo Dielis 0 35 12 2,916 8
Belgien Frédéric Caudron 2 50 22 2,272 8
Turkei Semih Saygıner 0 27 22 1,227 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 19 2,631 9
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 7 19 0,368 2
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 23 2,173 6
ItalienItalien Marco Zanetti 0 32 23 1,391 8
3. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 23 2,173 7
Turkei Semih Saygıner 0 31 23 1,347 6
Belgien Frédéric Caudron 2 50 20 2,500 10
Belgien Raymond Ceulemans 0 45 20 2,250 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 20 2,500 7
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 8 20 0,400 4
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 22 2,272 14
Belgien Ludo Dielis 0 27 22 1,227 8
4. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 32 1,562 8
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 47 32 1,468 8
Belgien Frédéric Caudron 2 50 47 1,063 7
Belgien Ludo Dielis 0 42 47 0,893 6
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 27 1,851 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 49 27 1,814 18
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 37 1,351 13
Turkei Semih Saygıner 0 44 37 1,189 8
5. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Ludo Dielis 2 50 31 1,612 9
Turkei Semih Saygıner 0 39 31 1,250 10
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 46 1,086 5
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 43 46 0,934 6
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 37 24 1,541 5
Belgien Frédéric Caudron 2 50 24 2,083 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 22 2,272 14
ItalienItalien Marco Zanetti 0 27 22 1,227 5
6. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Ludo Dielis 2 50 38 1,315 7
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 38 38 1,000 5
Turkei Semih Saygıner 2 50 33 1,515 9
Belgien Raymond Ceulemans 0 45 33 1,363 9
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 20 2,500 9
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 46 20 2,300 13
Belgien Frédéric Caudron 2 50 35 1,420 7
ItalienItalien Marco Zanetti 0 43 35 1,220 5
7. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Ludo Dielis 2 50 49 1,020 11
Belgien Raymond Ceulemans 0 32 49 0,653 6
Turkei Semih Saygıner 2 50 29 1,724 5
NiederlandeNiederlande Art Gieskens 0 32 29 1,103 4
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 24 2,083 8
ItalienItalien Marco Zanetti 0 30 24 1,350 7
Belgien Frédéric Caudron 2 50 29 1,724 8
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 42 29 1,448 8

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abschlusstabelle
Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 Belgien Frédéric Caudron 14 350 207 1,690 2,500 10
2 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 12 342 166 2,060 4,166 21
3 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 8 332 154 2,155 2,777 18
4 ItalienItalien Marco Zanetti 6 282 183 1,540 2,173 8
5 Belgien Raymond Ceulemans 6 304 224 1,357 2,173 10
6 Belgien Ludo Dielis 6 279 233 1,251 1,612 11
7 Turkei Semih Saygıner 4 284 193 1,471 1,515 10
8 NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 206 214 0,962 - 8
Turnierdurchschnitt: 1,521

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 108. Wien Oktober 1998, S. 12–15.