Crystal Kelly Turnier 1997

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
4. Crystal Kelly Trophy
Monaco Monte-Carlo
Turnierdaten
Turnierart: Einladungsturnier
Turnierformat: Round Robin
Ausrichter: Joop van Oosterom
Turnierdetails
Austragungsort: Hotel Métropole,
Monte-Carlo Monaco Monaco[1]
Eröffnung: 1. Juni 1997
Endspiel: 8. Juni 1997
Teilnehmer: 8
Titelverteidiger: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Sieger: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
2. Finalist: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
3. Platz: Turkei Semih Saygıner
Preisgeld: 70.000 US$
Rekorde
Bester GD: 1,976 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Bester ED: 3,571 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Höchstserie (HS): 00150Belgien Raymond Ceulemans
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Fassade Hotel Métropole
1996 1998

Die Crystal Kelly Trophy 1997 war die 4. Auflage dieses Einladungsturniers, das seit 1994 jährlich bis 2011 in der Disziplin Dreiband der Billardvariante Karambolage ausgetragen wurde. Sie fand vom 1. bis zum 8. Juni 1997 in Monte-Carlo statt.

Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus mit acht Teilnehmern ausgetragen.

Turnierkommentar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sieger wurde der Schwede Torbjörn Blomdahl.

1. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Turkei Semih Saygıner 2 50 23 2,173 14
Belgien Raymond Ceulemans 0 35 23 1,521 9
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 41 1,219 6
Belgien Frédéric Caudron 0 46 41 1,121 8
Belgien Ludo Dielis 2 50 28 1,785 9
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 38 28 1,357 5
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 30 1,666 6
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 25 30 0,833 4
2. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 25 2,000 6
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 38 25 1,520 7
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 36 1,388 8
ItalienItalien Marco Zanetti 0 46 36 1,277 5
Belgien Ludo Dielis 2 50 32 1,562 6
Belgien Frédéric Caudron 0 28 32 0,875 6
Turkei Semih Saygıner 2 50 24 2,083 10
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 23 24 0,958 2
3. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 29 1,724 9
Belgien Raymond Ceulemans 0 43 29 1,482 6
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 29 1,724 7
ItalienItalien Marco Zanetti 0 46 29 1,586 8
Turkei Semih Saygıner 1 50 34 1,470 11
Belgien Frédéric Caudron 1 50 34 1,470 8
Belgien Ludo Dielis 2 50 34 1,470 7
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 46 34 1,352 10
4. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 22 2,272 15
Belgien Frédéric Caudron 0 36 22 1,636 6
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 27 1,851 8
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 25 27 0,925 4
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 23 2,173 10
Turkei Semih Saygıner 0 45 23 1,956 6
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 22 2,272 9
Belgien Ludo Dielis 0 40 22 1,818 7
5. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 41 1,219 5
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 35 41 0,853 7
Belgien Ludo Dielis 2 50 31 1,612 9
Belgien Raymond Ceulemans 0 34 31 1,096 6
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 1 50 25 2,000 6
Turkei Semih Saygıner 1 50 25 2,000 13
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 19 2,631 8
Belgien Frédéric Caudron 0 24 19 1,263 4
6. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Frédéric Caudron 2 50 46 1,086 10
NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 40 46 0,869 4
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 32 1,562 6
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 42 32 1,312 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 14 3,571 10
ItalienItalien Marco Zanetti 0 13 14 0,928 4
Turkei Semih Saygıner 2 50 34 1,470 5
Belgien Ludo Dielis 0 41 34 1,205 4
7. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 34 1,470 7
Belgien Frédéric Caudron 0 49 34 1,441 5
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 30 1,666 7
NiederlandeNiederlande Art Gieskens 0 26 30 0,866 7
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 23 2,173 13
Turkei Semih Saygıner 0 35 23 1,521 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 31 1,612 10
Belgien Ludo Dielis 0 46 31 1,483 12

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abschlusstabelle
Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 12 338 171 1,976 3,571 10
2 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 9 330 200 1,650 2,000 8
3 Turkei Semih Saygıner 8 330 186 1,774 2,173 14
4 Belgien Ludo Dielis 8 327 212 1,542 1,785 12
5 Belgien Raymond Ceulemans 8 312 203 1,536 2,272 15
6 ItalienItalien Marco Zanetti 8 305 206 1,480 2,272 13
7 Belgien Frédéric Caudron 3 283 228 1,241 1,470 10
8 NiederlandeNiederlande Aart Gieskens 0 220 232 0,948 - 10
Turnierdurchschnitt: 1,492

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 97. Wien August 1997, S. 12–15.