Benutzer:Meisterkoch/Kreditinstitut ohne Infobox

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Titel Seiten-ID Namensraum Größe (Bytes) Letzte Änderung Gruppen Namensraum-Name
Banco Itaú 2091500 0 2264 20100109182958 1 (Artikel)
Unibanco 2085493 0 2366 20100109183053 1 (Artikel)
BKS Bank 1170050 0 3627 20100111011942 1 (Artikel)
Frères Merian 853391 0 7589 20100114151730 1 (Artikel)
Pfandbriefbank 2063851 0 2357 20100118111154 1 (Artikel)
Mitteldeutsche Creditbank 4049034 0 2059 20100118190528 1 (Artikel)
JAK Mitgliedsbank 3112092 0 3684 20100124072145 1 (Artikel)
Kreissparkasse Kölleda 3429400 0 2160 20100125172302 1 (Artikel)
Schiffshypothekenbank 1297318 0 3282 20100131134234 1 (Artikel)
First Nations Bank of Canada 5112296 0 3661 20100207133815 1 (Artikel)
Bankhaus Seeligmann 5122175 0 2996 20100211170952 1 (Artikel)
Bank der Deutschen Arbeit 2932594 0 2292 20100212182404 1 (Artikel)
Österreichischer Sparkassenverband 4524389 0 3226 20100216163813 1 (Artikel)
Moscow Bank for Reconstruction and Development 1917932 0 766 20100216185231 1 (Artikel)
Promswjasbank 2082353 0 2694 20100216185231 1 (Artikel)
Raiffeisenverband Salzburg 3602383 0 4469 20100218184520 1 (Artikel)
Internationale Bank für wirtschaftliche Zusammenarbeit 3225104 0 1208 20100226194741 1 (Artikel)
Morgan Grenfell 4618649 0 5788 20100310112104 1 (Artikel)
GE European Equipment Finance 1929029 0 1331 20100310204818 1 (Artikel)
Nationalbank für Deutschland 3396406 0 2846 20100310210132 1 (Artikel)
Realkreditinstitut 821916 0 1334 20100311111542 1 (Artikel)
Caisse des Emprunts 885226 0 415 20100320122257 1 (Artikel)
J. F. Schröder 3164811 0 2336 20100323163842 1 (Artikel)
Bank für Gemeinwirtschaft 473220 0 12008 20100326170730 1 (Artikel)
Hope & Co. 4454074 0 13425 20100328073023 1 (Artikel)
BGL BNP Paribas 4363039 0 4431 20100402100047 1 (Artikel)
Regionalbanken und Sparkassen (Schweiz) 1544622 0 4434 20100408112447 1 (Artikel)
GE Capital Solutions 1928889 0 1980 20100414121532 1 (Artikel)
IFOS Internationale Fonds Service AG 2221665 0 824 20100420080528 1 (Artikel)
Eschweiler Bank 970571 0 906 20100428192133 1 (Artikel)
Allbank 2363640 0 1648 20100429072325 1 (Artikel)
Österreichisches Credit-Institut 3535892 0 1657 20100502025402 1 (Artikel)
Schlesischer Bankverein 138775 0 3291 20100502095329 1 (Artikel)
Rossija (Bank) 3226002 0 1290 20100505150328 1 (Artikel)
Oesterreichische Kontrollbank 841378 0 6155 20100507225744 1 (Artikel)
Bankhaus Gebrüder Arnhold 1963137 0 3225 20100512233302 1 (Artikel)
Bankhaus L. Pfeiffer 5369804 0 1573 20100513064616 1 (Artikel)
Golddiskontbank 4169476 0 13566 20100513192715 1 (Artikel)
AIK banka Niš 4707498 0 801 20100516091146 1 (Artikel)
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden 1468809 0 3779 20100519124913 1 (Artikel)
Anglo-Österreichische Bank 4253703 0 1411 20100519151032 1 (Artikel)
Von der Heydt Kersten 278223 0 5046 20100519193228 1 (Artikel)
Skandinaviska Banken 376372 0 1501 20100521150228 1 (Artikel)
Frankfurter Bank 3542823 0 4121 20100522065639 1 (Artikel)
Leipziger Bank 295155 0 1857 20100522065842 1 (Artikel)
GiroCredit Bank AG der Sparkassen 1712105 0 1756 20100523103233 1 (Artikel)
Volksbank Primärstufe 5406375 0 6659 20100524141713 1 (Artikel)
Sparda-Bank (Österreich) 996067 0 4493 20100524142251 1 (Artikel)
Jugoskandik 2486077 0 10408 20100527045817 1 (Artikel)
Bankhaus B. M. Strupp 4061264 0 2545 20100608140022 1 (Artikel)
Bank Central Asia 5106204 0 1617 20100610113642 1 (Artikel)
Caisse d’Epargne de Cossonay 5200721 0 1761 20100610113647 1 (Artikel)
Caisse d’Epargne de Nyon 5200807 0 1514 20100610113647 1 (Artikel)
Westpac New Zealand 4586373 0 6508 20100610194913 1 (Artikel)
Saxo Bank 4584891 0 1919 20100610194913 1 (Artikel)
Clientis Zürcher Regionalbank 4576505 0 2118 20100610194913 1 (Artikel)
Standard Bank Namibia 4637918 0 1249 20100610194917 1 (Artikel)
The National Bank of New Zealand 4637941 0 5229 20100610194917 1 (Artikel)
Lienhardt & Partner Privatbank Zürich 4667506 0 4036 20100610194919 1 (Artikel)
Vadian Bank 4687838 0 2467 20100610194920 1 (Artikel)
GRB Glarner Regionalbank 4687912 0 1820 20100610194920 1 (Artikel)
Burgerliche Ersparniskasse Bern 4687944 0 1727 20100610194920 1 (Artikel)
Caisse d’Epargne Riviera 4687880 0 1771 20100610194920 1 (Artikel)
Spar- und Leihkasse Bucheggberg 4719988 0 1939 20100610194922 1 (Artikel)
Clientis Bank Leerau 4719995 0 1867 20100610194922 1 (Artikel)
Clientis Bank Küttigen-Erlinsbach 4720015 0 2415 20100610194922 1 (Artikel)
Nedbank Namibia 4772886 0 1193 20100610194926 1 (Artikel)
Banque Bonhôte 4806775 0 2546 20100610194928 1 (Artikel)
T.C. Ziraat Bankası 2733621 0 2886 20100610202105 1 (Artikel)
Investec Bank 2784077 0 1946 20100610202109 1 (Artikel)
Banca Transilvania 2846011 0 1205 20100610202114 1 (Artikel)
Paylife 2880022 0 3864 20100610202117 1 (Artikel)
Crédit Industriel et Commercial 2876245 0 2032 20100610202117 1 (Artikel)
Bank Coop 2895638 0 1862 20100610202118 1 (Artikel)
Banco Nacional de México 2933821 0 2402 20100610202121 1 (Artikel)
Woori Financial Group 3101721 0 1348 20100610202133 1 (Artikel)
Shinhan Financial Group 3102025 0 1060 20100610202133 1 (Artikel)
Rahn & Bodmer 3165535 0 1586 20100610202137 1 (Artikel)
Pictet & Cie 3160256 0 2523 20100610202137 1 (Artikel)
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie 3160538 0 1866 20100610202137 1 (Artikel)
Bear Stearns 613989 0 9660 20100610203612 1 (Artikel)
L-Bank 652986 0 4176 20100610203614 1 (Artikel)
Meinl Bank 996091 0 1901 20100610203636 1 (Artikel)
Länderbank 1099918 0 2826 20100610203641 1 (Artikel)
ING Bank Śląski 1214087 0 1330 20100610203647 1 (Artikel)
Wegelin & Co. 1341882 0 3451 20100610203653 1 (Artikel)
Standard Bank 1362182 0 2476 20100610203654 1 (Artikel)
Cornèr Bank 1373797 0 2028 20100610203654 1 (Artikel)
Berlin Hyp 1489195 0 5604 20100610203700 1 (Artikel)
Landsbanki 1500252 0 3034 20100610203701 1 (Artikel)
Deutsch Skandinavische Bank 1513113 0 1530 20100610203702 1 (Artikel)
Migros Bank 1536708 0 1748 20100610203703 1 (Artikel)
HBOS 1791691 0 5486 20100610203716 1 (Artikel)
Splitska banka 1990010 0 2065 20100610203726 1 (Artikel)
Neue Aargauer Bank 2065488 0 3340 20100610203728 1 (Artikel)
Cavmont Capital Bank 2086948 0 1671 20100610203729 1 (Artikel)
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 2103410 0 2875 20100610203730 1 (Artikel)
Development Bank of Zambia 2125700 0 2207 20100610203731 1 (Artikel)
Finance Bank Zambia 2132220 0 1921 20100610203732 1 (Artikel)
Bank of New York 2448616 0 2742 20100610203746 1 (Artikel)
SLM Corporation 2471486 0 979 20100610203747 1 (Artikel)
Mercedes-Benz Bank 2495905 0 4528 20100610203748 1 (Artikel)
Bank BPH 2542289 0 1648 20100610203751 1 (Artikel)
BSI SA 3172017 0 2062 20100610203758 1 (Artikel)
Banque Syz & Co SA 3178922 0 1264 20100610203759 1 (Artikel)
BNP Paribas (Suisse) 3192604 0 1613 20100610203759 1 (Artikel)
Crédit Agricole (Suisse) 3193037 0 1833 20100610203759 1 (Artikel)
Banque Privée Edmond de Rothschild 3193336 0 5738 20100610203759 1 (Artikel)
SunTrust Banks 3212056 0 2992 20100610203800 1 (Artikel)
PNC Financial Services 3213128 0 2097 20100610203800 1 (Artikel)
Capital One 3209381 0 1334 20100610203800 1 (Artikel)
Countrywide Financial 3205082 0 2330 20100610203800 1 (Artikel)
LfA Förderbank Bayern 3345857 0 6752 20100610203807 1 (Artikel)
National Bank of Canada 3375412 0 1073 20100610203809 1 (Artikel)
Reichmuth & Co 3434445 0 1672 20100610203813 1 (Artikel)
E. Gutzwiller & Cie. Banquiers 3455889 0 1619 20100610203814 1 (Artikel)
Swissquote 3460229 0 3646 20100610203814 1 (Artikel)
VZ Holding 3466864 0 3206 20100610203815 1 (Artikel)
Rosbank 3515051 0 2569 20100610203818 1 (Artikel)
Bank of Moscow 3514992 0 1777 20100610203818 1 (Artikel)
Jefferies & Company 3592419 0 3632 20100610203824 1 (Artikel)
ProCredit Bank Kosovo 3604131 0 1222 20100610203824 1 (Artikel)
Bank CA St. Gallen 3640622 0 1783 20100610203827 1 (Artikel)
Sparkasse Zürcher Oberland 3643357 0 2126 20100610203827 1 (Artikel)
Hypothekarbank Lenzburg 3640621 0 2542 20100610203827 1 (Artikel)
Baloise Bank SoBa 3645471 0 2497 20100610203827 1 (Artikel)
Bank-now 3643395 0 1624 20100610203827 1 (Artikel)
China Development Bank 3667461 0 1885 20100610203829 1 (Artikel)
Münchener Hypothekenbank 3731146 0 3397 20100610203834 1 (Artikel)
Maerki Baumann 3753929 0 1967 20100610203835 1 (Artikel)
Schroder & Co Bank AG 3754205 0 1399 20100610203836 1 (Artikel)
Bank Sparhafen Zürich 3754090 0 2489 20100610203836 1 (Artikel)
Finter Bank Zürich 3754271 0 1381 20100610203836 1 (Artikel)
BMW Bank 3774691 0 2243 20100610203837 1 (Artikel)
Bank Linth LLB 3783642 0 2908 20100610203837 1 (Artikel)
Raiffeisen-Leasing 3783984 0 1732 20100610203837 1 (Artikel)
Banque PSA Finance 3774623 0 2361 20100610203837 1 (Artikel)
SB Saanen Bank 3809701 0 1629 20100610203839 1 (Artikel)
Caisse d’Epargne du District de Courtelary 3812235 0 2113 20100610203839 1 (Artikel)
ZLB Zürcher Landbank 3809729 0 2006 20100610203839 1 (Artikel)
Clientis Triba Partner Bank 3809049 0 1957 20100610203839 1 (Artikel)
Swissregiobank 3806969 0 1760 20100610203839 1 (Artikel)
BS Bank Schaffhausen 3808976 0 1714 20100610203839 1 (Artikel)
Spar + Leihkasse Münsingen 3809023 0 1713 20100610203839 1 (Artikel)
Clientis Bank Toggenburg 3812237 0 2357 20100610203839 1 (Artikel)
Biene-Bank im Rheintal 3809054 0 1992 20100610203839 1 (Artikel)
Sparkasse Horgen 3809069 0 2257 20100610203839 1 (Artikel)
Regiobank Männedorf 3812255 0 1549 20100610203839 1 (Artikel)
Alpha Rheintal Bank 3806854 0 1950 20100610203839 1 (Artikel)
Sparkasse Schwyz 3806918 0 1662 20100610203839 1 (Artikel)
Mourgue d’Algue & Cie 3802148 0 1303 20100610203839 1 (Artikel)
La Roche & Co. 3802147 0 1223 20100610203839 1 (Artikel)
Gonet & Cie 3802140 0 1164 20100610203839 1 (Artikel)
Bernerland Bank 3806940 0 1950 20100610203839 1 (Artikel)
Sparcassa 1816 3806961 0 1821 20100610203839 1 (Artikel)
Clientis EB Entlebucher Bank 3812241 0 1966 20100610203839 1 (Artikel)
Ersparniskasse Schaffhausen 3812240 0 2039 20100610203839 1 (Artikel)
Leihkasse Stammheim 3812254 0 1568 20100610203839 1 (Artikel)
BBO Bank Brienz Oberhasli 3817343 0 1750 20100610203839 1 (Artikel)
DC Bank Deposito-Cassa der Stadt Bern 3817346 0 1552 20100610203839 1 (Artikel)
Clientis Bezirkssparkasse Uster 3812238 0 2047 20100610203839 1 (Artikel)
Intercontinental Bank 3893663 0 2233 20100610204033 1 (Artikel)
United Overseas Bank 3890548 0 1088 20100610204033 1 (Artikel)
Société Bancaire Privée 3970239 0 1638 20100610204038 1 (Artikel)
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 3959463 0 2755 20100610204038 1 (Artikel)
DZB Bank 4086310 0 2661 20100610204045 1 (Artikel)
Bank Medici 4106414 0 4512 20100610204046 1 (Artikel)
Banque Piguet & Cie 4205961 0 3135 20100610204053 1 (Artikel)
Banque de Patrimoines Privés Genève 4202656 0 1479 20100610204053 1 (Artikel)
Banque SCS Alliance 4202691 0 1772 20100610204053 1 (Artikel)
Banque Cramer 4202629 0 2114 20100610204053 1 (Artikel)
Scobag Privatbank 4209826 0 1489 20100610204053 1 (Artikel)
Trafina Privatbank 4210136 0 2453 20100610204053 1 (Artikel)
Banca Arner 4202724 0 1635 20100610204053 1 (Artikel)
Banque Baring Brothers Sturdza 4209828 0 1564 20100610204053 1 (Artikel)
Dreyfus Söhne & Cie. 4205962 0 1860 20100610204053 1 (Artikel)
Banca del Sempione 4216573 0 1402 20100610204054 1 (Artikel)
Vereinsbank Victoria Bauspar 4268567 0 1997 20100610204057 1 (Artikel)
Banca Commerciale Lugano 4314654 0 1231 20100610204059 1 (Artikel)
Società Bancaria Ticinese 4314674 0 1347 20100610204059 1 (Artikel)
Banca del Ceresio 4314660 0 1991 20100610204059 1 (Artikel)
DnB Nord 4374702 0 3019 20100610204104 1 (Artikel)
Von Graffenried Holding 4428612 0 3708 20100610204108 1 (Artikel)
Rüd, Blass & Cie 4452843 0 2253 20100610204110 1 (Artikel)
NPB Neue Privat Bank 4492300 0 1663 20100610204113 1 (Artikel)
Clientis Sparkasse Oftringen 5189094 0 2125 20100611033042 1 (Artikel)
Darmstädter und Nationalbank 99899 0 5242 20100612224537 1 (Artikel)
Mevas Bank 5433149 0 922 20100615062653 1 (Artikel)
Wüstenrot-Gruppe (Österreich) 1431076 0 6765 20100615163746 1 (Artikel)
BRE Bank 2543097 0 2354 20100616204929 1 (Artikel)
PKO BP 1620853 0 3867 20100616204929 1 (Artikel)
Investitionsbank des Landes Brandenburg 3406109 0 5199 20100616212222 1 (Artikel)
Clientis Bank Huttwil 3809003 0 2004 20100617112133 1 (Artikel)
Liste der Banken in Gambia 2240095 0 1040 20100619131840 1 (Artikel)
Liste der Banken Ghanas 2572832 0 1571 20100619132007 1 (Artikel)
Kommunalkredit Austria 3939735 0 6280 20100619211006 1 (Artikel)
Banco do Brasil 1455767 0 3075 20100620041336 1 (Artikel)
DZ Privatbank Schweiz 1889606 0 1817 20100622011638 1 (Artikel)
Ginnie Mae 619997 0 667 20100622173755 1 (Artikel)
Union Bank of Australia 4629529 0 10076 20100622184009 1 (Artikel)
Landolt & Cie 3802146 0 1204 20100624064940 1 (Artikel)
Flensburger Sparkasse 3897045 0 4260 20100624230832 1 (Artikel)
BRD – Groupe Société Générale 2889680 0 2629 20100624230832 1 (Artikel)
FirstRand 3715151 0 3678 20100628202927 1 (Artikel)
Bankhaus Schelhammer & Schattera 5439057 0 823 20100628211456 1 (Artikel)
Mirabaud & Cie 3647590 0 3334 20100629094855 1 (Artikel)
Kuhn, Loeb & Co. 1305536 0 5826 20100701115516 1 (Artikel)
GE Healthcare Financial Services 1904167 0 932 20100702055811 1 (Artikel)
Liste der Banken in Lettland 3392344 0 732 20100703132920 1 (Artikel)
Liste der Banken in Tschechien 3392225 0 2262 20100703133247 1 (Artikel)
Liste der größten Banken in Kroatien 2010204 0 3254 20100703133550 1 (Artikel)
MoneyGram 2085421 0 1238 20100706080012 1 (Artikel)
Banco Nacional Ultramarino 5508070 0 5119 20100706143106 1 (Artikel)
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute 3959464 0 2819 20100707083150 1 (Artikel)
Drexel Burnham Lambert 5511865 0 4941 20100707192710 1 (Artikel)
Volksbank-Verbund 5406360 0 1525 20100708131508 1 (Artikel)
Wneschekonombank 2769412 0 1887 20100709083903 1 (Artikel)
Merrill Lynch 442386 0 8374 20100709110113 1 (Artikel)
FXdirekt Bank 3040175 0 1845 20100710070950 1 (Artikel)
Centrum Bank 5466669 0 1881 20100710080427 1 (Artikel)
Liste der Banken in Sambia 2083381 0 5209 20100711032026 1 (Artikel)
Asia Commercial Bank 3527755 0 1025 20100711081344 1 (Artikel)
ÖVAG 3383882 0 421 20100711222407 1 (Artikel)
Bank of New South Wales 4581238 0 7541 20100712000908 1 (Artikel)
Sächsische Landesbank 1069661 0 2073 20100712010325 1 (Artikel)
Union Bancaire Privée 3167935 0 1705 20100712010327 1 (Artikel)
Allgemeine Wirtschaftsbank 4073973 0 620 20100712010557 1 (Artikel)
RBA-Holding 3649651 0 7839 20100712130000 1 (Artikel)
Regiobank Solothurn 3643380 0 2077 20100712144420 1 (Artikel)
Disconto-Gesellschaft 112975 0 5037 20100712145552 1 (Artikel)
Grupo Financiero Banamex 2934030 0 1289 20100712191121 1 (Artikel)
Bank zweiplus 4670992 0 2273 20100713032002 1 (Artikel)
Knax 228537 0 8358 20100713074123 1 (Artikel)
Živnostenská banka 4789235 0 5942 20100713142331 1 (Artikel)
Liquiditäts-Konsortialbank 1140238 0 2475 20100714140538 1 (Artikel)
Algemene Bank Nederland 3334438 0 1165 20100714180900 1 (Artikel)
Europäischer Investitionsfonds 1836564 0 1668 20100717013424 1 (Artikel)
Privatbank IHAG Zürich 3469116 0 1943 20100718084328 1 (Artikel)
Alliance & Leicester 1790437 0 1887 20100718102013 1 (Artikel)
Kreissparkasse Zeulenroda 5534188 0 1659 20100718184432 1 (Artikel)
La Caixa 1517002 0 4711 20100718210247 1 (Artikel)
SWK Bank 3584109 0 4091 20100719023609 1 (Artikel)
H. J. Merck & Co. 2591331 0 11776 20100719110641 1 (Artikel)
Norddeutsche Bank 4611718 0 4499 20100719110641 1 (Artikel)
Vereinsbank Hamburg 2984592 0 2300 20100719110641 1 (Artikel)
H.A. Jonas Söhne & Co. 3148140 0 1131 20100719110641 1 (Artikel)
Hesse Newman 1029304 0 3035 20100719110641 1 (Artikel)
Münchmeyer & Co. 1142291 0 1928 20100719110641 1 (Artikel)
Schröder Gebrüder & Co. 4391573 0 2607 20100719110641 1 (Artikel)
Big Four (Banken) 1651706 0 3100 20100719190158 1 (Artikel)
Sparkasse Wiesendangen 3812256 0 2013 20100722052959 1 (Artikel)
Canadian Imperial Bank of Commerce 1710525 0 2069 20100722205156 1 (Artikel)
Bellevue Group 3170456 0 2793 20100722234829 1 (Artikel)
The Trust Bank (Ghana) 2587079 0 3736 20100723075505 1 (Artikel)
Swissfirst 3161767 0 2204 20100723085700 1 (Artikel)
Bankhaus Max Flessa 2811806 0 1085 20100723133529 1 (Artikel)
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien 1965822 0 2632 20100723215931 1 (Artikel)
Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt 615809 0 2888 20100724192118 1 (Artikel)
MKB Bank 4343851 0 1616 20100725185318 1 (Artikel)
Monte di Pietà 5007136 0 3614 20100727043336 1 (Artikel)
DAB bank 397268 0 5431 20100727101329 1 (Artikel)
Salomon Brothers 3453003 0 1706 20100728082744 1 (Artikel)
Agricultural Bank of Namibia 5538931 0 1360 20100729082339 1 (Artikel)
Beogradska Banka 2669824 0 3999 20100729100431 1 (Artikel)
S REAL Immobilien 5537216 0 4279 20100731151118 1 (Artikel)
Groupe Caisse d’Epargne 3651998 0 2932 20100731214824 1 (Artikel)
Ūkio bankas 1659393 0 3167 20100801184953 1 (Artikel)
Östgöta Enskilda Bank 2227127 0 971 20100801214639 1 (Artikel)
Bankhaus Ladenburg 917025 0 3632 20100801221310 1 (Artikel)
Bank of New Zealand 4569542 0 9185 20100801221312 1 (Artikel)
Investitionsbank Schleswig-Holstein 1892786 0 1438 20100802135715 1 (Artikel)
Wm. Schlutow 4366155 0 3382 20100803065707 1 (Artikel)
Warburg Dillon Read 335876 0 2211 20100803071900 1 (Artikel)
U.S. Bancorp 2535801 0 1482 20100803081913 1 (Artikel)
Tatra Banka 284309 0 1660 20100803094239 1 (Artikel)
Südwestdeutsche Landesbank Girozentrale 3492781 0 856 20100803095249 1 (Artikel)
Spar- und Leihkasse Büdingen 3624863 0 11177 20100803104111 1 (Artikel)
Sparisjóðabanki 1560290 0 762 20100803104119 1 (Artikel)
Sparkasse Kreis Plön 1116842 0 1663 20100803104121 1 (Artikel)
Sparkasse Memmingen 4340162 0 1158 20100803104123 1 (Artikel)
Fürst Fugger Privatbank 1768292 0 3935 20100803121726 1 (Artikel)
Banque Jura Laufon 3806895 0 1701 20100804072357 1 (Artikel)
HSBC Guyerzeller Bank 2189800 0 2949 20100804112218 1 (Artikel)
Rheinische Creditbank 121892 0 3254 20100804195309 1 (Artikel)
Provinzial-Hülfskasse Westfalen 4172945 0 2092 20100805124214 1 (Artikel)
Oesterreichische Entwicklungsbank 3403181 0 1117 20100805182916 1 (Artikel)
Oberrheinische Bank 692486 0 1642 20100805183146 1 (Artikel)
Niederösterreichische Bauernbank 2180942 0 2214 20100805185014 1 (Artikel)
Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft 4582285 0 4010 20100805185015 1 (Artikel)
British Bankers’ Association 1409075 0 8627 20100805235138 1 (Artikel)
Baumann & Cie. 3802138 0 1094 20100806083003 1 (Artikel)
Landes-Hypothekenbank Steiermark 1686605 0 5118 20100806102717 1 (Artikel)
ADIG 1532940 0 2064 20100806221615 1 (Artikel)
August-Thyssen-Bank 4538213 0 2887 20100807122544 1 (Artikel)
Auslandsbank 628069 0 644 20100807122756 1 (Artikel)
BFI Bank 2498386 0 1864 20100807123817 1 (Artikel)
Bank of Australasia 4630954 0 8514 20100807125147 1 (Artikel)
Bank of North America 1006673 0 3414 20100807125148 1 (Artikel)
Bank of Otago 4642088 0 3260 20100807125148 1 (Artikel)
Bankhaus Bondi & Maron 2009787 0 1340 20100807125157 1 (Artikel)
Bankhaus Böcking, Karcher & Cie 2430684 0 833 20100807125158 1 (Artikel)
Bankhaus J. H. Stein 1016647 0 5647 20100807125200 1 (Artikel)
Banque Pasche 3161798 0 1655 20100807125218 1 (Artikel)
Afrikanische Entwicklungsbank 506833 0 6764 20100807150553 1 (Artikel)
Signal Iduna 956150 0 5206 20100807150555 1 (Artikel)
Government sponsored enterprise 680932 0 1947 20100807172319 1 (Artikel)
Volksbank Lüneburg 5110762 0 96 20100807191206 1 (Artikel)
Volksbank Walsrode 5110766 0 119 20100807191206 1 (Artikel)
Volksbank Soltau 5110764 0 117 20100807191206 1 (Artikel)
Caixa Econômica Federal 3392623 0 1610 20100808115228 1 (Artikel)
Chase Manhattan Bank 1025900 0 1895 20100808120817 1 (Artikel)
Cofidis 795616 0 1117 20100808122225 1 (Artikel)
Deutsche Ansiedlungsgesellschaft 3750104 0 4100 20100808130805 1 (Artikel)
Spezialbank 214933 0 3005 20100808151338 1 (Artikel)
Entwicklungsbank des Europarates 1302267 0 958 20100808172949 1 (Artikel)
Faisal Private Bank 2140408 0 1441 20100808175237 1 (Artikel)
Filialbank 1504186 0 623 20100808180403 1 (Artikel)
Frauenbank 843686 0 2581 20100808182205 1 (Artikel)
GE Corporate Financial Services 1904207 0 2167 20100808183650 1 (Artikel)
Gotthard-Bank 1957723 0 2508 20100808201726 1 (Artikel)
Groep ARCO 4395524 0 3171 20100808202506 1 (Artikel)
Guaranty Financial Group 4591636 0 1220 20100808203017 1 (Artikel)
Götabanken 3899077 0 1562 20100808203504 1 (Artikel)
Handels- und Privatbank 2221519 0 1305 20100808204618 1 (Artikel)
Hansabank 1657670 0 1227 20100808204853 1 (Artikel)
Hessischer Bankverein 113241 0 961 20100808210556 1 (Artikel)
Kapitalsammelstelle 1673566 0 2060 20100808225154 1 (Artikel)
KfW IPEX-Bank 1528121 0 3276 20100808230412 1 (Artikel)
Kreditverband der österreichischen Arbeitervereinigungen 2181362 0 1737 20100808233248 1 (Artikel)
Landeskreditanstalt Meiningen 4249694 0 2427 20100808235632 1 (Artikel)
Landeskreditbank Baden-Württemberg 652995 0 2145 20100808235633 1 (Artikel)
MBNA 800058 0 2607 20100809081855 1 (Artikel)
Passavant & Cie. 3023325 0 580 20100809124552 1 (Artikel)
Post- och Kreditbanken 3899942 0 665 20100809133934 1 (Artikel)
DSL Bank 4602411 0 10283 20100809135936 1 (Artikel)
Československá obchodní banka 3312963 0 4554 20100810005423 1 (Artikel)
Bank Thalwil 3745405 0 1557 20100810063624 1 (Artikel)
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf 3817345 0 1564 20100810063652 1 (Artikel)
Bank aek Genossenschaft 3817339 0 1767 20100810064029 1 (Artikel)
SaarLB 1489780 0 1437 20100810165749 1 (Artikel)
Bankhaus S. Bleichröder 4648644 0 3339 20100810175246 1 (Artikel)
Bank of Montreal 1450507 0 5986 20100814214043 1 (Artikel)
Midland Bank 5516953 0 9124 20100815130411 1 (Artikel)
Oberbank 1068215 0 4373 20100815200628 1 (Artikel)
Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. 1060403 0 2084 20100816170203 1 (Artikel)
BZ Bank 3619717 0 2010 20100817192817 1 (Artikel)
Liste der Pfandbriefbanken in Deutschland 2106244 0 2056 20100818142912 1 (Artikel)
Wechselstube 4434723 0 14199 20100819075733 1 (Artikel)
Briefkastenbank 5592927 0 1514 20100819200756 1 (Artikel)
Bausparkasse Deutsche Erde 5298453 0 2095 20100820155840 1 (Artikel)
IndyMac Bank 3701994 0 1861 20100821135106 1 (Artikel)
St. George Bank 3635934 0 1835 20100822082623 1 (Artikel)
Essener Credit-Anstalt 372876 0 2479 20100822180153 1 (Artikel)
Absa Bank 4869227 0 2310 20100823153540 1 (Artikel)
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) 3645457 0 1718 20100824061040 1 (Artikel)
Auckland Savings Bank 4647047 0 5475 20100824112729 1 (Artikel)
ASB Bank 4646982 0 3334 20100824112835 1 (Artikel)
Bank der Deutschen Luftfahrt 3787321 0 3287 20100824174524 1 (Artikel)
Bank für Sozialwirtschaft 2043217 0 2414 20100825074112 1 (Artikel)
Bankhaus Veit L. Homburger 5119253 0 2110 20100827091232 1 (Artikel)
VR Leasing 3849751 0 3104 20100827151426 1 (Artikel)
BSQ Bauspar 1790466 0 3012 20100828073924 1 (Artikel)
Depotbank 1471617 0 3852 20100828191744 1 (Artikel)
Entwicklungsbank 102670 0 1601 20100829170226 1 (Artikel)
Direktanlage.at 3010026 0 2437 20100830022101 1 (Artikel)
Investmentbank 306906 0 6365 20100830110757 1 (Artikel)
Württembergische Landessparkasse 457172 0 3345 20100830141112 1 (Artikel)
Freiburger Kantonalbank 518828 0 3502 20100830170712 1 (Artikel)
Schwyzer Kantonalbank 518852 0 3647 20100830170712 1 (Artikel)
Zuger Kantonalbank 518860 0 1816 20100830170712 1 (Artikel)
Thurgauer Kantonalbank 518854 0 2687 20100830170712 1 (Artikel)
Urner Kantonalbank 518855 0 3844 20100830170712 1 (Artikel)
Walliser Kantonalbank 518856 0 2141 20100830170712 1 (Artikel)
Kantonalbank 192086 0 12191 20100830170712 1 (Artikel)
Appenzeller Kantonalbank 518824 0 3835 20100830170712 1 (Artikel)
Banca dello Stato del Cantone Ticino 518826 0 3757 20100830170712 1 (Artikel)
Banque Cantonale de Genève 518829 0 2467 20100830170712 1 (Artikel)
Banque Cantonale Vaudoise 518833 0 2110 20100830170712 1 (Artikel)
Banque Cantonale du Jura 518830 0 3252 20100830170712 1 (Artikel)
Basler Kantonalbank 3378586 0 4544 20100830170712 1 (Artikel)
Banque Cantonale Neuchâteloise 518831 0 1729 20100830170712 1 (Artikel)
Nidwaldner Kantonalbank 518845 0 3655 20100830170712 1 (Artikel)
