Wikipedia:Frankfurt/Experimentaltheologie

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
IN GOD WE TRUST

Im Andenken an Benutzer:Martin-vogel seine Experimentaltheologie weitergeführt.

Getippte Lottozahlen: 06 17 21 32 37 49 und ab 4. Mai 2013 die (gewillkürte) Superzahl 0

noch von Martin Vogel eingegebene Ergebnisse

[Quelltext bearbeiten]
Ziehung gebetet zu      Gewinnzahlen       Zz Treffer gewonnen Resultat
05.01.13 Dakshinamurthy 22 26 39 45 47 49 43 1 0,- € unglaubwürdig
12.01.13 Juno 07 10 11 15 43 48 38 0 0,- € völlig unglaubwürdig
19.01.13 Vesta 23 27 28 39 45 47 06 0+Z 0,- € unglaubwürdig
26.01.13 Baba Wanga 12 28 31 33 36 37 18 1 0,- € unglaubwürdig
02.02.13 Maria von Mörl 02 04 17 28 34 44 40 1 0,- € unglaubwürdig
09.02.13 Davide Lazzaretti 05 20 22 26 29 47 25 0 0,- € völlig unglaubwürdig
16.02.13 Ayyappan 06 23 24 35 44 49 47 2 0,- € wenig glaubwürdig
23.02.13 Jacobina Mentz Maurer 17 25 35 44 46 49 47 2 0,- € wenig glaubwürdig
02.03.13 Sri Guru Raghavendra Swamy 02 04 14 17 45 48 27 1 0,- € unglaubwürdig
09.03.13 Daniel Rowland 02 12 14 20 39 47 16 0 0,- € völlig unglaubwürdig

Martin Vogel ist am 22. März 2013 verstorben.

Weiterführung

[Quelltext bearbeiten]
Ziehung gebetet zu      Gewinnzahlen       Zz Treffer gewonnen Resultat
16.03.13 Maria Domenica Lazzeri 4 10 17 34 39 42 45 1 0,- € unglaubwürdig
23.03.13 Abu Bakr 9 16 30 37 41 49 10 2 0,- € wenig glaubwürdig
30.03.13 Beelzebub 7 30 31 35 39 46 8 0 0,- € völlig unglaubwürdig
06.04.13 Hure Babylon 5 7 17 30 32 34 35 2 0,- € unglaubwürdig
13.04.13 Walküre 10 15 26 28 35 45 4 0 0,- € völlig unglaubwürdig
20.04.13 Ægir 6 28 31 36 38 48 10 1 0,- € unglaubwürdig
27.04.13 Vanth 3 10 11 28 32 43 41 1 0,- € unglaubwürdig

Weiterführung mit der gewillkürten Superzahl 0

[Quelltext bearbeiten]

Hintergrund: Seit Mai 2013 gibt es im deutschen Lotto die Zusatzzahl nicht mehr.

Ziehung gebetet zu      Gewinnzahlen       Sz Treffer gewonnen Resultat
04.05.13 Katharer 5 7 11 21 22 48 8 1 0,- € unglaubwürdig
11.05.13 Amalrich von Bena 3 7 31 32 40 41 2 1 0,- € unglaubwürdig
18.05.13 Niklaus von Flüe 1 2 16 20 22 32 6 1 0,- € unglaubwürdig
25.05.13 Brigham Young 3 17 23 25 29 44 0 1+SZ 0,- € unglaubwürdig
01.06.13 Göttin der Vernunft 2 13 28 30 32 36 1 1 0,- € unglaubwürdig
08.06.13 Bastet 3 12 26 30 38 47 3 0 0,- € völlig unglaubwürdig
15.06.13 Gajanan Maharaj 6 14 16 25 43 49 1 2 0,- € wenig glaubwürdig
22.06.13 Mansur al-Halladsch 5 10 19 31 35 43 8 0 0,- € völlig unglaubwürdig
29.06.13 Manasa 7 22 28 36 43 44 9 0 0,- € völlig unglaubwürdig
06.07.13 Shitala 3 8 11 17 20 49 9 2 0,- € wenig glaubwürdig
13.07.13 Dhumavati 3 18 28 29 38 48 1 0 0,- € völlig unglaubwürdig
20.07.13 Tengri 3 11 18 29 33 46 4 0 0,- € völlig unglaubwürdig
27.07.13 Petrus Valdes 11 20 30 31 34 40 0 0+SZ 0,- € völlig unglaubwürdig
03.08.13 Debendranath Tagore
10.08.13 Bahubali

Bis zu diesem Datum hatte Martin Vogel die Gottheiten vorgegeben

Weiterführung mit "neuen" Gottheiten

[Quelltext bearbeiten]
Ziehung gebetet zu      Gewinnzahlen       Sz 0 Treffer gewonnen Resultat
17.08.13 Euterpe
24.08.13 Erato
31.08.13 Urania
01.09.13 Polyhymnia
08.09.13 Kalliope
15.09.13 Klio
22.09.13 Melpomene
29.09.13 Terpsichore
31.09.13 Thalia
06.10.13 Nona
13.10.13 Decima
20.10.13 Morta
27.10.13 Buri
03.11.13 Bölthorn
10.11.13 Delling
17.11.13 Nott
24.11.13 Bör
01.12.13 Bestla
08.12.13 Fjörgyn
15.12.13 Dagr
22.12.13 Jörd
29.12.13 Fili

<--- Weiter mit Asen --->

  Soll Haben
Idiotensteuer    
Bearbeitungsgebühren    
Idiotensteuerrückzahlung    
Ertrag/Verlust    
Summen