Wikipedia:Beitragszahlen/Bearbeitungen (90 Tage)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Letzte Aktualisierung: 27.05.2024

Benutzer-Statistik[Quelltext bearbeiten]

# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1 Aka x 3 969 497 3 871 965 97,5 4 116 436 21.01.2003 27.05.2024 509,0 6141 30 555 80 891 7101
2 Invisigoth67 747 379 733 241 98,1 751 156 06.02.2006 27.05.2024 111,8 4864 22 551 67 619 5845
3 M2k~dewiki 664 078 561 316 84,5 726 587 12.04.2006 27.05.2024 100,3 2691 11 918 34 119 3752
5 Thomas Dresler 182 989 171 988 94,0 184 295 14.03.2008 27.05.2024 30,9 861 5237 14 827 2042
7 YGO24895 157 392 153 532 97,5 157 923 13.05.2010 25.05.2024 30,7 1126 3756 11 723 1933
8 Wurgl 196 321 161 615 82,3 197 918 01.06.2008 27.05.2024 33,6 730 2987 10 048 3512
9 Crazy1880 x 394 027 364 841 92,6 401 914 19.04.2007 27.05.2024 63,1 521 3580 9053 5993
10 Zollernalb x 347 347 274 974 79,2 355 900 31.10.2006 27.05.2024 54,1 278 2956 8720 6249
13 Z thomas 143 532 106 400 74,1 145 743 16.08.2007 27.05.2024 23,4 480 1081 6806 4522
14 Spürnase2013 122 102 119 533 97,9 126 947 05.09.2018 27.05.2024 58,4 492 1798 6787 1722
15 MultiPolitikus 7843 7672 97,8 7966 19.06.2011 20.05.2024 1,7 0 1231 6468 313
16 Silewe 255 175 223 578 87,6 257 047 22.03.2010 27.05.2024 49,3 576 1446 6444 4284
17 XaviYuahanda 208 463 182 170 87,4 214 297 17.04.2015 27.05.2024 62,6 676 2572 6405 2922
18 Jesi 458 662 389 053 84,8 481 622 22.07.2007 27.05.2024 74,5 365 1784 6265 5739
20 Lutheraner 273 792 134 256 49,0 346 141 25.06.2007 27.05.2024 44,3 492 1928 5965 5054
21 Scholless 177 940 177 325 99,7 181 595 18.01.2015 27.05.2024 52,1 375 1727 5772 3334
22 Loper12321 110 159 98 393 89,3 110 418 12.08.2014 27.05.2024 30,8 358 1540 5746 2556
23 RoBri 269 721 240 867 89,3 289 052 03.03.2004 27.05.2024 36,5 426 2087 5705 5076
24 TenWhile6 26 224 16 408 62,6 32 428 18.05.2021 27.05.2024 23,7 313 1297 5622 632
26 Ankermast 15 980 12 119 75,8 17 038 18.05.2023 27.05.2024 42,5 363 1393 5425 363
28 IgorCalzone1 152 155 137 533 90,4 153 982 12.03.2013 27.05.2024 37,2 447 1504 5089 3305
29 AxelHH 244 246 201 041 82,3 248 528 05.01.2006 26.05.2024 36,4 565 1666 5062 6032
30 Hutch 102 038 96 647 94,7 104 218 09.08.2005 27.05.2024 14,9 399 1851 5058 2343
31 Qaswa 237 604 219 325 92,3 239 105 14.12.2008 27.05.2024 42,1 508 1420 5035 4772
34 LennBr 83 715 67 210 80,3 85 835 05.06.2013 27.05.2024 20,9 518 1303 4879 2334
35 Graphikus x 435 190 360 870 82,9 439 952 29.03.2006 26.05.2024 65,6 282 1407 4860 6396
37 Alabasterstein 57 983 26 872 46,3 60 565 08.06.2010 27.05.2024 11,4 257 1508 4770 2820
40 Diopuld 118 757 107 040 90,1 119 191 11.10.2013 27.05.2024 30,6 161 1045 4696 2865
41 Knowledge2need 9738 7329 75,3 10 334 28.04.2022 27.05.2024 12,8 1095 3547 4685 495
42 Fornax 27 581 17 830 64,6 28 641 31.08.2005 27.05.2024 4,0 210 713 4452 2529
43 Sokrates 399 21 837 19 098 87,5 22 395 03.11.2009 27.05.2024 4,1 441 1772 4376 2277
44 Pessottino 222 083 203 464 91,6 227 449 10.07.2006 27.05.2024 34,0 429 992 4310 5649
46 Drahreg01 x 188 138 129 314 68,7 195 251 24.06.2005 27.05.2024 27,2 322 1561 4198 6499
48 Onkelkoeln 237 087 232 092 97,9 241 903 09.07.2004 27.05.2024 32,6 265 1553 4067 6487
50 Squasher x 172 719 137 019 79,3 177 024 17.09.2005 27.05.2024 25,3 210 1061 3768 4628
51 Atamari x 355 853 113 820 32,0 368 796 22.01.2005 26.05.2024 50,4 99 1064 3747 6938
52 Ameisenigel x 35 015 17 758 50,7 37 722 01.02.2015 27.05.2024 10,3 436 1503 3744 2309
53 Ambross07 x 86 171 72 780 84,5 93 784 11.11.2007 27.05.2024 14,3 65 506 3701 3550
55 Dk1909 93 491 66 993 71,7 96 469 02.05.2016 26.05.2024 31,7 251 1025 3664 1776
57 Alexscho 102 788 80 057 77,9 104 945 05.05.2006 26.05.2024 15,6 28 382 3555 3407
58 MarcelloIV 8693 7388 85,0 9001 13.09.2022 27.05.2024 14,0 72 1833 3545 406
59 Freimut Bahlo 189 605 92 746 48,9 192 231 16.07.2007 27.05.2024 30,8 218 1135 3391 5957
62 Rauenstein 160 574 138 958 86,5 176 883 01.08.2005 27.05.2024 23,4 44 265 3372 4848
64 Schotterebene 109 534 98 869 90,3 110 381 02.04.2008 27.05.2024 18,6 256 1169 3344 5198
66 NearEMPTiness 109 511 49 390 45,1 111 390 09.07.2010 25.05.2024 21,6 87 547 3294 4109
70 Ephraim33 x 205 700 178 332 86,7 216 238 25.06.2005 26.05.2024 29,8 153 1092 3212 5806
71 Nicola 266 182 169 402 63,6 307 757 19.12.2004 27.05.2024 37,5 211 1107 3207 5751
72 Tomyiy 235 341 191 744 81,5 243 888 08.08.2006 27.05.2024 36,2 213 818 3201 4893
73 Uwe Gille x 209 619 140 246 66,9 218 306 23.06.2004 27.05.2024 28,8 229 698 3201 5571
74 Karsten11 x 167 885 105 316 62,7 174 268 27.03.2006 27.05.2024 25,3 245 1181 3184 6395
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
77 Mario todte 74 578 60 187 80,7 78 438 05.05.2004 27.05.2024 10,2 160 539 3136 3521
78 Spurzem 125 817 71 788 57,1 127 094 05.06.2006 26.05.2024 19,2 189 831 3122 6407
79 Nordprinz x 106 659 72 822 68,3 113 370 18.09.2016 27.05.2024 38,0 179 1109 3117 2180
82 Ditschie-wiki 92 326 89 187 96,6 94 766 23.07.2017 27.05.2024 36,9 201 943 3069 2432
84 Si! SWamP 110 750 90 620 81,8 127 166 04.03.2009 27.05.2024 19,9 391 1060 3040 4102
85 Engelbaet 216 984 147 913 68,2 220 418 13.06.2006 27.05.2024 33,1 286 1156 3019 5656
86 GT1976 267 586 208 635 78,0 275 601 29.06.2006 27.05.2024 40,9 570 1325 3015 5344
88 Dentalum 117 508 109 370 93,1 118 118 09.08.2013 27.05.2024 29,8 489 1422 2976 3502
89 Minoo 35 814 27 566 77,0 37 839 19.12.2004 26.05.2024 5,0 20 573 2971 1273
90 Cholo Aleman 108 187 71 397 66,0 151 700 01.08.2007 27.05.2024 17,6 217 1270 2964 5699
93 Altsprachenfreund x 211 244 197 861 93,7 217 915 21.04.2013 27.05.2024 52,1 158 826 2886 3503
99 Itti 273 207 117 285 42,9 287 942 17.02.2005 27.05.2024 38,8 290 1005 2702 5288
100 Serienfan2010 147 662 134 655 91,2 151 122 17.08.2010 27.05.2024 29,3 197 897 2696 4116
101 Gmünder 82 519 70 883 85,9 83 136 06.08.2008 27.05.2024 14,3 200 830 2662 3873
102 Ichigonokonoha 25 230 16 799 66,6 26 208 26.01.2022 27.05.2024 29,6 132 1205 2648 779
103 Taadma 9547 9460 99,1 9643 19.03.2005 25.05.2024 1,4 246 1589 2602 1178
105 Alrael 3402 2043 60,1 3561 07.05.2020 27.05.2024 2,3 259 1100 2598 162
106 M.ottenbruch x 52 289 18 025 34,5 53 871 12.03.2004 27.05.2024 7,1 128 567 2556 3143
107 Hans Koberger 60 573 34 408 56,8 62 817 17.07.2005 26.05.2024 8,8 628 2004 2542 5336
109 John Red 56 057 55 633 99,2 56 081 30.01.2008 21.05.2024 9,4 28 657 2515 4156
112 Serols 98 432 76 531 77,8 99 785 23.05.2011 27.05.2024 20,7 204 895 2456 3118
113 Tfjt 128 341 125 863 98,1 129 011 08.02.2009 27.05.2024 23,0 329 1179 2442 4701
114 Hans-Jürgen Hübner x 93 908 74 742 79,6 99 010 12.11.2006 27.05.2024 14,7 191 1100 2418 5202
115 Bernd Winnig 45 247 40 639 89,8 46 424 26.10.2016 27.05.2024 16,3 78 561 2374 2458
116 Wandelndes Lexikon 30 583 21 040 68,8 30 855 09.08.2021 22.05.2024 30,0 4 1369 2364 685
118 Lómelinde 257 402 96 056 37,3 272 141 14.10.2011 27.05.2024 55,8 267 599 2339 4431
120 Matzematik 153 019 124 830 81,6 159 935 19.10.2005 27.05.2024 22,5 295 754 2320 6453
121 DynaMoToR 187 081 131 652 70,4 194 034 29.10.2006 27.05.2024 29,1 67 411 2317 5308
123 Xaver Querkel 6393 5236 81,9 6664 20.10.2021 27.05.2024 6,7 132 601 2313 469
125 AF666 141 140 90 482 64,1 179 952 31.03.2005 27.05.2024 20,2 169 688 2275 6497
127 Hardenacke 151 862 117 034 77,1 160 177 24.03.2004 25.05.2024 20,6 133 305 2262 5828
129 Mondtaler 3502 2223 63,5 3989 02.01.2024 24.05.2024 24,3 85 228 2252 137
130 RedPiranha 130 567 123 692 94,7 131 988 17.08.2005 26.05.2024 19,0 74 255 2240 5539
131 Kriddl x 109 319 61 986 56,7 115 832 26.05.2006 27.05.2024 16,6 97 527 2231 4768
133 ChrisHardy 118 716 100 484 84,6 120 032 14.12.2009 26.05.2024 22,5 184 691 2222 4242
134 Regi51 x 231 062 196 541 85,1 319 380 31.01.2007 20.05.2024 36,6 10 517 2211 5852
135 Mef.ellingen 164 277 125 204 76,2 193 581 12.07.2005 27.05.2024 23,8 278 800 2201 6146
136 Toni Müller x 71 362 41 475 58,1 74 892 14.11.2014 27.05.2024 20,5 38 720 2197 2982
137 Hullu poro 130 469 102 333 78,4 135 452 18.01.2006 27.05.2024 19,5 395 1030 2186 6149
138 Kolja21 155 753 97 994 62,9 163 636 11.02.2005 27.05.2024 22,1 216 855 2168 5836
139 Eastfrisian 167 763 47 427 28,3 169 838 07.12.2005 27.05.2024 24,9 154 868 2164 5166
140 DerwahreStinkstiefel 27 411 25 047 91,4 28 634 29.01.2012 27.05.2024 6,1 150 609 2119 2018
141 Murli x 81 013 76 221 94,1 82 780 14.12.2003 26.05.2024 10,8 10 204 2107 4320
143 Flodder666 80 096 76 019 94,9 80 732 23.03.2016 27.05.2024 26,8 94 1028 2088 2307
144 Seeler09 56 212 40 402 71,9 57 885 31.07.2017 27.05.2024 22,5 185 548 2087 2075
145 Dieringer63 28 945 28 160 97,3 29 020 28.09.2015 26.05.2024 9,1 395 1091 2077 1910
146 J. Patrick Fischer 172 622 124 578 72,2 177 822 25.07.2005 26.05.2024 25,1 246 779 2058 6371
147 Icodense99 x 53 800 38 177 71,0 58 026 23.10.2015 26.05.2024 17,1 84 550 2056 2433
148 Gerbil x 106 264 80 853 76,1 112 202 21.11.2004 27.05.2024 14,9 60 443 2040 6230
149 Koyaanisqatsi01 88 505 73 322 82,8 94 820 07.11.2009 27.05.2024 16,6 174 835 2035 2530
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
150 Ulricus Angelus 14 016 12 977 92,6 14 121 22.02.2022 23.05.2024 17,1 11 557 2030 551
151 Fraoch 58 643 43 731 74,6 67 719 19.09.2009 27.05.2024 10,9 40 269 2029 3231
153 Hejkal x 151 691 130 870 86,3 159 320 05.01.2005 26.05.2024 21,4 49 452 2011 6341
155 Bingo123 57 266 52 936 92,4 57 394 07.11.2006 26.05.2024 8,9 37 327 1992 2805
156 Phzh 94 074 89 418 95,1 95 700 06.07.2010 26.05.2024 18,5 464 571 1986 2359
157 Codc x 87 232 37 113 42,5 103 818 26.11.2004 27.05.2024 12,2 159 611 1973 4617
159 Atirador 76 503 74 777 97,7 77 720 08.08.2005 27.05.2024 11,1 101 512 1958 5078
160 Definitiv 160 585 87 835 54,7 165 983 30.12.2007 27.05.2024 26,8 14 250 1958 4559
161 Bötsy 108 169 79 093 73,1 112 736 10.09.2007 27.05.2024 17,7 156 434 1927 5497
163 Jergen 144 269 100 147 69,4 161 832 08.11.2004 27.05.2024 20,2 190 606 1926 6009
164 Exa 4943 4564 92,3 5064 14.10.2005 27.05.2024 0,7 106 507 1924 411
165 Erika39 108 383 98 612 91,0 109 050 22.02.2007 26.05.2024 17,2 149 641 1924 4785
167 Gripweed x 159 947 86 883 54,3 164 205 30.12.2005 27.05.2024 23,8 160 733 1911 6401
168 Ktiv 71 983 50 005 69,5 77 376 23.01.2018 27.05.2024 31,1 178 817 1900 2075
169 Stephan1000000 25 739 25 644 99,6 25 780 11.11.2013 27.05.2024 6,7 346 957 1873 3077
171 Nepomucki 70 558 67 306 95,4 73 142 23.10.2006 27.05.2024 11,0 149 597 1863 2198
172 GünniX 123 409 115 905 93,9 126 079 30.03.2005 27.05.2024 17,6 121 618 1863 3073
173 Fonero 26 582 22 927 86,3 28 117 27.12.2007 27.05.2024 4,4 135 653 1850 1894
174 Regiomontanus x 70 903 31 672 44,7 72 659 18.06.2005 27.05.2024 10,2 150 615 1838 5581
175 Masegand 55 764 50 315 90,2 56 996 18.08.2005 27.05.2024 8,1 156 502 1824 3645
178 Rolf acker 59 210 45 110 76,2 61 155 01.07.2010 18.05.2024 11,7 0 313 1816 2506
179 Alexander-93 45 260 38 885 85,9 45 429 20.02.2008 27.05.2024 7,6 69 714 1803 2685
181 Kürschner 103 105 46 364 45,0 103 889 09.07.2006 27.05.2024 15,8 97 557 1796 5724
182 Wikisympathisant 33 893 27 834 82,1 34 247 24.03.2017 26.05.2024 12,9 7 489 1779 1794
185 SasaKam 8500 8080 95,1 8531 21.01.2016 27.05.2024 2,8 239 615 1720 735
187 MrBenjo 11 626 10 122 87,1 12 024 14.01.2021 26.05.2024 9,5 17 84 1707 860
188 Asperatus 28 507 26 344 92,4 29 445 24.02.2009 27.05.2024 5,1 18 61 1707 1425
190 Marcus Cyron 245 245 149 080 60,8 253 057 02.04.2005 27.05.2024 35,1 101 384 1702 6804
194 DonPedro71 51 346 34 278 66,8 52 592 11.09.2008 26.05.2024 8,9 202 957 1650 2836
197 HSV1887 143 922 120 258 83,6 149 232 02.01.2010 27.05.2024 27,4 168 984 1645 3863
198 Redonebird 44 255 39 237 88,7 46 043 25.11.2011 27.05.2024 9,7 107 532 1644 3146
200 Olaf2 77 441 66 559 85,9 78 814 08.05.2004 27.05.2024 10,6 127 542 1632 6109
201 Roland Kutzki 107 959 78 663 72,9 108 845 09.11.2006 27.05.2024 16,8 147 451 1629 5537
202 Werner von Basil x 76 447 31 394 41,1 80 077 26.05.2006 24.05.2024 11,6 88 374 1628 3692
204 Janjonas 108 596 98 580 90,8 110 606 03.04.2012 27.05.2024 24,5 197 668 1626 4364
205 Vfb1893 78 590 71 549 91,0 79 022 09.09.2011 27.05.2024 16,9 149 522 1613 2937
209 M Huhn 78 089 73 378 94,0 78 346 02.07.2007 27.05.2024 12,6 176 650 1589 3704
213 Xgeorg 129 772 111 338 85,8 140 286 07.02.2006 27.05.2024 19,4 66 247 1572 4454
214 Leyo x 218 192 135 377 62,0 241 992 17.01.2005 27.05.2024 30,9 124 846 1560 5707
217 Über-Blick 72 364 43 583 60,2 74 023 10.02.2012 27.05.2024 16,1 65 519 1538 3722
218 Brodkey65 147 918 83 414 56,4 153 145 29.11.2008 27.05.2024 26,1 68 565 1536 5090
219 Gompfunk 3110 1973 63,4 3276 19.04.2023 18.05.2024 7,9 0 25 1528 117
220 Dmicha 84 228 78 826 93,6 87 893 22.12.2008 27.05.2024 14,9 129 497 1522 4064
222 Aspiriniks x 68 979 45 928 66,6 72 794 24.10.2006 26.05.2024 10,7 46 290 1516 5648
223 Wiegels 247 784 128 535 51,9 269 895 09.07.2004 27.05.2024 34,1 89 402 1509 6895
224 Fiona B. 194 705 75 273 38,7 201 939 28.09.2011 27.05.2024 42,1 413 1108 1503 4195
225 Kaisehr74 64 615 46 131 71,4 65 563 30.04.2009 27.05.2024 11,7 173 782 1501 5035
226 Goesseln 111 458 73 229 65,7 117 987 14.11.2007 27.05.2024 18,5 90 511 1499 5343
228 Phi 110 276 49 191 44,6 111 634 21.08.2004 27.05.2024 15,3 128 635 1490 6434
229 OS 33 841 29 979 88,6 34 594 22.12.2005 27.05.2024 5,0 179 499 1489 2125
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
232 Matthiasb 195 715 80 906 41,3 205 118 15.07.2006 27.05.2024 30,0 185 608 1476 5664
234 Succu 112 693 82 169 72,9 115 029 29.07.2007 26.05.2024 18,3 105 456 1463 5071
238 Jobu0101 104 174 25 075 24,1 105 907 25.05.2006 23.05.2024 15,8 43 376 1452 5402
239 Stephan Tournay 39 101 33 595 85,9 40 836 29.03.2014 27.05.2024 10,5 142 596 1449 2177
240 Haplochromis 150 218 99 681 66,4 165 247 23.06.2005 27.05.2024 21,7 140 396 1447 6109
242 UNTERMVIERENBERGE-2 34 641 32 275 93,2 35 005 14.03.2020 27.05.2024 22,6 244 420 1442 1331
243 Kuebi x 216 620 95 892 44,3 234 766 03.10.2006 27.05.2024 33,6 145 441 1437 5520
245 Schraubenbürschchen 51 573 42 610 82,6 54 834 13.06.2006 26.05.2024 7,9 140 436 1434 5664
246 Arabsalam 44 553 38 443 86,3 45 709 12.02.2011 27.05.2024 9,2 182 421 1431 3168
247 Wahldresdner x 74 023 46 302 62,6 80 432 01.04.2005 27.05.2024 10,6 128 319 1425 4104
248 Adtonko 4903 3913 79,8 4985 17.06.2008 24.05.2024 0,8 71 255 1419 328
249 Geher 110 739 94 901 85,7 114 005 17.08.2006 27.05.2024 17,1 111 367 1413 4919
252 Perrak x 99 525 41 748 41,9 103 896 02.03.2004 25.05.2024 13,5 91 457 1410 4693
253 LauM Architektur 2945 1595 54,2 2974 10.10.2023 27.05.2024 12,7 74 396 1402 212
254 Voyager 246 825 199 877 81,0 264 367 06.03.2004 27.05.2024 33,4 63 366 1402 6797
257 MacOrcas 70 969 64 163 90,4 73 045 04.05.2009 27.05.2024 12,9 136 581 1390 2761
258 Mö1997 25 858 20 279 78,4 26 810 24.06.2013 26.05.2024 6,5 64 731 1390 2126
259 Concord 103 297 88 952 86,1 104 718 05.06.2004 26.05.2024 14,2 38 370 1389 6235
260 Verifizierer 26 011 21 137 81,3 26 571 28.11.2017 26.05.2024 11,0 76 296 1385 1729
261 Alraunenstern x 35 425 15 449 43,6 37 713 29.09.2009 27.05.2024 6,6 118 453 1381 3926
262 Bernhard Diener 23 366 21 744 93,1 25 298 09.01.2015 27.05.2024 6,8 136 535 1377 2519
263 Headbugle 5933 5462 92,1 5975 20.06.2021 27.05.2024 5,5 98 453 1374 535
264 IWL04 35 539 29 589 83,3 36 959 02.06.2020 24.05.2024 24,5 51 617 1373 955
268 Deirdre 57 553 50 995 88,6 58 633 11.01.2006 25.05.2024 8,6 83 364 1356 5291
269 Heitersberg 32 052 28 046 87,5 32 193 18.08.2016 27.05.2024 11,3 46 345 1354 2461
272 Wikinger08 138 663 126 899 91,5 153 569 04.07.2008 27.05.2024 23,9 22 175 1340 4567
274 Heiner Martin 34 148 31 387 91,9 34 604 22.07.2016 27.05.2024 11,9 98 279 1330 2611
276 4tilden 19 009 13 936 73,3 20 344 03.10.2003 27.05.2024 2,5 100 343 1323 1582
277 Ulanwp 67 886 59 437 87,6 71 008 03.04.2007 27.05.2024 10,8 201 491 1316 3969
278 Peter Gröbner 33 596 21 220 63,2 36 596 03.08.2012 27.05.2024 7,8 17 69 1312 2593
280 Maphry 28 199 19 172 68,0 29 363 29.10.2006 27.05.2024 4,4 208 591 1303 3007
281 Dr. Hartwig Raeder 43 605 35 320 81,0 43 808 09.05.2010 27.05.2024 8,5 139 434 1300 3280
282 Kompetenter 5069 3439 67,8 5212 28.11.2020 27.05.2024 4,0 62 390 1296 544
283 Darkking3 43 065 27 471 63,8 48 510 20.11.2006 27.05.2024 6,7 61 228 1295 3255
284 Bluemel1 108 744 78 153 71,9 109 231 15.10.2014 26.05.2024 31,0 67 948 1295 2535
287 Laserlicht 7713 7131 92,5 7988 08.06.2011 26.05.2024 1,6 38 93 1280 635
289 Yen Zotto 33 576 22 785 67,9 34 020 18.04.2007 27.05.2024 5,4 119 582 1271 3033
290 Wetterwolke 21 264 14 438 67,9 30 361 29.03.2007 27.05.2024 3,4 129 535 1270 2067
293 FordPrefect42 104 421 81 066 77,6 107 600 09.11.2005 27.05.2024 15,4 254 502 1266 6404
294 Dusdia 21 597 20 751 96,1 21 816 19.04.2009 23.05.2024 3,9 83 306 1257 2302
295 Memorino 17 474 12 086 69,2 18 223 07.03.2007 27.05.2024 2,8 9 339 1253 2122
296 Mombacher 18 985 15 229 80,2 18 998 25.05.2019 26.05.2024 10,4 62 611 1245 1772
297 BurghardRichter 65 482 56 366 86,1 65 777 07.02.2007 27.05.2024 10,4 130 547 1244 5077
299 Partynia x 65 238 42 124 64,6 66 869 09.08.2012 27.05.2024 15,1 200 758 1242 3695
303 Ureinwohner x 119 067 97 306 81,7 127 589 31.05.2004 26.05.2024 16,3 61 382 1222 5604
304 DerMaxdorfer x 48 909 37 522 76,7 49 878 04.05.2013 27.05.2024 12,1 83 415 1219 3389
305 Der Bauernseufzer 25 759 24 954 96,9 25 810 24.08.2022 25.05.2024 40,2 7 62 1211 532
306 Der wahre Jakob 73 638 53 594 72,8 74 874 03.01.2009 27.05.2024 13,1 109 366 1206 5028
310 Maclemo x 59 535 44 148 74,2 61 551 01.09.2003 27.05.2024 7,9 111 354 1193 5170
311 Van.ike 35 801 35 662 99,6 35 826 11.02.2013 18.05.2024 8,7 0 75 1192 2876
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
312 Godihrdt 27 431 24 634 89,8 28 266 14.02.2018 25.05.2024 12,0 2 253 1190 868
313 Foxy5 45 084 36 311 80,5 48 049 10.01.2016 26.05.2024 14,7 146 516 1177 2130
318 Calle Cool 28 492 13 985 49,1 35 227 14.11.2004 27.05.2024 4,0 44 328 1149 3305
319 AHK 50 558 47 415 93,8 51 078 12.02.2005 26.05.2024 7,2 90 476 1140 4109
321 Herrgott 79 665 73 965 92,8 80 751 21.03.2007 24.05.2024 12,7 39 259 1131 3659
322 Mogelzahn 97 443 71 235 73,1 101 069 16.06.2004 26.05.2024 13,4 106 359 1129 6179
324 Chewbacca2205 x 78 069 47 559 60,9 81 113 01.01.2013 27.05.2024 18,7 60 276 1124 3129
326 Rolf-Dresden 75 550 46 527 61,6 80 264 20.09.2005 25.05.2024 11,1 27 265 1118 5370
329 MarcoMA8 6524 4337 66,5 6741 21.07.2019 26.05.2024 3,7 50 270 1105 510
332 Marcus.palapar 34 331 30 426 88,6 36 531 14.07.2006 25.05.2024 5,3 43 178 1098 3828
333 Lukas Raich 8842 7029 79,5 8921 25.06.2012 27.05.2024 2,0 163 337 1096 916
336 Furfur 84 852 68 798 81,1 87 987 09.04.2006 26.05.2024 12,8 45 421 1090 5347
337 RiJu90 59 955 53 566 89,3 61 524 30.06.2007 27.05.2024 9,7 148 343 1089 4625
340 Liebermary 73 106 71 434 97,7 73 443 27.07.2007 26.05.2024 11,9 63 299 1086 4952
342 Snoopy1964 50 173 46 625 92,9 55 890 28.06.2007 27.05.2024 8,1 97 410 1083 2618
343 Nicowa 82 588 68 478 82,9 89 325 21.07.2009 14.05.2024 15,3 0 152 1078 3230
347 Känguru1890 6307 4087 64,8 6633 11.12.2021 27.05.2024 7,0 204 609 1069 669
349 ChristophDemmer 267 297 253 984 95,0 275 459 09.06.2004 27.05.2024 36,7 86 321 1056 6670
350 Rjh 77 991 62 795 80,5 78 975 17.12.2003 27.05.2024 10,4 40 186 1055 5331
351 Vive la France2 12 665 5472 43,2 12 818 19.09.2018 27.05.2024 6,1 125 296 1052 1336
352 King Muli 12 9474 8457 89,3 10 356 10.08.2017 26.05.2024 3,8 152 526 1050 650
354 Coyote III 34 955 18 931 54,2 37 083 24.02.2006 22.05.2024 5,2 11 470 1048 3197
356 Einsamer Schütze 51 619 43 926 85,1 52 043 14.07.2006 26.05.2024 7,9 62 330 1044 4618
361 Mailaender45 22 474 21 432 95,4 22 937 03.02.2011 27.05.2024 4,6 67 318 1040 1815
365 J.-H. Janßen 48 180 41 295 85,7 48 868 03.10.2005 26.05.2024 7,1 79 222 1026 1613
368 Kreuz Elf 8736 4532 51,9 8965 26.05.2017 27.05.2024 3,4 92 314 1024 875
369 Emberwit 22 477 18 794 83,6 23 333 14.09.2014 19.04.2024 6,4 0 0 1024 846
371 Innobello 55 119 47 674 86,5 59 294 26.06.2012 26.05.2024 12,7 82 344 1022 2155
372 Muck 78 065 56 618 72,5 78 803 16.04.2005 25.05.2024 11,2 68 219 1021 3353
373 Thomas Schulte im Walde 60 701 40 058 66,0 61 088 04.03.2006 27.05.2024 9,1 60 371 1019 4854
378 Louis Wu 78 301 64 062 81,8 79 136 02.02.2007 27.05.2024 12,4 50 198 1014 4821
379 Coffins 33 297 28 333 85,1 34 433 31.03.2007 26.05.2024 5,3 55 277 1013 4448
380 Filzstift x 69 681 35 897 51,5 75 979 12.06.2003 26.05.2024 9,1 48 502 1011 3523
381 Jamiri 195 087 160 801 82,4 197 136 08.08.2005 27.05.2024 28,4 426 665 1010 5121
383 Anton-kurt 61 752 50 494 81,8 64 638 18.04.2007 26.05.2024 9,9 57 287 1009 4668
384 Druschba 4 17 845 13 271 74,4 18 245 08.01.2014 27.05.2024 4,7 40 476 1009 2457
385 Dandelo x 76 700 64 568 84,2 78 274 01.07.2006 26.05.2024 11,7 109 338 1000 6205
386 Rita2008 85 962 71 971 83,7 88 402 02.04.2004 26.05.2024 11,7 101 385 998 5753
387 Auge=mit 8206 5885 71,7 8374 19.05.2019 25.05.2024 4,5 70 332 998 1370
391 WolfgangRieger 108 273 74 352 68,7 112 621 03.06.2003 27.05.2024 14,1 37 145 991 5340
394 ElTres 58 393 51 750 88,6 61 081 08.10.2006 27.05.2024 9,1 117 208 985 3850
395 Lustiger seth x 50 391 14 540 28,9 51 704 12.08.2004 26.05.2024 7,0 99 374 984 4757
399 He3nry 167 533 104 708 62,5 176 261 02.02.2005 27.05.2024 23,7 82 344 980 5695
400 Stauffen 42 478 33 515 78,9 43 954 10.01.2008 27.05.2024 7,1 112 374 980 3963
403 Dieter Zoubek 18 745 15 772 84,1 19 247 17.12.2004 27.05.2024 2,6 96 298 974 2955
405 Xneb20 6223 2852 45,8 7902 11.04.2015 12.05.2024 1,9 0 1 966 237
408 Holmium x 74 105 42 434 57,3 77 548 13.12.2012 27.05.2024 17,7 131 399 959 3824
409 Sänger 44 569 15 400 34,6 45 920 24.01.2007 27.05.2024 7,0 38 368 956 3274
410 Mike Krüger 76 630 71 723 93,6 80 183 02.03.2004 27.05.2024 10,4 45 374 952 7003
411 Giacomo1970 71 438 65 714 92,0 72 208 03.04.2007 27.05.2024 11,4 127 513 951 4686
