Vorlage:Basketballtabelle

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Vorlage dient der vereinfachten Pflege einer Basketballligatabelle.

Verwendung:

Kopiervorlage für 5 Mannschaften[Quelltext bearbeiten]

leere Vorlage
{{Basketballtabelle/Kopf|Conference= |Division= |FarbeConference= |FarbeDivision=}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=1 |HS= |HN= |AS= |AN= |GB= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=2 |HS= |HN= |AS= |AN= |GB= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=3 |HS= |HN= |AS= |AN= |GB= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=4 |HS= |HN= |AS= |AN= |GB= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=5 |HS= |HN= |AS= |AN= |GB= |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Ende}}
vorausgefüllte Vorlage für Saisonstarts
{{Basketballtabelle/Kopf|Conference= |Division= |FarbeConference= |FarbeDivision=}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=1 |HS=0 |HN=0 |AS=0 |AN=0 |GB=0 |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=2 |HS=0 |HN=0 |AS=0 |AN=0 |GB=0 |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=3 |HS=0 |HN=0 |AS=0 |AN=0 |GB=0 |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=|Rang=4 |HS=0 |HN=0 |AS=0 |AN=0 |GB=0 |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe= |Rang=5 |HS=0 |HN=0 |AS=0 |AN=0 |GB=0 |Verein= }}
{{Basketballtabelle/Ende}}

Parameter[Quelltext bearbeiten]

Vorlage:Basketballtabelle/Kopf[Quelltext bearbeiten]

FarbeConference
Die Hintergrundfarbe der Zeile in der Form RRGGBB
FarbeDivision
Die Hintergrundfarbe der Zeile in der Form RRGGBB

Vorlage:Basketballtabelle/Zeile[Quelltext bearbeiten]

Farbe
Die Hintergrundfarbe der Zeile in der Form RRGGBB
Rang
Der Tabellenplatz
HS
Anzahl der Heimsiege
HN
Anzahl der Heimniederlagen
AS
Anzahl der Auswärtssiege
AN
Anzahl der Auswärtsniederlagen
GB
Spiele hinter dem Führenden
Heim
Siege:Niederlagen (Heim)
Auswärts
Siege:Niederlagen (Auswärts)
Verein
Der Name des Vereins