Vorlage:ÖPNV Linz

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Oberösterreichischer Verkehrsverbund

Diese Vorlage erzeugt Signets für Linien des Öffentlichen Personennahverkehrs Linz.

Sie ist Teil einer Serie von Vorlagen mit farblichen Kennungen von Verkehrslinien unterschiedlicher Städte.

Signetvorrat

[Quelltext bearbeiten]

Linzer Lokalbahn Oberösterreichischer Verkehrsverbund Österreichische Bundesbahnen Regional-Express#Österreich WESTbahn R AAAA 1 Postbus (Österreich) Wilhelm Welser Traun 1 Linz AG S-Bahn Oberösterreich S-Bahn Oberösterreich S-Bahn Oberösterreich S-Bahn Oberösterreich S-Bahn Oberösterreich S-Bahn Oberösterreich S-Bahn Oberösterreich 1 2 3 4 11 12 17 18 19 19a 25 26 27 33 33a 38 41 43 45 45a 46 50 70 71 72 73 77 101 102 103 104 105 191 192 N82 N83 N84

Kopiervorlage

[Quelltext bearbeiten]

z.B.:

{{ÖPNV Linz|1}}
{{ÖPNV Linz|Lilo}}
{{ÖPNV Linz|WWT|8}}

Die Vorlage erwartet als Parameter die Liniennummer. Es können alle nachfolgend aufgeführten Linien dargestellt werden.

Straßenbahnen und Pöstlingbergbahn

[Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code Bemerkung
1 1 {{ÖPNV Linz|1}}
2 2 {{ÖPNV Linz|2}}
3 3 {{ÖPNV Linz|3}}
4 4 {{ÖPNV Linz|4}}
50 50 {{ÖPNV Linz|50}} Pöstlingbergbahn

O-Bus Linien

[Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code
41 41 {{ÖPNV Linz|41}}
43 43 {{ÖPNV Linz|43}}
45 45 {{ÖPNV Linz|45}}
45a 45a {{ÖPNV Linz|45a}}
46 46 {{ÖPNV Linz|46}}

Autobuslinien

[Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code
11 11 {{ÖPNV Linz|11}}
12 12 {{ÖPNV Linz|12}}
17 17 {{ÖPNV Linz|17}}
18 18 {{ÖPNV Linz|18}}
19 19 {{ÖPNV Linz|19}}
19a 19a {{ÖPNV Linz|19a}}
25 25 {{ÖPNV Linz|25}}
26 26 {{ÖPNV Linz|26}}
27 27 {{ÖPNV Linz|27}}
33 33 {{ÖPNV Linz|33}}
33a 33a {{ÖPNV Linz|33a}}
38 38 {{ÖPNV Linz|38}}

Schnellbuslinien

[Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code
70 70 {{ÖPNV Linz|70}}
71 71 {{ÖPNV Linz|71}}
72 72 {{ÖPNV Linz|72}}
73 73 {{ÖPNV Linz|73}}
77 77 {{ÖPNV Linz|77}}

Stadtteilbusse

[Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code
101 101 {{ÖPNV Linz|101}}
102 102 {{ÖPNV Linz|102}}
103 103 {{ÖPNV Linz|103}}
104 104 {{ÖPNV Linz|104}}
105 105 {{ÖPNV Linz|105}}
191 191 {{ÖPNV Linz|191}}
192 192 {{ÖPNV Linz|192}}

Nachtverkehr

[Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code
N82 N82 {{ÖPNV Linz|N82}}
N83 N83 {{ÖPNV Linz|N83}}
N84 N84 {{ÖPNV Linz|N84}}
Parameter Ergebnis Code Bemerkung
S1 S-Bahn Oberösterreich {{ÖPNV Linz|S1}}
S2 S-Bahn Oberösterreich {{ÖPNV Linz|S2}}
S3 S-Bahn Oberösterreich {{ÖPNV Linz|S3}}
S4 S-Bahn Oberösterreich {{ÖPNV Linz|S4}}
S5 S-Bahn Oberösterreich {{ÖPNV Linz|S5}}
S6 S-Bahn Oberösterreich {{ÖPNV Linz|S6}}
S7 S-Bahn Oberösterreich {{ÖPNV Linz|S7}}

Bahn- und Regionalbuslinien

[Quelltext bearbeiten]
Parameter Ergebnis Code Bemerkung
LinzAG Linz AG {{ÖPNV Linz|LinzAG}} Linz-AG Linie ohne Liniennummer
Lilo Linzer Lokalbahn {{ÖPNV Linz|Lilo}}
LiLo Linzer Lokalbahn {{ÖPNV Linz|LiLo}}
ÖBB Österreichische Bundesbahnen {{ÖPNV Linz|ÖBB}}
WESTbahn WESTbahn {{ÖPNV Linz|WESTbahn}}
REX Regional-Express#Österreich {{ÖPNV Linz|REX}}
WWT Wilhelm Welser Traun {{ÖPNV Linz|WWT}} WWT Buslinie ohne Linienangabe
1 1 {{ÖPNV Linz|WWT|1}} WWT Buslinie mit Liniennummer
Postbus Postbus (Österreich) {{ÖPNV Linz|Postbus}} Postbus ohne Linienangabe
1 1 {{ÖPNV Linz|Postbus|1}} Postbuslinie mit Liniennummer
Parameter Ergebnis Code Bemerkung
R R {{ÖPNV Linz|R}} Regionalbahnlinie
Tram {{ÖPNV Linz|Tram}} Tram-Logo
123 123 {{ÖPNV Linz|Bus|123}} sonstige Buslinie mit Liniennummer
P+R {{ÖPNV Linz|P+R}} Park+Ride
Oberösterreichischer Verkehrsverbund {{ÖPNV Linz|}} kein oder ungültiger Parameter
  • Vorlage erstellt nach aus Vorlage:ÖPNV Wien
  • Farben:
  • Linien:
    • Linz AG: Stadt Linz opendata data.linz.gv.at. Linie 191 fehlt hier, da sie zur Gänze in Leonding verkehrt, Linie 19a ist im Linienplan nicht vorhanden.

aktuell fehlen noch passende Signets für

  • Wilia Busse