ULEB Cup 2003/04

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ULEB Cup 2003/04
Dauer 11. November 2003 – 13. April 2004
Reihenfolge der Austragung 2. Saison
Veranstalter ULEB
Anzahl der Mannschaften 36
Play-offs
Meister Israel Hapoel Jerusalem
   Vizemeister      SpanienSpanien Real Madrid
Finals-MVP Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Kelly McCarty (Hapoel)

ULEB Cup 2002/03

EuroLeague 2003/04

Die Saison 2003/04 war die 2. Spielzeit des von der ULEB ausgetragenen ULEB Cup, der heute als EuroCup firmiert.

Den Titel gewann Hapoel Jerusalem aus Israel.

Es nahmen 36 Mannschaften aus 16 Nationen teil. Die Saison begann am 11. November 2003 und endete mit dem Finale am 13. April 2004.[1]

In der Gruppenphase spielten die 36 Teams in 6 Gruppen mit je sechs Teams. Es wurde eine Doppelrunde jeder gegen jeden gespielt. Die beiden Besten jeder Gruppe und die vier besten Drittplatzierten erreichten das Achtelfinale. Die Sieger in diesem sowie im Viertelfinale und im Halbfinale wurden in Hin- und Rückspiel ermittelt. Das Finale wurde in einem Spiel ausgetragen.

Teilnehmer an der Hauptrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land Anzahl Mannschaften
Spanien Spanien 6 Estudiantes Madrid CB Gran Canaria DKV Joventut Etosa Alicante Real Madrid Caprabo Lleida
Deutschland Deutschland 4 Telekom Baskets Bonn BS Energy Braunschweig RheinEnergie Köln Opel Skyliners Frankfurt
Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro 4 BC Reflex Belgrad KK Roter Stern Belgrad KK Budućnost Atlas Belgrad
Frankreich Frankreich 3 Le Mans Sarthe Basket BCM Gravelines Cholet Basket
Italien Italien 3 Breil Milano Metis Varese Virtus Bologna
Kroatien Kroatien 3 Croatia Osiguranje Split KK Zadar KK Zagreb
Belgien Belgien 2 Spirou BC Charleroi RBC Verviers-Pepinster
Griechenland Griechenland 2 Ionikos NF Egnatia Bank Makedonikos
Niederlande Niederlande 2 EiffelTowers Nimwegen Demon Astronauts
Bulgarien Bulgarien 1 Lukoil Akademik
Israel Israel 1 Hapoel Jerusalem
Lettland Lettland 1 BK Ventspils
Litauen 1989 Litauen 1 Lietuvos rytas Vilnius
Osterreich Österreich 1 Kapfenberg Bulls
Polen Polen 1 Prokom Trefl Sopot
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 1 Brighton Bears
Team Sp S N P+ P-
1. ItalienItalien Breil Milano 10 8 2 787 684
2. SpanienSpanien Real Madrid 10 7 3 804 728
3. Bulgarien Lukoil Akademik 10 7 3 855 828
4. Deutschland Skyliners Frankfurt 10 6 4 786 715
5. Kroatien KK Zagreb 10 2 8 776 882
6. NiederlandeNiederlande Demon Astronauts 10 0 10 656 827
  Mailand Madrid Sofia Frankfurt Zagreb Amsterdam
Breil Milano * 94:65 77:67 69:68 97:75 83:56
Real Madrid 61:62 * 82:71 86:84 98:64 81:51
Lukoil Akademik 84:78 93:91 * 82:84 116:115 89:70
Skyliners Frankfurt 67:61 69:75 75:76 * 88:59 93:69
KK Zagreb 74:93 72:75 80:87 81:86 * 90:78
Demon Astronauts 67:73 68:90 76:90 57:72 64:66 *
Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien Caprabo Lleida 10 8 2 796 729
2. SpanienSpanien CB Gran Canaria 10 6 4 770 670
3. Deutschland RheinEnergie Köln 10 6 4 740 785
4. Kroatien KK Zadar 10 5 5 773 734
5. Serbien und Montenegro Atlas Belgrad 10 3 7 748 774
6. OsterreichÖsterreich Kapfenberg Bulls 10 1 9 710 845
  Lleida CB Gran Köln Zadar Belgrad K’berg
Caprabo Lleida * 69:66 88:65 71:66 79:71 105:70
Gran Canaria 90:77 * 90:63 71:64 76:67 71:64
RheinEnergie Köln 65:69 62:77 * 78:75 66:64 85:73
KK Zadar 76:85 72:66 73:75 * 82:72 86:68
Atlas Belgrad 93:77 75:69 86:89 72:91 * 77:65
Kapfenberg Bulls 67:76 57:94 90:92 76:88 80:71 *
Team Sp S N P+ P-
1. ItalienItalien Metis Varese 10 7 3 844 770
2. Lettland BK Ventspils 10 7 3 811 772
3. Belgien Spirou Charleroi 10 6 4 756 759
4. Serbien und Montenegro Roter Stern Belgrad 10 5 5 819 815
5. SpanienSpanien Etosa Alicante 10 3 7 769 820
6. FrankreichFrankreich BCM Gravelines 10 2 8 705 768
  Varese Ventspils Charleroi Belgrad Alicante Gravelines
Metis Varese * 85:75 100:75 93:84 93:78 80:63
BK Ventspils 66:75 * 83:72 93:75 95:81 72:69
Spirou Charleroi 93:89 73:79 * 84:77 80:64 72:66
Roter Stern Belgrad 85:76 82:84 89:81 * 87:89 81:62
Etosa Alicante 80:83 84:76 55:59 78:81 * 89:71
BCM Gravelines 71:70 76:88 57:67 75:78 85:71 *
Team Sp S N P+ P-
1. Serbien und Montenegro BC Reflex Belgrad 10 9 1 806 714
2. Israel Hapoel Jerusalem 10 6 4 833 800
3. SpanienSpanien DKV Joventut 10 6 4 801 781
4. Belgien RBC Verviers-Pepinster 10 3 7 755 779
5. ItalienItalien Virtus Bologna 10 3 7 769 816
6. Deutschland Telekom Baskets 10 3 7 747 815
  Belgrad Jerusalem Badalona Pepinster Bologna Bonn
BC Reflex Belgrad * 77:75 77:73 87:84 84:53 84:69
Hapoel Jerusalem 77:91 * 91:70 84:82 101:84 85:79
DKV Joventut 90:68 84:77 * 74:68 70:78 88:75
RBC Verviers 64:84 79:83 71:77 * 86:71 70:61
Virtus Bologna 69:78 71:79 91:103 66:72 * 98:73
Telekom Baskets 60:76 83:80 85:72 92:79 70:82 *
Team Sp S N P+ P-
1. SpanienSpanien Estudiantes Madrid 10 9 1 833 728
2. Griechenland Makedonikos 10 6 4 778 786
3. FrankreichFrankreich Le Mans Sarthe 10 5 5 791 773
4. Serbien und Montenegro KK Budućnost 10 5 5 820 835
5. NiederlandeNiederlande EiffelTowers 10 3 7 818 832
6. Deutschland Energy Braunschweig 10 2 8 769 855
  Madrid Kozani Le Mans Podgorica Nimwegen B’schweig
Estudiantes Madrid * 87:55 82:76 90:77 85:75 91:87
Makedonikos 61:78 * 99:97 87:75 98:79 95:76
Le Mans Sarthe 74:67 69:73 * 78:67 83:73 86:64
KK Budućnost 71:84 85:74 85:81 * 103:101 95:80
EiffelTowers 75:84 78:62 83:56 88:91 * 90:81
Energy Braunschweig 77:85 62:74 80:91 73:71 89:77 *
Team Sp S N P+ P-
1. Litauen 1989 Lietuvos rytas 10 8 2 786 660
2. Polen Prokom Trefl Sopot 10 7 3 790 696
3. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Brighton Bears 10 4 6 791 807
4. Kroatien Croatia Osiguranje Split 10 4 6 792 868
5. FrankreichFrankreich Cholet Basket 10 4 6 762 817
6. Griechenland Ionikos NF 10 3 7 794 867
  Vilnius Sopot Brighton Split Cholet Nea F’feia
Lietuvos rytas * 70:67 62:71 103:56 74:72 102:69
Prokom Trefl Sopot 74:61 * 88:76 93:66 86:65 92:90
Brighton Bears 62:64 57:68 * 86:87 112:103 86:81
Croatia Osiguranje 65:84 86:78 85:91 * 100:73 84:75
Cholet Basket 52:76 64:61 82:74 88:72 * 74:72
Ionikos NF 72:90 61:83 87:76 97:91 90:89 *
Gesamt Hinspiel Rückspiel
Griechenland Makedonikos 147:153 SpanienSpanien Caprabo Lleida 89:63 58:90
Belgien Spirou BC Charleroi 147:158 SpanienSpanien Estudiantes Madrid 56:74 91:84
SpanienSpanien Real Madrid 148:142 SpanienSpanien CB Gran Canaria 87:68 61:63
Deutschland RheinEnergie Köln 157:174 ItalienItalien Metis Varese 68:79 89:95
Lettland BK Ventspils 133:180 Serbien und Montenegro BC Reflex Belgrad 61:71 72:109
SpanienSpanien DKV Joventut 147:143 ItalienItalien Breil Milano 78:62 69:81
Israel Hapoel Jerusalem 159:153 Polen Prokom Trefl Sopot 77:67 82:86
Bulgarien Lukoil Akademik 155:185 Litauen 1989 Lietuvos rytas Vilnius 77:80 78:105
Gesamt Hinspiel Rückspiel
Israel Hapoel Jerusalem 159:153 Litauen 1989 Lietuvos rytas 79:72 80:81
SpanienSpanien Caprabo Lleida 150:163 SpanienSpanien CB Estudiantes Madrid 82:73 68:96
SpanienSpanien Real Madrid 130:124 ItalienItalien Metis Varese 68:67 62:57
Serbien und Montenegro Reflex Belgrad 160:156 SpanienSpanien DKV Joventut 81:73 79:83
Gesamt Hinspiel Rückspiel
Serbien und Montenegro Reflex Belgrad 146:148 Israel Hapoel Jerusalem 70:69 76:79
SpanienSpanien CB Estudiantes Madrid 148:165 SpanienSpanien Real Madrid 75:83 73:82
Austragungsort Datum Sieger Gegner Ergebnis
Charleroi 13.04.2004 Israel Hapoel Jerusalem SpanienSpanien Real Madrid 82:73

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. 2003-04 Eurocup, phase by phase. ULEB, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 14. April 2014; abgerufen am 10. Dezember 2012 (englisch).  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.eurocupbasketball.com