TS Mitech Żywiec

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
TS Mitech Żywiec
Vorlage:Infobox Fußballklub/Wartung/Kein Bild
Basisdaten
Name Towarzystwo Sportowe Mitech Żywiec
Sitz Żywiec
Gründung 3. Juli 2004
Website www.tsmitech.pl
Erste Fußballmannschaft
Spielstätte Stadion Górala Żywiec
Plätze 700
Liga IV liga kobiet (5. Liga)
2019/20 10. Platz (Ekstraliga Kobiet)
Heim
Auswärts

Der TS Mitech Żywiec (Towarzystwo Sportowe Mitech Żywiec) ist ein Frauenfußballverein aus der südpolnischen Stadt Żywiec. Er wurde am 3. Juli 2004 gegründet und ging aus der ein Jahr zuvor gebildeten Frauenfußballabteilung des SKS Soła Żywiec hervor. Von 2009 bis zu seinem Rückzug 2020 spielt er in der 1. polnischen Frauenfußballliga.

Vereinsinformation

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • Adresse: ul. Futrzarska 59 (Klub), ul. Tetmajera 50 (Stadion), 34-300 Żywiec
  • Aufstieg in die 1. polnische Frauenfußballliga 2008/09
Saison Liga Platz Sp. S U N Tore Punkte Pokal
2003/04 II liga kobiet, grupa: śląska (III) 5. (7) 12 4 1 7 36:45 13
2004/05 II liga kobiet, grupa: śląska (III) 3. (8) 14 8 0 6 70:20 24
2005/06 II liga kobiet, grupa: śląska (III) 1. (5) 16 16 0 0 68:5 48 Sechzehntelfinale
2006/07 II liga kobiet, grupa: śląska (III) 1. (10) 18 16 1 1 87:14 49
2007/08 I liga kobiet, grupa: południowa (II) 2. (8) 14 8 4 2 46:15 28
2008/09 I liga kobiet, grupa: wschodnia (II) 1. (8) 14 10 3 1 49:7 33 Achtelfinale
2009/10 Ekstraliga Kobiet (I) 5. (6) 20 6 1 13 21:44 19 Achtelfinale
2010/11 Ekstraliga Kobiet (I) 8. (10) 18 4 1 13 18:53 13 Achtelfinale
2011/12 Ekstraliga Kobiet (I) 8. (10) 18 3 4 11 14:48 13 Achtelfinale
2012/13 Ekstraliga Kobiet (I) 5. (10) 18 8 3 7 27:34 27 Viertelfinale
2013/14 Ekstraliga Kobiet (I) 4. (10) 18 9 3 6 35:35 30 Viertelfinale
2014/15 Ekstraliga Kobiet (I) 4. (12) 22 15 2 5 73:24 47 Halbfinale
2015/16 Ekstraliga Kobiet (I) 3. (12) 27 15 4 8 45:40 49 Achtelfinale
2016/17 Ekstraliga Kobiet (I) 9. (12) 27 7 4 16 33:70 25 Halbfinale
2017/18 Ekstraliga Kobiet (I) 7. (12) 27 8 8 11 35:48 32
2018/19 Ekstraliga Kobiet (I) 11. (12) 26 4 3 19 27:74 15 Viertelfinale
2019/20 Ekstraliga Kobiet (I) 10. (12) 12 2 0 10 11:43 6 Achtelfinale
2020/21 IV liga kobiet, grupa: śląska II (V) (8)