Primeira Divisão 1959/60

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Primeira Divisão 1959/60
Meister Benfica Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Benfica Lissabon
Pokalsieger Belenenses Lissabon
Absteiger Vitória Setúbal
Boavista Porto
Mannschaften 14
Spiele 182
Tore 610 (ø 3,35 pro Spiel)
Torschützenkönig Edmur Ribeiro
(Vitória Guimarães), 25 Tore
Primeira Divisão 1958/59

Die Primeira Divisão 1959/60 war die 26. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. September 1959 und endete am 29. April 1960.

Benfica Lissabon gewann zum zehnten Mal die Meisterschaft.

Primeira Divisão 1959/60 (Portugal)
Primeira Divisão 1959/60 (Portugal)
Lissabon
Académica
FC Porto
Boavista
Leixões
CUF
Setúbal
Évora
Braga
Covilhã
Vit. Guimarães
Teilnehmer der Primeira Divisão 1959/60

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Atlético CP Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
Vitória Guimarães Guimarães
SC Covilhã Covilhã
Leixões SC Matosinhos
GD da CUF Barreiro Barreiro
Sporting Braga Braga
Académica Coimbra Coimbra
Vitória Setúbal Setúbal
Lusitano GC Évora Évora

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon (P)  26  20  5  1 075:270 +48 45:70
 2. Sporting Lissabon  26  19  5  2 082:200 +62 43:90
 3. Belenenses Lissabon  26  15  6  5 058:250 +33 36:16
 4. FC Porto (M)  26  13  4  9 048:360 +12 30:22
 5. GD da CUF Barreiro  26  10  5  11 036:390  −3 25:27
 6. Académica Coimbra  26  8  9  9 040:410  −1 25:27
 7. Vitória Guimarães  26  8  7  11 047:430  +4 23:29
 8. Leixões SC (N)  26  8  7  11 048:560  −8 23:29
 9. SC Covilhã  26  8  6  12 032:490 −17 22:30
10. Lusitano GC Évora  26  6  9  11 032:550 −23 21:31
11. Atlético CP (N)  26  7  7  12 034:460 −12 21:31
12. Sporting Braga  26  6  8  12 024:390 −15 20:32
13. Vitória Setúbal  26  5  8  13 026:520 −26 18:34
14. Boavista Porto (N)  26  4  4  18 027:810 −54 12:40

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1960/61
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger
    1959/60[1] Belenenses Lissabon FC Porto GD da CUF Barreiro Académica Coimbra Vitória Guimarães Leixões SC SC Covilhã ÉVO Atlético CP Sporting Braga Vitória Setúbal Boavista Porto
    1. Benfica Lissabon 4:3 1:2 2:1 2:1 5:1 4:1 1:1 2:1 5:3 2:1 2:0 4:1 9:0
    2. Sporting Lissabon 1:1 2:0 6:1 2:0 2:1 1:1 5:1 4:0 6:0 3:0 4:0 8:0 5:0
    3. Belenenses Lissabon 0:0 1:0 1:0 2:1 1:2 3:1 4:0 1:0 4:0 4:1 4:4 1:2 8:0
    4. FC Porto 2:2 1:4 2:3 5:0 3:1 3:2 4:2 2:0 3:1 4:0 1:2 1:0 2:1
    5. GD da CUF Barreiro 1:5 0:1 1:0 2:0 1:1 1:1 1:3 1:2 1:1 1:0 2:0 3:1 1:0
    6. Académica Coimbra 0:2 2:2 0:5 1:0 0:2 0:0 8:1 5:1 1:1 1:0 0:0 0:0 6:2
    7. Vitória Guimarães 1:1 0:3 2:5 0:1 3:1 1:3 7:1 4:1 7:0 3:0 1:0 0:1 5:1
    8. Leixões SC 1:2 1:2 1:1 2:2 3:1 1:1 1:1 6:0 2:1 2:0 2:0 5:0 4:2
    9. SC Covilhã 1:4 0:1 0:0 3:1 2:3 4:0 0:0 2:2 3:2 3:1 1:0 1:1 4:0
    10. Lusitano GC Évora 2:3 2:2 2:2 0:3 2:1 1:0 1:0 3:2 0:0 4:1 0:0 1:1 1:0
    11. Atlético CP 0:4 1:1 1:1 0:0 2:2 2:2 3:3 4:2 4:0 3:1 1:0 2:0 4:0
    12. Sporting Braga 0:3 1:2 1:4 0:0 1:5 2:0 5:0 1:0 3:0 0:0 0:0 1:1 3:1
    13. Vitória Setúbal 2:3 1:7 1:0 0:1 0:0 1:1 1:2 2:1 1:2 1:1 0:1 5:1 2:2
    14. Boavista Porto 0:2 2:5 0:1 1:5 0:3 1:3 2:1 1:1 1:1 4:2 3:2 0:0 3:1

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Portugal 1959/60 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 19. März 2017.