Portal:Gambia/Artikel-Charts

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Charts sind Ergebnis einer Auswertung der meistgelesenen Seiten in der Kategorie:Gambia. Sie wird monatlich vom Krdbot aktualisiert; die Zugriffszahlen basieren auf den Daten von Domas Mituzas ([1]).

Ziel ist die Verbesserung der Seiten, die stark frequentiert sind. Im Feld „Kommentar / Bearbeiter“ können die Hauptprobleme des Artikels zusammengefasst und/oder ein Bearbeiter genannt werden, der sich um den Artikel kümmert. Auch Wertungsvorlagen (roter Kreisgelber Kreisgrüner Kreis ) für die Artikelqualität können dort gesetzt werden.

Die Tabelle wird zu Anfang des Monats mit den Top-100 Artikeln des Vormonats ersetzt, wobei nur die Kommentare und alle kommentierten Zeilen erhalten bleiben.

Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Gambia 004070 0001 000521 0001 000554
Sira-Anna Faal 000011 0017 000011 0002 000263 +15
Bakery Jatta 000064 0002 000094 0003 000103 -1
Kunta Kinte 000020 0004 000061 0004 000077
Fulbe 000754 0003 000071 0005 000067 -2
Banjul 000704 0008 000031 0006 000053 +2
Benachin 000010 0007 000031 0007 000041
Braids 000016 0005 000048 0008 000041 -3
Malireich 000202 0010 000029 0009 000033 +1
Frieden von Paris (1763) 000079 0015 000015 0010 000028 +5
Mandinka 000247 0011 000029 0011 000028
Völkermord-Fall Rohingya 000008 0009 000030 0012 000022 -3
Hausa (Volk) 000378 0006 000032 0013 000019 -7
Griot 000140 0012 000023 0014 000018 -2
Konföderation Senegambia 000032 000- 000000 0015 000014
Sona Jobarteh 000012 0021 000007 0016 000014 +5
Reich von Ghana 000079 0014 000015 0017 000012 -3
Gambia (Fluss) 000428 0020 000007 0018 000011 +2
Casamance 000147 0018 000011 0019 000008 -1
Wurzeln 000034 0022 000007 0020 000008 +2
Le Joola 000018 0031 000003 0021 000007 +10
Gambia Armed Forces 000092 0056 000001 0022 000007 +34
Vimto 000003 0016 000012 0023 000007 -7
Bakau 000129 000- 000000 0024 000007
Geschichte Gambias 000120 0019 000008 0025 000006 -6
Serekunda 000147 0041 000002 0026 000006 +15
Augusta Jawara 000018 000- 000000 0027 000006
Senegalesisches Wrestling 000001 0036 000003 0028 000006 +8
Murīdīya 000016 0013 000015 0029 000006 -16
Yaya 000004 0034 000003 0030 000006 +4
Wolof (Volk) 000149 0023 000006 0031 000006 -8
Central River Region 000151 000- 000000 0032 000006
Dalasi 000108 0038 000003 0033 000005 +5
Bumster 000003 0030 000004 0034 000005 -4
Saidy Janko 000040 0046 000002 0035 000005 +11
Banjul International Airport 000043 0051 000002 0036 000005 +15
Tuti Faal 000005 000- 000000 0037 000005
Fatou Jallow (Schönheitskönigin) 000005 000- 000000 0038 000004
Never Again Memorial Arch 000001 000- 000000 0039 000004
Tidschānīya 000043 0028 000004 0040 000004 -12
Thieboudienne 000005 0027 000004 0041 000004 -14
Kunta Kinteh Island 000043 0033 000003 0042 000004 -9
Fajara 000031 000- 000000 0043 000004
Sima Suso 000031 0050 000002 0044 000004 +6
Eco (Währung) 000059 0024 000006 0045 000004 -21
Joshua King (Fußballspieler) 000062 0037 000003 0046 000004 -9
Liste der Sprachen in Gambia 000023 0026 000004 0047 000004 -21
Liste der Staatsoberhäupter von Gambia 000195 000- 000000 0048 000004
Domoda 000002 0045 000002 0049 000004 -4
Senegambische Steinkreise 000031 0072 000001 0050 000003 +22
Senegambia (Region) 000060 000- 000000 0051 000003
Gambo 000009 0025 000005 0052 000003 -27
Mariama Khan 000004 000- 000000 0053 000003
Casamance-Konflikt 000018 0032 000003 0054 000003 -22
Yassa 000004 0042 000002 0055 000003 -13
Barajally 000008 000- 000000 0056 000003
Homosexualität in Gambia 000048 0075 000001 0057 000003 +18
Gambische Monarchie 000001 000- 000000 0058 000003
Flagge Gambias 000085 0044 000002 0059 000002 -15
Kachikally 000012 0059 000001 0060 000002 -1
Balanta 000031 0039 000002 0061 000002 -22
Gambische Personennamen 000022 0052 000002 0062 000002 -10
Antoine Hey 000044 0061 000001 0063 000002 -2
Murīd 000038 0035 000003 0064 000002 -29
Nuha Jatta (Fußballspieler, 2006) 000029 000- 000000 0065 000002
Ousman Manneh 000011 0057 000001 0066 000002 -9
Diola 000088 0053 000001 0067 000002 -14
Serer 000089 0047 000002 0068 000002 -21
Kukoi Samba Sanyang 000017 000- 000000 0069 000002
Kfz-Kennzeichen (Gambia) 000035 0029 000004 0070 000002 -41
Charlie Davies 000021 0048 000002 0071 000001 -23
Liste der Ortschaften in Gambia 000308 0054 000001 0072 000001 -18
Pierre Sarr N’Jie 000031 000- 000000 0073 000001
Fatoumatta Bah-Barrow 000008 000- 000000 0074 000001
Royal African Company 000048 0043 000002 0075 000001 -32
Leon Guwara 000047 000- 000000 0076 000001
Saba senegalensis 000007 0077 000001 0077 000001
Marion Weichelt Krupski 000004 000- 000000 0078 000001
Soninke 000103 0055 000001 0079 000001 -24
Musa Barrow 000013 000- 000000 0080 000001
Badou Jack 000032 0068 000001 0081 000001 -13
Britisch-Westafrika 000064 0069 000001 0082 000001 -13
Wladimir Iwanowitsch Jerofejew 000006 000- 000000 0083 000001
Pierre Webó 000037 0058 000001 0084 000001 -26
Kankurang 000006 0067 000001 0085 000001 -18
Ataya 000004 0064 000001 0086 000001 -22
Brikama 000101 0074 000001 0087 000001 -13
Gambische Fußballnationalmannschaft 000365 0079 000001 0088 000001 -9
Aku (Volk) 000067 000- 000000 0089 000001
Zanka 000058 0060 000001 0090 000001 -30
Ida Corr 000018 0076 000001 0091 000001 -15
Mbalax 000019 0082 000001 0092 000001 -10
Bah 000004 000- 000000 0093 000001
Bambara (Volk) 000088 0040 000002 0094 000001 -54
Ebrima Colley 000033 000- 000000 0095 000001
Jolof 000379 0080 000001 0096 000001 -16
Afrikanische Kommission der Menschenrechte und der Rechte der Völker 000025 000- 000000 0097 000001
Ibrahima Fall 000007 0081 000001 0098 000001 -17
Charles O’Hara 000015 000- 000000 0099 000000
Fatoumata Tambajang 000013 000- 000000 0100 000000