Portal:Ethnologie/Aufrufzahlen2

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Seitenabrufe von Ethnien-Artikeln

Exzellent · Lesenswert · Neu ·  Top 100 Pfleger·  Wünschey·  Gebieter·  Fotos

  → Aufrufzahlen…  

Top 250: Monatliche Seitenabrufe von Artikeln aus der Kategorie:Ethnie nach Kontinent  (2965 Artikel)
Name
Back
-links
Rang
2024
-03
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-03
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Anmerkungen / Bearbeiter
Cham (Volk) 000057 0335 000022 0001 002556 +334
Samen (Volk) 000742 0006 000629 0002 000835 +4
Roma 001833 0003 000692 0003 000810
Kelten 004755 0001 000800 0004 000761 -3
Sorben 001661 0002 000696 0005 000750 -3
Juden 005000 0007 000613 0006 000678 +1
Kurden 001595 0005 000646 0007 000656 -2
Germanen 002311 0008 000609 0008 000564
Arier 000808 0014 000515 0009 000547 +5
Maya-Zivilisation 000087 0004 000654 0010 000541 -6
Indianer 002768 0011 000553 0011 000483
Berber 001233 0017 000454 0012 000469 +5
Hunnen 000853 0016 000476 0013 000468 +3
Uiguren 000532 0010 000553 0014 000463 -4
Slawen 002988 0015 000483 0015 000449
Tataren 001289 0012 000551 0016 000418 -4
Inka 001168 0018 000451 0017 000416 +1
Goten 001132 0022 000409 0018 000409 +4
Azteken 001050 0019 000449 0019 000408
Normannen 001959 0034 000312 0020 000407 +14
Indianer Nordamerikas 002467 0021 000416 0021 000377
Angelsachsen 001280 0020 000423 0022 000376 -2
Etrusker 001288 0030 000328 0023 000371 +7
Phönizier 000916 0028 000339 0024 000361 +4
Mauren 001931 0033 000315 0025 000360 +8
Palästinenser 001104 0035 000311 0026 000356 +9
Tutsi 000257 0122 000104 0027 000341 +95
Aramäer (Volk) 000224 0026 000340 0028 000333 -2
Maori 000099 0025 000348 0029 000302 -4
Perser (Volk) 000606 0050 000232 0030 000293 +20
Alamannen 001600 0040 000276 0031 000287 +9
Skythen 000727 0032 000318 0032 000281
Buren 000629 0048 000240 0033 000279 +15
Deutsche 005000 0039 000286 0034 000275 +5
Sumerer 000226 0038 000292 0035 000274 +3
Langobarden 001625 0047 000242 0036 000274 +11
Sachsen (Volk) 001311 0036 000308 0037 000270 -1
Beduinen 000500 0076 000167 0038 000267 +38
Philister 000287 0041 000270 0039 000267 +2
Franken (Volk) 002718 0045 000255 0040 000267 +5
Awaren 000792 0069 000185 0041 000256 +28
Tscherkessen 000365 0044 000257 0042 000254 +2
Vandalen 000794 0043 000267 0043 000248
Wolgadeutsche 000238 0056 000207 0044 000247 +12
Eskimo 000322 0031 000320 0045 000246 -14
Hethiter 001082 0023 000393 0046 000240 -23
Hutu 000218 0187 000057 0047 000240 +140
Araber 001801 0062 000204 0048 000238 +14
Assyrer (Gegenwart) 000291 0090 000144 0049 000236 +41
Cherokee 000625 0024 000375 0050 000234 -26
Sentinelesen 000023 0042 000269 0051 000233 -9
Tuareg 000645 0051 000220 0052 000232 -1
Pygmäen 000188 0065 000195 0053 000226 +12
Inuit 000746 0029 000331 0054 000220 -25
Israeliten 000616 0055 000209 0055 000214
Basken 000357 0086 000149 0056 000211 +30
Chasaren 000261 0053 000211 0057 000208 -4
Tamilen 000380 0066 000192 0058 000206 +8
Illyrer 000418 0073 000173 0059 000198 +14
Mestize 000549 0061 000205 0060 000198 +1
Kopten 000368 0054 000210 0061 000196 -7
Magyaren 001245 0052 000218 0062 000194 -10
Hmong 000141 0094 000139 0063 000192 +31
Wenden 001032 0059 000206 0064 000191 -5
Bajuwaren 000737 0075 000168 0065 000187 +10
Sioux 000480 0077 000167 0066 000187 +11
Sueben 000558 0082 000151 0067 000183 +15
Albaner 000868 0078 000167 0068 000181 +10
Navajo (Volk) 000278 0063 000198 0069 000178 -6
Korsen 000048 0652 000005 0070 000178 +582
Irokesen 000556 0057 000207 0071 000173 -14
Apachen 000400 0064 000195 0072 000165 -8
Massai 000237 0058 000206 0073 000163 -15
Pikten 000601 0067 000189 0074 000162 -7
Friesen 000580 0083 000151 0075 000160 +8
Ainu 000223 0068 000186 0076 000160 -8
Parsen 000197 0080 000164 0077 000155 +3
Sherpa 000198 0104 000133 0078 000152 +26
Rus 000276 0060 000206 0079 000151 -19
Gog und Magog 000057 0098 000137 0080 000150 +18
San (Volk) 000368 0093 000140 0081 000150 +12
Liste nordamerikanischer Indianerstämme 000344 0071 000178 0082 000148 -11
Han (Ethnie) 000447 0103 000133 0083 000147 +20
Liste germanischer Stämme 000017 0079 000164 0084 000147 -5
Deutschnamibier 000083 0105 000133 0085 000147 +20
Krimtataren 000437 0013 000544 0086 000147 -73
Kiptschak (Volk) 000142 0114 000112 0087 000146 +27
Armenier 001754 0097 000138 0088 000145 +9
Kök-Türken 000276 0102 000134 0089 000143 +13
Teutonen 000134 0099 000137 0090 000142 +9
Zulu (Ethnie) 000052 0100 000135 0091 000134 +9
Bosniaken 000793 0091 000143 0092 000134 -1
Rohingya 000108 0128 000098 0093 000133 +35
Cherusker 000211 0089 000148 0094 000133 -5
Tschetschenen 000395 0072 000173 0095 000131 -23
Prußen 000495 0084 000150 0096 000129 -12
Amalekiter 000061 0095 000139 0097 000128 -2
Lakota 000344 0108 000123 0098 000126 +10
Mongolen 001274 0087 000148 0099 000125 -12
Padaung 000016 0147 000083 0100 000125 +47
Osage 000116 0037 000293 0101 000125 -64
Comanchen 000116 0085 000150 0102 000123 -17
Paschtunen 000416 0101 000134 0103 000122 -2
Sarmaten 000359 0074 000169 0104 000120 -30
Assyrer 000518 0123 000102 0105 000120 +18
Mandschu 000654 0150 000081 0106 000120 +44
Guanchen 000079 0130 000097 0107 000119 +23
Midian 000071 0092 000142 0108 000116 -16
Burgunden 000550 0110 000118 0109 000115 +1
Mohawk 000288 0046 000247 0110 000115 -64
Bantu 000415 0141 000088 0111 000115 +30
Türken 001327 0109 000122 0112 000114 -3
Helvetier 000231 0113 000112 0113 000113
Hazara 000139 0112 000115 0114 000110 -2
Serben 002010 0129 000098 0115 000110 +14
Angeln (Volk) 000227 0106 000127 0116 000109 -10
Griechen 001121 0119 000105 0117 000105 +2
Ezo (Volk) 000016 0081 000163 0118 000105 -37
Bataver 000149 0282 000030 0119 000103 +163
Dalit 000443 0111 000115 0120 000103 -9
Walachen 000392 0152 000078 0121 000102 +31
Russen 001649 0088 000148 0122 000100 -34
Gagausen 000114 0070 000178 0123 000100 -53
Nabatäer 000519 0118 000106 0124 000097 -6
Herero 000293 0124 000102 0125 000096 -1
Markomannen 000275 0137 000090 0126 000095 +11
Yanomami 000088 0120 000105 0127 000095 -7
Hebräer 000155 0115 000112 0128 000092 -13
Chatten 000291 0135 000091 0129 000091 +6
Mapuche 000398 0121 000104 0130 000090 -9
Cheyenne (Volk) 000278 0009 000592 0131 000089 -122
Oghusen 000224 0139 000088 0132 000088 +7
Troglodyten 000034 0145 000084 0133 000086 +12
Olmeken 000302 0117 000107 0134 000086 -17
Kasachen 000397 0142 000086 0135 000086 +7
Burjaten 000174 0131 000096 0136 000082 -5
Ubier 000133 0218 000045 0137 000082 +81
Kanak (Volk) 000097 0146 000083 0138 000080 +8
Kalmücken 000213 0143 000086 0139 000079 +4
Khmer (Volk) 000610 0134 000092 0140 000078 -6
Punier 000271 0172 000064 0141 000078 +31
Kanaaniter 000116 0160 000073 0142 000078 +18
Métis 000264 0151 000078 0143 000077 +8
Anishinabe 000338 0127 000099 0144 000077 -17
Cree 000388 0126 000100 0145 000076 -19
Taíno 000181 0107 000124 0146 000076 -39
Hopi 000210 0149 000081 0147 000075 +2
Chaldäer 000165 0175 000063 0148 000074 +27
Awaren (Kaukasus) 000122 0156 000076 0149 000074 +7
Daker 000278 0154 000077 0150 000074 +4
Kawesqar 000035 0555 000007 0151 000072 +404
Tadschiken 000245 0049 000235 0152 000072 -103
Fulbe 000751 0157 000076 0153 000071 +4
Xiongnu 000182 0164 000067 0154 000071 +10
Lasen 000077 0165 000067 0155 000071 +10
Aserbaidschaner 000444 0125 000101 0156 000070 -31
Russinen 000633 0153 000078 0157 000070 -4
Seminolen 000201 0140 000088 0158 000069 -18
Arawak 000212 0133 000095 0159 000067 -26
Indigene Völker Südamerikas 000660 0161 000073 0160 000066 +1
Alanen 000341 0136 000090 0161 000064 -25
Polynesier 000191 0177 000062 0162 000064 +15
Sabiner 000174 0196 000052 0163 000064 +33
Baschkiren 000221 0183 000059 0164 000063 +19
Yoruba (Ethnie) 000201 0163 000070 0165 000063 -2
Volksgruppen in Iran 000001 0316 000025 0166 000063 +150
Khoisan 000127 0188 000057 0167 000062 +21
Abodriten 000277 0171 000065 0168 000061 +3
Ukrainer 001553 0174 000063 0169 000060 +5
Nubier 000118 0166 000067 0170 000057 -4
Kroaten 001231 0179 000061 0171 000057 +8
Thüringer 000281 0191 000055 0172 000057 +19
Blackfoot 000229 0158 000075 0173 000057 -15
Völker Chinas 000301 0180 000060 0174 000057 +6
Igbo (Ethnie) 000159 0195 000053 0175 000056 +20
Korowai 000021 0231 000041 0176 000055 +55
Coloured 000354 0185 000058 0177 000054 +8
Hui-Chinesen 000599 0193 000053 0178 000054 +15
Aromunen 000158 0138 000089 0179 000053 -41
Edom 000103 0212 000046 0180 000053 +32
Himba 000058 0200 000050 0181 000053 +19
Italiener 000660 0213 000046 0182 000052 +31
Deutschbrasilianer 000088 0189 000056 0183 000052 +6
Asmat 000045 0418 000014 0184 000051 +234
Rus (Volk) 000034 0148 000081 0185 000051 -37
Aschkenas 000042 0170 000065 0186 000051 -16
Hyksos 000185 0167 000067 0187 000051 -20
Kariben 000179 0155 000076 0188 000050 -33
Masuren (Volk) 000083 0027 000339 0189 000049 -162
Jakuten 000172 0159 000074 0190 000048 -31
Verfolgung und Umerziehung der Uiguren in China seit 2014 000041 0259 000035 0191 000048 +68
Flamen 000581 0203 000050 0192 000048 +11
Akan 000185 0168 000066 0193 000048 -25
Balten 000173 0201 000050 0194 000048 +7
Bajau 000077 0096 000138 0195 000048 -99
Mentawai (Volk) 000015 0513 000009 0196 000048 +317
Algonkin 000239 0181 000059 0197 000047 -16
Goranen 000101 0199 000050 0198 000047 +1
Boier 000195 0210 000047 0199 000046 +11
Nama (Volk) 000234 0222 000043 0200 000046 +22
Khoikhoi 000156 0220 000045 0201 000046 +19
Iranische Völker 000159 0182 000059 0202 000046 -20
Singhalesen 000185 0198 000052 0203 000046 -5
Karen (Volk) 000114 0331 000023 0204 000045 +127
Pomaken 000086 0205 000048 0205 000045
Negritos 000054 0207 000047 0206 000045 +1
Nenzen 000132 0190 000055 0207 000045 -17
Liste keltischer Stämme 000122 0162 000071 0208 000044 -46
Dardaner (Volk) 000047 0226 000042 0209 000043 +17
Urartäisches Reich 000132 0215 000046 0210 000043 +5
Dorer 000228 0239 000039 0211 000043 +28
Habescha 000030 0219 000045 0212 000042 +7
Shoshonen 000028 0169 000066 0213 000042 -44
Latiner 000158 0227 000041 0214 000042 +13
Aleuten (Volk) 000078 0192 000053 0215 000041 -23
Yörük 000048 0265 000033 0216 000041 +49
Räter 000183 0234 000040 0217 000040 +17
Phryger 000173 0253 000036 0218 000040 +35
Pawnee 000123 0184 000058 0219 000039 -35
Moabiter 000064 0257 000035 0220 000039 +37
Indigene kleine Völker des russischen Nordens 000061 0208 000047 0221 000039 -13
Briganten 000083 0434 000013 0222 000039 +212
Ruthenen 000108 0306 000026 0223 000038 +83
Luren 000066 0202 000050 0224 000038 -22
Dakota (Volk) 000209 0217 000045 0225 000038 -8
Dinka (Volk) 000150 0206 000047 0226 000038 -20
Belutschen 000109 0289 000029 0227 000037 +62
Xhosa (Volk) 000234 0242 000039 0228 000037 +14
Gottscheer 000122 0243 000038 0229 000037 +14
Babylonier 000193 0266 000033 0230 000036 +36
Samniten 000266 0260 000034 0231 000036 +29
Twa 000040 0502 000009 0232 000036 +270
Kimbern 000171 0254 000035 0233 000035 +21
Myrmidonen 000046 0233 000040 0234 000035 -1
Mescalero 000075 0176 000062 0235 000035 -59
Italiker 000206 0261 000034 0236 000035 +25
Polen (Ethnie) 001549 0246 000038 0237 000034 +9
Salfranken 000176 0283 000029 0238 000034 +45
Absarokee 000143 0173 000064 0239 000034 -66
Jurchen 000140 0302 000027 0240 000034 +62
Maroons 000109 0229 000041 0241 000034 -12
Kizilbasch 000067 0237 000039 0242 000034 -5
Lenni Lenape 000268 0194 000053 0243 000034 -49
Ethnien in Afghanistan 000006 0240 000039 0244 000034 -4
Tolteken 000137 0224 000043 0245 000033 -21
Galater 000142 0235 000040 0246 000033 -11
Osseten 000191 0197 000052 0247 000033 -50
Selk’nam 000042 0287 000029 0248 000033 +39
Choctaw (Volk) 000249 0230 000041 0249 000033 -19
Tschuwaschen 000120 0244 000038 0250 000033 -6

 ↑ Menü ↑ 

 Einstellungen:

…aus der Mahlzeit wurde nichts…

Auf dieser Seite ermittelt der Bot namens Krdbot (Info, Diskussion) automatisiert zu Beginn jedes Monats die Aufrufzahlen von Artikeln aus der Kategorie
Ethnien nach Kontinent:  2.965(Doku;Live-Scan)
davon indigene Völker:  1.047

Diese Seite muss die Wartungskategorie „Wikipedia: Aufrufzahlen“ enthalten, damit der Bot seinen Auftrag erkennt; wird diese Kategorie entfernt, bleibt die zuletzt erstellte Liste stehen. Außerdem bekommt diese Seite bei ihrem Aufbau automatisch die „Kategorie: Portal:Ethnologie“.

 Menü  •  Diskussionen  •  Portal-Einstellungen  •  [Diese Seite bearbeiten]  •  Krdbot-Hilfe  ·  [Krdbot-Anweisung bearbeiten]