PGC 1666503

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Galaxie
LEDA/PGC 1666503
{{{Kartentext}}}
AladinLite
Sternbild Andromeda
Position
ÄquinoktiumJ2000.0, Epoche: J2000.0
Rektaszension 00h 21m 12,792s[1]
Deklination +22° 15′ 21,34″[1]
Erscheinungsbild
Helligkeit (B-Band) 16,90 mag[1]
Winkel­ausdehnung 0,33′ × 0,16′[2]
Physikalische Daten
Rotverschiebung 0.019470 ± 0.000093[1]
Radial­geschwin­digkeit (5.837 ± 28) km/s[1]
Hubbledistanz
H0 = 73 km/(s • Mpc)
(268 ± 19) · 106 Lj
(82,1 ± 5,8) Mpc [1]
Durchmesser 55.000 Lj[3]
Geschichte
Katalogbezeichnungen
PGC 1666503 • 2MASX J00211281+2215211 • 2MASS J00211281+2215208 • GALEXASC J002112.69+221523.9 • NSA 126747

LEDA/PGC 1666503 ist eine Galaxie im Sternbild Andromeda am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 268 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 55.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich das Objekt mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 5.800 Kilometern pro Sekunde.

Galaktisches Umfeld[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Nr. Galaxie Alternativname Rek Dek Distanz/asec
[4] LEDA/PGC 1666503 NSA 126747 00h21m12.792s +22d15m21.34s 0
1 LEDA/PGC 1667882 NSA 126743 00h21m10.07s +22d19m40.3s 264.56
2 NGC 80 LEDA/PGC 1351 00h21m10.85s +22d21m25.9s 365.76
3 LEDA/PGC 1665937 NSA 126723 00h20m47.02s +22d13m30.9s 374.46
4 LEDA/PGC 1668790 NSA 126742 00h21m08.28s +22d22m39.9s 445.10
5 LEDA/PGC 1396 NSA 126777 00h21m42.360s +22d18m39.20s 455.73
6 NGC 81 LEDA/PGC 1352 00h21m13.266s +22d22m58.43s 457.49
7 LEDA/PGC 1668596 NSA 126731 00h20m54.736s +22d22m01.53s 472.22
8 LEDA/PGC 3089726 NSA 126782 00h21m48.348s +22d18m05.44s 520.03
9 LEDA/PGC 1667991 2MASX J00214701+2219591 00h21m47.02s +22d19m59.4s 552.72
10 LEDA/PGC 1666918 NSA 126792 00h21m55.88s +22d16m35.5s 602.54
11 NGC 83 LEDA/PGC 1371 00h21m22.40s +22d26m01.0s 653.75
12 NGC 90 LEDA/PGC 1405 00h21m51.40s +22d24m00.0s 745.46
13 LEDA/PGC 1666383 2MASX J00221346+2214572 00h22m13.46s +22d14m57.4s 842.83
14 LEDA/PGC 3089844 2MASX J00221620+2214252 00h22m16.199s +22d14m25.46s 882.15
15 2MASX J00202652+2205166 NSA 126714 00h20m26.52s +22d05m16.8s 882.30

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. a b c d NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE
  2. Simbad
  3. NASA/IPAC
  4. SIMBAD