Olympische Winterspiele 1976/Skilanglauf – 15 Kilometer (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Skilanglauf
Disziplin 15 Kilometer
Geschlecht Männer
Teilnehmer 80 Athleten aus 23 Ländern
Wettkampfort Olympiaregion Seefeld
Wettkampfphase 8. Februar 1976
Medaillengewinner
Sowjetunion 1955 Nikolai Baschukow (URS)
Sowjetunion 1955 Jewgeni Beljajew (URS)
Finnland Arto Koivisto (FIN)
1972 1980
Skilanglaufwettbewerbe bei
den Olympischen Winterspielen 1976
5 km Frauen
10 km Frauen
15 km Männer
30 km Männer
50 km Männer
Staffel Männer Frauen

Das 15-km-Skilanglaufrennen der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1976 fand am 8. Februar 1976 in Seefeld in Tirol statt. Olympiasieger wurde Nikolai Baschukow aus der Sowjetunion vor seinen Landsmann Jewgeni Beljajew und Arto Koivisto aus Finnland.

Daten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Datum: 8. Februar 1976, 09:00 Uhr
  • Höhenunterschied: 205 m
  • Maximalanstieg: 75 m
  • Totalanstieg: 565 m
  • 80 Teilnehmer aus 23 Ländern genannt, davon 78 in der Wertung

Ergebnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Platz # Land Sportler Zeit (min)
1 55 Sowjetunion 1955 URS Nikolai Baschukow 43:58,47
2 07 Sowjetunion 1955 URS Jewgeni Beljajew 44:01,10
3 52 Finnland FIN Arto Koivisto 44:19,25
4 78 Sowjetunion 1955 URS Iwan Garanin 44:41,98
5 31 Norwegen NOR Ivar Formo 45:29,11
6 04 Vereinigte Staaten USA Bill Koch 45:32,22
7 61 Deutschland BR FRG Georg Zipfel 45:38,10
8 13 Norwegen NOR Odd Martinsen 45:32,22
9 34 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Gert-Dietmar Klause 45:42,97
10 37 Finnland FIN Juha Mieto 45:46,27
11 08 Schweiz SUI Albert Giger 45:47,07
12 43 Schweiz SUI Franz Renggli 45:53,49
13 12 Schweden SWE Benny Södergren 45:59,91
14 65 Finnland FIN Pertti Teurajärvi 46:04,84
15 76 Schweden SWE Thomas Wassberg 46:13,35
16 35 Sowjetunion 1955 URS Juri Skobow 46:26,27
17 54 Schweiz SUI Edi Hauser 46:29,14
18 33 Frankreich FRA Jean-Paul Pierrat 46:35,64
19 23 Osterreich AUT Herbert Wachter 46:46,39
20 74 Norwegen NOR Pål Tyldum 46:50,57
21 18 Italien ITA Giulio Capitanio 46:51,14
22 16 Polen 1944 POL Wiesław Gębala 46:59,00
23 59 Schweden SWE Tommy Limby 47:00,06
24 50 Bulgarien 1967 BUL Iwan Lebanow 47:02,41
25 73 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Jürgen Wolf 47:04,49
26 29 Bulgarien 1967 BUL Ljubomir Toskow 47:04,87
27 68 Schweiz SUI Alfred Kälin 47:05,39
28 10 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Gerd Heßler 47:08,77
29 57 Italien ITA Renzo Chiocchetti 47:11,22
30 40 Schweden SWE Sven-Åke Lundbäck 47:12,85
31 01 Deutschland BR FRG Georg Kandlinger 47:20,13
32 20 Finnland FIN Risto Kiiskinen 47:21,06
33 39 Kanada CAN Bert Bullock 47:23,38
34 48 Tschechoslowakei TCH František Šimon 47:24,90
35 69 Tschechoslowakei TCH Jan Fajstavr 47:25,77
36 25 Italien ITA Roberto Primus 47:29,02
37 27 Vereinigte Staaten USA Tim Caldwell 47:33,59
38 44 Deutschland BR FRG Franz Betz 47:39,15
39 41 Tschechoslowakei TCH Milan Jarý 47:50,01
40 53 Polen 1944 POL Jan Staszel 48:04,31
41 19 Bulgarien 1967 BUL Petar Pankow 48:08,46
42 15 Osterreich AUT Rudolf Horn 48:10,55
43 47 Osterreich AUT Werner Vogel 48:17,47
44 26 Polen 1944 POL Władysław Podgórski 48:18,62
45 79 Deutschland BR FRG Hans Speicher 48:28,90
46 22 Tschechoslowakei TCH Stanislav Henych 48:31,23
47 32 Island ISL Halldór Matthíasson 48:42,22
48 70 Osterreich AUT Josef Vogel 48:42,32
49 63 Deutschland Demokratische Republik 1949 GDR Gerhard Grimmer 48:45,04
50 42 Japan JPN Kiyoshi Hayasaka 48:46,93
51 05 Frankreich FRA Daniel Drezet 48:56,67
52 77 Vereinigte Staaten USA Ronny Yeager 48:58,16
53 67 Italien ITA Fabrizio Pedranzini 48:58,30
54 64 Vereinigte Staaten USA Doug Peterson 49:00,98
55 56 Norwegen NOR Magne Myrmo 49:26,89
56 02 Kanada CAN Hans Skinstad 49:30,36
57 24 Jugoslawien YUG Maksi Jelenc 49:35,35
58 17 Japan JPN Ryoji Fujiki 49:40,48
59 46 Kanada CAN Edward Day 49:59,43
60 75 Bulgarien 1967 BUL Christo Barsanow 50:08,09
61 62 Frankreich FRA Roland Jeannerod 50:18,27
62 80 Frankreich FRA Gérard Verguet 50:29,28
63 60 Vereinigtes Konigreich GBR Paul Gibbins 51:48,02
64 51 Turkei TUR Bahri Yılmaz 51:57,08
65 11 Vereinigtes Konigreich GBR Douglas Elliott 52:14,27
66 36 Turkei TUR Sacit Özbey 52:15,41
67 71 Kanada CAN Ernie Lennie 52:27,04
68 28 Vereinigtes Konigreich GBR Keith Oliver 52:31,00
69 03 Island ISL Trausti Sveinsson 52:50,29
70 72 Turkei TUR Şeref Çınar 52:50,67
71 38 Argentinien ARG Marcos Luis Jerman 53:43,34
72 06 Turkei TUR Yavuz Özbey 55:47,55
73 45 Olympia TPE Ueng Ming-yih 57:02,75
74 09 Argentinien ARG Martín Tomás Jerman 1:00:07,39
75 21 Griechenland GRE Efstathios Vogdanos 1:05:51,28
76 14 Olympia TPE Liang Reng-Guey 1:06:02,79
77 49 Olympia TPE Shen Li-chien 1:06:45,77
78 30 Griechenland GRE Athanasios Koutsogiannis 1:07:49,43
DNS 58 Argentinien ARG Matías José Jerman
DNS 66 Polen 1944 POL Jan Dragon

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]