Liste der gegenseitigen Konjunktionen der Planeten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Es folgt eine Auflistung aller gegenseitigen Konjunktionen der Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun in Rektaszension im Zeitraum von 1900 bis 2100. Die Konjunktionen wurden für das Erdzentrum (geozentrische Konjunktionen) nach der VSOP87-Theorie berechnet. Alle Zeitangaben sind in Weltzeit. Konjunktionen, welche Bestandteil von dreifachen Konjunktionen äußerer Planeten darstellen, sind fett markiert. Konjunktionen, die so eng sind, dass sich beide Planeten ganz oder teilweise bedecken, sind mit dem Zusatzwort „Bedeckung“ gekennzeichnet. Bedeckungen sind nicht überall dort sichtbar, wo sich die Planeten zum Zeitpunkt des Ereignisses über dem Horizont befinden.

1900

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
8.1.1900 1:23:57 Merkur 51' südlich Saturn 18.8°
3.2.1900 13:38:14 Merkur 1° südlich Mars 4.4°
3.4.1900 15:3:32 Merkur 2.1° nördlich Mars 16.1°
30.4.1900 13:34:16 Venus 4.6° nördlich Neptun 45.3°
4.5.1900 3:46:57 Merkur 2.2° südlich Mars 23.2°
7.6.1900 14:58:28 Merkur 2.9° nördlich Neptun 10°
22.6.1900 9:38:37 Merkur 2.3° nördlich Venus 22.6°
7.8.1900 16:58:3 Mars 1.5° nördlich Neptun 46.2°
19.10.1900 21:46:29 Jupiter 25' nördlich Uranus 44°
22.12.1900 14:49:13 Merkur 34' nördlich Uranus 16.6°
30.12.1900 16:26:59 Merkur 44' südlich Jupiter 12.9°

1901

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
3.1.1901 21:12:16 Venus 1.2° nördlich Uranus 28.4°
7.1.1901 22:27:48 Merkur 1.9° südlich Saturn 8.5°
15.1.1901 20:54:28 Venus 22' nördlich Jupiter 25.8°
24.1.1901 20:23:30 Venus 20' südlich Saturn 23.7°
13.3.1901 6:35:53 Merkur 4.5° nördlich Venus 11.1°
18.5.1901 17:46:30 Merkur 1.1° nördlich Venus 4.7°
31.5.1901 22:59:15 Merkur 3.3° nördlich Neptun 18.5°
9.6.1901 13:3:13 Venus 1.8° nördlich Neptun 10.6°
1.7.1901 7:21:57 Merkur 3.9° südlich Venus 16.5°
10.10.1901 14:8:58 Venus 55' südlich Mars 40.6°
25.10.1901 12:18:42 Venus 2.4° südlich Uranus 43.1°
4.11.1901 8:27:43 Mars 54' südlich Uranus 33.8°
18.11.1901 6:29:35 Venus 2.8° südlich Jupiter 46.5°
19.11.1901 6:47:51 Venus 3.2° südlich Saturn 46.6°
28.11.1901 5:52:4 Jupiter 27' südlich Saturn 38.6°
14.12.1901 10:27:30 Mars 1.3° südlich Saturn 23.8°
17.12.1901 14:22:22 Mars 52' südlich Jupiter 23°
18.12.1901 12:17:10 Merkur 28' südlich Uranus 8.2°

1902

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
6.1.1902 15:20:25 Merkur 2.2° südlich Saturn
9.1.1902 16:40:28 Merkur 1.8° südlich Jupiter 4.9°
24.1.1902 1:28:23 Merkur 25' südlich Mars 14.2°
1.2.1902 13:35:1 Merkur 6.6° südlich Venus 18.1°
5.2.1902 20:43:53 Venus 8.6° nördlich Mars 11.4°
12.2.1902 22:29:59 Merkur 4.3° nördlich Mars 9.9°
23.4.1902 23:45:25 Merkur 40' südlich Mars 5.5°
29.5.1902 15:29:41 Merkur 2.9° nördlich Neptun 23°
24.6.1902 2:4:58 Merkur 3° südlich Neptun 1.2°
15.7.1902 22:1:34 Merkur 1.6° südlich Neptun 20.5°
24.7.1902 2:6:7 Mars 1.6° nördlich Neptun 28°
27.7.1902 19:22:58 Venus 11' nördlich Neptun 31.4°
1.8.1902 9:26:47 Venus 1.3° südlich Mars 30.3°
23.10.1902 20:50:36 Merkur 1.3° südlich Venus 8.6°
11.12.1902 7:23:35 Venus 8.3' südlich Uranus
13.12.1902 18:7:22 Merkur 1.2° südlich Uranus 0.6°
22.12.1902 8:3:33 Merkur 1.3° südlich Venus 5.7°

1903

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
5.1.1903 12:16:22 Merkur 1.8° südlich Saturn 14.1°
9.1.1903 23:54:53 Venus 58' südlich Saturn 10.1°
25.1.1903 11:34:44 Merkur 3.3° nördlich Venus 13.8°
30.1.1903 22:9:23 Venus 44' südlich Jupiter 15.1°
13.2.1903 11:46:30 Merkur 3° nördlich Saturn 20.2°
17.2.1903 5:49:37 Merkur 2.3° nördlich Saturn 23.6°
18.3.1903 18:5:48 Merkur 1.4° südlich Jupiter 20.7°
15.5.1903 7:46:36 Venus 3.2° nördlich Neptun 38.7°
12.7.1903 19:1:23 Merkur 43' nördlich Neptun 15.2°
28.8.1903 15:40:54 Merkur 6.2° nördlich Venus 25.1°
24.10.1903 15:5:24 Mars 1.2° südlich Uranus 52.8°
8.12.1903 23:17:9 Merkur 1.8° südlich Uranus 9.5°
20.12.1903 23:35:56 Mars 33' südlich Saturn 38.8°

1904

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
28.1.1904 19:59:36 Venus 1.8° nördlich Uranus 39.4°
26.2.1904 4:49:38 Mars 30' nördlich Jupiter 22.9°
26.2.1904 4:55:20 Merkur 49' südlich Saturn 21.6°
8.3.1904 3:31:34 Venus 20' nördlich Saturn 31.3°
27.3.1904 1:59:7 Merkur 5.4' südlich Jupiter 1.1°
8.4.1904 19:53:52 Merkur 1.3° nördlich Mars 13°
23.4.1904 9:37:17 Venus 30' südlich Jupiter 20.1°
9.5.1904 22:14:29 Merkur 21' nördlich Mars 5.3°
22.5.1904 14:28:20 Merkur 1.9° südlich Venus 12.7°
19.6.1904 6:5:11 Venus 35' südlich Mars 5.2°
30.6.1904 4:21:35 Venus 1.4° nördlich Neptun 2.3°
2.7.1904 13:4:10 Merkur 16' südlich Mars 8.9°
4.7.1904 16:19:21 Merkur 1.7° nördlich Neptun 6.4°
9.7.1904 13:46:42 Mars 1.7° nördlich Neptun 10.8°
10.7.1904 8:40:19 Merkur 43' nördlich Venus
5.9.1904 10:35:27 Merkur 5.9° südlich Venus 16.2°
17.11.1904 3:12:14 Venus 1.5° südlich Uranus 33.7°
3.12.1904 21:40:20 Merkur 2.2° südlich Uranus 17.7°
28.12.1904 8:46:18 Venus 48' südlich Saturn 41.8°

1905

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
9.1.1905 7:3:1 Merkur 3.4° nördlich Uranus 17.2°
14.1.1905 13:18:25 Merkur 2.8° nördlich Uranus 22.3°
24.2.1905 18:28:54 Merkur 1° südlich Saturn 10.7°
8.3.1905 21:0:42 Venus 5.3° nördlich Jupiter 42.6°
18.4.1905 2:19:42 Venus 8° nördlich Jupiter 11.9°
10.5.1905 12:40:17 Merkur 5.6° südlich Venus 19.7°
2.6.1905 10:36:50 Merkur 1.7° südlich Jupiter 21.2°
26.6.1905 21:34:22 Merkur 2.4° nördlich Neptun 3.3°
4.7.1905 16:26:27 Venus 2.5° südlich Jupiter 45.1°
14.8.1905 22:9:45 Venus 48' südlich Neptun 41.9°
8.10.1905 20:33:0 Mars 1.8° südlich Uranus 75.7°
22.12.1905 2:2:41 Merkur 2.6° nördlich Venus 13°
26.12.1905 4:13:3 Mars 30' nördlich Saturn 55°

1906

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
5.1.1906 17:13:0 Venus 6.2' nördlich Uranus 9.5°
17.1.1906 2:28:49 Merkur 19' nördlich Uranus 20.4°
22.2.1906 16:46:38 Venus 6.6' nördlich Saturn 2.5°
22.2.1906 21:26:17 Merkur 17' südlich Saturn 2.4°
23.2.1906 6:26:20 Merkur 22' südlich Venus 2.6°
28.3.1906 10:11:39 Merkur 4.8° nördlich Venus 10.4°
6.5.1906 13:39:19 Venus 4.8' südlich Mars 20.3°
12.5.1906 2:57:28 Venus 1.2° nördlich Jupiter 21.6°
18.5.1906 12:20:33 Mars 1.1° nördlich Jupiter 16.9°
3.6.1906 2:28:29 Venus 2.4° nördlich Neptun 27.3°
9.6.1906 14:13:59 Merkur 1.3° nördlich Jupiter 0.9°
16.6.1906 4:2:51 Merkur 50' nördlich Mars 8.9°
19.6.1906 8:51:15 Merkur 2.8° nördlich Neptun 12.4°
26.6.1906 12:34:43 Mars 1.8° nördlich Neptun 5.9°
17.8.1906 19:9:42 Merkur 5.1° südlich Mars 9.6°
5.9.1906 1:38:23 Merkur 9.4' südlich Mars 16.3°
15.11.1906 5:49:40 Merkur 2° nördlich Venus 22°
30.11.1906 20:32:50 Merkur 2.6° nördlich Venus 1.6°
13.12.1906 14:14:32 Merkur 48' nördlich Venus 20.3°

1907

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
13.1.1907 5:19:23 Merkur 41' südlich Uranus 12.5°
17.2.1907 22:48:40 Venus 3.2° nördlich Uranus 46.6°
21.2.1907 11:11:50 Merkur 1.7° nördlich Saturn 14.1°
24.3.1907 12:40:6 Merkur 4.5° nördlich Saturn 11.7°
9.4.1907 5:17:34 Merkur 32' nördlich Saturn 26.7°
21.4.1907 14:37:43 Venus 38' nördlich Saturn 37.4°
1.5.1907 22:54:21 Mars 46' südlich Uranus 117.8°
21.5.1907 23:47:51 Jupiter 1° nördlich Neptun 41°
13.6.1907 1:42:47 Merkur 2.9° nördlich Neptun 20.5°
15.6.1907 20:24:5 Merkur 1.7° nördlich Jupiter 22.2°
19.7.1907 19:22:0 Mars 5.3° südlich Uranus 162.8°
21.7.1907 19:32:14 Venus 58' nördlich Neptun 14.9°
1.8.1907 4:10:50 Merkur 4.6° südlich Jupiter 11.6°
1.8.1907 12:33:31 Merkur 4.8° südlich Venus 11.9°
1.8.1907 16:41:12 Venus 18' nördlich Jupiter 12°
11.8.1907 3:5:27 Merkur 2.1° südlich Jupiter 18.6°
24.8.1907 20:35:1 Mars 4.6° südlich Uranus 128°
3.9.1907 19:47:49 Merkur 26' nördlich Venus 3.3°
7.11.1907 16:14:52 Merkur 1.9° südlich Venus 13.9°
12.12.1907 10:1:14 Venus 59' südlich Uranus 22.2°
31.12.1907 14:51:6 Mars 1.8° nördlich Saturn 73.1°

1908

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
8.1.1908 8:0:3 Merkur 1.3° südlich Uranus 3.6°
10.2.1908 19:45:30 Venus 1.3° nördlich Saturn 34.9°
4.4.1908 15:42:6 Venus 1.6° nördlich Mars 43.8°
14.4.1908 21:2:8 Merkur 28' südlich Saturn 21.4°
21.5.1908 13:8:21 Venus 4.1° nördlich Neptun 42.6°
7.6.1908 16:18:35 Merkur 19' nördlich Mars 24°
11.6.1908 4:22:17 Merkur 1.6° nördlich Neptun 23.7°
12.6.1908 10:23:55 Mars 1.9° nördlich Neptun 22.5°
17.6.1908 12:16:34 Merkur 1.7° südlich Mars 20.9°
22.6.1908 20:19:38 Venus 2.1° südlich Mars 19.3°
1.7.1908 4:4:6 Merkur 3.3° südlich Neptun 5.5°
4.7.1908 6:48:1 Venus 2.8° südlich Neptun 2.7°
15.7.1908 14:7:22 Merkur 1.2° nördlich Venus 15.1°
28.7.1908 11:48:34 Merkur 44' südlich Neptun 19.6°
14.8.1908 2:7:45 Mars 23' nördlich Jupiter 2.9°
19.8.1908 6:13:36 Merkur 1° nördlich Jupiter 1.3°
20.8.1908 20:1:51 Merkur 40' nördlich Mars 1.2°
23.8.1908 22:41:33 Venus 3.7° südlich Neptun 43.9°
14.10.1908 3:56:6 Venus 36' südlich Jupiter 43.8°
30.11.1908 23:10:14 Venus 1.3° nördlich Mars 34.9°

1909

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
2.1.1909 3:50:37 Merkur 1.7° südlich Uranus 5.5°
30.1.1909 16:55:17 Venus 21' nördlich Uranus 21.8°
19.2.1909 16:57:53 Merkur 4° nördlich Venus 16.2°
26.3.1909 20:52:36 Mars 18' südlich Uranus 74.9°
9.4.1909 16:15:36 Venus 58' nördlich Saturn 5.1°
13.4.1909 21:27:51 Merkur 39' nördlich Saturn 8.8°
20.4.1909 2:35:55 Merkur 22' nördlich Venus 2.3°
7.6.1909 15:0:5 Merkur 2.2° südlich Venus 10.7°
23.6.1909 5:41:19 Venus 1.9° nördlich Neptun 14.9°
23.7.1909 17:16:11 Merkur 1.1° nördlich Neptun 12.8°
12.8.1909 6:51:55 Venus 12' nördlich Jupiter 28.1°
25.8.1909 11:53:0 Merkur 40' südlich Jupiter 18.2°
24.11.1909 1:16:26 Venus 2.5° südlich Uranus 47.1°
28.12.1909 7:52:16 Merkur 1.7° südlich Uranus 14.2°
31.12.1909 18:29:20 Mars 3.2° nördlich Saturn 97°

1910

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
27.2.1910 21:26:47 Merkur 9.3° südlich Venus 24°
11.4.1910 6:21:32 Merkur 2.3° nördlich Saturn 5.5°
29.5.1910 16:57:44 Mars 2° nördlich Neptun 39.9°
5.6.1910 13:47:42 Venus 4.2' nördlich Saturn 41.8°
16.7.1910 7:58:48 Merkur 1.9° nördlich Neptun 3.7°
6.8.1910 6:1:29 Merkur 5.2' nördlich Mars 17.3°
11.8.1910 0:37:1 Venus 28' nördlich Neptun 27.3°
25.9.1910 3:8:57 Merkur 4.2° südlich Mars 1.2°
3.10.1910 13:6:53 Merkur 1.9° südlich Venus 12.9°
22.10.1910 22:52:27 Venus 45' nördlich Mars 8.4°
27.10.1910 11:38:5 Merkur 1.1° nördlich Mars 9.9°
28.10.1910 10:50:43 Venus 11' nördlich Jupiter 7.3°
30.10.1910 1:10:4 Merkur 20' nördlich Jupiter 8.5°
3.11.1910 9:4:43 Merkur 9.6' südlich Venus 5.8°
4.11.1910 14:5:56 Mars 33' südlich Jupiter 12.6°
26.12.1910 23:17:54 Merkur 36' südlich Uranus 19.7°

1911

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
5.1.1911 3:19:25 Merkur 2° nördlich Uranus 10.9°
5.1.1911 18:17:32 Merkur 2.8° nördlich Venus 9.7°
6.1.1911 5:25:56 Venus 41' südlich Uranus 9.8°
10.2.1911 16:44:32 Merkur 5.2' nördlich Uranus 24.1°
11.3.1911 9:35:31 Mars 23' südlich Uranus 51.5°
29.3.1911 5:47:39 Venus 2.4° nördlich Saturn 28.3°
10.4.1911 22:11:2 Merkur 4.7° nördlich Saturn 17.4°
10.5.1911 10:25:55 Merkur 1.2° nördlich Saturn 7.4°
29.5.1911 2:59:11 Merkur 1.6° südlich Saturn 23.5°
30.5.1911 2:52:11 Venus 3° nördlich Neptun 41.7°
8.7.1911 14:1:36 Merkur 2.3° nördlich Neptun 5.7°
17.8.1911 3:54:39 Mars 21' nördlich Saturn 93.1°
24.9.1911 15:55:25 Merkur 9.4° nördlich Venus 16.2°
7.11.1911 19:12:45 Merkur 1.8° südlich Jupiter 8.6°

1912

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
9.1.1912 21:3:39 Venus 1.6° nördlich Jupiter 42°
7.2.1912 5:51:0 Merkur 55' südlich Uranus 16.7°
24.2.1912 21:26:54 Venus 39' nördlich Uranus 33.4°
27.4.1912 23:27:38 Merkur 10' nördlich Venus 18.4°
13.5.1912 3:2:48 Mars 2.1° nördlich Neptun 59.2°
27.5.1912 20:43:46 Venus 1.1° nördlich Saturn 10.7°
3.6.1912 4:3:37 Merkur 29' nördlich Saturn 16.1°
12.6.1912 4:55:12 Merkur 26' nördlich Venus 6.5°
30.6.1912 6:44:2 Merkur 2.5° nördlich Neptun 14.5°
13.7.1912 20:25:12 Venus 1.4° nördlich Neptun 2.3°
14.8.1912 17:54:34 Merkur 6.5° südlich Venus 11°
9.9.1912 8:45:7 Venus 30' nördlich Mars 17.9°
14.10.1912 4:41:28 Merkur 11' südlich Mars 6.9°
8.11.1912 3:56:2 Venus 1.7° südlich Jupiter 32.2°
21.11.1912 4:44:51 Merkur 2.8° südlich Jupiter 21.8°
3.12.1912 7:5:0 Merkur 35' südlich Jupiter 12.3°
13.12.1912 15:35:7 Venus 1.6° südlich Uranus 39.6°
14.12.1912 16:50:18 Merkur 3.1° nördlich Mars 12.1°

1913

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
9.1.1913 19:40:50 Merkur 46' nördlich Mars 19.5°
11.1.1913 15:4:0 Merkur 13' südlich Jupiter 18.8°
13.1.1913 21:25:34 Mars 47' südlich Jupiter 20.6°
1.2.1913 7:25:37 Merkur 1.4° südlich Uranus 7.9°
26.2.1913 4:45:44 Mars 26' südlich Uranus 31.6°
9.5.1913 3:24:48 Merkur 5.7° südlich Venus 20.9°
31.5.1913 18:25:44 Merkur 2.1° nördlich Saturn 1.6°
24.6.1913 10:32:18 Merkur 2.2° nördlich Neptun 22.2°
22.7.1913 0:52:30 Venus 1.3° südlich Saturn 44.6°
24.8.1913 17:17:31 Mars 1.2° nördlich Saturn 73.9°
30.8.1913 0:34:29 Venus 18' südlich Neptun 38.8°
2.12.1913 19:33:42 Merkur 1.6° nördlich Venus 17°

1914

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
14.1.1914 4:38:57 Merkur 1.1° südlich Venus 6.9°
22.1.1914 13:49:51 Merkur 1.7° südlich Jupiter 1.5°
25.1.1914 18:27:2 Venus 33' südlich Jupiter
26.1.1914 20:16:2 Merkur 1.5° südlich Uranus 1.5°
31.1.1914 3:34:31 Venus 30' südlich Uranus 2.8°
4.3.1914 9:2:23 Jupiter 9' nördlich Uranus 33.4°
6.3.1914 13:1:34 Merkur 5.5° nördlich Venus 5.7°
21.4.1914 10:30:13 Mars 2.6° nördlich Neptun 84.6°
16.5.1914 14:0:50 Venus 2.2° nördlich Saturn 23.3°
28.5.1914 19:48:5 Merkur 3° nördlich Saturn 13.1°
17.6.1914 1:57:2 Venus 2.2° nördlich Neptun 31.3°
25.6.1914 22:25:52 Merkur 11' südlich Neptun 23.5°
8.7.1914 9:23:12 Merkur 3.4° südlich Neptun 12.1°
6.8.1914 1:52:53 Venus 10' südlich Mars 41.9°
10.8.1914 8:9:38 Merkur 26" südlich Neptun 18.2°
6.10.1914 8:4:38 Merkur 2.2° südlich Mars 22.5°
30.10.1914 15:56:13 Merkur 2.2° südlich Mars 15.2°
21.11.1914 22:5:30 Venus 2.8° südlich Mars 8.8°
7.12.1914 15:22:50 Merkur 21' nördlich Venus 15.5°

1915

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
1.1.1915 18:55:11 Merkur 48' südlich Mars 2.4°
21.1.1915 10:13:59 Merkur 1.3° südlich Uranus 10.5°
2.2.1915 6:44:46 Merkur 33' nördlich Jupiter 17.3°
14.2.1915 23:33:47 Mars 27' südlich Uranus 12.8°
18.2.1915 16:2:13 Merkur 4.7° nördlich Jupiter 4.7°
1.3.1915 7:9:24 Merkur 4.2° nördlich Mars 15°
19.3.1915 5:46:27 Venus 1.2° nördlich Uranus 43.1°
24.3.1915 1:9:59 Mars 12' südlich Jupiter 20.9°
30.3.1915 1:24:5 Merkur 1.3° südlich Jupiter 25.4°
4.4.1915 2:43:35 Merkur 1.4° südlich Mars 23.2°
15.4.1915 15:52:57 Venus 9.3' südlich Jupiter 38°
14.5.1915 13:20:54 Venus 56' südlich Mars 31.4°
31.5.1915 14:21:32 Merkur 2.5° nördlich Saturn 23.3°
25.6.1915 6:19:37 Merkur 3.2° südlich Saturn 2.9°
11.7.1915 3:32:27 Merkur 3.8° südlich Venus 17.2°
17.7.1915 12:45:20 Venus 38' nördlich Saturn 15.5°
22.7.1915 18:40:5 Merkur 1° südlich Saturn 19.8°
4.8.1915 12:4:54 Merkur 18' nördlich Venus 10.7°
4.8.1915 12:31:22 Merkur 1.3° nördlich Neptun 10.4°
4.8.1915 12:48:47 Venus 1° nördlich Neptun 10.5°
10.9.1915 23:1:0 Mars 1.1° nördlich Saturn 62.7°
11.10.1915 19:21:13 Mars 1.5° nördlich Neptun 74.9°
17.10.1915 17:22:49 Merkur 3.5° südlich Venus 9.3°

1916

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
6.1.1916 20:25:13 Venus 1.1° südlich Uranus 28.5°
17.1.1916 17:31:8 Merkur 15' südlich Uranus 18.2°
3.2.1916 23:11:30 Merkur 4.3° nördlich Uranus 1.9°
14.2.1916 2:47:0 Venus 27' nördlich Jupiter 36.3°
5.3.1916 1:5:34 Merkur 7.7' südlich Uranus 26.9°
9.4.1916 8:44:24 Merkur 24' südlich Jupiter 5.9°
24.5.1916 7:53:3 Venus 3.4° nördlich Saturn 41°
22.6.1916 14:27:27 Venus 57' südlich Saturn 16.7°
13.7.1916 23:56:58 Merkur 5° nördlich Venus 15.6°
21.7.1916 20:29:25 Merkur 1.1° nördlich Saturn 7.4°
27.7.1916 0:27:4 Merkur 1.9° nördlich Neptun 1.2°
6.9.1916 2:28:45 Venus 3° südlich Saturn 45.9°
13.9.1916 16:43:30 Venus 2° südlich Neptun 46°
22.12.1916 11:8:48 Merkur 1.2° südlich Mars 15.6°

1917

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
14.1.1917 1:19:51 Merkur 3.1° nördlich Mars 10.3°
30.1.1917 20:36:15 Merkur 2.9° nördlich Venus 21°
2.2.1917 21:54:35 Mars 26' südlich Uranus 5.8°
24.2.1917 21:54:27 Venus 23' südlich Uranus 15.1°
2.3.1917 13:49:24 Merkur 1.2° südlich Uranus 20.5°
18.3.1917 21:23:56 Merkur 44' südlich Venus 10°
24.3.1917 7:37:27 Merkur 56' südlich Mars 5.1°
31.3.1917 8:7:29 Venus 39' südlich Mars 6.5°
16.4.1917 19:16:12 Merkur 3° nördlich Jupiter 16.7°
6.5.1917 1:42:10 Venus 16' nördlich Jupiter 2.6°
13.5.1917 18:16:36 Merkur 24' nördlich Venus 4.6°
24.5.1917 21:5:51 Merkur 2.1° südlich Jupiter 11.2°
5.6.1917 23:7:55 Merkur 3.8° südlich Mars 21.1°
8.6.1917 12:12:35 Mars 41' nördlich Jupiter 21.7°
9.6.1917 1:48:34 Merkur 3° südlich Jupiter 22.3°
11.6.1917 22:55:24 Merkur 3.5° südlich Mars 22.5°
4.7.1917 23:38:23 Venus 1.1° nördlich Saturn 18.7°
6.7.1917 22:35:59 Venus 1.7° nördlich Neptun 19.2°
18.7.1917 21:2:19 Merkur 1.4° nördlich Saturn 7.3°
19.7.1917 9:53:29 Merkur 2.1° nördlich Neptun 7.9°
30.7.1917 12:45:51 Saturn 39' nördlich Neptun 2.1°
22.9.1917 9:32:13 Mars 1.3° nördlich Neptun 52.3°
1.10.1917 11:53:17 Mars 40' nördlich Saturn 55.9°
31.12.1917 8:25:21 Venus 36' nördlich Uranus 42.2°

1918

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
1.2.1918 5:8:51 Venus 7.8° nördlich Uranus 11.5°
18.2.1918 18:2:42 Merkur 10.7° südlich Venus 16°
25.2.1918 18:21:50 Merkur 1.5° südlich Uranus 11.9°
2.4.1918 16:19:43 Venus 3.3° nördlich Uranus 44.8°
22.6.1918 21:16:1 Merkur 52' nördlich Jupiter 5.2°
12.7.1918 10:0:54 Merkur 1.9° nördlich Neptun 16.5°
17.7.1918 17:13:15 Merkur 26' nördlich Saturn 20.6°
27.7.1918 8:46:27 Venus 36' südlich Jupiter 30.4°
24.8.1918 22:34:22 Venus 38' nördlich Neptun 23.2°
5.9.1918 1:37:7 Venus 5.1' südlich Saturn 20.5°
15.9.1918 9:5:45 Merkur 1.3° südlich Venus 17.3°
25.9.1918 7:1:13 Merkur 20' nördlich Venus 15.3°
16.12.1918 8:39:47 Merkur 1.8° nördlich Venus 5.4°

1919

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
22.1.1919 12:48:18 Mars 22' südlich Uranus 24.7°
31.1.1919 2:1:5 Venus 52' südlich Uranus 16.3°
13.2.1919 13:35:44 Venus 35' südlich Mars 19.5°
20.2.1919 2:51:51 Merkur 1.4° südlich Uranus 2.7°
11.3.1919 18:31:46 Merkur 59' nördlich Mars 13.7°
1.4.1919 19:51:47 Merkur 4° nördlich Mars 8.9°
25.5.1919 23:11:54 Venus 2.1° nördlich Jupiter 41.4°
6.6.1919 0:26:50 Merkur 21' südlich Mars 6.8°
14.6.1919 18:9:32 Venus 2.3° nördlich Neptun 44.2°
27.6.1919 6:39:1 Merkur 1.6° nördlich Jupiter 17.3°
2.7.1919 21:6:40 Venus 9.9' südlich Saturn 45.4°
7.7.1919 3:12:34 Merkur 1.3° nördlich Neptun 23.8°
2.9.1919 9:21:29 Mars 41' nördlich Jupiter 32.2°
7.9.1919 23:22:46 Mars 1.2° nördlich Neptun 33.9°
11.9.1919 8:11:19 Merkur 7.6' nördlich Saturn 13.9°
16.9.1919 9:8:44 Merkur 11.3° nördlich Venus 9.7°
23.9.1919 3:24:43 Jupiter 31' nördlich Neptun 48.3°
24.10.1919 11:51:35 Mars 4.9' südlich Saturn 51.4°

1920

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
14.2.1920 6:13:46 Merkur 60' südlich Uranus 6.8°
13.3.1920 3:36:41 Jupiter 58' nördlich Neptun 136.6°
21.3.1920 4:47:29 Venus 21' südlich Uranus 27°
5.4.1920 1:20:18 Merkur 1.2° nördlich Venus 23.1°
20.4.1920 3:10:19 Jupiter 55' nördlich Neptun 98.8°
13.5.1920 16:29:46 Merkur 22' südlich Venus 13.9°
23.7.1920 4:10:4 Merkur 6.2° südlich Venus 5.5°
27.7.1920 11:27:17 Venus 1.3° nördlich Neptun 6.7°
8.8.1920 17:55:39 Venus 39' nördlich Jupiter 10°
21.8.1920 18:4:23 Merkur 32' nördlich Neptun 16.4°
22.8.1920 19:55:48 Venus 23' südlich Saturn 13.7°
1.9.1920 3:23:16 Merkur 57' nördlich Jupiter 7.3°
8.9.1920 13:49:2 Merkur 6.2' südlich Saturn 1.7°

1921

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
9.1.1921 6:18:40 Mars 15' südlich Uranus 44.6°
9.1.1921 9:8:10 Venus 40' südlich Uranus 44.3°
9.1.1921 14:49:1 Venus 25' südlich Mars 44.4°
8.2.1921 7:16:2 Merkur 9.1' nördlich Uranus 15.7°
7.3.1921 5:45:8 Merkur 4.3° nördlich Uranus 8.9°
25.3.1921 15:53:9 Merkur 4.5' südlich Uranus 27.2°
4.4.1921 17:17:30 Venus 7.4° nördlich Mars 23.2°
29.4.1921 2:9:44 Merkur 6.9° südlich Venus 11.1°
20.5.1921 3:15:59 Merkur 1.1° nördlich Mars 11.2°
9.7.1921 18:48:15 Merkur 5.8° südlich Mars 3.2°
10.8.1921 23:58:16 Merkur 10' südlich Mars 12.9°
15.8.1921 7:51:28 Merkur 1.4° nördlich Neptun 8.1°
25.8.1921 0:5:36 Mars 1.1° nördlich Neptun 17.1°
6.9.1921 16:48:33 Merkur 19' südlich Jupiter 12.4°
7.9.1921 4:17:45 Merkur 1.4° südlich Saturn 12.4°
13.9.1921 11:37:33 Venus 5.4' nördlich Neptun 35.3°
14.9.1921 16:15:23 Jupiter 1° südlich Saturn 6.2°
3.10.1921 11:29:46 Venus 11' südlich Mars 30.9°
22.10.1921 7:48:31 Venus 35' südlich Saturn 26.4°
25.10.1921 16:12:0 Venus 31' nördlich Jupiter 25.4°
14.11.1921 1:47:47 Mars 53' südlich Saturn 46.6°
26.11.1921 23:11:4 Mars 9.8' nördlich Jupiter 51.7°

1922

Datum und Uhrzeit (WZ) Ereignis Elongation
13.2.1922 3:41:1 Merkur 5.3° nördlich Venus 1.6°
24.2.1922 16:40:52 Venus 46' südlich Uranus
26.3.1922 2:19:41 Merkur 1.6° südlich Uranus 23.7°
1.7.1922 8:17:20 Venus 1.7° nördlich Neptun 35.2°
7.8.1922 20:22:52 Merkur 1.7° nördlich Neptun 1.2°
15.8.1922 18:36:29 Venus 2.7° südlich Saturn 42.8°
27.8.1922 6:2:51 Venus 2.5° südlich Jupiter 44.3°
