Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Warendorf

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Landschaftsschutzgebiete im Kreis Warendorf enthält die Landschaftsschutzgebiete des Kreises Warendorf in Nordrhein-Westfalen.

Bild Nummer Bezeichnung des Gebietes Fläche in Hektar WDPA-ID Koordinaten Datum der
Verordnung
LSG-3812-002 LSG-Kattmannskamp 395,7314 555552752 Position 1971
LSG-3912-0001 LSG-Parklandschaft Brüskenheide 530,7095 555552960 Position 2011
LSG-3912-0002 LSG-Waldkomplex nördlich der Bever 87,6792 555552961 Position 2011
LSG-3912-0003 LSG-Waldgebiet Westerwald zwischen Aa und Saatgauer Bach 135,7244 555552962 Position 2011
LSG-3912-0004 LSG-Brüskenheide 319,8002 555552963 Position 2008
LSG-3912-0005 LSG-Westrupper Wiese 44,4268 555552964 Position 2008
LSG-3912-0006 LSG-Kulturlandschaft östlich Westbevern 28,5346 555552965 Position 2008
LSG-3912-0007 LSG-Kulturlandschaft Emsaue und Emsdünen südlich Westbevern Vadrup 162,2601 555552966 Position 1974
LSG-3912-0008 LSG-Beveraue mit Gut Haus Langen 62,2627 555552967 Position 2008
LSG-3912-0009 LSG-Kulturlandschaft zwischen NSG „In den Pöhlen“ und NSG „Emsaue bei Telgte“ 13,6221 555552968 Position 1974
LSG-3912-001 LSG-Emsaue in Telgte 88,5876 555552969 Position 1974
LSG-3912-0010 LSG-Landschaftsraum Waldfriedhof Lauheide bis Böhmerbach 441,7493 555552970 Position 1971
LSG-3912-0011 LSG-Landschaftsraum Harkampsheide und Fockenbrocksheide 430,6067 555552971 Position 2008
LSG-3912-0012 LSG-Gellenbach-Gertrudensee 177,6928 555552972 Position 1982
LSG-3912-003 LSG-Beveraue 208,9209 555552975 Position 1974
LSG-3912-007 LSG-Dünengebiet Klatenberge 190,5064 555552976 Position 1971
LSG-3913-0001 LSG-Am Vinnenberger Busch - Großer Dyk 150,7623 555589418 Position 2004
LSG-3913-0002 LSG-Bevertal 246,7674 555552978 Position 2004
LSG-3913-0003 LSG-Hülshorst / Schlangenbrink 225,2549 555552979 Position 2011
LSG-3913-0004 LSG-Wurzliche Heide / Loburg 310,7135 555552980 Position 2011
LSG-3913-0005 LSG-Hörster Heide 91,8476 555552981 Position 2004
LSG-3913-0006 LSG-Milter Mark 101,8713 555552982 Position 2004
LSG-3913-0007 LSG-Im Westvenn 115,67 555552983 Position 2004
LSG-3913-0008 LSG-Wälder in der Bever Mark 157,3681 555552984 Position 2004
LSG Landschaftsraum Schirlheide/Schultenheide LSG-3913-0009 LSG-Landschaftsraum Schirlheide / Schultenheide 673,8054 555552985 Position 2011
LSG-3913-004 LSG-Park Loburg 115,5746 555552986 Position 1974
LSG-3914-005 LSG-Subbern 146,5057 555560825 Position 1974
LSG-3914-006 LSG-Rippelbaum 251,1491 555560826 Position 1974
LSG-3914-008 LSG-Brook 143,4967 555638527 Position 1988
LSG-4012-0001 LSG-Waldgebiet Mengelingheide 128,2543 555553186 Position 2008
LSG-4012-0002 LSG-Kulturlandschaft entlang des Glanderbecker Baches 50,9031 555553187 Position 2008
LSG-4012-0003 LSG-Waldgebiet südlich der Mengelingheide 20,5096 555553188 Position 2008
LSG-4012-0004 LSG-Waldgebiet nördlich des Flugplatzes Münster-Telgte 34,844 555553189 Position 2008
LSG-4012-0005 LSG-Waldgebiet südwestlich des Flughafens Münster - Telgte 51,6213 555553190 Position 2008
LSG-4012-0006 LSG-Gehölz-Grünlandkomplex im Berdel 38,6555 555553191 Position 2008
LSG-4012-0007 LSG-Waldgebiet Brockenhagen und Glanderbecker Bach 167,1532 555553192 Position 2008
LSG-4012-009 LSG-Delsener Heide 115,3394 555553194 Position 1971
LSG-4012-011 LSG-Berdelheide, Püning 316,1575 555553195 Position 1992
LSG-4012-015 LSG-Werseniederung 393,9276 555691024 Position 1971
LSG-4012-016 LSG-Westliche Angelniederung 201,0992 555553197 Position 1992
LSG-4012-017 LSG-Dorffeld 33,6198 555553198 Position 1992
LSG-4013-0001 LSG-Einensche Mark 598,8384 555553199 Position 2004
LSG-4013-0002 LSG-Hesseltal 457,4273 555553200 Position 1974
LSG-4013-0003 LSG-Lange Wand - Kooks Heide 303,9551 555553201 Position 1974
LSG-4013-0004 LSG-Müssingener Wald - Am alten Münsterweg 63,0949 555553202 Position 2004
LSG-4013-0005 LSG-Emstal 345,5075 555553203 Position 1974
LSG-4013-0006 LSG-Waldkomplex bei Vechtrup 8,4305 555553204 Position 2008
LSG-4013-0007 LSG-Emsaue und Emsdünen zw. Telgte und Haus Lonn 149,9471 555553205 Position 1974
LSG-4013-0008 LSG-Maarbecke 72,7141 555553206 Position 2008
LSG-4013-0009 LSG-Kulturlandschaft Heidbusch-Maarbecke 51,4369 555553207 Position 2008
LSG-4013-010 LSG-Hesseltal 120,3259 555560842 Position 1974
LSG-4013-012 LSG-Müssingen 5,4186 555691025 Position 1974
LSG-4013-013 LSG-Hengen, Sundern 145,3652 555691026 Position 1974
LSG-4013-018 LSG-Mussenbach 51,4156 555691027 Position 1974
LSG-4014-0001 LSG-Kulturlandschaft nördlich der Emsniederung 680,9151 555553212 Position 1999
LSG-4014-0002 LSG-Emsaue 138,1415 555553213 Position 1999
LSG-4014-0003 LSG-Landratsbüsche / Vohrener Mark 965,0789 555553214 Position 1999
LSG-4014-0004 LSG-Dünenlandschaft und Waldgebiete südlich der Emsniederung 368,7007 555553215 Position 1999
LSG-4014-0005 LSG-Talbereiche des Axtbachs westlich von Beelen 61,6808 555553216 Position 1974
LSG-4014-0006 LSG-Axtbachniederung in Beelen 19,817 555553217 Position 1974
LSG-4014-0007 LSG-Bauerschaft Dackmar südlich der Hessel 213,2755 555553218 Position 1988
LSG-4014-0008 LSG-Axtbachniederung / Bauerschaft Öster 324,6928 555553219 Position 1999
LSG-4014-0009 LSG-Beelener Mark mit Beilbachniederung / Hemfeld 260,0465 555553220 Position 1999
LSG-4111-019 LSG-Hohe Ward 302,7463 555691034 Position 1971
LSG-4111-020 LSG-Davert 326,8362 555691035 Position 1971
LSG-4112-021 LSG-Wietkamp - Feldbusch 95,517 555553460 Position 1992
LSG-4112-022 LSG-Östliche Angelniederung 94,8018 555553461 Position 1992
LSG-4112-023 LSG-Kleibusch 35,0682 555553462 Position 1992
LSG-4112-030 LSG-Averdung 410,6277 555553463 Position 1986
LSG-4112-046 LSG-Gegliederter Agrarraum bei Hof „Potthast“ nordwestlich Ahlen 86,0519 555553464 Position 1994
LSG-4112-047 LSG-Borbein nördlich der Werse 377,3498 555553465 Position 1994
LSG-4113-001 LSG-Ächterberg nordwestlich Neubeckum 172,0041 555553466 Position 1997
LSG-4113-024 LSG-Finkenberg 377,2001 555691036 Position 1974
LSG-4113-048 LSG-Parklandschaft im Bereich Halene 197,7099 555553468 Position 1994
LSG-4113-049 LSG-Angelfeld westlich Tönnishäuschen 98,2054 555553469 Position 1994
LSG-4113-050 LSG-Sundern, Haus Vorhelm 200,3042 555553470 Position 1994
LSG-4113-051 LSG-Torcksholt, Hellbachaue 213,02 555553471 Position 1994
LSG-4113-052 LSG-Parklandschaft südlich von Vorhelm 357,7892 555553472 Position 1994
LSG-4114-004 LSG-Geistkamp östlich Neubeckum 6,4071 555553473 Position 1997
LSG-4114-025 LSG-Hohes Kreuz, Vornholz, Geisterbach 447,2747 555691037 Position 1974
LSG-4114-026 LSG-Vintrop-Ost 3,1733 555691038 Position 1974
LSG-4114-027 LSG-Köntrup 1,5509 555691039 Position 1974
LSG-4114-028 LSG-Letter Geist 6,2788 555691040 Position 1974
LSG-4114-029 LSG-Geisterholz 137,2551 555691041 Position 1966
LSG-4214-005 LSG-Dörberg 205,8243 555553707 Position 1997
LSG-4214-006 LSG-Steinbruch Honerberg 21,6409 555553708 Position 1997
LSG-4214-007 LSG-Kollenbach 35,6274 555553709 Position 1997
LSG-4214-034 LSG-Diestedder Berg 623,6188 555553710 Position 1991
LSG-4214-036 LSG-Önkhaus-Berg 110,7429 555553711 Position 1991
LSG-4215-035 LSG-Höhenrücken bei Basel 643,5666 555553712 Position 1991
LSG-4215-037 LSG-Sandbreede-Schoppenkamp (Bergwiesenbach) 50,2172 555553713 Position 1991
LSG-4215-038 LSG-Hermisholz 140,6977 555553714 Position 1991
LSG-4215-039 LSG-Liesborner Holz - Sengers Busch 196,2113 555553715 Position 1991
LSG-4215-041 LSG-Eickenpfahlbusch 87,0471 555553716 Position 1991
LSG-4215-042 LSG-Osthusen-Boom 397,3359 555553717 Position 1991
LSG-4212-032 LSG-Mersch 455,4017 555553690 Position 1986
LSG-4212-055 LSG-Östricher Wald, Parklandschaft westl. Ahlen 451,8538 555553691 Position 1994
LSG-4213-001 LSG-Düppenkamp in Hinteler 26,0404 555553692 Position 1997
LSG-4213-002 LSG-Hinteler 226,7799 555553693 Position 1997
LSG-4213-003 LSG-Goldsteinbusch - Elker 266,3352 555553694 Position 1997
LSG-4213-004 LSG-Goldberg bei Holtmar 111,4201 555553695 Position 1997
LSG-4213-006 LSG-Beckumer Berge 2120,72 555553696 Position 1997
LSG-4213-053 LSG-Stadtwald Langst 96,6819 555553698 Position 1994
LSG-4213-054 LSG-Vinckewald, Düppe 157,2733 555553699 Position 1994
LSG-4213-056 LSG-Gegliederter Agrarraum bei Haus Pustekrey 107,6749 555553700 Position 1994
LSG-4213-057 LSG-Parklandschaft um Dolberg 756,0755 555553701 Position 1994
LSG-4213-058 LSG-Lippeniederterrasse 61,178 555553702 Position 1994
LSG-4214-001 LSG-Friedrichshorster Bruch 116,4027 555553703 Position 1997
LSG-4214-002 LSG-Hinterste Holt bei Roland 63,8138 555553704 Position 1997
LSG-4214-003 LSG-Hellbach 74,0519 555553705 Position 1997
LSG-4214-004 LSG-Günksberg-Eixternberg 249,7376 555553706 Position 1997
LSG-4315-043 LSG-Linsebach 147,7704 555553940 Position 1991
LSG-4315-044 LSG-Baage-Hausbusch 392,9388 555553941 Position 1991
LSG-4315-045 LSG-Lippeniederung 143,835 555553942 Position 1991
Commons: Landschaftsschutzgebiete im Kreis Warendorf – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien