Liste der Länder nach Fleischkonsum pro Kopf

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fleischkonsum in Gramm pro Tag (2019)

Der folgende Artikel enthält eine Liste der Länder nach Fleischkonsum pro Kopf. Nach Angaben von Our World in Data hat sich der weltweite Fleischkonsum pro Kopf seit 1961 fast verdoppelt und lag im Jahr 2021 bei rund 42 Kilogramm im Jahr. Der Konsum von Fisch und anderen Meerestieren ist nicht in dieser Zahl enthalten (Siehe: Liste der Fischerei und Aquakultur nach Ländern).

Weltweiter Fleischverbrauch nach Typ

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

2020 teilte sich der weltweite Fleischverbrauch auf folgende Fleischarten auf:[1]

Fleischart Verbrauch pro Kopf
(in Kilogramm)
Anteil in %
Geflügelfleisch 16,21 38,35 %
Schweinefleisch 14,45 34,19 %
Rindfleisch 8,98 21,26 %
Schaffleisch und Ziegenfleisch 1,96 4,63 %
anderes Fleisch 0,66 1,57 %
Gesamt 42,26 100 %

Liste der Länder nach Fleischverbrauch pro Kopf in Kilogramm pro Jahr. Die Zahlen schließen den Verlust von Fleisch in Haushalten und Gastronomie (z. B. durch Verderb) ein.[2]

Rang Land Fleischverbrauch pro Kopf
(in Kilogramm)
Jahr
1 Hongkong Hongkong 136,24 2020
2 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 126,74 2020
3 Australien Australien 120,72 2020
4 Mongolei Mongolei 111,02 2020
5 Argentinien Argentinien 110,55 2020
6 Spanien Spanien 100,56 2020
7 Saint Vincent Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen 100,09 2020
8 Macau Macau 99,54 2020
9 Brasilien Brasilien 98,85 2020
10 Israel Israel 98,21 2020
11 Bahrain Bahrain 92,86 2020
12 Nauru Nauru 92,20 2020
13 Kanada Kanada 90,20 2020
14 Portugal Portugal 89,32 2020
15 Belarus Belarus 88,66 2020
16 Polen Polen 88,16 2020
17 Litauen Litauen 87,71 2020
18 Panama Panama 87,20 2020
19 Taiwan Taiwan 86,93 2020
20 Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda 86,79 2020
21 Island Island 83,97 2020
22 Bahamas Bahamas 82,30 2020
23 Chile Chile 82,25 2020
24 Ungarn Ungarn 82,16 2020
25 Franzosisch-Polynesien Französisch-Polynesien 82,03 2020
26 Samoa Samoa 81,51 2020
27 Neuseeland Neuseeland 81,02 2020
28 Tschechien Tschechien 80,52 2020
29 Saint Lucia St. Lucia 80,16 2020
30 Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 80,09 2020
31 Kroatien Kroatien 79,71 2020
32 Frankreich Frankreich 79,20 2020
33 Deutschland Deutschland 79,18 2020
34 Katar Katar 79,18 2020
35 Irland Irland 79,07 2020
36 Luxemburg Luxemburg 78,39 2020
37 Neukaledonien Neukaledonien 78,03 2020
38 Saint Kitts Nevis St. Kitts und Nevis 77,78 2020
39 Osterreich Österreich 77,78 2020
40 Korea Sud Südkorea 77,67 2020
41 Montenegro Montenegro 77,31 2020
42 Russland Russland 77,07 2020
43 Bolivien Bolivien 75,43 2020
44 Barbados Barbados 74,71 2020
45 Griechenland Griechenland 73,87 2020
46 Zypern Republik Zypern 73,74 2020
47 Brunei Brunei 73,72 2009
48 Serbien Serbien 73,72 2020
49 Mexiko Mexiko 72,69 2020
50 Kuba Kuba 71,72 2020
51 Finnland Finnland 71,54 2020
52 Italien Italien 71,32 2020
53 Slowenien Slowenien 71,20 2020
54 Kuwait Kuwait 71,16 2020
55 Kasachstan Kasachstan 71,13 2020
56 Lettland Lettland 70,35 2020
57 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 70,00 2020
58 Malta Malta 67,80 2020
59 Norwegen Norwegen 67,76 2020
60 Estland Estland 67,64 2020
61 Schweiz Schweiz 66,33 2020
62 Schweden Schweden 66,25 2020
63 Rumänien Rumänien 65,69 2020
64 Gabun Gabun 65,05 2020
65 Jamaika Jamaika 64,58 2020
66 Danemark Dänemark 63,31 2020
67 Malaysia Malaysia 63,09 2020
68 Slowakei Slowakei 62,51 2020
69 Myanmar Myanmar 62,12 2020
70 Belgien Belgien 62,00 2020
71 China Volksrepublik Volksrepublik China 62,00 2020
72 Vietnam Vietnam 61,04 2020
73 Mikronesien Foderierte Staaten Föderierte Staaten von Mikronesien 60,89 2020
74 Sudafrika Südafrika 60,28 2020
75 Suriname Suriname 60,17 2020
76 Dominica Dominica 60,04 2020
77 Uruguay Uruguay 58,89 2020
78 Seychellen Seychellen 58,19 2020
79 Niederlande Niederlande 58,12 2020
80 Costa Rica Costa Rica 58,12 2020
81 Kolumbien Kolumbien 58,06 2020
82 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 57,24 2020
83 Bulgarien Bulgarien 56,69 2020
84 Japan Japan 53,95 2020
85 Armenien Armenien 53,79 2020
86 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 53,23 2020
87 Peru Peru 52,82 2020
88 Grenada Grenada 52,33 2020
89 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 51,34 2020
90 Guyana Guyana 51,11 2020
91 Moldau Republik Moldau 50,49 2020
92 Mauritius Mauritius 49,53 2020
93 Ukraine Ukraine 49,29 2020
94 Simbabwe Simbabwe 49,26 2020
95 Belize Belize 48,84 2020
96 Oman Oman 48,77 2020
97 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 47,89 2020
98 Turkmenistan Turkmenistan 47,69 2020
99 Tschad Tschad 46,25 2020
100 Guatemala Guatemala 45,65 2020
101 Ecuador Ecuador 45,53 2020
102 Paraguay Paraguay 44,04 2020
103 Libyen Libyen 43,58 2020
104 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 42,29 2020
105 Usbekistan Usbekistan 40,89 2020
106 El Salvador El Salvador 40,02 2020
107 Fidschi Fidschi 39,82 2020
108 Nordmazedonien Nordmazedonien 39,81 2020
109 Albanien Albanien 39,25 2020
110 Marokko Marokko 38,83 2020
111 Kongo Republik Republik Kongo 38,73 2020
112 Turkei Türkei 37,35 2020
113 Tadschikistan Tadschikistan 37,20 2020
114 Georgien Georgien 37,17 2020
115 Kiribati Kiribati 37,00 2020
116 Iran Iran 36,58 2020
117 Aserbaidschan Aserbaidschan 36,36 2020
118 Libanon Libanon 35,54 2020
119 Jordanien Jordanien 35,19 2020
120 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 34,15 2020
121 Vanuatu Vanuatu 33,98 2020
122 Komoren Komoren 33,61 2020
123 Burkina Faso Burkina Faso 33,26 2020
124 Namibia Namibia 33,06 2020
125 Philippinen Philippinen 32,96 2020
126 Venezuela Venezuela 32,84 2020
127 Kirgisistan Kirgisistan 32,59 2020
128 Mauretanien Mauretanien 32,13 2020
129 Honduras Honduras 32,11 2020
130 Nicaragua Nicaragua 29,03 2020
131 Kap Verde Kap Verde 28,96 2020
132 Laos Laos 28,82 2020
133 Eswatini Eswatini 26,91 2020
134 Tunesien Tunesien 26,53 2020
135 Botswana Botswana 26,36 2020
136 Thailand Thailand 25,17 2020
137 Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 23,67 2020
138 Malawi Malawi 23,29 2020
139 Osttimor Osttimor 23,20 2020
140 Sudsudan Südsudan 22,16 2020
141 Agypten Ägypten 22,15 2020
142 Haiti Haiti 20,20 2020
143 Sudan Sudan 20,06 2020
144 Angola Angola 19,59 2020
145 Malediven Malediven 19,02 2020
146 Liberia Liberia 18,98 2020
147 Algerien Algerien 18,78 2020
148 Pakistan Pakistan 18,08 2020
149 Indonesien Indonesien 18,00 2020
150 Ghana Ghana 18,00 2020
151 Senegal Senegal 17,49 2020
152 Jemen Jemen 17,29 2020
153 Bhutan Bhutan 16,05 2020
154 Sambia Sambia 15,73 2020
155 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 14,97 2020
156 Gambia Gambia 14,51 2020
157 Nepal Nepal 14,06 2020
158 Benin Benin 13,94 2020
159 Dschibuti Dschibuti 13,90 2020
160 Guinea-a Guinea 13,83 2020
161 Korea Nord Nordkorea 13,56 2020
162 Syrien Syrien 13,29 2020
163 Kambodscha Kambodscha 13,13 2020
164 Salomonen Salomonen 12,31 2020
165 Togo Togo 12,25 2020
166 Kamerun Kamerun 11,65 2020
167 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 11,65 2020
168 Lesotho Lesotho 11,13 2020
169 Kenia Kenia 11,11 2020
170 Tansania Tansania 10,81 2020
171 Afghanistan Afghanistan 9,27 2020
172 Uganda Uganda 9,24 2020
173 Sierra Leone Sierra Leone 9,19 2020
174 Irak Irak 8,25 2020
175 Ruanda Ruanda 8,25 2020
176 Niger Niger 8,24 2020
177 Mali Mali 8,17 2020
178 Athiopien Äthiopien 7,74 2020
179 Mosambik Mosambik 7,57 2020
180 Nigeria Nigeria 6,97 2020
181 Madagaskar Madagaskar 5,72 2020
182 Indien Indien 4,54 2020
183 Bangladesch Bangladesch 4,25 2020
184 Kongo Demokratische Republik Demokratische Republik Kongo 3,13 2020
185 Burundi Burundi 3,04 2020

Entwicklung des Fleischverbrauchs pro Kopf

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Entwicklung des Fleischverbrauchs pro Kopf in Kilogramm in verschiedenen Ländern bzw. Regionen.[3]

Land 1961 1980 2000 2020 Änderung
(1961–2020)
Afrika 13,44 14,16 14,99 16,70 +24 %
Argentinien Argentinien 103,40 111,09 98,30 110,55 +7 %
Australien Australien 104,85 110,67 112,48 120,72 +15 %
Bangladesch Bangladesch 3,25 2,48 3,48 4,25 +31 %
Brasilien Brasilien 27,37 40,82 78,37 98,85 +261 %
China Volksrepublik Volksrepublik China 3,35 13,64 44,57 61,89 +1.748 %
Deutschland Deutschland 64,11 96,65 84,73 79,18 +24 %
Frankreich Frankreich 77,27 101,30 101,03 79,20 +3 %
Indien Indien 3,72 3,69 3,90 4,54 +22 %
Indonesien Indonesien 3,72 4,54 8,16 18,00 +384 %
Iran Iran 14,59 21,16 24,01 36,58 +151 %
Italien Italien 33,28 75,37 88,69 71,32 +130 %
Japan Japan 7,47 29,74 44,88 53,95 +622 %
Mexiko Mexiko 25,90 37,49 56,30 72,69 +181 %
Pakistan Pakistan 7,78 8,85 10,99 18,08 +133 %
Philippinen Philippinen 11,76 16,47 28,66 32,96 +180 %
Polen Polen 46,84 76,89 70,43 88,16 +88 %
Spanien Spanien 21,80 70,38 111,98 100,56 +361 %
Korea Sud Südkorea 4,00 12,92 46,75 77,67 +1.839 %
Turkei Türkei 16,91 15,42 21,73 37,35 +121 %
Vereinigtes Konigreich Vereinigtes Königreich 69,49 70,85 77,49 80,09 +15 %
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 93,69 111,74 122,63 126,74 +35 %
Sowjetunion UdSSR/Russland Russland 39,58 60,12 39,84 77,07 +95 %

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Per capita meat consumption by type. Abgerufen am 5. Juli 2023.
  2. Meat supply per person. In: Our World in Data. Abgerufen am 10. Juli 2023.
  3. Hannah Ritchie, Pablo Rosado, Max Roser: Meat and Dairy Production. In: Our World in Data. 25. August 2017 (ourworldindata.org [abgerufen am 5. Juli 2023]).