Liste der Gemeinden in Molise

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Liste der Gemeinden in Molise

Hier sind alle 136 Gemeinden in den Provinzen Campobasso und Isernia aufgeführt. Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2022, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT.[1]

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Acquaviva Collecroce 070001 Provinz Campobasso 28 585 21
Baranello 070002 Provinz Campobasso 24 2496 104
Bojano 070003 Provinz Campobasso 49 7502 153
Bonefro 070004 Provinz Campobasso 31 1214 39
Busso 070005 Provinz Campobasso 23 1170 51
Campobasso 070006 Provinz Campobasso 55 47.587 865
Campochiaro 070007 Provinz Campobasso 35 595 17
Campodipietra 070008 Provinz Campobasso 19 2435 128
Campolieto 070009 Provinz Campobasso 24 800 33
Campomarino 070010 Provinz Campobasso 76 7648 101
Casacalenda 070011 Provinz Campobasso 67 1880 28
Casalciprano 070012 Provinz Campobasso 18 470 26
Castelbottaccio 070013 Provinz Campobasso 11 251 23
Castellino del Biferno 070014 Provinz Campobasso 15 444 30
Castelmauro 070015 Provinz Campobasso 43 1227 29
Castropignano 070016 Provinz Campobasso 27 874 32
Cercemaggiore 070017 Provinz Campobasso 56 3594 64
Cercepiccola 070018 Provinz Campobasso 16 610 38
Civitacampomarano 070019 Provinz Campobasso 38 314 8
Colle d’Anchise 070020 Provinz Campobasso 16 731 46
Colletorto 070021 Provinz Campobasso 35 1692 48
Duronia 070022 Provinz Campobasso 22 397 18
Ferrazzano 070023 Provinz Campobasso 16 3197 200
Fossalto 070024 Provinz Campobasso 28 1178 42
Gambatesa 070025 Provinz Campobasso 42 1283 31
Gildone 070026 Provinz Campobasso 29 755 26
Guardialfiera 070027 Provinz Campobasso 43 956 22
Guardiaregia 070028 Provinz Campobasso 41 715 17
Guglionesi 070029 Provinz Campobasso 100 4926 49
Jelsi 070030 Provinz Campobasso 28 1638 59
Larino 070031 Provinz Campobasso 88 6409 73
Limosano 070032 Provinz Campobasso 28 699 25
Lucito 070033 Provinz Campobasso 31 630 20
Lupara 070034 Provinz Campobasso 25 415 17
Macchia Valfortore 070035 Provinz Campobasso 25 490 20
Mafalda 070036 Provinz Campobasso 32 1092 34
Matrice 070037 Provinz Campobasso 20 1056 53
Mirabello Sannitico 070038 Provinz Campobasso 21 2037 97
Molise 070039 Provinz Campobasso 5 158 32
Monacilioni 070040 Provinz Campobasso 27 479 18
Montagano 070041 Provinz Campobasso 26 1008 39
Montecilfone 070042 Provinz Campobasso 22 1204 55
Montefalcone nel Sannio 070043 Provinz Campobasso 32 1399 44
Montelongo 070044 Provinz Campobasso 12 315 26
Montemitro 070045 Provinz Campobasso 16 299 19
Montenero di Bisaccia 070046 Provinz Campobasso 92 6191 67
Montorio nei Frentani 070047 Provinz Campobasso 31 366 12
Morrone del Sannio 070048 Provinz Campobasso 45 533 12
Oratino 070049 Provinz Campobasso 17 1625 96
Palata 070050 Provinz Campobasso 43 1575 37
Petacciato 070051 Provinz Campobasso 34 3494 103
Petrella Tifernina 070052 Provinz Campobasso 26 1044 40
Pietracatella 070053 Provinz Campobasso 50 1249 25
Pietracupa 070054 Provinz Campobasso 10 207 21
Portocannone 070055 Provinz Campobasso 12 2339 195
Provvidenti 070056 Provinz Campobasso 13 107 8
Riccia 070057 Provinz Campobasso 69 4901 71
Ripabottoni 070058 Provinz Campobasso 31 456 15
Ripalimosani 070059 Provinz Campobasso 33 3036 92
Roccavivara 070060 Provinz Campobasso 20 641 32
Rotello 070061 Provinz Campobasso 69 1122 16
Salcito 070062 Provinz Campobasso 28 631 23
San Biase 070063 Provinz Campobasso 11 134 12
San Felice del Molise 070064 Provinz Campobasso 24 560 23
San Giacomo degli Schiavoni 070065 Provinz Campobasso 10 1392 139
San Giovanni in Galdo 070066 Provinz Campobasso 19 537 28
San Giuliano del Sannio 070067 Provinz Campobasso 23 958 42
San Giuliano di Puglia 070068 Provinz Campobasso 41 989 24
San Martino in Pensilis 070069 Provinz Campobasso 100 4531 45
San Massimo 070070 Provinz Campobasso 27 802 30
San Polo Matese 070071 Provinz Campobasso 17 476 28
Sant’Angelo Limosano 070072 Provinz Campobasso 16 4012 251
Sant’Elia a Pianisi 070073 Provinz Campobasso 67 317 5
Santa Croce di Magliano 070074 Provinz Campobasso 52 1585 30
Sepino 070075 Provinz Campobasso 62 1795 29
Spinete 070076 Provinz Campobasso 17 1186 70
Tavenna 070077 Provinz Campobasso 21 602 29
Termoli 070078 Provinz Campobasso 55 32.391 589
Torella del Sannio 070079 Provinz Campobasso 16 704 44
Toro 070080 Provinz Campobasso 23 1243 54
Trivento 070081 Provinz Campobasso 73 4437 61
Tufara 070082 Provinz Campobasso 35 798 23
Ururi 070083 Provinz Campobasso 31 2470 80
Vinchiaturo 070084 Provinz Campobasso 35 3296 94
Acquaviva d’Isernia 094001 Provinz Isernia 13 377 29
Agnone 094002 Provinz Isernia 96 4703 49
Bagnoli del Trigno 094003 Provinz Isernia 36 649 18
Belmonte del Sannio 094004 Provinz Isernia 20 646 32
Cantalupo nel Sannio 094005 Provinz Isernia 15 725 48
Capracotta 094006 Provinz Isernia 42 815 19
Carovilli 094007 Provinz Isernia 41 1273 31
Carpinone 094008 Provinz Isernia 32 1042 33
Castel del Giudice 094009 Provinz Isernia 14 322 23
Castel San Vincenzo 094010 Provinz Isernia 22 1565 71
Castelpetroso 094011 Provinz Isernia 22 139 6
Castelpizzuto 094012 Provinz Isernia 15 461 31
Castelverrino 094013 Provinz Isernia 6 100 17
Cerro al Volturno 094014 Provinz Isernia 23 1155 50
Chiauci 094015 Provinz Isernia 15 206 14
Civitanova del Sannio 094016 Provinz Isernia 55 890 16
Colli a Volturno 094017 Provinz Isernia 24 1271 53
Conca Casale 094018 Provinz Isernia 14 175 13
Filignano 094019 Provinz Isernia 31 586 19
Forlì del Sannio 094020 Provinz Isernia 32 633 20
Fornelli 094021 Provinz Isernia 23 1791 78
Frosolone 094022 Provinz Isernia 49 2889 59
Isernia 094023 Provinz Isernia 69 20.748 301
Longano 094024 Provinz Isernia 27 637 24
Macchia d’Isernia 094025 Provinz Isernia 17 1030 61
Macchiagodena 094026 Provinz Isernia 34 1655 49
Miranda 094027 Provinz Isernia 22 957 44
Montaquila 094028 Provinz Isernia 25 2303 92
Montenero Val Cocchiara 094029 Provinz Isernia 21 503 24
Monteroduni 094030 Provinz Isernia 37 2037 55
Pesche 094031 Provinz Isernia 12 1517 126
Pescolanciano 094032 Provinz Isernia 33 810 25
Pescopennataro 094033 Provinz Isernia 18 233 13
Pettoranello del Molise 094034 Provinz Isernia 15 449 30
Pietrabbondante 094035 Provinz Isernia 27 635 24
Pizzone 094036 Provinz Isernia 33 315 10
Poggio Sannita 094037 Provinz Isernia 20 584 29
Pozzilli 094038 Provinz Isernia 33 2174 66
Rionero Sannitico 094039 Provinz Isernia 28 998 36
Roccamandolfi 094040 Provinz Isernia 53 857 16
Roccasicura 094041 Provinz Isernia 29 492 17
Rocchetta a Volturno 094042 Provinz Isernia 24 1074 45
San Pietro Avellana 094043 Provinz Isernia 45 439 10
Sant’Agapito 094044 Provinz Isernia 15 1411 94
Sant’Angelo del Pesco 094045 Provinz Isernia 15 664 44
Sant’Elena Sannita 094046 Provinz Isernia 14 325 23
Santa Maria del Molise 094047 Provinz Isernia 17 270 16
Scapoli 094048 Provinz Isernia 16 591 37
Sessano del Molise 094049 Provinz Isernia 24 663 28
Sesto Campano 094050 Provinz Isernia 36 2140 59
Vastogirardi 094051 Provinz Isernia 60 634 11
Venafro 094052 Provinz Isernia 45 11.006 245

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2022. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2022).