Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Gemarkungen im Landkreis Schwäbisch Hall

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Gemarkungen im Landkreis Schwäbisch Hall umfasst die aktuellen Gemarkungen im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall nach den Angaben des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung.[1]

Nr. Gemarkung AGS Gemeinde Fläche[2]
ha
Bevölkerung[2][3]
Zensus
2011-05-09
WGS84[2]
080390 Schrozberg 08127075 Schrozberg 3033,01 3658 49° 20′ 46″ N, 9° 58′ 44″ O
080391 Bartenstein 08127075 Schrozberg 164,35 345 49° 21′ 25″ N, 9° 53′ 28″ O
080392 Ettenhausen 08127075 Schrozberg 652,31 198 49° 20′ 59″ N, 9° 52′ 0″ O
080393 Leuzendorf 08127075 Schrozberg 1849,71 464 49° 20′ 39″ N, 10° 4′ 44″ O
080394 Riedbach 08127075 Schrozberg 1459,76 270 49° 21′ 14″ N, 9° 54′ 24″ O
080395 Schmalfelden 08127075 Schrozberg 1224,52 366 49° 19′ 43″ N, 10° 1′ 25″ O
080396 Spielbach 08127075 Schrozberg 2124,36 518 49° 22′ 25″ N, 10° 4′ 11″ O
080400 Blaufelden 08127008 Blaufelden 1882,93 2643 49° 17′ 45″ N, 9° 58′ 30″ O
080401 Billingsbach 08127008 Blaufelden 2120,82 573 49° 17′ 54″ N, 9° 53′ 48″ O
080402 Gammesfeld 08127008 Blaufelden 1305,49 510 49° 18′ 47″ N, 10° 4′ 53″ O
080403 Herrentierbach 08127008 Blaufelden 1321,9 343 49° 19′ 33″ N, 9° 53′ 2″ O
080404 Wiesenbach 08127008 Blaufelden 1777,54 981 49° 17′ 37″ N, 10° 1′ 32″ O
080405 Wittenweiler 08127008 Blaufelden 602,09 107 49° 18′ 13″ N, 9° 56′ 24″ O
080410 Langenburg 08127047 Langenburg 2110,5 1443 49° 16′ 2″ N, 9° 51′ 44″ O
080411 Bächlingen 08127047 Langenburg 1027,25 306 49° 14′ 12″ N, 9° 50′ 33″ O
080415 Gerabronn 08127032 Gerabronn 1463,21 2843 49° 15′ 35″ N, 9° 56′ 1″ O
080416 Amlishagen 08127032 Gerabronn 424,81 332 49° 15′ 54″ N, 9° 57′ 43″ O
080417 Dünsbach 08127032 Gerabronn 858,25 636 49° 13′ 4″ N, 9° 53′ 12″ O
080418 Michelbach 08127032 Gerabronn 1288,83 434 49° 14′ 29″ N, 9° 54′ 13″ O
080420 Rot 08127071 Rot am See 1815,37 3084 49° 14′ 55″ N, 10° 1′ 30″ O
080421 Beimbach 08127071 Rot am See 1218,7 428 49° 14′ 34″ N, 9° 58′ 34″ O
080422 Brettheim 08127071 Rot am See 1890,85 952 49° 16′ 34″ N, 10° 4′ 30″ O
080423 Hausen 08127071 Rot am See 1250,35 399 49° 18′ 5″ N, 10° 7′ 12″ O
080424 Reubach 08127071 Rot am See 1299,56 413 49° 15′ 41″ N, 10° 6′ 40″ O
080430 Wallhausen 08127091 Wallhausen 1064,35 2319 49° 13′ 28″ N, 10° 3′ 35″ O
080431 Hengstfeld 08127091 Wallhausen 1188,1 747 49° 13′ 19″ N, 10° 6′ 11″ O
080432 Michelbach 08127091 Wallhausen 292,86 501 49° 14′ 18″ N, 10° 6′ 46″ O
080435 Kirchberg 08127046 Kirchberg an der Jagst 528,09 2006 49° 12′ 2″ N, 9° 59′ 13″ O
080436 Gaggstatt 08127046 Kirchberg an der Jagst 1046,54 532 49° 12′ 31″ N, 10° 0′ 36″ O
080437 Hornberg 08127046 Kirchberg an der Jagst 192,06 192 49° 12′ 36″ N, 10° 1′ 2″ O
080438 Lendsiedel 08127046 Kirchberg an der Jagst 2316,1 1373 49° 12′ 2″ N, 9° 57′ 24″ O
080445 Braunsbach 08127009 Braunsbach 481,62 895 49° 12′ 1″ N, 9° 47′ 22″ O
080446 Arnsdorf 08127009 Braunsbach 925,85 192 49° 11′ 37″ N, 9° 45′ 46″ O
080447 Döttingen 08127009 Braunsbach 426,6 227 49° 13′ 10″ N, 9° 46′ 0″ O
080448 Geislingen 08127009 Braunsbach 962,67 323 49° 10′ 1″ N, 9° 47′ 35″ O
080449 Jungholzhausen 08127009 Braunsbach 1016,24 292 49° 13′ 46″ N, 9° 48′ 17″ O
080450 Orlach 08127009 Braunsbach 768,48 193 49° 12′ 6″ N, 9° 49′ 2″ O
080451 Steinkirchen 08127009 Braunsbach 701,42 307 49° 14′ 36″ N, 9° 47′ 10″ O
080455 Untermünkheim 08127086 Untermünkheim 836,87 1490 49° 9′ 11″ N, 9° 43′ 32″ O
080456 Enslingen 08127086 Untermünkheim 784,83 823 49° 10′ 0″ N, 9° 45′ 29″ O
080457 Übrigshausen 08127086 Untermünkheim 1095,17 689 49° 10′ 47″ N, 9° 42′ 55″ O
080460 Wolpertshausen 08127099 Wolpertshausen 2739,9 2042 49° 9′ 53″ N, 9° 51′ 9″ O
080465 Ilshofen 08127043 Ilshofen 688,74 3257 49° 10′ 18″ N, 9° 54′ 49″ O
080466 Eckartshausen 08127043 Ilshofen 956,3 1133 49° 9′ 35″ N, 9° 56′ 36″ O
080467 Obersteinach 08127043 Ilshofen 1280,89 599 49° 12′ 3″ N, 9° 51′ 7″ O
080468 Ruppertshofen 08127043 Ilshofen 1065,55 457 49° 12′ 12″ N, 9° 54′ 36″ O
080469 Unteraspach 08127043 Ilshofen 1487,08 816 49° 8′ 24″ N, 9° 53′ 38″ O
080475 Vellberg 08127089 Vellberg 1677,46 2950 49° 5′ 32″ N, 9° 53′ 39″ O
080476 Großaltdorf 08127089 Vellberg 1497,56 1178 49° 7′ 24″ N, 9° 55′ 2″ O
080480 Satteldorf 08127073 Satteldorf 1277,28 2816 49° 10′ 11″ N, 10° 5′ 7″ O
080481 Ellrichshausen 08127073 Satteldorf 1103,32 989 49° 10′ 41″ N, 10° 8′ 26″ O
080482 Gröningen 08127073 Satteldorf 2237,15 1399 49° 11′ 39″ N, 10° 4′ 23″ O
080490 Crailsheim 08127014 Crailsheim 2422 23038 49° 8′ 11″ N, 10° 4′ 33″ O
080491 Goldbach 08127014 Crailsheim 556,71 977 49° 8′ 34″ N, 10° 7′ 38″ O
080492 Jagstheim 08127014 Crailsheim 1513,53 1626 49° 5′ 44″ N, 10° 4′ 30″ O
080493 Onolzheim 08127014 Crailsheim 1273,88 1749 49° 6′ 50″ N, 10° 1′ 20″ O
080494 Roßfeld 08127014 Crailsheim 1626,82 2013 49° 8′ 19″ N, 9° 59′ 39″ O
080495 Tiefenbach 08127014 Crailsheim 1005,05 1122 49° 9′ 47″ N, 10° 2′ 0″ O
080496 Triensbach 08127014 Crailsheim 999,03 466 49° 9′ 57″ N, 9° 59′ 23″ O
080497 Westgartshausen 08127014 Crailsheim 1501,96 1318 49° 6′ 59″ N, 10° 7′ 45″ O
080500 Gründelhardt 08127103 Frankenhardt 2151,47 1906 49° 4′ 38″ N, 9° 58′ 7″ O
080501 Honhardt 08127103 Frankenhardt 3395,11 2112 49° 3′ 55″ N, 10° 1′ 41″ O
080502 Oberspeltach 08127103 Frankenhardt 1434,17 746 49° 6′ 22″ N, 9° 57′ 35″ O
080505 Stimpfach 08127104 Stimpfach 1411,22 1819 49° 3′ 40″ N, 10° 6′ 3″ O
080506 Rechenberg 08127104 Stimpfach 718,93 431 49° 3′ 30″ N, 10° 8′ 25″ O
080507 Weipertshofen 08127104 Stimpfach 1202,51 673 49° 5′ 2″ N, 10° 8′ 17″ O
080510 Leukershausen 08127101 Kreßberg 881,42 966 49° 9′ 35″ N, 10° 11′ 35″ O
080511 Mariäkappel 08127101 Kreßberg 768,96 508 49° 9′ 7″ N, 10° 9′ 29″ O
080512 Marktlustenau 08127101 Kreßberg 1613 1031 49° 7′ 38″ N, 10° 13′ 15″ O
080513 Waldtann 08127101 Kreßberg 1576,45 1250 49° 7′ 25″ N, 10° 10′ 34″ O
080520 Lautenbach 08127102 Fichtenau 992,97 741 49° 4′ 45″ N, 10° 13′ 46″ O
080521 Matzenbach 08127102 Fichtenau 721,55 1142 49° 3′ 35″ N, 10° 11′ 22″ O
080522 Unterdeufstetten 08127102 Fichtenau 433,04 1182 49° 3′ 25″ N, 10° 13′ 26″ O
080523 Wildenstein 08127102 Fichtenau 978,23 1444 49° 4′ 52″ N, 10° 11′ 23″ O
080530 Schwäbisch Hall 08127076 Schwäbisch Hall 2866,01 26711 49° 6′ 7″ N, 9° 45′ 39″ O
080531 Bibersfeld 08127076 Schwäbisch Hall 1432,07 1715 49° 4′ 16″ N, 9° 39′ 45″ O
080532 Eltershofen 08127076 Schwäbisch Hall 541,7 680 49° 8′ 34″ N, 9° 45′ 55″ O
080533 Gailenkirchen 08127076 Schwäbisch Hall 1362,51 2213 49° 8′ 22″ N, 9° 41′ 48″ O
080534 Gelbingen 08127076 Schwäbisch Hall 359,12 746 49° 8′ 8″ N, 9° 44′ 21″ O
080535 Sulzdorf 08127076 Schwäbisch Hall 1943,57 2763 49° 6′ 2″ N, 9° 50′ 19″ O
080536 Tüngental 08127076 Schwäbisch Hall 1562,15 1395 49° 7′ 57″ N, 9° 48′ 50″ O
080537 Weckrieden 08127076 Schwäbisch Hall 343,29 382 49° 7′ 30″ N, 9° 45′ 48″ O
080540 Michelfeld 08127059 Michelfeld 2722,95 3080 49° 6′ 36″ N, 9° 39′ 21″ O
080541 Gnadental 08127059 Michelfeld 796,72 608 49° 7′ 56″ N, 9° 36′ 55″ O
080545 Michelbach 08127056 Michelbach an der Bilz 1766,49 3416 49° 4′ 9″ N, 9° 46′ 3″ O
080550 Rieden 08127100 Rosengarten 1306,68 1081 49° 3′ 25″ N, 9° 41′ 3″ O
080551 Uttenhofen 08127100 Rosengarten 1158,75 1480 49° 4′ 18″ N, 9° 43′ 14″ O
080552 Westheim 08127100 Rosengarten 632,76 2529 49° 2′ 53″ N, 9° 43′ 50″ O
080555 Mainhardt 08127052 Mainhardt 1400,09 2689 49° 4′ 39″ N, 9° 32′ 49″ O
080556 Ammertsweiler 08127052 Mainhardt 723,74 607 49° 5′ 34″ N, 9° 31′ 5″ O
080557 Bubenorbis 08127052 Mainhardt 1528,55 949 49° 4′ 58″ N, 9° 36′ 32″ O
080558 Geißelhardt 08127052 Mainhardt 1353,5 899 49° 6′ 40″ N, 9° 34′ 4″ O
080559 Hütten 08127052 Mainhardt 859,03 622 49° 3′ 51″ N, 9° 35′ 21″ O
080565 Obersontheim 08127063 Obersontheim 905,85 2164 49° 3′ 20″ N, 9° 54′ 31″ O
080566 Mittelfischach 08127063 Obersontheim 1710,17 842 49° 1′ 24″ N, 9° 51′ 13″ O
080567 Oberfischach 08127063 Obersontheim 1564,17 641 49° 3′ 12″ N, 9° 49′ 25″ O
080568 Untersontheim 08127063 Obersontheim 1299,88 1053 49° 4′ 0″ N, 9° 52′ 38″ O
080575 Bühlertann 08127012 Bühlertann 2356,92 3037 49° 1′ 57″ N, 9° 55′ 48″ O
080580 Bühlerzell 08127013 Bühlerzell 3545,87 1555 48° 59′ 36″ N, 9° 56′ 57″ O
080581 Geifertshofen 08127013 Bühlerzell 1379,64 554 49° 0′ 4″ N, 9° 52′ 54″ O
080585 Oberrot 08127062 Oberrot 3214,39 3098 49° 1′ 29″ N, 9° 38′ 56″ O
080586 Hausen 08127062 Oberrot 573,07 559 49° 0′ 13″ N, 9° 41′ 3″ O
080590 Gaildorf 08127025 Gaildorf 528,03 6440 49° 0′ 5″ N, 9° 46′ 19″ O
080591 Eutendorf 08127025 Gaildorf 1843,23 2122 49° 1′ 29″ N, 9° 47′ 5″ O
080592 Ottendorf 08127025 Gaildorf 1161,91 1151 49° 1′ 35″ N, 9° 44′ 5″ O
080593 Unterrot 08127025 Gaildorf 2719,08 2311 48° 58′ 41″ N, 9° 47′ 12″ O
080600 Fichtenberg 08127023 Fichtenberg 2416,87 2851 48° 59′ 8″ N, 9° 42′ 43″ O
080605 Laufen 08127079 Sulzbach-Laufen 1610,45 1051 48° 56′ 15″ N, 9° 51′ 26″ O
080606 Sulzbach 08127079 Sulzbach-Laufen 2783,15 1501 48° 58′ 9″ N, 9° 51′ 16″ O

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Verzeichnis der Gemarkungen. (PDF) In: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung. Abgerufen am 26. Januar 2023.
  2. a b c https://geoindex.io/
  3. Ergebnisse des Zensus 2011 zum Download - erweitert, Bevölkerung im 100 Meter-Gitter (aggregiert nach Gemarkungen)