Liste der Asteroiden, Nummer 28001 bis 28500

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Teilliste der Asteroidenübersicht. Die in der ersten Spalte aufgeführten Ziffern geben die Reihenfolge ihrer endgültigen Katalogisierung an, dienen als Identifikationsnummer und gelten als Bestandteil des Namens.


Die Hintergrundfarbe gibt den Orbittyp an:

Hauptgürtelasteroid innerhalb der 3:1-Kirkwoodlücke bei 2,50 AE
Hauptgürtelasteroid zwischen der 3:1-Kirkwoodlücke und der 5:2-Kirkwoodlücke
Hauptgürtelasteroid außerhalb der 5:2-Kirkwoodlücke bei 2,82 AE
Erdnaher Asteroid vom Amor-Typ
Erdnaher Asteroid vom Apollo-Typ
Erdnaher Asteroid vom Aten-Typ
Erdnaher Asteroid vom Atira-Typ
Mars-Trojaner
Jupiter-Trojaner
Neptun-Trojaner
Zentauren
Transneptunisches Objekt

Besondere Merkmale sind durch Umrandung gekennzeichnet:

Marsbahnkreuzer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel kleiner als das Perihel des Mars (1,381 AE)
Marsbahngrazer. Hauptgürtelasteroid mit einem Perihel größer als das Perihel des Mars aber kleiner als das Aphel des Mars (1,666 AE)
Potenziell gefährlicher Asteroid (Hintergrund-Farbe gemäß Orbittyp)
Zwergplanet

Asteroiden Nummer 28001 bis 28500

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
28001–28100 28101–28200 28201–28300 28301–28400 28401–28500
Nummer und Name Große Halbachse
(in AE)
Quelle Datum der Entdeckung Entdecker
(28001) 1997 WD41 3,0726 JPL-Daten 29. November 1997 LINEAR
(28002) 1997 WO51 3,1122 JPL-Daten 29. November 1997 LINEAR
(28003) 1997 WT52 3,0549 JPL-Daten 29. November 1997 LINEAR
(28004) Terakawa 2,7830 JPL-Daten 2. Dezember 1997 M. Akiyama
(28005) 1997 XC 3,0551 JPL-Daten 1. Dezember 1997 R. Linderholm
(28006) 1997 XM5 2,3558 JPL-Daten 3. Dezember 1997 T. Kagawa, T. Urata
(28007) Galhassin 2,9482 JPL-Daten 7. Dezember 1997 A. Boattini, M. Tombelli
(28008) 1997 XR11 2,6918 JPL-Daten 5. Dezember 1997 Y. Shimizu, T. Urata
(28009) 1997 YY1 2,8342 JPL-Daten 21. Dezember 1997 T. Kobayashi
(28010) 1997 YE3 3,1413 JPL-Daten 24. Dezember 1997 T. Kobayashi
(28011) 1997 YW3 2,7591 JPL-Daten 22. Dezember 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28012) 1997 YH4 2,8430 JPL-Daten 23. Dezember 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28013) 1997 YS5 2,5875 JPL-Daten 24. Dezember 1997 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28014) 1997 YS5 3,0243 JPL-Daten 25. Dezember 1997 T. Kobayashi
(28015) 1997 YG9 2,9278 JPL-Daten 26. Dezember 1997 S. Laurie
(28016) 1997 YV11 3,1857 JPL-Daten 30. Dezember 1997 T. Kobayashi
(28017) 1997 YV13 2,5990 JPL-Daten 31. Dezember 1997 T. Kobayashi
(28018) 1998 AG 3,0101 JPL-Daten 4. Januar 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28019) Warchal 2,2519 JPL-Daten 14. Januar 1998 L. Šarounová
(28020) 1998 BP5 2,3481 JPL-Daten 22. Januar 1998 Spacewatch
(28021) 1998 BP6 3,0440 JPL-Daten 22. Januar 1998 P. Antonini
(28022) 1998 BA9 3,1679 JPL-Daten 25. Januar 1998 NEAT
(28023) 1998 BF11 3,0553 JPL-Daten 25. Januar 1998 LINEAR
(28024) 1998 BT14 3,0414 JPL-Daten 25. Januar 1998 Y. Shimizu, T. Urata
(28025) 1998 BD41 2,5803 JPL-Daten 25. Januar 1998 NEAT
(28026) 1998 CN1 2,7409 JPL-Daten 6. Februar 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28027) 1998 CC5 2,3625 JPL-Daten 22. Februar 1998 E. W. Elst
(28028) 1998 DS8 2,9436 JPL-Daten 22. Februar 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28029) 1998 DW9 3,4258 JPL-Daten 20. Februar 1998 F. Zoltowski
(28030) 1998 DW12 3,0611 JPL-Daten 26. Februar 1998 Kleť-Observatorium
(28031) 1998 DX17 2,6885 JPL-Daten 23. Februar 1998 Spacewatch
(28032) 1998 DZ23 2,7947 JPL-Daten 17. Februar 1998 Y. Shimizu, T. Urata
(28033) 1998 EE9 3,0733 JPL-Daten 5. März 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28034) 1998 EU13 2,7647 JPL-Daten 1. März 1998 E. W. Elst
(28035) 1998 FY1 2,1920 JPL-Daten 21. März 1998 Spacewatch
(28036) 1998 FZ26 3,0626 JPL-Daten 20. März 1998 LINEAR
(28037) Williammonts 2,3109 JPL-Daten 20. März 1998 LINEAR
(28038) Nicoleodzer 2,3472 JPL-Daten 20. März 1998 LINEAR
(28039) Mauraoei 2,2352 JPL-Daten 24. März 1998 LINEAR
(28040) 1998 FF80 3,2269 JPL-Daten 24. März 1998 LINEAR
(28041) 1998 FQ87 3,2222 JPL-Daten 24. März 1998 LINEAR
(28042) Mayapatel 2,2127 JPL-Daten 24. März 1998 LINEAR
(28043) Mabelwheeler 2,3758 JPL-Daten 24. März 1998 LINEAR
(28044) 1998 FD116 2,4271 JPL-Daten 31. März 1998 LINEAR
(28045) Johnwilkins 2,2862 JPL-Daten 31. März 1998 LINEAR
(28046) 1998 HB14 2,3409 JPL-Daten 24. April 1998 NEAT
(28047) 1998 HU90 2,1504 JPL-Daten 21. April 1998 LINEAR
(28048) Camilleyoke 2,3146 JPL-Daten 21. April 1998 LINEAR
(28049) Yvonnealex 2,7418 JPL-Daten 21. April 1998 LINEAR
(28050) Asekomeh 2,2475 JPL-Daten 21. April 1998 LINEAR
(28051) 1998 HS153 2,8965 JPL-Daten 25. April 1998 LONEOS
(28052) 1998 KP1 2,5298 JPL-Daten 18. Mai 1998 LONEOS
(28053) 1998 KE4 2,7113 JPL-Daten 22. Mai 1998 LONEOS
(28054) 1998 KE50 2,9707 JPL-Daten 23. Mai 1998 LINEAR
(28055) 1998 MX 2,5457 JPL-Daten 16. Juni 1998 LINEAR
(28056) 1998 MK5 2,6270 JPL-Daten 20. Juni 1998 Spacewatch
(28057) 1998 MM37 3,0204 JPL-Daten 24. Juni 1998 LONEOS
(28058) 1998 NF 2,4146 JPL-Daten 1. Juli 1998 J. Broughton
(28059) Kiliaan 2,8773 JPL-Daten 26. Juli 1998 E. W. Elst
(28060) 1998 OL8 3,2246 JPL-Daten 26. Juli 1998 E. W. Elst
(28061) 1998 ON11 2,9102 JPL-Daten 26. Juli 1998 E. W. Elst
(28062) 1998 OZ11 2,2841 JPL-Daten 22. Juli 1998 J. Broughton
(28063) 1998 OR14 2,7062 JPL-Daten 26. Juli 1998 E. W. Elst
(28064) 1998 QX10 3,0355 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28065) 1998 QZ10 2,4016 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28066) 1998 QA11 1,9803 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28067) 1998 QA14 2,6835 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28068) Stephbillings 2,3243 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28069) 1998 QQ22 2,5878 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28070) 1998 QS25 2,8740 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28071) 1998 QC26 2,7072 JPL-Daten 25. August 1998 Observatorium Višnjan
(28072) Lindbowerman 2,4586 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28073) Fohner 2,7984 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28074) Matgallagher 2,9034 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28075) Emilyhoffman 2,4343 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28076) 1998 QS48 2,1576 JPL-Daten 17. August 1998 LINEAR
(28077) Hard 2,2341 JPL-Daten 27. August 1998 LONEOS
(28078) Mauricehilleman 3,1327 JPL-Daten 26. August 1998 ODAS
(28079) 1998 QY63 3,1327 JPL-Daten 24. August 1998 LINEAR
(28080) 1998 QS72 2,5672 JPL-Daten 24. August 1998 LINEAR
(28081) Carriehudson 2,2264 JPL-Daten 24. August 1998 LINEAR
(28082) 1998 QF88 2,6862 JPL-Daten 24. August 1998 LINEAR
(28083) 1998 QP90 2,1644 JPL-Daten 28. August 1998 LINEAR
(28084) 1998 QH92 2,1743 JPL-Daten 28. August 1998 LINEAR
(28085) 1998 QO98 2,2621 JPL-Daten 28. August 1998 LINEAR
(28086) 1998 QW100 2,7072 JPL-Daten 26. August 1998 E. W. Elst
(28087) 1998 QH101 2,1569 JPL-Daten 26. August 1998 E. W. Elst
(28088) 1998 RQ2 2,1462 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28089) 1998 RD17 2,8582 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28090) 1998 RW32 2,1704 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28091) Mikekane 2,2847 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28092) Joannekear 2,2538 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28093) Staceylevoit 2,3403 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28094) Michellewis 2,5496 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28095) Seanmahoney 2,2401 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28096) Kathrynmarsh 2,2729 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28097) 1998 RZ63 2,9341 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28098) 1998 RJ64 3,4015 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28099) 1998 RZ66 3,1724 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28100) 1998 RG69 2,7337 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28101) 1998 RP71 2,1777 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28102) 1998 RM79 2,1538 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28103) Benmcpheron 2,2546 JPL-Daten 14. September 1998 LINEAR
(28104) 1998 SL1 2,3463 JPL-Daten 16. September 1998 ODAS
(28105) Santallo 2,6342 JPL-Daten 18. September 1998 ODAS
(28106) 1998 SE10 2,2812 JPL-Daten 16. September 1998 ODAS
(28107) Sapar 2,6485 JPL-Daten 22. September 1998 L. Šarounová
(28108) Sydneybarnes 2,2211 JPL-Daten 17. September 1998 LONEOS
(28109) 1998 SA29 3,0943 JPL-Daten 18. September 1998 Spacewatch
(28110) 1998 SG30 2,2173 JPL-Daten 19. September 1998 Spacewatch
(28111) 1998 SY31 2,3006 JPL-Daten 20. September 1998 Spacewatch
(28112) 1998 SN37 2,3384 JPL-Daten 21. September 1998 Spacewatch
(28113) 1998 SD43 2,2457 JPL-Daten 23. September 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28114) 1998 SE43 2,2856 JPL-Daten 23. September 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28115) 1998 SN50 2,3726 JPL-Daten 26. September 1998 Spacewatch
(28116) 1998 SP56 2,8077 JPL-Daten 17. September 1998 LONEOS
(28117) 1998 SK57 2,2215 JPL-Daten 17. September 1998 LONEOS
(28118) 1998 SR57 2,1627 JPL-Daten 17. September 1998 LONEOS
(28119) 1998 SX71 2,3570 JPL-Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(28120) 1998 SX72 2,2484 JPL-Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(28121) 1998 SY72 2,2313 JPL-Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(28122) 1998 SJ74 2,6799 JPL-Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(28123) 1998 SM74 2,4008 JPL-Daten 21. September 1998 E. W. Elst
(28124) 1998 SD79 2,5607 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28125) Juliomiguez 2,2758 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28126) Nydegger 2,2373 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28127) Ogden-Stenerson 2,2474 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28128) Cynthrossman 2,2763 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28129) Teresummers 2,3149 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28130) Troemper 2,3609 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28131) Dougwelch 2,2264 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28132) Karenzobel 2,3518 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28133) Kylebardwell 2,2059 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28134) 1998 SB131 2,7353 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28135) 1998 ST131 2,1829 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28136) Chasegross 2,3058 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28137) Helenyao 2,3922 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28138) 1998 SD141 3,0284 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28139) 1998 SN141 2,9845 JPL-Daten 26. September 1998 LINEAR
(28140) 1998 SR144 2,2941 JPL-Daten 20. September 1998 E. W. Elst
(28141) 1998 TC 2,4010 JPL-Daten 2. Oktober 1998 LONEOS
(28142) 1998 TU 2,2674 JPL-Daten 12. Oktober 1998 Spacewatch
(28143) 1998 TK5 2,4109 JPL-Daten 13. Oktober 1998 K. Korlević
(28144) 1998 TN13 2,2447 JPL-Daten 13. Oktober 1998 Spacewatch
(28145) 1998 TY18 2,6346 JPL-Daten 14. Oktober 1998 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28146) 1998 TD32 2,2738 JPL-Daten 11. Oktober 1998 LONEOS
(28147) 1998 TD32 2,3687 JPL-Daten 11. Oktober 1998 LONEOS
(28148) 1998 TL34 2,2906 JPL-Daten 14. Oktober 1998 LONEOS
(28149) 1998 TX34 2,2829 JPL-Daten 14. Oktober 1998 LONEOS
(28150) 1998 UC1 2,3149 JPL-Daten 17. Oktober 1998 P. Pravec
(28151) Markknopfler 2,5976 JPL-Daten 22. Oktober 1998 ODAS
(28152) 1998 UK8 2,4514 JPL-Daten 24. Oktober 1998 T. Kobayashi
(28153) 1998 UU20 2,2171 JPL-Daten 29. Oktober 1998 K. Korlević
(28154) 1998 UQ26 3,2431 JPL-Daten 18. Oktober 1998 E. W. Elst
(28155) Chengzhendai 2,3096 JPL-Daten 28. Oktober 1998 LINEAR
(28156) McColl 2,9949 JPL-Daten 28. Oktober 1998 LINEAR
(28157) 1998 VY3 2,6320 JPL-Daten 11. November 1998 ODAS
(28158) 1998 VT6 2,2119 JPL-Daten 12. November 1998 T. Kobayashi
(28159) Giuricich 2,2497 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28160) 1998 VC11 2,1995 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28161) Neelpatel 2,2879 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28162) 1998 VD14 2,4299 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28163) Lorikim 2,3063 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28164) 1998 VY21 2,1883 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28165) Bayanmashat 2,3007 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28166) 1998 VP25 2,1930 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28167) Andrewkim 2,3004 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28168) Evanolin 2,3237 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28169) Cathconte 2,2731 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28170) 1998 VC30 2,1924 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28171) Diannahu 2,4142 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28172) 1998 VZ30 2,5673 JPL-Daten 10. November 1998 LINEAR
(28173) Hisakichi 2,4643 JPL-Daten 11. November 1998 LINEAR
(28174) Harue 2,6874 JPL-Daten 12. November 1998 LINEAR
(28175) 1998 VM33 2,5267 JPL-Daten 15. November 1998 T. Kobayashi
(28176) 1998 VV43 2,3516 JPL-Daten 15. November 1998 Spacewatch
(28177) 1998 VO53 2,4052 JPL-Daten 14. November 1998 LINEAR
(28178) 1998 WL1 2,4213 JPL-Daten 18. November 1998 T. Kobayashi
(28179) 1998 WR1 2,3132 JPL-Daten 18. November 1998 T. Kobayashi
(28180) 1998 WU1 2,3733 JPL-Daten 18. November 1998 T. Kobayashi
(28181) 1998 WW5 2,3401 JPL-Daten 19. November 1998 Y. Shimizu, T. Urata
(28182) Chadharris 2,4276 JPL-Daten 21. November 1998 LINEAR
(28183) Naidu 2,2633 JPL-Daten 21. November 1998 LINEAR
(28184) Vaishnavirao 2,2280 JPL-Daten 21. November 1998 LINEAR
(28185) 1998 WJ18 2,2488 JPL-Daten 21. November 1998 LINEAR
(28186) 1998 WK18 2,1973 JPL-Daten 21. November 1998 LINEAR
(28187) 1998 WP19 2,6129 JPL-Daten 23. November 1998 LINEAR
(28188) 1998 WV19 2,6025 JPL-Daten 25. November 1998 LINEAR
(28189) 1998 WP22 2,6109 JPL-Daten 18. November 1998 LINEAR
(28190) 1998 WU23 2,7789 JPL-Daten 25. November 1998 LINEAR
(28191) 1998 WV23 2,6974 JPL-Daten 25. November 1998 LINEAR
(28192) 1998 WE24 3,0471 JPL-Daten 25. November 1998 LINEAR
(28193) 1998 WY30 2,1965 JPL-Daten 29. November 1998 Farra-d’Isonzo-Observatorium
(28194) 1998 WX37 2,4090 JPL-Daten 21. November 1998 Spacewatch
(28195) 1998 XW4 2,4204 JPL-Daten 12. Dezember 1998 T. Kobayashi
(28196) Szeged 2,3495 JPL-Daten 15. Dezember 1998 K. Sárneczky, László Kiss
(28197) 1998 XZ12 2,3555 JPL-Daten 15. Dezember 1998 D. Chesney
(28198) 1998 XU16 3,1551 JPL-Daten 15. Dezember 1998 K. Korlević
(28199) 1998 XA42 2,4861 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28200) 1998 XF44 2,4372 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28201) Lifubin 2,2827 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28202) 1998 XC47 2,3888 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28203) 1998 XL48 2,1968 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28204) Liyakang 2,4109 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28205) 1998 XL51 2,2227 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28206) Haozhongning 2,3286 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28207) Blakesmith 2,6112 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28208) Timtrippel 2,5493 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28209) Chatterjee 2,6426 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28210) Howardfeng 2,2531 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28211) 1998 XJ64 2,2386 JPL-Daten 14. Dezember 1998 LINEAR
(28212) 1998 XJ78 2,3427 JPL-Daten 15. Dezember 1998 LINEAR
(28213) 1998 XS92 2,4430 JPL-Daten 15. Dezember 1998 LINEAR
(28214) 1998 YW 2,2376 JPL-Daten 16. Dezember 1998 T. Kobayashi
(28215) 1998 YE1 2,2861 JPL-Daten 16. Dezember 1998 T. Kagawa
(28216) 1998 YU1 2,4516 JPL-Daten 17. Dezember 1998 K. Korlević
(28217) 1998 YO3 2,3321 JPL-Daten 18. Dezember 1998 Kleť-Observatorium
(28218) 1998 YA6 2,1798 JPL-Daten 17. Dezember 1998 K. Korlević
(28219) 1998 YP8 2,6343 JPL-Daten 23. Dezember 1998 K. Korlević
(28220) York 2,5219 JPL-Daten 28. Dezember 1998 J. Tichá, M. Tichý
(28221) 1998 YG17 2,9161 JPL-Daten 22. Dezember 1998 Spacewatch
(28222) Neilpathak 2,2009 JPL-Daten 16. Dezember 1998 LINEAR
(28223) 1998 YR27 2,7217 JPL-Daten 27. Dezember 1998 M. Hirasawa, S. Suzuki
(28224) 1999 AJ 2,4081 JPL-Daten 5. Januar 1999 K. Korlević
(28225) 1999 AS 2,6266 JPL-Daten 7. Januar 1999 T. Kobayashi
(28226) 1999 AE2 2,8071 JPL-Daten 9. Januar 1999 T. Kobayashi
(28227) 1999 AN2 2,2755 JPL-Daten 9. Januar 1999 T. Kobayashi
(28228) 1999 AU2 2,6034 JPL-Daten 9. Januar 1999 T. Kobayashi
(28229) 1999 AK4 2,4527 JPL-Daten 9. Januar 1999 K. Korlević
(28230) 1999 AH5 2,3536 JPL-Daten 10. Januar 1999 Y. Shimizu, T. Urata
(28231) 1999 AL5 2,5839 JPL-Daten 10. Januar 1999 Y. Shimizu, T. Urata
(28232) 1999 AS5 2,6540 JPL-Daten 12. Januar 1999 T. Kobayashi
(28233) 1999 AV5 2,7251 JPL-Daten 12. Januar 1999 T. Kobayashi
(28234) 1999 AB8 3,0867 JPL-Daten 13. Januar 1999 T. Kobayashi
(28235) 1999 AL8 2,3079 JPL-Daten 7. Januar 1999 LONEOS
(28236) 1999 AH10 2,9384 JPL-Daten 14. Januar 1999 K. Korlević
(28237) 1999 AR16 2,6956 JPL-Daten 10. Januar 1999 Spacewatch
(28238) 1999 AB18 2,8741 JPL-Daten 11. Januar 1999 Spacewatch
(28239) 1999 AQ19 3,0663 JPL-Daten 13. Januar 1999 Spacewatch
(28240) 1999 AP21 2,4818 JPL-Daten 14. Januar 1999 K. Korlević
(28241) 1999 AC22 2,6183 JPL-Daten 10. Januar 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28242) Mingantu 2,4416 JPL-Daten 6. Januar 1999 Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(28243) 1999 AA23 2,3134 JPL-Daten 15. Januar 1999 T. Kobayashi
(28244) 1999 AL31 2,5178 JPL-Daten 14. Januar 1999 Spacewatch
(28245) 1999 AV37 2,7242 JPL-Daten 14. Januar 1999 LONEOS
(28246) 1999 BW1 2,7192 JPL-Daten 18. Januar 1999 K. Korlević
(28247) 1999 BP3 2,3861 JPL-Daten 19. Januar 1999 K. Korlević
(28248) Barthélémy 2,5975 JPL-Daten 19. Januar 1999 ODAS
(28249) 1999 BX6 3,2067 JPL-Daten 21. Januar 1999 ODAS
(28250) 1999 BC8 3,1437 JPL-Daten 22. Januar 1999 K. Korlević
(28251) Gerbadli 2,9317 JPL-Daten 20. Januar 1999 ODAS
(28252) 1999 BK15 2,6527 JPL-Daten 26. Januar 1999 K. Korlević
(28253) 1999 BA19 2,6414 JPL-Daten 16. Januar 1999 LINEAR
(28254) Raghrama 2,4370 JPL-Daten 16. Januar 1999 LINEAR
(28255) 1999 BB24 2,2812 JPL-Daten 18. Januar 1999 LINEAR
(28256) 1999 BL24 2,3418 JPL-Daten 18. Januar 1999 LINEAR
(28257) 1999 BT24 2,6393 JPL-Daten 18. Januar 1999 LINEAR
(28258) 1999 BM25 2,4373 JPL-Daten 18. Januar 1999 LINEAR
(28259) 1999 BY27 2,4839 JPL-Daten 17. Januar 1999 Spacewatch
(28260) 1999 BK29 2,9716 JPL-Daten 18. Januar 1999 Spacewatch
(28261) 1999 CJ 2,9768 JPL-Daten 4. Februar 1999 T. Kobayashi
(28262) 1999 CQ4 3,0729 JPL-Daten 8. Februar 1999 K. Korlević
(28263) 1999 CR4 2,5959 JPL-Daten 8. Februar 1999 K. Korlević
(28264) 1999 CJ5 2,9690 JPL-Daten 12. Februar 1999 T. Kobayashi
(28265) 1999 CL5 2,5946 JPL-Daten 12. Februar 1999 T. Kobayashi
(28266) 1999 CP5 2,5920 JPL-Daten 12. Februar 1999 T. Kobayashi
(28267) 1999 CH10 2,4488 JPL-Daten 15. Februar 1999 T. Kobayashi
(28268) 1999 CA14 2,3330 JPL-Daten 8. Februar 1999 N. Kawasato
(28269) 1999 CQ14 2,5911 JPL-Daten 15. Februar 1999 K. Korlević
(28270) 1999 CS14 2,8741 JPL-Daten 15. Februar 1999 K. Korlević
(28271) 1999 CK16 2,8730 JPL-Daten 6. Februar 1999 K. Korlević
(28272) Mikejanner 2,2314 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28273) Maianhvu 2,5162 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28274) 1999 CF21 2,6212 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28275) Quoc-Bao 2,9760 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28276) Filipnaiser 2,4059 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28277) Chengherngyi 2,3079 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28278) 1999 CQ27 2,9821 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28279) 1999 CD28 3,1256 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28280) 1999 CG28 2,4526 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28281) 1999 CT29 2,6609 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28282) 1999 CJ35 3,0043 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28283) 1999 CR35 2,9774 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28284) 1999 CG37 2,6959 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28285) 1999 CP39 2,6517 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28286) 1999 CJ40 2,7367 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28287) Osmanov 2,8894 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28288) 1999 CL49 2,9945 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28289) 1999 CT50 3,1610 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28290) 1999 CY51 2,8009 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28291) 1999 CX52 2,4314 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28292) 1999 CX54 2,7089 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28293) 1999 CN57 2,4965 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28294) 1999 CS59 2,9355 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28295) Heyizheng 2,7326 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28296) 1999 CQ63 2,9914 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28297) 1999 CR63 2,9355 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28298) 1999 CM64 2,7470 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28299) Kanghaoyan 2,2506 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28300) 1999 CS67 3,0096 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28301) 1999 CW67 2,7976 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28302) 1999 CK71 3,0639 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28303) 1999 CY72 2,5832 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28304) 1999 CC75 2,6852 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28305) Wangjiayi 2,6205 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28306) 1999 CV79 3,1664 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28307) 1999 CN80 2,6347 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28308) 1999 CA81 2,5976 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28309) Ericfein 2,3879 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28310) 1999 CT81 3,0713 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28311) 1999 CY90 2,5940 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28312) 1999 CH94 2,9833 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28313) 1999 CU99 2,8374 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28314) 1999 CG100 2,9486 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28315) 1999 CD101 3,0423 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28316) 1999 CK101 2,8513 JPL-Daten 10. Februar 1999 LINEAR
(28317) Aislinndeely 2,6559 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28318) Janecox 2,3231 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28319) 1999 CR107 2,6685 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28320) 1999 CG110 3,1335 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
(28321) Arnabdey 2,3100 JPL-Daten 12. Februar 1999 LINEAR
