Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023/Dreisprung der Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023
Disziplin Dreisprung
Geschlecht Männer
Teilnehmer 35 Athleten aus 24 Ländern
Austragungsort Ungarn Budapest
Wettkampfort Nemzeti Atlétikai Központ
Wettkampfphase 19. August (Qualifikation)
21. August (Finale)
Medaillengewinner
Goldmedaille Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso BFA)
Silbermedaille Lázaro Martínez (Kuba CUB)
Bronzemedaille Cristian Nápoles (Kuba CUB)
Nemzeti Atlétikai Központ im Mai 2023

Der Dreisprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2023 fand am 19. und 21. August 2023 im Stadion Nemzeti Atlétikai Központ der ungarischen Hauptstadt Budapest statt.

35 Athleten aus 24 Ländern nahmen an dem Wettbewerb teil.

Weltmeister wurde Hugues Fabrice Zango aus Burkina Faso. Er siegte vor dem Kubaner Lázaro Martínez. Bronze ging an Cristian Nápoles, ebenfalls aus Kuba.

Bestehende Rekorde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weltrekord[1] Vereinigtes Konigreich Jonathan Edwards 18,29 m WM Göteborg, Schweden 7. August 1995
Weltmeisterschaftsrekord

Der bereits seit 1995 bestehende Championshiprekord (CR), gleichzeitig Weltrekord, wurde auch bei diesen Weltmeisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der im Finale ohne gültigen Sprung gebliebene Jaydon Hibbert aus Jamaika in der Qualifikation (Gruppe B) mit 17,70 m bei einem Gegenwind von 0,2 m/s, womit er 59 Zentimeter unter dem Rekord blieb.

Windbedingungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den einzelnen Sprüngen benannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

  • DNS: nicht am Start (did not start)
  • DNF: Wettkampf nicht beendet (did not finish)
  • ogV: ohne gültigen Versuch
  • –: verzichtet
  • x: ungültig
  • r: Wettkampf nicht fortgesetzt (retired)

19. August 2023, 19:37 Uhr Ortszeit

35 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Einer von ihnen (hellblau unterlegt) übertraf die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 17,15 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den elf nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 16,71 m.

Platz Name Nation Resultat (m) 1. Versuch (m)
Wind (m/s)
2. Versuch (m)
Wind (m/s)
3. Versuch (m)
Wind (m/s)
1 Zhu Yaming China Volksrepublik Volksrepublik China 17,14 17,14 / +0,1
2 Hugues Fabrice Zango Burkina Faso Burkina Faso 17,12 17,12 / ±0,0
3 Cristian Nápoles Kuba Kuba 16,95 00x0 / +0,3 16,82 / −0,5 16,95 / −0,8
4 Chris Benard Vereinigte Staaten USA 16,71 00x0 / +0,1 00x0 / −0,3 16,95 / +0,3
5 Tobia Bocchi Italien Italien 16,66 16,20 / +0,3 16,18 / −0,3 16,66 / −0,2
6 Jean-Marc Pontvianne Frankreich Frankreich 16,64 00x0 / −0,2 16,64 / −0,2 15,93 / −0,2
7 Abdulla Aboobacker Indien Indien 16,61 16,61 / −0,2 16,60 / −0,5 16,60 /1−0,5
8 Necati Er Turkei Türkei 16,59 00x0 / −0,1 16,59 / +0,1 16,32 / ±0,0
9 Hikaru Ikehata Japan Japan 16,40 16,00 / +0,2 16,40 / −0,1 15,99 / −0,3
10 Almir dos Santos Brasilien Brasilien 16,34 16,16 / +0,1 16,09 / −0,3 16,34 / −0,2
11 Kim Jang-woo Korea Sud Südkorea 16,21 15,89 / +0,2 16,19 / −0,1 16,21 / −0,4
12 Luis Reyes Chile Chile 15,75 15,75 / +0,4 00x0 / −0,2 00x0 / ±0,0
13 Andreas Pantazis Griechenland Griechenland 14,67 00x0 / −0,2 14,67 / −0,2 00x0 / +0,3
NM Alexis Copello Aserbaidschan Aserbaidschan ogV 00x0 / −0,4 00x0 / −0,1
Julian Konle Australien Australien 00x0 / −0,2 00x0 / −0,2 00x0 / +0,2
Geiner Moreno Kolumbien Kolumbien 00x0 / +0,1 00x0 / −0,2 00x0 / −0,3
Jah-Nhai Perinchief Bermuda Bermuda 00x0 / −0,2 r
DNS Pedro Pichardo Portugal Portugal
Platz Name Nation Resultat (m) 1. Versuch (m)
Wind (m/s)
2. Versuch (m)
Wind (m/s)
3. Versuch (m)
Wind (m/s)
1 Jaydon Hibbert Jamaika Jamaika 17,70 16,99 / −0,2 17,70 / −0,2
2 Lázaro Martínez Kuba Kuba 17,12 16,65 / ±0,0 16,50 / −0,3 17,12 / +0,2
3 Yasser Triki Algerien Algerien 16,95 16,95 / −0,3
4 Emmanuel Ihemeje Italien Italien 16,91 16,91 / +0,3 16,54 / −0,1
5 Fang Yaoqing China Volksrepublik Volksrepublik China 16,83 16,83 / 0,1 16,90 / −0,2 00x0 / −0,1
6 Tiago Pereira Portugal Portugal 16,77 00x0 / −0,2 00x0 / −0,2 16,77 / ±0,0
7 Will Claye Vereinigte Staaten USA 16,72 16,72 / +0,2 16,71 / −0,1 16,25 / 0,4−
8 Leodán Torrealba Venezuela Venezuela 16,72 16,72 / −0,1 00x0 / −0,3 16,54 / −0,3
9 Su Wen China Volksrepublik Volksrepublik China 16,59 00x0 / +0,2 00x0 / −0,2 16,59 / −0,3
10 Max Heß Deutschland Deutschland 16,48 16,48 / −0,2 00x0 / −0,2 16,28 / −0,3
11 Praveen Chithravel Indien Indien 16,38 16,38 / −0,1 16,28 / −0,1 16,32 / −0,1
12 Donald Scott Vereinigte Staaten USA 16,33 00x0 / −0,1 16,33 / −0,1 16,32 / −0,2
13 Dimitris Tsiamis Griechenland Griechenland 16,22 15,99 / ±0,0 15,95 / ±0,0 16,22 / +0,2
14 Enzo Hodebar Frankreich Frankreich 16,17 16,17 / ±0,0 00x0 / −0,2 00x0 / −0,2
15 Aaro Davidila Finnland Finnland 15,81 00x0 / ±0,0 15,64 / ±0,0 15,81 / −0,5
16 Nikolaos Andrikopoulos Griechenland Griechenland 15,77 15,77 / +0,2 00x0 / −0,1 00x0 / −0,4
17 Eldhose Paul Indien Indien 15,59 15,59 / +0,2 15,33 / −0,2 15,31 / ±0,0
18 Dániel Szenderffy Ungarn Ungarn 15,38 15,18 / +0,2 00x0 / −0,2 15,38 / −0,4
DNS Aiden Hinson Australien Australien
Weltmeister Hugues Fabrice Zango
Bronzemedaillengewinner Christian Nápoles

21. August 2023, 19:40 Uhr Ortszeit

Platz Name Nation Resultat (m) Versuchsserien (m)
1. Versuch
Wind (m/s)
2. Versuch
Wind (m/s)
3. Versuch
Wind (m/s)
4. Versuch
Wind (m/s)
5. Versuch
Wind (m/s)
6. Versuch
Wind (m/s)
1 Hugues Fabrice Zango Burkina Faso Burkina Faso 17,64 17,37 / −0,1 00x0 / −0,5 17,28 / −0,2 17,36 / +0,2 17,64 / −0,3 00x0 / −0,7
2 Lázaro Martínez Kuba Kuba 17,41 00x0 / −0,2 17,41 / −0,6 16,55 / −0,3 00x0 / +0,4 00x0 / −0,1 16,83 / −0,7
3 Cristian Nápoles Kuba Kuba 17,40 00x0 / −0,2 17,41 / −0,6 16,55 / −0,3 00x0 / −0,4 00x0 / −0,1 16,83 / −07
4 Zhu Yaming China Volksrepublik Volksrepublik China 17,15 00x0 / ±0,0 17,12 / −0,1 00x0 / −0,2 17,40 / +0,1 17,07 / −0,4 17,15 / −0,5
5 Yasser Triki Algerien Algerien 17,01 16,96 / −0,2 16,98 / +0,1 17,01 / ±0,0 00x0 / −0,1 16,63 / −0,2 00x0 / −0,1
6 Fang Yaoqing China Volksrepublik Volksrepublik China 17,01 16,89 / −0,1 17,01 / −0,4 16,56 / −0,2 00x0 / ±0,0 15,61 / −0,1
7 Will Claye Vereinigte Staaten USA 16,99 16,71 / −0,2 16,99 / +0,1 00x0 / −0,2 00x0 / −0,4 16,89 / −0,2 00x0 / −0,6
8 Emmanuel Ihemeje Italien Italien 16,91 16,27 / ±0,0 16,84 / −0,1 00x0 / +0,2 16,91 / −0,4 16,74 / +0,3 16,56 / −0,1
9 Chris Benard Vereinigte Staaten USA 16,62 16,21 / −0,4 16,62 / −0,2 16,03 / +0,1 nicht im Finale der
besten acht Springer
10 Leodán Torrealba Venezuela Venezuela 16,58 16,39 / −0,1 16,36 / −0,1 16,58 / ±0,0
11 Tiago Pereira Portugal Portugal 16,26 16,26 / −0,3 00x0 / −0,4 00x03 / −0,3
NM Jaydon Hibbert Jamaika Jamaika ogV 00x0 / −0,1

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Athletics – Progression of outdoor world records, Triple jump – Men, sport-record.de, abgerufen am 12. September 2023