Kanton La Piège au Razès

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton La Piège au Razès
Region Okzitanien
Département Aude
Arrondissement Carcassonne
Limoux
Bureau centralisateur Bram
Einwohner 20.381 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 29 Einw./km²
Fläche 703,89 km²
Gemeinden 72
INSEE-Code 1101

Lage des Kantons La Piège au Razès im
Département Aude

Der Kanton La Piège au Razès ist ein französischer Wahlkreis im Département Aude in der Region Okzitanien. Er umfasst 72 Gemeinden aus den Arrondissements Carcassonne und Limoux. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen. Ursprünglich Kanton Bram genannt erhielt er zum 1. Januar 2016 den jetzigen Namen.[1]

Der Kanton besteht aus 72 Gemeinden mit insgesamt 20.381 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 703,89 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl Arrondissement
Alaigne 332 13,86 24 11004 11240 Limoux
Baraigne 168 4,76 35 11026 11410 Carcassonne
Belflou 111 8,93 12 11030 11410 Carcassonne
Bellegarde-du-Razès 253 6,41 39 11032 11240 Limoux
Belpech 1.342 42,46 32 11033 11420 Carcassonne
Belvèze-du-Razès 846 4,52 187 11034 11240 Limoux
Bram 3.239 17,72 183 11049 11150 Carcassonne
Brézilhac 180 6,82 26 11051 11270 Carcassonne
Brugairolles 295 8,47 35 11053 11300 Limoux
Cahuzac 27 3,04 9 11057 11420 Carcassonne
Cailhau 250 9,76 26 11058 11240 Limoux
Cailhavel 147 5,34 28 11059 11240 Limoux
Cambieure 318 3,20 99 11061 11240 Limoux
Cazalrenoux 98 13,35 7 11087 11270 Carcassonne
Cumiès 42 3,92 11 11114 11410 Carcassonne
Donazac 112 5,06 22 11121 11240 Limoux
Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 142 11,20 13 11128 11240 Limoux
Fajac-la-Relenque 51 3,51 15 11134 11410 Carcassonne
Fanjeaux 872 25,49 34 11136 11270 Carcassonne
Fenouillet-du-Razès 75 7,22 10 11139 11240 Carcassonne
Ferran 127 5,86 22 11141 11240 Carcassonne
Fonters-du-Razès 76 12,15 6 11149 11400 Carcassonne
Gaja-la-Selve 137 11,38 12 11159 11270 Carcassonne
Generville 54 10,21 5 11162 11270 Carcassonne
Gourvieille 73 3,09 24 11166 11410 Carcassonne
Gramazie 127 2,00 64 11167 11240 Limoux
Hounoux 131 7,62 17 11173 11240 Carcassonne
La Cassaigne 175 12,13 14 11072 11270 Carcassonne
La Courtète 46 5,47 8 11108 11240 Limoux
La Force 258 4,60 56 11153 11270 Carcassonne
La Louvière-Lauragais 81 6,25 13 11208 11410 Carcassonne
Lafage 95 12,71 7 11184 11420 Carcassonne
Lasserre-de-Prouille 286 4,16 69 11193 11270 Carcassonne
Laurabuc 390 8,04 49 11195 11400 Carcassonne
Laurac 181 11,58 16 11196 11270 Carcassonne
Lauraguel 615 7,01 88 11197 11300 Limoux
Lignairolles 39 7,31 5 11204 11240 Limoux
Malviès 364 7,22 50 11216 11300 Limoux
Marquein 81 5,49 15 11218 11410 Carcassonne
Mayreville 84 8,17 10 11226 11420 Carcassonne
Mazerolles-du-Razès 151 8,22 18 11228 11240 Limoux
Mézerville 97 7,30 13 11231 11410 Carcassonne
Mireval-Lauragais 191 10,32 19 11234 11400 Carcassonne
Molandier 247 19,84 12 11236 11420 Carcassonne
Molleville 144 3,59 40 11238 11410 Carcassonne
Montauriol 82 8,47 10 11239 11410 Carcassonne
Montgradail 48 4,48 11 11246 11240 Limoux
Monthaut 38 7,01 5 11247 11240 Limoux
Orsans 107 9,94 11 11268 11270 Carcassonne
Payra-sur-l’Hers 207 24,52 8 11275 11410 Carcassonne
Pécharic-et-le-Py 29 5,77 5 11277 11420 Carcassonne
Pech-Luna 75 6,57 11 11278 11420 Carcassonne
Pexiora 1.253 13,16 95 11281 11150 Carcassonne
Peyrefitte-sur-l’Hers 77 6,47 12 11283 11420 Carcassonne
Plaigne 119 13,19 9 11290 11420 Carcassonne
Plavilla 131 12,40 11 11291 11270 Carcassonne
Pomy 53 6,00 9 11294 11300 Limoux
Ribouisse 106 10,21 10 11312 11270 Carcassonne
Routier 235 11,27 21 11328 11240 Limoux
Saint-Amans 61 8,16 7 11331 11270 Carcassonne
Sainte-Camelle 121 9,52 13 11334 11410 Carcassonne
Saint-Gaudéric 112 11,13 10 11343 11270 Carcassonne
Saint-Julien-de-Briola 83 11,31 7 11348 11270 Carcassonne
Saint-Michel-de-Lanès 483 13,03 37 11359 11410 Carcassonne
Saint-Sernin 42 6,53 6 11365 11420 Carcassonne
Salles-sur-l’Hers 733 19,31 38 11371 11410 Carcassonne
Seignalens 29 6,17 5 11375 11240 Limoux
Villarzel-du-Razès 97 12,60 8 11417 11300 Limoux
Villasavary 1.215 33,08 37 11418 11150 Carcassonne
Villautou 65 5,97 11 11419 11420 Carcassonne
Villepinte 1.257 15,40 82 11434 11150 Carcassonne
Villesiscle 373 5,46 68 11438 11150 Carcassonne
Kanton La Piège au Razès 20.381 703,89 29 1101 –  – 
Vertreter im Departementrat
Amtszeit Namen Partei
2015– Marie-Christine Bourrel
André Viola
PS

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Décret n° 2015-1767 du 24 décembre 2015 modifiant ... les cantons dans le département de l’Aude publiziert im JORF und auf Légifrance (französisch)