Kanton Carmaux-1 Le Ségala

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kanton Carmaux-1 Le Ségala
Region Okzitanien
Département Tarn
Arrondissement Albi
Hauptort Carmaux
Einwohner 17.638 (1. Jan. 2021)
Bevölkerungsdichte 36 Einw./km²
Fläche 493,45 km²
Gemeinden 3212
INSEE-Code 8105

Lage des Kantons Carmaux-1 Le Ségala im
Département Tarn

Der Kanton Carmaux-1 Le Ségala ist ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Arrondissement Albi, im Département Tarn in der Region Okzitanien; sein Bureau centralisateur befindet sich in Carmaux.

Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt 17.638 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2021) auf einer Gesamtfläche von 493,45 km²:

Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Almayrac 295 10,97 27 81008 81190
Andouque 400 26,21 15 81013 81350
Assac 148 15,06 10 81019 81340
Cadix 216 18,13 12 81047 81340
Carmaux [A 1] 5.909 10,40 568 81060 81400
Courris 79 9,42 8 81071 81340
Crespin 112 14,15 8 81072 81350
Crespinet 181 9,15 20 81073 81350
Faussergues 132 14,84 9 81089 81340
Fraissines 92 6,34 15 81094 81340
Jouqueviel 99 12,15 8 81110 81190
Lacapelle-Pinet 73 8,15 9 81122 81340
Lédas-et-Penthiès 156 12,53 12 81141 81340
Le Dourn 114 9,32 12 81082 81340
Mirandol-Bourgnounac 1.038 38,19 27 81168 81190
Montauriol 62 5,30 12 81172 81190
Moularès 254 16,81 15 81186 81190
Padiès 166 14,69 11 81199 81340
Pampelonne 919 36,40 25 81201 81190
Rosières 723 10,55 69 81230 81400
Saint-Cirgue 213 18,70 11 81247 81340
Sainte-Gemme 872 20,16 43 81249 81190
Saint-Grégoire 463 12,75 36 81253 81350
Saint-Jean-de-Marcel 382 18,25 21 81254 81350
Saint-Julien-Gaulène 225 11,84 19 81259 81340
Saint-Michel-Labadié 88 9,78 9 81264 81340
Saussenac 622 17,39 36 81277 81350
Sérénac 495 17,02 29 81285 81350
Tanus 535 19,07 28 81292 81190
Tréban 57 3,17 18 81302 81190
Trébas 406 5,67 72 81303 81340
Valderiès 827 20,42 40 81306 81350
Valence-d’Albigeois 1.285 20,47 63 81308 81340
Kanton Carmaux-1 Le Ségala 17.638 493,45 36 8105 – 
  1. Nur der nördliche Teil der Gemeinde, der Rest gehört zum Kanton Carmaux-2 Vallée du Cérou.