Fußball-Bezirksliga Cottbus 1966/67

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fußball-Bezirksliga Cottbus 1966/67
Meister BSG Aktivist Schwarze Pumpe (3)
Aufsteiger BSG Aktivist Schwarze Pumpe
Absteiger BSG Chemie Annaburg
BSG Einheit Forst
Mannschaften 16
Spiele 240  (davon 240 gespielt)  (davon 1 strafverifiziert)
Tore 741 (ø 3,1 pro Spiel)
(ohne strafverifizierte Spiele)
Fußball-Bezirksliga Cottbus 1965/66
DDR-Fußball-Liga 1966/67
Bezirksklasse Cottbus (Mitte, Ost, West) ↓

Die Fußball-Bezirksliga Cottbus 1966/67 war die fünfzehnte Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Cottbus des Deutschen Fußball-Verbandes. Die diesjährige Liga wurde erneut eingleisig im Rundenturnier, diesmal mit 16 Mannschaften, ausgetragen. Der Absteiger BSG Aktivist Schwarze Pumpe setzte sich mit drei Punkten Vorsprung vor der BSG Aktivist Brieske-Ost durch und wurde zum dritten Mal Fußball-Bezirksmeister von Cottbus. Durch den Sieg qualifizierte sich Schwarze Pumpe für die Qualifikationsrunde zur DDR-Liga-Saison 1967/68, bei der die Mannschaft ungeschlagen erster der Staffel A wurde und somit den direkten Wiederaufstieg in die DDR-Liga erreichte.

Am Ende der Saison stiegen die BSG Chemie Annaburg und die BSG Einheit Forst in die Bezirksklasse ab. Im Gegenzug stiegen die BSG Fortschritt Spremberg (Mitte), die TSG Lübbenau 63 (Ost) und die BSG Motor Elsterwerda-Biehla (West) in die Bezirksliga auf.

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Ein 0:0 mit einem + bedeutet, dass dieses Spiel am grünen Tisch mit 0:0 Toren und 2:0 Punkten für die Mannschaft mit dem + gewertet wurde.

1966/67 BSG Aktivist Schwarze Pumpe BSG Aktivist Brieske-Ost BSG Aktivist Laubusch BSG Energie Cottbus II BSG Aufbau Hoyerswerda BSG Chemie Guben BSG Aufbau Großräschen BSG Chemie Schwarzheide SG Dynamo Lübben BSG Aktivist BKK Lauchhammer BSG Chemie Weißwasser BSG Aktivist Welzow SG Dynamo Cottbus BSG Chemie Annaburg BSG Einheit Forst
BSG Aktivist Schwarze Pumpe 0:1 3:1 2:1 6:0 4:0 1:0 1:0 1:0 1:2 3:1 0:0 3:0 6:0 5:0 5:0
BSG Aktivist Brieske-Ost 2:2 3:0 3:1 3:0 2:0 0:1 2:1 2:0 7:0 3:0 3:0 8:0 4:0 2:0 2:1
BSG Aktivist Laubusch 2:1 0:2 0:0 1:0 4:1 1:0 0:1 3:0 4:2 4:0 6:4 4:2 4:2 2:2 3:1
BSG Energie Cottbus II 0:0 1:3 3:1 0:1 0:0+ 3:0 1:0 4:1 0:1 3:3 2:1 3:2 2:0 1:0 5:1
BSG Aufbau Hoyerswerda 0:2 4:1 1:1 0:1 3:0 1:1 3:1 7:1 6:0 3:0 4:1 0:0 1:1 5:0 4:0
BSG Chemie Guben 2:3 2:2 2:0 1:2 2:0 0:0 1:0 1:0 0:1 2:1 1:0 3:0 3:0 5:1 2:0
BSG Aufbau Großräschen 0:0 0:0 0:2 2:1 1:1 3:1 2:1 3:0 1:1 4:1 2:3 2:0 0:1 4:2 3:0
ASG Vorwärts Cottbus II 1:5 2:1 0:2 1:0 3:2 0:1 5:2 8:0 2:0 0:0 1:1 0:1 0:0 5:1 2:1
BSG Chemie Schwarzheide 1:2 1:1 1:0 0:3 5:2 3:1 0:0 1:1 7:1 1:3 1:2 8:1 5:1 2:1 3:1
SG Dynamo Lübben 0:3 2:1 2:3 0:0 3:1 0:0 2:0 0:0 2:0 4:0 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1
BSG Aktivist BKK Lauchhammer 2:1 3:2 0:1 4:3 1:3 1:2 0:0 3:3 0:1 2:1 2:2 2:1 2:3 1:1 2:1
BSG Chemie Weißwasser 0:3 0:2 4:3 0:3 0:1 1:1 3:3 1:3 1:4 2:0 4:1 1:1 1:2 1:1 3:1
BSG Aktivist Welzow 0:4 1:3 0:3 1:1 2:1 1:2 1:0 2:0 1:2 1:1 0:4 2:2 0:0 0:0 4:3
SG Dynamo Cottbus 0:4 1:3 0:3 0:0 0:2 0:1 0:1 0:2 3:0 2:2 3:3 0:0 0:2 5:1 1:2
BSG Chemie Annaburg 0:2 0:0 1:4 2:2 2:3 2:2 0:1 1:3 1:3 1:0 4:1 2:1 1:1 5:0 4:1
BSG Einheit Forst 0:2 0:1 1:2 1:2 0:4 1:0 0:4 1:4 0:3 0:0 4:2 2:1 3:3 1:2 1:1

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. BSG Aktivist Schwarze Pumpe (A)  30  22  4  4 075:160 +59 48:12
 2. BSG Aktivist Brieske-Ost  30  20  5  5 069:230 +46 45:15
 3. BSG Aktivist Laubusch  30  16  6  8 059:380 +21 38:22
 4. BSG Energie Cottbus II  30  17  4  9 053:320 +21 38:22
 5. BSG Aufbau Hoyerswerda (N)  30  15  5  10 063:390 +24 35:25
 6. BSG Chemie Guben  30  15  5  10 039:350  +4 35:25
 7. BSG Aufbau Großräschen  30  12  9  9 040:310  +9 33:27
 8. ASG Vorwärts Cottbus II  30  13  6  11 050:360 +14 32:28
 9. BSG Chemie Schwarzheide  30  13  3  14 054:570  −3 29:31
10. SG Dynamo Lübben (N)  30  9  11  10 030:460 −16 29:31
11. BSG Aktivist BKK Lauchhammer  30  8  7  15 045:670 −22 23:37
12. BSG Chemie Weißwasser  30  6  10  14 040:570 −17 22:38
13. BSG Aktivist Welzow (M)  30  6  10  14 031:650 −34 22:38
14. SG Dynamo Cottbus  30  6  8  16 027:600 −33 20:40
15. BSG Chemie Annaburg (N)  30  5  9  16 037:640 −27 19:41
16. BSG Einheit Forst  30  4  4  22 029:750 −46 12:48
  • Sieger Bezirksmeisterschaft
  • Absteiger in die Bezirksklasse
  • (A) Absteiger aus der DDR-Liga
    (N) Aufsteiger aus der Bezirksklasse
    (M) Bezirkstitelverteidiger
    • DSFS (Hrsg.): DDR-Chronik 1949–1991 DDR-Fußball in Daten, Fakten und Zahlen. Band 3 1963/64-1968/69. Berlin 2006.