Crystal Kelly Turnier 2001

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
8. Crystal Kelly Trophy
Monaco Monte-Carlo
Turnierdaten
Turnierart: Einladungsturnier
Turnierformat: Round Robin
Ausrichter: Joop van Oosterom
Turnierdetails
Austragungsort: Hotel Métropole,
Monte-Carlo Monaco Monaco[1]
Eröffnung: 4. Juni 2001
Endspiel: 10. Juni 2001
Teilnehmer: 8
Titelverteidiger: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Sieger: NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
2. Finalist: Turkei Semih Saygıner
3. Platz: Danemark Dion Nelin
Preisgeld: 60.000 US$
Rekorde
Bester GD: 1,823 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers
Bester ED: 2,777 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Höchstserie (HS): 00180Danemark Dion Nelin
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Fassade Hotel Métropole
2000 2002

Die Crystal Kelly Trophy 2001 war die 8. Auflage dieses Einladungsturniers, das seit 1994 jährlich bis 2011 in der Disziplin Dreiband der Billardvariante Karambolage ausgetragen wurde. Sie fand vom 4. bis zum 10. Juni 2001 in Monte-Carlo statt.

Das Turnier wurde im Round-Robin-Modus mit acht Teilnehmern ausgetragen.

Turnierkommentar

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sieger wurde der Niederländer Dick Jaspers.

1. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Turkei Semih Saygıner 1 50 29 1,724 8
ItalienItalien Marco Zanetti 1 50 29 1,724 8
Danemark Dion Nelin 2 50 21 2,380 18
Belgien Frédéric Caudron 0 43 21 2,047 13
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 26 1,923 6
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 37 26 1,423 7
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 27 1,851 8
Belgien Raymond Ceulemans 0 26 27 0,962 3
2. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 18 2,777 11
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 33 18 1,833 10
Turkei Semih Saygıner 2 50 28 1,785 8
Belgien Frédéric Caudron 0 46 28 1,642 7
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 20 2,500 10
Danemark Dion Nelin 0 31 20 1,550 6
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 30 1,666 7
ItalienItalien Marco Zanetti 0 39 30 1,300 7
3. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Turkei Semih Saygıner 2 50 24 2,083 10
Danemark Dion Nelin 0 27 24 1,125 6
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 20 2,500 10
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 39 20 1,950 5
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 29 1,724 7
Belgien Frédéric Caudron 0 43 29 1,482 10
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 22 2,272 7
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 33 22 1,500 8
4. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 24 2,083 10
Belgien Frédéric Caudron 0 29 24 1,208 7
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 27 1,851 7
ItalienItalien Marco Zanetti 0 49 27 1,814 11
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 26 1,923 10
Danemark Dion Nelin 0 44 26 1,692 11
Turkei Semih Saygıner 2 50 30 1,666 8
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 35 30 1,166 8
5. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Belgien Frédéric Caudron 2 50 25 2,000 8
ItalienItalien Marco Zanetti 0 47 25 1,880 7
Danemark Dion Nelin 2 50 21 2,380 14
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 42 21 2,000 9
Belgien Raymond Ceulemans 2 50 31 1,612 5
Turkei Semih Saygıner 0 47 31 1,516 7
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 23 2,173 9
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 23 23 1,000 3
6. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Danemark Dion Nelin 2 50 30 1,666 8
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 35 30 1,166 6
ItalienItalien Marco Zanetti 2 50 32 1,562 9
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 0 48 32 1,500 8
Belgien Frédéric Caudron 2 50 28 1,785 8
Belgien Raymond Ceulemans 0 34 28 1,214 6
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 1 50 30 1,666 9
Turkei Semih Saygıner 1 50 30 1,666 5
7. Runde
Name PP Pkte Aufn GD HS
Danemark Dion Nelin 2 50 28 1,785 6
ItalienItalien Marco Zanetti 0 47 28 1,678 9
NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 2 50 27 1,851 5
Belgien Frédéric Caudron 0 47 27 1,740 10
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 50 20 2,500 9
Turkei Semih Saygıner 0 38 20 1,900 9
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 50 27 1,851 10
Belgien Raymond Ceulemans 0 35 27 1,296 6

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abschlusstabelle
Platz Name MP Pkte. Aufn. GD BED HS
1 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 13 350 191 1,823 2,173 10
2 Turkei Semih Saygıner 9 335 192 1,744 2,083 10
3 Danemark Dion Nelin 8 302 170 1,776 2,380 18
4 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 8 291 164 1,774 2,777 11
5 Belgien Raymond Ceulemans 8 295 180 1,638 2,500 10
6 Belgien Frédéric Caudron 4 308 182 1,692 2,000 12
7 ItalienItalien Marco Zanetti 4 318 193 1,647 2,272 11
8 NiederlandeNiederlande Frans van Kuijk 2 284 174 1,632 1,851 10
Turnierdurchschnitt: 1,717

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 137. Wien August 2001, S. 12–15.