Communauté de communes du Limouxin

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Communauté de communes
du Limouxin
Region(en) Okzitanien
Département(s) Aude
Gründungsdatum 2. Dezember 2016
Rechtsform Communauté de communes
Verwaltungssitz Limoux
Gemeinden 76
Präsident Pierre Durand (PS)
SIREN-Nummer 200 071 926
Fläche 791,09 km²
Einwohner 27.762 (2021)[1]
Bevölkerungsdichte 35 Einw./km²

Lage des Gemeindeverbandes
in der Region Okzitanien

Die Communauté de communes du Limouxin ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aude in der Region Okzitanien. Sie wurde am 2. Dezember 2016 gegründet und umfasst 76 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2020). Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Limoux.[2]

Historische Entwicklung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen

Trotz der Namensgleichheit mit der Vorgängerorganisation handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 wurden die bis dahin selbstständigen Gemeinden Roquetaillade und Conilhac-de-la-Montagne zur Commune nouvelle Roquetaillade-et-Conilhac zusammengelegt, die in den Gemeindeverband aufgenommen wurde. Dies reduzierte die Anzahl der Gemeinden von 78 auf 77.

Zum 1. Januar 2020 verließ die Gemeinde Pomas den Gemeindeverband und schloss sich der Carcassonne Agglo an.[3]

Mitgliedsgemeinden

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2021
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Code
INSEE
Postleitzahl
Ajac 199 5,29 38 11003 11300
Alaigne 332 13,86 24 11004 11240
Alet-les-Bains 386 23,54 16 11008 11580
Antugnac 281 9,49 30 11010 11190
Arques 259 18,53 14 11015 11190
Belcastel-et-Buc 61 14,15 4 11029 11580
Bellegarde-du-Razès 253 6,41 39 11032 11240
Belvèze-du-Razès 846 4,52 187 11034 11240
Bouriège 147 10,65 14 11045 11300
Bourigeole 55 9,08 6 11046 11300
Brugairolles 295 8,47 35 11053 11300
Bugarach 240 26,62 9 11055 11190
Cailhau 250 9,76 26 11058 11240
Cailhavel 147 5,34 28 11059 11240
Cambieure 318 3,20 99 11061 11240
Camps-sur-l’Agly 56 26,35 2 11065 11190
Cassaignes 58 3,74 16 11073 11190
Castelreng 206 11,02 19 11078 11300
Caunette-sur-Lauquet 10 4,97 2 11082 11250
Cépie 609 6,61 92 11090 11300
Clermont-sur-Lauquet 29 18,29 2 11094 11250
Couiza 1.127 6,77 166 11103 11190
Cournanel 685 6,34 108 11105 11300
Coustaussa 51 4,47 11 11109 11190
Cubières-sur-Cinoble 80 14,48 6 11112 11190
Donazac 112 5,06 22 11121 11240
Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard 142 11,20 13 11128 11240
Festes-et-Saint-André 189 18,07 10 11142 11300
Fourtou 79 20,46 4 11155 11190
Gaja-et-Villedieu 303 7,75 39 11158 11300
Gardie 128 4,65 28 11161 11250
Gramazie 127 2,00 64 11167 11240
Greffeil 92 13,67 7 11169 11250
La Bezole 49 6,51 8 11039 11300
La Courtète 46 5,47 8 11108 11240
La Digne-d’Amont 292 3,61 81 11119 11300
La Digne-d’Aval 531 3,14 169 11120 11300
La Serpent 95 9,59 10 11376 11190
Ladern-sur-Lauquet 265 24,64 11 11183 11250
Lauraguel 615 7,01 88 11197 11300
Lignairolles 39 7,31 5 11204 11240
Limoux 10.302 32,41 318 11206 11300
Loupia 247 4,46 55 11207 11300
Luc-sur-Aude 249 7,67 32 11209 11190
Magrie 538 9,95 54 11211 11300
Malras 431 4,22 102 11214 11300
Malviès 364 7,22 50 11216 11300
Mazerolles-du-Razès 151 8,22 18 11228 11240
Missègre 57 7,28 8 11235 11580
Montazels 547 4,39 125 11240 11190
Montgradail 48 4,48 11 11246 11240
Monthaut 38 7,01 5 11247 11240
Pauligne 368 6,06 61 11274 11300
Peyrolles 88 14,49 6 11287 11190
Pieusse 962 12,92 74 11289 11300
Pomy 53 6,00 9 11294 11300
Rennes-le-Château 89 14,68 6 11309 11190
Rennes-les-Bains 210 18,77 11 11310 11190
Roquetaillade-et-Conilhac 271 15,80 17 11323 11190, 11300
Routier 235 11,27 21 11328 11240
Saint-Couat-du-Razès 38 6,40 6 11338 11300
Saint-Hilaire 713 23,02 31 11344 11250
Saint-Martin-de-Villereglan 368 9,38 39 11355 11300
Saint-Polycarpe 150 13,81 11 11364 11300
Seignalens 29 6,17 5 11375 11240
Serres 82 4,06 20 11377 11190
Sougraigne 125 18,43 7 11381 11190
Terroles 15 6,63 2 11389 11580
Tourreilles 133 6,29 21 11394 11300
Valmigère 25 5,94 4 11402 11580
Véraza 32 14,66 2 11406 11580
Villar-Saint-Anselme 121 5,88 21 11415 11250
Villardebelle 57 13,14 4 11412 11580
Villarzel-du-Razès 97 12,60 8 11417 11300
Villebazy 139 12,18 11 11420 11250
Villelongue-d’Aude 306 13,11 23 11427 11300
Communauté de communes
du Limouxin
27.762 791,09 35 –  – 
  1. www.collectivites-locales.gouv.fr
  2. CC du Limouxin (SIREN: 200 071 926) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 25. Juni 2017.
  3. Carcassonne Agglo : Trassanel et Pomas intégrées au 1er janvier 2020... tant bien que mal. L’Indépendant, 3. Dezember 2019, abgerufen am 20. Januar 2021 (französisch).