Benutzer:Wartungsstube/Präsidentschaft der Vereinigten Staaten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Präsidentschaft der Vereinigten Staaten
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Präsidentschaft der Vereinigten Staaten
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Präsidentschaft der Vereinigten Staaten
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Präsidentschaft der Vereinigten Staaten
  • Listenformat: verkürzt

Wartungshinweise für die Kategorie „Präsidentschaft der Vereinigten Staaten“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel

07.06. John F. Kennedy Presidential Library and Museum

 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Qualitätssicherung (1)

US-Präsidentschaftswahl in Rhode Island 2012 (US)

 Überarbeiten (3)

Handelsbeauftragter der Vereinigten Staaten · Katrinagate · Robert Gibbs

 Lückenhaft (6)

Bob Barr · Bush v. Gore · Help America Vote Act · Jack Lew · Präsidentschaftsvorwahl in den Vereinigten Staaten · Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1912

 Belege fehlen (15)

Eugene V. Debs · Handelsbeauftragter der Vereinigten Staaten · Herbert Lord · Homeland Security Advisor · James Baker · Jane Irwin Harrison · Jarvis Tyner · Katrinagate · Mike Donilon · Priscilla Tyler · Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2004 · Read my lips: no new taxes · The Committee to Re-elect the President · White House Fellow · Winona LaDuke

 Veraltet (6)

Barack Obama · Blue Wall (2016) · Caucus (2016) · Executive Office of the President of the United States · Katrinagate · Republican National Convention (2020)

 Defekter Weblink (124)

Abraham Lincoln · Alan B. Krueger · Alton B. Parker (Disk) · Amtseinführung von Donald Trump · Andrew Johnson · Anthony Scaramucci · Ben Rhodes · Bert Lance · Blue Wall · Bob Barr · Brokered Convention · Carl Kaysen (Disk) · Caspar Weinberger (Disk) · Cass Sunstein (Disk) · Christina Romer · Cynthia McKinney (Disk) · Dana Perino (Disk) · David H. Koch · David H. McCormick (Disk) · Dee Dee Myers · Deez Nuts (Internet-Phänomen) · Dewey Defeats Truman (Disk) · Don McGahn · Donald Regan · Donald Trumps Präsidentschaft · Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2015/16 · Edith Roosevelt · Edward Lazear · Eleanor Roosevelt (Disk) · Erstes Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump · Estes Kefauver (Disk) · Fielding L. Wright · Francis Preston Blair junior (Disk) · Frank Knox (Disk) · Franklin D. Roosevelt (Disk) · George McGovern · Gewählter Präsident der Vereinigten Staaten (Disk) · Gus Hall (Disk) · Harvey S. Rosen · Horace Greeley (Disk) · Howie Hawkins · Jack Herer (Disk) · Jack Watson (Politiker) (Disk) · James G. Blaine (Disk) · James K. Polk · James L. Jones (Disk) · John A. Logan (Disk) · John Kerry · John Podesta · John Poindexter (Disk) · Joshua Bolten · Karl Rove (Disk) · Kate Bedingfield · Kellyanne Conway · Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses · Lady Bird Johnson · Lanny Davis (Disk) · Liste der Attentate auf Präsidenten der Vereinigten Staaten (Disk) · Lyndon Baines Johnson Library & Museum · Mack McLarty (Disk) · Marietta Stow (Disk) · Mark Meadows · Maurice Stans (Disk) · McGeorge Bundy (Disk) · Michael Boskin (Disk) · Michael Froman (Disk) · Michael Moore in TrumpLand · Michelle Obama · Mick Mulvaney · Mike Pence · Murray Weidenbaum (Disk) · Naked Cowboy (Disk) · Nancy Reagan · National Thanksgiving Turkey Presentation (Disk) · Nationaler Sicherheitsberater (Vereinigte Staaten) · October Surprise · Pat Nixon (Disk) · Paul Ryan (Politiker) · Pete Rouse · Peter Cooper · Peter R. Orszag · Presidential Memorials in den Vereinigten Staaten (Disk) · President’s Daily Brief · Präsident der Vereinigten Staaten · Präsidentenbibliothek (Disk) · Präsidentschaftsvorwahl in den Vereinigten Staaten · Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1964 · Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2004 · Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2008 · Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2016 · Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2020 · Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten · Präsidentschaftsübergang der Vereinigten Staaten · Reince Priebus · Richard Nixon Library & Birthplace (Disk) · Richard Nixon · Rob Portman (Disk) · Robert Hanson Harrison (Disk) · Ron Kirk (Disk) · Ron Paul (Disk) · Ronald Reagan · Rosalynn Carter · Russische Einflussnahme auf den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten 2016 · Sandy Berger · Sarah Palin · Sean Spicer · Senior Advisor to the President of the United States · Signing Statement (Disk) · Sonderermittlung zur Beeinflussung des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten 2016 · State of the Union Address · Super Tuesday (Disk) · Susan Schwab (Disk) · Sylvia Mathews Burwell · The Hill We Climb · Tim Kaine · Ukraine-Affäre · United States Marine Band · Virgil Goode (Disk) · Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2008 (Disk) · Vorwahlergebnisse der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2008 (Disk) · Vorwahlergebnisse der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2016 · Vorwahlergebnisse der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2020 · Vorwahlergebnisse der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2024 · Zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Liste der Präsidenten der Vereinigten Staaten 000609 0001 002602 0001 002344
Donald Trump 003049 0002 002227 0002 002081
John F. Kennedy 002410 0005 001185 0003 001153 +2
Joe Biden 001269 0004 001331 0004 001096
Barack Obama 003260 0007 001010 0005 000924 +2
Abraham Lincoln 002187 0006 001075 0006 000887
Jimmy Carter 001413 0011 000762 0007 000766 +4
Präsident der Vereinigten Staaten 005000 0008 000886 0008 000749
Franklin D. Roosevelt 002557 0009 000810 0009 000731
Melania Trump 000150 0013 000666 0010 000699 +3
Robert F. Kennedy Jr. 000013 0022 000471 0011 000699 +11
Antony Blinken 000194 0025 000409 0012 000625 +13
Jacqueline Kennedy Onassis 000264 0024 000423 0013 000614 +11
Ronald Reagan 002310 0012 000670 0014 000610 -2
Watergate-Affäre 000666 0003 001518 0015 000599 -12
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2024 000141 0014 000647 0016 000576 -2
Hope Hicks 000012 0111 000038 0017 000573 +94
Henry Kissinger 000838 0020 000473 0018 000537 +2
George Washington 001530 0017 000539 0019 000521 -2
Theodore Roosevelt 001378 0016 000555 0020 000512 -4
George W. Bush 002678 0015 000586 0021 000504 -6
Dwight D. Eisenhower 001589 0023 000467 0022 000457 +1
Richard Nixon 002139 0018 000505 0023 000434 -5
Bill Clinton 002207 0021 000472 0024 000383 -3
Harry S. Truman 001142 0019 000481 0025 000367 -6
George H. W. Bush 001592 0026 000407 0026 000360
Project 2025 000005 0031 000267 0027 000344 +4
Lyndon B. Johnson 001415 0030 000321 0028 000341 +2
Thomas Jefferson 001582 0028 000371 0029 000323 -1
Ulysses S. Grant 000903 0029 000358 0030 000300 -1
Michelle Obama 000298 0038 000223 0031 000243 +7
Air Force One 000256 0044 000183 0032 000236 +12
Kamala Harris 000262 0033 000244 0033 000206
Gerald Ford 001016 0032 000256 0034 000203 -2
Pizzagate 000026 0036 000232 0035 000201 +1
Woodrow Wilson 001385 0040 000214 0036 000191 +4
Hillary Clinton 001059 0035 000233 0037 000188 -2
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2020 000556 0039 000216 0038 000187 +1
Al Gore 000913 0041 000193 0039 000172 +2
Joseph Smith 000201 0037 000224 0040 000161 -3
John Adams 000579 0048 000168 0041 000158 +7
Angela Davis 000139 0046 000179 0042 000158 +4
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2016 000749 0042 000185 0043 000150 -1
Dick Cheney 000397 0045 000182 0044 000145 +1
John McCain 000456 0043 000183 0045 000143 -2
Zbigniew Brzeziński 000155 0064 000107 0046 000142 +18
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 000253 0052 000135 0047 000141 +5
William McKinley 001220 0047 000168 0048 000127 -1
Janet Yellen 000172 0062 000110 0049 000126 +13
Herbert Hoover 000542 0051 000135 0050 000123 +1
Andrew Jackson 001682 0054 000127 0051 000120 +3
Liste der Attentate auf Präsidenten der Vereinigten Staaten 000010 0055 000127 0052 000120 +3
Jared Kushner 000067 0059 000116 0053 000118 +6
Condoleezza Rice 000329 0053 000129 0054 000116 -1
James A. Garfield 000930 0056 000124 0055 000116 +1
Eleanor Roosevelt 000341 0034 000237 0056 000114 -22
Electoral College 000532 0057 000122 0057 000110
Donald Rumsfeld 000797 0058 000118 0058 000107
Colin Powell 000340 0066 000102 0059 000098 +7
Rote Staaten und blaue Staaten 000051 0060 000111 0060 000097
Andrew Johnson 000921 0049 000167 0061 000096 -12
Evan Ryan 000009 0096 000052 0062 000095 +34
William Henry Harrison 000974 0010 000791 0063 000089 -53
Sarah Palin 000175 0067 000099 0064 000089 +3
John Kerry 000658 0069 000096 0065 000089 +4
Jake Sullivan 000060 0099 000047 0066 000087 +33
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2008 000506 0063 000109 0067 000085 -4
Mitt Romney 000327 0068 000096 0068 000085
Nancy Reagan 000172 0073 000082 0069 000075 +4
Steve Bannon 000067 0050 000149 0070 000075 -20
Nachfolge des Präsidenten der Vereinigten Staaten 000063 0071 000088 0071 000074
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2012 000335 0070 000095 0072 000072 -2
Donald Trumps Präsidentschaft 000191 0077 000073 0073 000070 +4
William Howard Taft 000629 0095 000052 0074 000061 +21
Calvin Coolidge 000627 0075 000080 0075 000058
Mike Pence 000583 0080 000068 0076 000057 +4
Jill Biden 000142 0065 000104 0077 000056 -12
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2000 000302 0072 000083 0078 000055 -6
Jill Stein 000032 0104 000043 0079 000052 +25
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2004 000305 0078 000073 0080 000051 -2
Warren G. Harding 000491 0061 000111 0081 000051 -20
Swing State 000079 0089 000058 0082 000051 +7
Grover Cleveland 000627 0093 000054 0083 000051 +10
James Madison 000991 0083 000064 0084 000050 -1
John Quincy Adams 001070 0085 000060 0085 000049
Rosalynn Carter 000091 0086 000060 0086 000047
James Buchanan 000752 0076 000074 0087 000046 -11
Joseph E. Stiglitz 000261 0115 000037 0088 000044 +27
22. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten 000139 0106 000042 0089 000041 +17
Barry Goldwater 000218 0120 000034 0090 000041 +30
George B. McClellan 000231 0122 000033 0091 000039 +31
Sarah Huckabee Sanders 000090 0127 000030 0092 000039 +35
Mike Pompeo 000349 0114 000037 0093 000039 +21
Martin Van Buren 000532 0092 000055 0094 000038 -2
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1964 000205 0090 000057 0095 000038 -5
John Tyler 000957 0027 000378 0096 000037 -69
Zachary Taylor 000264 0084 000062 0097 000037 -13
Make America Great Again 000048 0081 000066 0098 000036 -17
Naked Cowboy 000002 0135 000026 0099 000036 +36
Stabschef des Weißen Hauses 000200 0103 000043 0100 000036 +3
Jack Kemp 000239 0128 000030 0101 000034 +27
Resolute Desk 000006 0149 000022 0102 000033 +47
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1992 000215 0094 000053 0103 000033 -9
Alan Greenspan 000110 0108 000041 0104 000033 +4
James Monroe 000587 0091 000056 0105 000032 -14
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1972 000171 0082 000064 0106 000032 -24
Marilyn Chambers 000029 0107 000042 0107 000032
Ron Paul 000381 0129 000030 0108 000032 +21
Marine One 000025 0140 000023 0109 000031 +31
Eugene V. Debs 000066 0218 000008 0110 000031 +108
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1984 000155 0100 000047 0111 000030 -11
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1960 000210 0110 000039 0112 000030 -2
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1996 000174 0098 000048 0113 000030 -15
Michael T. Flynn 000067 0148 000022 0114 000030 +34
Franklin Pierce 000487 0079 000073 0115 000029 -36
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1968 000200 0105 000043 0116 000029 -11
Laura Bush 000136 0118 000034 0117 000028 +1
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1988 000183 0101 000047 0118 000028 -17
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1980 000215 0102 000045 0119 000027 -17
Curtis E. LeMay 000100 0132 000026 0120 000027 +12
Vorwahlergebnisse der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 2024 000005 0097 000049 0121 000027 -24
Anthony Scaramucci 000020 0169 000017 0122 000026 +47
Lyndon LaRouche 000040 0159 000019 0123 000025 +36
Ross Perot 000063 0130 000029 0124 000025 +6
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1976 000179 0109 000040 0125 000025 -16
James K. Polk 000682 0117 000036 0126 000025 -9
Betty Ford 000123 0123 000033 0127 000024 -4
Mary Lincoln 000092 0113 000037 0128 000024 -15
Ukraine-Affäre 000034 0119 000034 0129 000024 -10
Lady Bird Johnson 000134 0138 000024 0130 000024 +8
David H. Koch 000046 0116 000036 0131 000024 -15
Rutherford B. Hayes 001063 0121 000033 0132 000023 -11
Big Lie 000047 0134 000026 0133 000022 +1
Walter Mondale 000214 0125 000032 0134 000022 -9
Leonard Peltier 000023 0141 000023 0135 000021 +6
Barbara Bush 000132 0112 000038 0136 000020 -24
First Lady der Vereinigten Staaten 000081 0139 000023 0137 000020 +2
Yes We Can 000026 0074 000080 0138 000020 -64
Jen Psaki 000031 0183 000013 0139 000020 +44
Deez Nuts (Internet-Phänomen) 000001 0186 000013 0140 000020 +46
Karine Jean-Pierre 000015 0164 000018 0141 000020 +23
Kellyanne Conway 000034 0143 000023 0142 000019 +1
Soccer Mom 000006 0165 000018 0143 000019 +22
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1944 000109 0137 000025 0144 000019 -7
America First 000037 0162 000018 0145 000018 +17
Ralph Nader 000085 0161 000019 0146 000017 +15
James Baker 000252 0145 000023 0147 000017 -2
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1940 000122 0146 000023 0148 000017 -2
Alexander Haig 000249 0158 000020 0149 000016 +9
Avril Haines 000028 0168 000017 0150 000016 +18
John R. Bolton 000128 0087 000059 0151 000016 -64
Winfield Scott 000167 0147 000022 0152 000016 -5
Michael Dukakis 000152 0153 000020 0153 000016
Thomas E. Dewey 000194 0172 000015 0154 000016 +18
Harriet Miers 000033 0358 000001 0155 000016 +203
James Brady 000027 0166 000018 0156 000015 +10
Eldridge Cleaver 000042 0211 000008 0157 000015 +54
Chester A. Arthur 000249 0182 000013 0158 000015 +24
Caucus 000206 0193 000011 0159 000015 +34
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1932 000142 0154 000020 0160 000014 -6
Earl Warren 000170 0224 000007 0161 000014 +63
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1948 000137 0142 000023 0162 000014 -20
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1936 000122 0155 000020 0163 000014 -8
George Shultz 000233 0170 000016 0164 000014 +6
Mamie Eisenhower 000080 0163 000018 0165 000014 -2
Bob Dole 000368 0133 000026 0166 000014 -33
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1952 000142 0150 000022 0167 000014 -17
Liste der First Ladys der Vereinigten Staaten 000005 0178 000014 0168 000014 +10
John Podesta 000060 0144 000023 0169 000014 -25
Horace Greeley 000284 0136 000025 0170 000013 -34
Nationaler Sicherheitsberater (Vereinigte Staaten) 000205 0175 000015 0171 000013 +4
The Hill We Climb 000009 0173 000015 0172 000013 +1
George McGovern 000176 0126 000031 0173 000012 -47
James Edwin Webb 000080 0167 000017 0174 000012 -7
Ben Bernanke 000202 0152 000020 0175 000012 -23
Russische Einflussnahme auf den Wahlkampf in den Vereinigten Staaten 2016 000064 0151 000021 0176 000012 -25
Benjamin Harrison 000424 0088 000058 0177 000012 -89
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1956 000112 0157 000020 0178 000012 -21
Paul Ryan (Politiker) 000324 0187 000013 0179 000012 +8
Winfield Scott Hancock 000073 0222 000007 0180 000011 +42
Jack Herer 000012 0176 000015 0181 000011 -5
Victoria Woodhull 000032 0213 000008 0182 000011 +31
Hubert H. Humphrey 000279 0180 000014 0183 000011 -3
Präsidentschaftsvorwahl in den Vereinigten Staaten 000118 0181 000014 0184 000011 -3
Millard Fillmore 000405 0160 000019 0185 000010 -25
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1860 000193 0191 000012 0186 000010 +5
Pat Nixon 000117 0185 000013 0187 000010 -2
Amtseinführung des Präsidenten der Vereinigten Staaten 000149 0177 000015 0188 000010 -11
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1920 000124 0197 000011 0189 000010 +8
Strom Thurmond 000342 0207 000009 0190 000009 +17
Leon Panetta 000560 0209 000009 0191 000009 +18
Liste der Counselors to the President 000006 000- 000000 0192 000009
United States National Security Council 000219 0174 000015 0193 000009 -19
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1864 000117 0194 000011 0194 000009
Adlai Ewing Stevenson junior 000214 0179 000014 0195 000009 -16
William Jennings Bryan 000375 0171 000015 0196 000009 -25
Protokollarische Rangordnung in den Vereinigten Staaten 000003 0219 000008 0197 000008 +22
Sargent Shriver 000033 0188 000012 0198 000008 -10
Zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump 000062 0206 000009 0199 000008 +7
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1912 000132 0190 000012 0200 000008 -10
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1800 000116 0189 000012 0201 000008 -12
Bo Gritz 000005 000- 000000 0202 000008
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1928 000116 0192 000012 0203 000007 -11
Solid South 000053 0226 000007 0204 000007 +22
Jeffrey Zients 000075 0156 000020 0205 000007 -49
Pat Buchanan 000054 0204 000009 0206 000007 -2
Amtseinführung von Joe Biden 000081 0220 000008 0207 000007 +13
Martha Washington 000104 0201 000010 0208 000007 -7
Bush v. Gore 000026 0233 000006 0209 000007 +24
Sonderermittlung zur Beeinflussung des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten 2016 000063 0297 000003 0210 000007 +87
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1916 000111 0195 000011 0211 000007 -16
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1876 000142 0199 000010 0212 000007 -13
Frances Cleveland 000077 0246 000005 0213 000006 +33
Edith Wilson 000083 0196 000011 0214 000006 -18
Joe Lieberman 000136 0124 000033 0215 000006 -91
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1924 000110 0198 000011 0216 000006 -18
Sean Spicer 000034 0270 000004 0217 000006 +53
State of the Union Address 000135 0231 000006 0218 000006 +13
Executive Office of the President of the United States 000126 0215 000008 0219 000006 -4
Pressesprecher des Weißen Hauses 000069 0249 000005 0220 000006 +29
Rahm Emanuel 000586 0212 000008 0221 000006 -9
John C. Breckinridge 000531 0283 000003 0222 000005 +61
Liste der Slogans aus Präsidentschaftswahlkämpfen in den Vereinigten Staaten 000015 0216 000008 0223 000005 -7
Navy One 000012 0334 000001 0224 000005 +110
Befugnisse des Präsidenten der Vereinigten Staaten 000021 0221 000007 0225 000005 -4
Benjamin Franklin Butler (Politiker, 1818) 000549 0285 000003 0226 000005 +59
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1904 000103 0205 000009 0227 000005 -22
James Stockdale 000016 0279 000003 0228 000005 +51
John O. Brennan 000063 0237 000006 0229 000005 +8
Caspar Weinberger 000137 0228 000007 0230 000005 -2
Harry Robbins Haldeman 000070 0203 000009 0231 000005 -28
Gewählter Präsident der Vereinigten Staaten 000078 0250 000005 0232 000005 +18
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1908 000100 0227 000007 0233 000005 -6
Natural born citizen 000022 0244 000005 0234 000005 +10
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1856 000126 0242 000005 0235 000005 +7
Wally Adeyemo 000006 000- 000000 0236 000005
Erstes Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump 000047 0254 000005 0237 000004 +17
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1900 000109 0214 000008 0238 000004 -24
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1796 000090 0229 000007 0239 000004 -10
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1868 000107 0230 000007 0240 000004 -10
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten/Details der Wahlergebnisse 000002 0236 000006 0241 000004 -5
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1824 000126 0225 000007 0242 000004 -17
Donald Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2015/16 000089 0247 000005 0243 000004 +4
The Lincoln Project 000003 0295 000003 0244 000004 +51
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1872 000118 0234 000006 0245 000004 -11
Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton 000009 0210 000008 0246 000004 -36
Jo Jorgensen 000008 0355 000001 0247 000004 +108
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten 1792 000077 0232 000006 0248 000004 -16
Kayleigh McEnany 000012 0259 000005 0249 000004 +10
Abigail Adams 000125 0269 000004 0250 000004 +19
Personen
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter