Benutzer:Speed4Projects

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Speed4Projects in Person Wolfram Müller

  • Dipl.-Ing. der Mechatronik und des Maschinenbau
  • lange Jahre freiberuflich als Softwareentwickler
  • mehrere Jahre in der Medizintechnik in der Entwicklung und Prozessoptimierung
  • seit 2000 verantwortlich für das Projektmanagement des größten Internetproviders in Deutschland
  • PMI PMP und TOC/CCPPM zertifiziert
  • ca. 520 Projekte verantwortet (nicht nur Software)
  • seit 2006 Veröffentlichungen und Vorträge rund um High-Speed-Projektmanagement

Interessensschwerpunkte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • das Projektmanagement weiter voran bringen - einfacher leichter schneller :-)
  • die vielen Erfahrungen und das wissen um Projektmanagementmethoden für mehr Betroffene zugänglich machen
  • seit ein paar Jahren taucht im Projektmanagement der Begriff "Lean Project Management" die Ideen dahinter weiter verfolgen
  • Anmerkungen zu

- Prozentsätze im Sinne der Verbesserung würde ich mit "ca." oder besser "nach Erfahrungswerten ca." ergänzen. - Du hast zwar die Änderung der Managementkultur beschrieben, ich würde aber noch einen Paragraphen für den Paradigmenwechsel (an dem das Verständnis für CCPM am meisten leidet) hinzufügen - weniger Effizienz für mehr Effektivität. - Gibt es Links von und zu dieser Seite? Speziell in Artikeln mit dem Thema Multiprojektmanagement, Projektmanagement, TOC, Programm Management, Projekt Management Office etc. würde ich Links zu diesem Artikel setzen (im Sinne in diesen Artikeln einen Satz einzufügen wie: Eine innovative, recht neue Methode, Multiprojektmanagement effektiv zu betreiben, ist die Methode des Critical Chain -> Link...")

  • es fehlt ein Artikel zu "Lean Software Development" es ist nur eine LSD_(Begriffsklärung) vorhanden
  • es fehlt ein Artikel zu "Lean Project Management" - die es zu erstellen gibt

Erfolgskontrolle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Monat CCPM TOC Benchmark Netzplantechnik Change
2009-12 - 654 -
2010-01 - 1004 -
2010-02 - 863 -
2010-03 516 (3%) 973 20066 -
2010-04 512 (3%) 700 18298 -
2010-05 515 (3%) 902 20279 -
2010-06 564 (4%) 669 13892 Verlinkung Projektmanagement auf CCPM ab ca. 15.06
2010-07 814 (7%) 668 11226 -
2010-08 1164 (9%) 895 13224 -
2010-09 1139 (6%) 996 19808 -
2010-10 1133 (6%) 1062 18252 -
2010-11 1277 (5%) 1147 24197 -
2010-12 899 (5%) 990 16776 -
2011-01 1184 (4,3%) 953 26962 -
2011-02 1129 (5,6%) 656 20048 TOC verlinkt jetzt auf Theory_of_Constraints
2011-03 1067 (5,5%) 940 19517 -
2011-04 849 (5,5%) 801 - -
2011-05 1148 (5,5%) 919 - -
2011-06 976 (5,5%) 999 - -
2011-07 1058 (5,5%) 976 - -
2011-08 753 (-%) 835 - -
2011-09 688 (-%) 761 - -
2011-10 866 (-%) 1009 - -
2011-11 965 (6,2%) 1353 15511 -
2011-12 695 965 - -
2012-01 1072 1339 - -
2012-02 1003 1208 - -
2012-03 1195 1194 - -
2012-04 1126 1133 - -
2012-05 1231 1255 - -
2012-06 1110 1139 - -
2012-07 1020 1241 - -
2012-08 874 1091 - -
2012-09 908 1136 - -
2012-10 1133 1381 - -
2012-11 1141 1500 - -
2012-12 843 1089 - -
2013-01 1359 1553 - -
2013-02 1077 1354 - -
2013-03 1007 1307 - -
2013-04 1147 1312 - -
2013-05 1087 1615 - -
2013-06 1352 1401 - -
2013-07 1175 1261 - -
2013-08 709 970 - -
2013-09 861 1055 - -
2013-10 915 1222 - -
2013-11 971 1378 - -
2013-12 798 962 - -
2014-01 1043 1393 - -
2014-02 1023 1291 - -
2014-03 1110 1342 - -
2014-04 1016 1244 - -
2014-05 900 1258 scrum (*30), Projektmanagement (*27), Kanban (*21) -
2014-06 1066 - -
2014-07 1081 - -
2014-08 893 - -
2014-09 1027 - -
2014-10 968 - -
2014-11 1053 - -
2014-12 881 - -
2015-01 1141 - -
Projektverlauf gemäß CCPM - Fortschritt gegenüber Pufferverbrauch
Illustration Drum-Buffer-Rope Steuerung anhand Herbie als Pfadfinder aus E.Goldratt "das Ziel"
Illustration des Hauptsatzes der Theory-of-Constraints, dass es nur einen Engpass geben kann, anhand des Trichtermodells
typische Wahrscheinlichkeitsfunktion einer Schätzung als Basis für die explizite 3-Punkt-Schätzung