Benutzer:SFfmL/Problematische Kategorien-Liste

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

categories[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Last updated on Mon, 08 Aug 2022 21:42:21 +0000. Regenerate this table or edit the query.

Title Page ID Namespace Size (bytes) Last change
11th Seiyu Awards 12321459 0 6563 20220731123237
12th Seiyu Awards 12321462 0 6808 20220729073306
15th Seiyu Awards 12321467 0 6185 20220729113120
16th Seiyu Awards 12321470 0 6060 20220729064724
Aachener Dombaumeister 8158383 0 1185 20220723145511
Aachener Stifts- und Domkapellmeister 8367836 0 119 20140825134631
Abgeordneter 20548 0 7283 20220518093543
Abt 12114 0 14711 20220728121341
Abt von Lambach 9835956 0 68 20170325100617
Académico FC 6197288 0 2661 20210628204311
Adelsmarschall 9534485 0 11897 20210804155645
Administrator der NASA 6575959 0 19624 20220501184930
Admiral von Frankreich 1023001 0 6927 20220806094157
Admiralarzt 824500 0 8190 20220711093037
Admiraloberstabsarzt 824475 0 9445 20201126131141
Admiralstabsarzt 824499 0 9102 20210730200000
Adolf Hitler als Ehrenbürger 4570271 0 79622 20220721235752
Afrikanist 2412811 0 96 20220527165610
Agathonikos von Tarsos 12181696 0 2200 20220501194047
Agent (Nachrichtendienst) 3984008 0 3872 20220630132333
Agraringenieur 4845854 0 183 20220624134513
Agrarökologe 10584427 0 64 20220206191400
Agrarökonom 360818 0 127 20200629184442
Agrikulturchemiker 1570882 0 102 20200629183431
Agroikos 12161502 0 2350 20220310101417
Agronom 1155041 0 122 20200629183016
Agrostologe 10748502 0 95 20220213213111
Ahmed Taşköprüzade 12295554 0 8894 20220709092154
Air Commodore 1415361 0 1424 20180227004825
Ajatollah 150978 0 5465 20220712154135
Ajo (Hofmeister) 11847684 0 1091 20220725084257
Akademiemitglied 2093356 0 2702 20210425093022
Akkordeonist 2773882 0 109 20220307135333
Akrobat 16871 0 123 20220622024858
Aktivist 145236 0 11788 20220803100535
Alcalde 2617312 0 6187 20210413200758
Alexanderhistoriker 2275502 0 7837 20220212113044
Altamerikanist 3948404 0 104 20200706135612
Alte Adler 7675713 0 6337 20220523121701
Altertumsforscher 736905 0 1290 20220705025722
Altertumswissenschaftler 1864061 0 114 20220506084823
Altorientalist 867528 0 105 20211210174916
Amerikanist 2756390 0 134 20220510101940
Amoräer 2840826 0 14868 20220703155534
Amtmann 248707 0 7598 20211022210909
Amtmann der Färöer 583136 0 4247 20210707101856
Amtshauptmann 325892 0 3398 20220622194754
Amtsschreiber 10319615 0 5055 20220712071622
Amtstitel 6515438 0 9851 20220728080559
Angiologe 4261444 0 93 20220206150434
Anglist 240082 0 90 20220510101900
Angra do Heroísmo 218898 0 15561 20220506235325
Anselm d’Ysalguier 2377037 0 12310 20220705134558
Anthropologe 22680 0 98 20200630093547
Antike griechische Töpfer 11365403 0 21119 20220212170725
Antiquar 243765 0 10830 20220731215924
Antisemitismus-Beauftragter 10427771 0 46605 20220626220623
Antistes 152942 0 3990 20200819153103
Anästhesist 116468 0 373 20200624102524
Apashe 12245119 0 6329 20220722073622
Apostolischer Administrator 360879 0 7284 20220620124200
Apostolischer Delegat 1760013 0 3817 20210430122044
Apostolischer Exarch von Serbien und Montenegro 8318977 0 190 20200927122836
Apostolischer Vikar 639120 0 73 20141214170625
Apotheker 16991 0 29357 20220203214819
Aquanaut (Forscher) 9575418 0 6090 20210720125351
Aquilifer 750846 0 276 20211222174135
Arabist 858446 0 88 20200706173131
Arachnologe 6468744 0 97 20200704091746
Arbeitsminister 910979 0 106 20200826194211
Arbeitsminister (Israel) 7913552 0 2946 20210417154432
Archidiakon 330415 0 9436 20220402195523
Archidiakon (Orthodoxie) 7300330 0 1187 20220212164959
Archimandrit 360266 0 2372 20200531231157
Architekt 8506 0 34080 20220629090936
Architekt des Kapitols 1639536 0 5732 20220622184924
Architekturhistoriker 3093846 0 116 20200702184600
Archivar 246031 0 14259 20210827103956
Archäologe 22124 0 96 20200630094001
Arhat 602972 0 6645 20210514155804
Arizona Attorney General 9718137 0 7716 20220620124514
Arizona State Auditor 9764117 0 2103 20210707070844
Arizona State Mine Inspector 9726002 0 2386 20200319192038
Arizona Superintendent of Public Instruction 9718343 0 5159 20220620124525
Arrangeur 157058 0 8563 20220308211402
Artillerist 233919 0 58 20150226194843
Artist (Darsteller) 3938334 0 9885 20210411110030
Arweet 6283535 0 2293 20220227060027
Arzt für Allgemeinmedizin 6614039 0 153 20210604091831
Asantehene 923013 0 8922 20190311120331
Assassinen 51689 0 84220 20220805215056
Assistant Secretary of State 5440392 0 5796 20210401180357
Assistenzprofessor 2276546 0 266 20200826191757
Associação Industrial Portuguesa 6671765 0 1942 20220508083936
Associação Portuguesa de Desportos 3419079 0 13373 20220401185138
Assyriologe 1569890 0 115 20211210195336
Astrologe 114236 0 91 20201028201624
Astronom 120 0 5914 20220411111505
Astronomer Royal 3140446 0 2793 20220609065910
Astronomer Royal for Scotland 698013 0 2075 20201024222256
Astrophysiker 389280 0 843 20220622190236
Atabeg 556142 0 9171 20201104200243
Atelier Elvira 2318976 0 10953 20220715121655
Atelier Lienhardt 11594932 0 2220 20220104094604
Athlet 311364 0 1897 20220728150655
Atmosphärenwissenschaftler 11072426 0 144 20220506085141
Atomenergieminister 9658527 0 74 20161118013609
Attaché 164064 0 1463 20220210172446
Attorney General 2445464 0 4870 20201214150225
Attorney General (US-Bundesstaaten) 8616930 0 7314 20220105145605
Attorney General for England and Wales 11481305 0 4264 20201004110126
Attorney-General (Neuseeland) 8768555 0 12378 20220622190121
Aufsichtsratsvorsitzender 778639 0 201 20190526201113
Augenarzt 220099 0 97 20200629083125
Augur 138799 0 8470 20220308211805
Augusta (Titel) 4590112 0 28281 20210721140157
Auslandskorrespondent 633116 0 130 20220203131441
Aussteiger 804410 0 7669 20220701103122
Ausstellungsmacher 5092165 0 2540 20210507175600
Automóvel Club de Portugal 7136832 0 8487 20211130044348
Außenminister 11990 0 4219 20211209110316
Außenminister Israels 4741398 0 150 20220620194217
Außenminister der Republik Österreich 4087618 0 161 20180125064609
Außenminister der Vereinigten Staaten 1299566 0 4845 20210305183202
Außenministerium von Bosnien und Herzegowina 11101044 0 2681 20200105105010
Avocat (Frankreich) 4881880 0 686 20211230131315
Badearzt 3496477 0 47 20220623201654
Badkommissar (Bad Kissingen) 7591971 0 9958 20220627115546
Badmintonschiedsrichter 2818799 0 5652 20211028001858
Bailò 3973017 0 6894 20220305143302
Bakteriologe 20769 0 99 20200704090129
Ballistiker 10369692 0 165 20200630072132
Balneologe 1301853 0 93 20200629083538
Bandleader 148496 0 4174 20220623202212
Bankräuber 1852835 0 93 20201030205637
Baron Spencer of Wormleighton 8856776 0 226 20220215083604
Baronet 111166 0 13736 20210605164533
Base Aérea das Lajes 5063124 0 8233 20220326224202
Bashkim Renneke 10719739 0 304 20220212221225
Basketballschiedsrichter 10060201 0 8033 20220623202716
Bataillon Zośka 6556783 0 2837 20220130171916
Bauchredner 69247 0 5592 20220726210851
Bauforscher 3213634 0 97 20200702184716
Bauingenieur 7781 0 113 20200414055352
Baumeister 7782 0 15107 20220616111951
Baumeister am Petersdom 9773760 0 1714 20170510085318
Bauminister 8234039 0 56 20161111074415
Baurat 2874901 0 116 20220623202946
Bauschreiber 11975837 0 1690 20220712071741
Bayerischer Kammersänger 7410113 0 75 20220623203056
Bayerischer Ministerpräsident 61279 0 24709 20220119193536
Beamter (Schweiz) 10812946 0 109368 20220221235258
Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe 1338590 0 5455 20220724234752
Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus 10427757 0 3421 20211209183329
Befehlshaber 541024 0 6432 20211124111432
Befreiungstheologe 2034871 0 74 20220502112504
Beigeordneter 582065 0 10178 20220808115226
Bekenner 1213925 0 5079 20211223175837
Beleghebamme 2196841 0 1066 20201007120627
Benfica Lissabon 316761 0 84190 20220716202748
Bergbauingenieur 6926275 0 139 20220624122008
Bergbauminister 9658530 0 53 20190423030344
Bergenfahrer 2839702 0 15328 20211031074814
Bergführer 103852 0 10616 20211201073642
Berggegenschreiber 4724300 0 6034 20220712071847
Bergsteiger 25831 0 95 20200813140533
Berlin Brigade 4349249 0 27150 20220426090939
Berliner Bundestagsabgeordneter 268126 0 4835 20220623204024
Berliner Kammersänger 7410144 0 72 20180629213600
Berufsschullehrer 5437243 0 1144 20220213082912
Berufsschullehrer (Schweiz) 2507703 0 5034 20220509163411
Berufstitel 1152659 0 18682 20220731125237
Berufstitel Professor 5606464 0 93 20190216185621
Bezirksbürgermeister (Berlin) 11494049 0 4023 20220625073819
Bezirkshauptmann 184643 0 2150 20210924110215
Bezirkskantor 2577528 0 6126 20180428072153
Bhikkhuni 572971 0 22747 20220613073311
Bibelwissenschaftler 878655 0 111 20220506095108
Bibliograf 43712 0 131 20220527111149
Bibliothekar 28441 0 25995 20211105104207
Biblischer Archäologe 7036618 0 118 20220502112229
Bildhauer 8514 0 165 20170616133723
Bildschnitzer 2857544 0 12378 20220628054154
Bildungsforscher 10661059 0 107 20200706133506
Bildungsminister 6726815 0 108 20220628054212
Biochemiker 19141 0 134 20200702203142
Bioethiker 8291133 0 92 20210723075947
Bioinformatiker 7445526 0 130 20200701183100
Biologe 1732393 0 7785 20220509165410
Biomathematiker 6899359 0 116 20220518095205
Biophysiker 2476008 0 94 20200702202846
Bischof von Hajdúdorog 8319943 0 164 20150320150825
Bischof von London 1801316 0 79 20190625100320
Bischof von Mukacevo 8321371 0 161 20140716184813
Bischofsvikar 348052 0 3337 20210516184607
Bishop to the Forces 12134359 0 5256 20220221223819
Blockflötist 1419357 0 168 20220703102759
Blockleiter 161912 0 12160 20220705174546
Blumenfrau 6982923 0 5862 20220213192345
Bocor 8595119 0 4005 20220511162405
Bodenkundler 1842590 0 96 20210604083538
Bohemist 10553918 0 92 20220627055701
Bondscoach 419987 0 11782 20220616104758
Bootsbauer 2167177 0 4965 20220613130913
Borough President 7822989 0 10458 20220609064241
Bosnier 31137 0 2959 20220702202335
Botaniker 308501 0 89 20200702210049
Botschafter 63391 0 9363 20220327105823
Botschafter der Vereinigten Staaten 4744237 0 12034 20201105145620
Botschafter der Vereinigten Staaten im Osmanischen Reich 9116654 0 191 20220623183905
Botschafter der Vereinigten Staaten im Vereinigten Königreich 7834322 0 207 20220623180955
Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland 7807901 0 182 20220626214722
Botschafter der Vereinigten Staaten in der DDR 7834286 0 175 20220623180600
Botschafter der Vereinigten Staaten in der Sowjetunion 7955308 0 186 20220623091152
Bouletrainer 11566398 0 22809 20220722093535
Brandenburg-Ansbach 1164036 0 89 20110225154939
Brandenburg-Bayreuth 1184047 0 91 20110225131548
Brandenburg-Kulmbach 1184046 0 91 20110225131517
Brandenburgische Historische Kommission 7403565 0 4139 20220429085120
Bratschist 32308 0 1174 20170628202523
Bremer Bürgermeister 122568 0 9431 20220406120501
Bremer Frauenbewegung 5944840 0 45157 20220806173346
Bremer Reedereien 6603385 0 44982 20220703164345
Breslauer Bierkrieg 5717541 0 3452 20220304103015
Briefmarkenhändler 10779394 0 124 20220214222025
Bryologe 2987268 0 91 20200702210442
Buchbinder 184809 0 33210 20220217123641
Buchdrucker (Beruf) 9361998 0 128 20210720093657
Buchhändler 138847 0 7751 20210805143137
Buchmaler 3467011 0 3408 20220609173745
Buddhologe 3213672 0 100 20220207092116
Budōka 4124316 0 4392 20220615113229
Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 78502 0 21003 20220630192511
Bundesbeauftragter für den Zivildienst 4438008 0 1998 20210418132118
Bundeskanzler (Deutschland) 618 0 102745 20220724075147
Bundeskanzler (Schweiz) 98007 0 6400 20220421124725
Bundeskanzler (Österreich) 98349 0 23912 20220802102321
Bundeskanzlerin 925813 0 4164 20220602142410
Bundeskonferenz der Lehrbeauftragten an Musikhochschulen 8006741 0 5773 20220605065720
Bundesminister (Deutschland) 587 0 10711 20220616204953
Bundesminister (Österreich) 215258 0 6716 20220611063528
Bundesparteiobmann 357129 0 113 20180420073613
Bundesparteivorsitzender 7069226 0 113 20181209054835
Bundespräsident (Schweiz) 8194 0 9444 20220625211740
Bundespräsident (Österreich) 8195 0 49958 20220625093133
Bundesrichter (Deutschland) 6852764 0 8866 20211121084228
Bundesrichter (Vereinigte Staaten) 6859155 0 7374 20220625211845
Bundessprecher 7069186 0 3142 20220514231003
Bundestrainer 142093 0 9918 20220718080100
Bundestrainer (DFB) 142095 0 19993 20220731185019
Bundestrainer (Deutscher Handballbund) 1824229 0 15998 20220428084658
Bundesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen 10494536 0 8801 20220711202837
Bundeswehrdisziplinaranwalt 3890423 0 6775 20210810091012
Burggraf 64869 0 16198 20220303130114
Burgvogt 328357 0 1276 20220427172029
Bushranger (Australien) 7519848 0 4489 20220706131015
Bußprediger 249775 0 16246 20210327200653
Bywater and Sotheby Professor of Byzantine and Modern Greek Language and Literature 5354022 0 2002 20150818204733
Byzantinische Geschichtsschreibung 5130807 0 63277 20220520195447
Byzantinist 751209 0 98 20220509072621
Börsenmakler 317280 0 13757 20220120075128
Büchsenmeister 2359120 0 10046 20220106154216
Bündnisobmann 7069193 0 186 20180420073623
Bürgermeister 11020 0 69183 20220801165942
Bürgermeister (Baden-Württemberg) 2937276 0 10620 20211019120823
Bürgermeister (Hessen) 2996076 0 10363 20220705204031
Bürgerrechtler 22635 0 1871 20220308212942
CDU-Bundesvorstand 2321760 0 20912 20220728084925
CSU-Parteivorstand 11449620 0 12149 20220723165638
Caesar (Titel) 1875186 0 18178 20220130221456
Camerlengo 222339 0 7834 20220724112817
Campanologe 7291086 0 105 20220209211528
Cantautore 207376 0 7804 20220527230806
Capitano Reggente 194115 0 2279 20220627060643
Captal de Buch 3136168 0 6302 20211208214634
Carilloneur 4684556 0 93 20220307135702
Casa Pia AC 6156965 0 6671 20220807133102
Cathaoirleach 1218610 0 3146 20220628055252
Ceann Comhairle 850932 0 5318 20220712153103
Cellist 151821 0 135 20190416130718
Cembalist 794436 0 167 20211229202258
Censor 78966 0 42 20220216103057
Chairman of Ways and Means 11023050 0 17399 20220615144520
Chancellor of the Duchy of Lancaster 810568 0 21573 20220721143333
Chansonnier 88320 0 1352 20220629200236
Charlie Hebdo 2250177 0 52829 20220629090246
Chasan (Kantor) 129824 0 2706 20220505143424
Chef der Armee 3643823 0 3971 20220216183740
Chef des Generalstabes (Frankreich) 8070412 0 1932 20220216183902
Chefredakteur 79201 0 4917 20220103074942
Chefvolkswirt 10574831 0 2531 20220216183958
Chemiedidaktiker 12132341 0 61 20220629200340
Chemieingenieur 657169 0 137 20200705090714
Chemiker 902 0 14021 20220705084357
Chicagoer Schule (Soziologie) 2723017 0 72364 20210928170018
Chief Justice (Ghana) 1645232 0 1950 20220119142740
Chief Justice (Namibia) 12285542 0 1939 20220628055650
Chief Justice (Neuseeland) 8635649 0 2904 20181102054700
Chief Justice of the United States 697546 0 7561 20220624183854
Chief Minister 1642345 0 2412 20211201082342
Chief of Naval Operations 879113 0 7212 20220502170914
Chief of the Defence Force (Namibia) 11228015 0 2725 20220216230803
Chief of the Defence Staff (Vereinigtes Königreich) 9307410 0 8027 20220628185706
Chiemgaugrafen 770377 0 5007 20160226083952
Chirurg 15516 0 88 20200623093047
Chocolatier 253166 0 10009 20210803071522
Cholo 2082560 0 4352 20210118140937
Choresm-Schahs 203056 0 9207 20220411132557
Chorleiter 123909 0 94 20220219072054
Christian Claren 12198827 0 67 20220522102212
Christoph Valentien und Donata Valentien 6896839 0 12246 20201208122405
Chronicon Paschale 1841681 0 4115 20220217024227
Chronik von Monemvasia 3711763 0 2264 20220217024145
Cichociemni 4154005 0 6060 20220630132316
Ciudad Abierta 10796040 0 1982 20220216234939
Co-Manager (Betriebsrat) 4393851 0 9707 20220612104011
Colonel général 6723439 0 18439 20210421085612
Comité Olímpico de Portugal 7715674 0 5637 20210117073442
Commissario delle Antichità 8119926 0 2377 20220629201143
Commissioner der NBA 12057976 0 4280 20220423134712
Computeringenieur 9328981 0 75 20160906163706
Conchologe 7526209 0 105 20220502112951
Condottiere 494188 0 6053 20220425155302
Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional 7739772 0 12703 20210202103656
Connétable von Frankreich 158590 0 7241 20200420071727
Cornicularius 5572180 0 5145 20211206185055
Countertenor 81070 0 22358 20211125081555
DDR-Meister 9882877 0 1788 20220702213804
DFB-Schiedsrichter des Jahres 2308771 0 2761 20220115212518
DJ 12351 0 28567 20220801102720
DNA-Kondensation 2682285 0 8466 20220805155424
Dalai Lama 3723464 0 41417 20220523165339
Dame (Ritterwürde) 1080339 0 949 20220426212452
Dame Commander 1218213 0 1247 20220710153100
Dame Commander of the Order of the British Empire 4120265 0 147 20190807094840
Dame Grand Cross 5508080 0 1094 20190107105844
Dame Grand Cross of the Order of the British Empire 4120302 0 149 20190807094826
Damian Ott 12288037 0 170 20220627091035
Dauphin von Auvergne 893465 0 4489 20211213103631
Dauphin von Viennois 890050 0 7513 20211213103522
David Jay 12333674 0 1914 20220808213928
De la Générosité 2983972 0 3411 20211106185012
Dedi 1010861 0 5364 20220527081254
Dendrologe 1172683 0 95 20200703085641
Denkmalpfleger 1798757 0 101 20200813190330
Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof 49420 0 21738 20220807214803
Dermatologe 294541 0 96 20200627085918
Designer 24527 0 7782 20220628172817
Despot (Titel) 3941131 0 2724 20171123111900
Deutsche Raumfahrer 5396743 0 24223 20220515144407
Deutsche Skimeisterschaften 10041536 0 24128 20220717095025
Deutscher Botschafter in Russland 7824306 0 150 20220622211917
Deutscher Hanfverband 8547823 0 19293 20220808090049
Deutscher Kaiser 117768 0 27878 20220322003126
Deutscher Meister 3758568 0 9163 20220718064857
Deutscher Meister der Zauberkunst 7628206 0 108 20130409053557
Deutsches Kreuz 163114 0 15706 20220803122009
Deutschmeister (Deutscher Orden) 187444 0 2293 20220701061354
Diabetologe 3958554 0 97 20200627092918
Diakon 12201 0 49115 20220807233540
Dialektische Grundgesetze 597250 0 17890 20220608092052
Dialektologe 10359607 0 99 20220205171539
Diplomat 67060 0 13116 20220709105533
Diplomatiker 4334142 0 96 20200827134103
Dipterologe 7521399 0 96 20220213211336
Director musices 4627681 0 1967 20170621151359
Director of Policy Planning 3973322 0 3608 20201124073633
Director of the Federal Bureau of Investigation 7814225 0 7397 20200504170955
Director of the National Security Agency 7805552 0 13107 20210818163608
Direktor beim Deutschen Bundestag 2396766 0 6642 20220702215130
Direktor des Bundesrates 3156910 0 4975 20220702215146
Dirigent 37490 0 24183 20220709105550
Dirne 2892278 0 12952 20220527193034
Diskuswerfer 647487 0 96 20200216212255
Dissident 53595 0 6968 20220720161328
Distinguished Flying Cross (Vereinigtes Königreich) 4494320 0 4172 20210516144330
Distinguished Service Order 394235 0 5289 20210704123730
District Attorney 5488668 0 2947 20180604132016
Diözesanadministrator 247245 0 3500 20190211123400
Diözesanarchitekt 9808271 0 2250 20220219220836
Diözesanarchitekt (Frankreich) 9808716 0 1672 20201002143721
Diözesankirchenmusikdirektor 4082934 0 74 20211217112952
Dogaressa 6020097 0 54206 20220714071702
Doge 1484449 0 4377 20201022073320
Dokumentarfilmer 4066570 0 2315 20220628172936
Dokumentarfotograf 3125783 0 70 20220707105700
Dolmetscher 82027 0 13161 20220328100806
Dombaumeister 2321055 0 108 20220707105732
Domdechant 850162 0 3067 20210618215223
Domherr 96805 0 1843 20200415083702
Domkapellmeister 646630 0 7147 20220616160607
Domkapellmeister am Regensburger Dom 7166504 0 155 20180711201855
Domorganist 646673 0 51 20220720193025
Domprediger 9183177 0 19944 20220707105800
Dompropst 484178 0 2423 20211021085220
Dompteur 372601 0 5594 20210721064506
Doping im Triathlon 9355131 0 34567 20210420104931
Doppelagent 538203 0 5828 20220630132708
Dragoman 128386 0 4970 20220609173658
Dramaturg 74680 0 8443 20220311083215
Drei-Sterne-Orden 1709907 0 3326 20220220124157
Dritter Generalstabsoffizier 4501400 0 1628 20201004054817
Drogendealer 918468 0 100 20200328184446
Drogist 2432974 0 15604 20220607135418
Drost 311111 0 9893 20220516093846
Duathlet 3013373 0 89 20200827133543
Durchgangslager Westerbork 26153 0 18259 20220507060618
Dynast 706371 0 1454 20171011091333
EU-Beamter 1843314 0 8591 20211027170430
EU-Kommissar 194165 0 133 20220525092710
EU-Sonderbeauftragter 2159594 0 5943 20220407091427
Earl Marshal 1940389 0 6563 20220623161710
Ebenist 600075 0 12672 20220130004105
Eggenburger Bruderschaft 6262449 0 2495 20220723175152
Ehrenbürger 64340 0 14719 20220610100026
Ehrenbürger an Hochschulen 10521146 0 4339 20220104145105
Ehrenbürger der Bergischen Universität Wuppertal 5042649 0 160 20100829104748
Ehrenbürger von Apolda 8546455 0 117 20220626213516
Ehrenbürger von Bad Salzuflen 7733805 0 93 20130614074747
Ehrenbürger von Hannover 7139392 0 3200 20220124202214
Ehrenbürgerbrief 3077268 0 3883 20210217181220
Ehrendoktor 80478 0 13065 20220717210444
Ehrenmal der Stadt Passau 11856915 0 3681 20220212111213
Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien 4598598 0 30937 20220504052755
Ehrenmitglied 3392267 0 3532 20220626213537
Ehrenprofessur 5932497 0 9363 20220718103807
Ehrenring der Stadt Essen 9509524 0 2736 20211107081944
Ehrenring der Stadt Ludwigshafen am Rhein 6677008 0 2609 20200620083046
Ehrenring der Stadt Mainz 12180397 0 1332 20220408212458
Ehrenring der Stadt Mannheim 6815350 0 7343 20210816165338
Ehrenring der Stadt Minden 6931261 0 4964 20210713085936
Ehrenring der Stadt Passau 11680075 0 2451 20210717092304
Ehrenring des Hochsauerlandkreises 7410760 0 146 20121205140705
Ehrenringträger der Stadt Graz 7291431 0 136 20220626213638
Ehrenringträger der Stadt Heilbronn 7287724 0 137 20190830174713
Ehrenringträger der Stadt Herzogenrath 7410851 0 117 20220702215442
Ehrenringträger der Stadt Monheim am Rhein 7291714 0 120 20220626213705
Ehrenringträger der Stadt Perg 7289589 0 150 20220626213729
Ehrenringträger der Stadt Pforzheim 7289615 0 163 20220626213750
Ehrenringträger der Stadt Schmallenberg 7287048 0 169 20220626213810
Ehrenringträger des Landes Salzburg 7292304 0 105 20220626213830
Ehrensenator 3932462 0 129 20210614175406
Ehrenzeichen der Bundeswehr 525601 0 32067 20220807111136
Ehrenzeichen des Landes Burgenland 5791642 0 8671 20211019143822
Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich 3785660 0 4061 20210624141439
Ehrenzeichen des Landes Steiermark 5032368 0 2922 20220318065810
Ehrenzeichen des Landes Tirol 6135902 0 2871 20211208024441
Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich 3022236 0 13161 20220108104931
Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien 3977635 0 7264 20220309211119
Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs 4505283 0 4006 20220124073802
Ehrwürdiger Diener Gottes 4490645 0 5069 20220115233238
Eifelmaler 11773857 0 14539 20220805071137
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg 194734 0 35241 20220723163737
Eisernes Kreuz 43531 0 49581 20220621132716
Eisernes Kreuz am weißen Bande 7975109 0 7185 20200316183023
Eishockeytorwart 4900106 0 59838 20220622062930
Elder (Aborigines) 5543828 0 7586 20220227195605
Elkchateis 11235287 0 1522 20220612225504
Embryologe 5081472 0 95 20200627090121
Emir 94906 0 5156 20220329140321
Emirat von Córdoba 172324 0 12834 20220409214355
Endodontologe 7804384 0 105 20220502114919
Endokrinologe 10137 0 100 20200627093150
Energieminister 4128945 0 105 20200814113044
Ensembleleiter 1922407 0 1132 20181218184846
Entdecker 89583 0 5029 20211119100735
Entführungsopfer 6247224 0 102 20220718195903
Entomologe 373923 0 96 20200704091831
Entu-Priesterin 3428383 0 6943 20200911175218
Entwicklungsbiologe 2601109 0 113 20200704085559
Entwicklungshelfer 265411 0 2756 20220118200517
Entwicklungsminister 9658564 0 76 20161118013619
Enzyklopädist 1466 0 892 20160104105308
Enzyklopädist (Encyclopédie) 1279746 0 36221 20220717155436
Epidemiologe 2994774 0 99 20200627090250
Epigraphiker 1428515 0 96 20220527165509
Epileptologe 6681657 0 94 20200628202246
Eques 159963 0 6630 20210822122628
Erbkämmerer 7441856 0 4389 20211105193508
Erbmänner 1005096 0 20603 20220728162932
Eremit 12171 0 30447 20220715163546
Erfinder 216634 0 13821 20220108130628
Eric Lengyel 12333452 0 5283 20220808200347
Eritha 12211810 0 1988 20220418190628
Erlöser-Orden 2340167 0 4023 20200302181832
Ernst-August-Kreuz 6040293 0 1696 20211011155106
Ernst-August-Orden 3164838 0 3240 20220425195057
Ernst-Reuter-Plakette 788288 0 15234 20211122215944
Ernährungswissenschaftler 2911668 0 122 20200706174643
Erster Bürgermeister 172504 0 6493 20220301071532
Erster Generalstabsoffizier 4500600 0 2867 20220808212256
Erster Seelord 1561579 0 13479 20220705062303
Ervad 5653510 0 1100 20220607152052
Erzbannerträger 8426554 0 195 20180109141932
Erzbischof ad personam 8558663 0 92 20150120150929
Erzbischof von Canterbury 198002 0 4067 20220405135056
Erzbischof von Guatemala 8847399 0 97 20150524162038
Erzbischof von Neuseeland 9363221 0 8043 20220222231027
Erzbischof von York 198151 0 2957 20220223160437
Erzherzog 93450 0 12611 20220801075514
Erziehungswissenschaftler 2959476 0 72 20220228100205
Erzkanzler (Frankenreich) 1338822 0 3916 20190308151713
Erzkämmerer 5654875 0 187 20180109141939
Erzmarschall 3430028 0 174 20180109141945
Erzmundschenk 5654872 0 161 20180109141951
Erzschatzmeister 8426553 0 164 20180109141958
Erztruchsess 2873714 0 160 20180109142005
Esaias Gruber 3083832 0 3315 20220210143218
Eskimologe 10983935 0 95 20220209193110
Esperantist 234294 0 5074 20220602144657
Ethnograph 1523084 0 96 20200706133940
Ethnologe 89033 0 16977 20220329074131
Etruskologe 1422621 0 97 20220207205041
Eunuch 80486 0 34335 20211209131224
Europaministerkonferenz 191763 0 2401 20220712063817
Europäischer Bürgerbeauftragter 4007433 0 8363 20220703094719
Europäischer Datenschutzbeauftragter 299837 0 14774 20220223220529
Evangelisch-lutherischer Bischofsvikar 8503097 0 214 20171228181748
Evangelischer Theologe 451030 0 118 20201028190938
Evangelist (Prediger) 166959 0 10791 20220703094950
Evolutionsbiologe 1189093 0 109 20200704085805
Evolutionäre Diskrepanz 12188083 0 44903 20220529122604
Exilarch 2670183 0 5091 20191229172230
Experimentalpsychologe 11274651 0 85 20220206153216
Extremsportler 2979484 0 18135 20211023114119
FDP-Bundesvorstand 7757892 0 108874 20220717102606
FIFA-Schiedsrichter 11902112 0 12160 20220707110932
Fabian Society 350066 0 6423 20220124162419
Facharbeiter für Tierproduktion 11366275 0 4477 20220329210945
Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 7659138 0 12565 20211108174120
Fachtierarzt 4088922 0 3119 20210707134516
Fagottist 2773880 0 89 20220307135818
Fahne von Samara 11913225 0 2377 20220117120912
Familienmitglied des Hauses Habsburg-Lothringen (Linie Österreich-Teschen) 11235519 0 175 20220710075402
Familienmitglied des Hauses Habsburg-Lothringen (Linie Österreich-Toskana) 3174115 0 176 20220710075422
