Benutzer:Passauer Andreas/Liste sorbischsprachiger Dörfer 1954

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste sorbischsprachiger Orte enthält Orte in der Nieder- und Oberlausitz und Angaben zu Sprachkenntnissen ihrer Bewohner. Die Befragungungen wurden 1954 und 1955 von Ernst Tschernik im Auftrag der Domowina durchgeführt.

Städte und Dörfer

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Orte mit sorbischsprachiger Bevölkerung
Deutscher Name Sorbischer
Name
Kreis Einwohner insgesamt Aktive
Sprach­kenntnisse
Passive
Sprach­kenntnisse
Kinder
und
Jugendliche
Anteil in Prozent
Storcha Baćoń Bautzen 337 162 7 70 70,9
Bagenz Bageńc Spremberg 398 12 16 0 7,0
Bärenbrück Barbuk Cottbus 270 126 12 43 67,0
Baruth Bart Bautzen 1018 330 87 139 54,6
Bühlow Běła (†) Spremberg 198 0 12 0 6,1
Biehla Běła Kamenz 475 6 4 0 2,1
Byhleguhre Běła Góra Lübben 1073 47 9 17 6,8
Weißwasser Běła Woda Weißwasser 13694 200 290 140 4,6
Weißkollm Běły Chołmc Hoyerswerda 1079 330 50 121 46,4
Bellwitz Bělecy Löbau 382 3 0 0 0,8
Byhlen Bělin Lübben 341 10 1 5 4,7
Biehlen Bělno Senftenberg 336 1 0 0 0,3
Bischofswerda Biskopicy Bischofswerda 11486 6 9 0 0,1
Friedersdorf Bjedrichecy Hoyerswerda 137 81 5 22 78,8
Bärwalde Bjerwałd Hoyerswerda 122 31 3 13 38,5
Klein Partwitz Bjezdowy Hoyerswerda 149 97 3 24 83,2
Bloischdorf Błobošojce Senftenberg 214 2 4 1 3,3
Plotzen Błócany Bautzen 165 38 11 12 37,0
Bluno Bluń Hoyerswerda 561 234 86 80 71,3
Boblitz Bobolce Calau 846 3 0 0 0,4
Babow Bobow Cottbus 351 119 53 63 67,0
Bolbritz Bolborcy Bautzen 532 94 20 27 26,5
Baschütz Bošecy Bautzen 538 146 25 45 40,1
Burk Bórk Bautzen 736 147 15 51 28,9
Burg Bórk Hoyerswerda 327 141 21 25 57,2
Burghammer Bórkhamor Hoyerswerda 1048 70 35 34 13,3
Burg-Kauper Bórkowy Cottbus 1336 493 40 98 47,2
Burg-Kolonie Bórkowy (Prizarske) Cottbus 822 416 38 111 68,7
Burg Dorf Bórkowy (Wobsedne) Cottbus 2504 539 51 145 29,4
Puschwitz Bóšicy Bautzen 1308 538 49 221 61,8
Bohsdorf Bóšojce Senftenberg 749 0 7 0 0,9
Bröthen Brětnja Hoyerswerda 1141 316 26 93 38,1
Wiesa Brěznja Kamenz 1904 19 0 13 1,7
Halbendorf Brězowka Weißwasser 587 332 9 88 73,1
Brischko Brěžki Hoyerswerda 140 86 5 22 80,7
Briesen Brjazyna Cottbus 736 245 76 86 55,3
Briesen Brjazyna Lübben 332 0 2 0 0,6
Bräsinchen Brjazynka Cottbus 107 7 2 0 8,4
Brodtkowitz Brodkojce Cottbus 106 4 3 1 7,5
Großpostwitz Budestecy Bautzen 4146 433 61 99 14,3
Bautzen Budyšin Bautzen 42008 2629 1191 860 11,1
Kleinbautzen Budyšink Bautzen 648 228 23 82 51,4
Hochkirch Bukecy Bautzen 971 270 51 100 43,4
Buchwalde Bukojna Bautzen 558 220 36 101 64,0
Groß Buckow Bukow (†) Spremberg 741 10 16 2 3,8
Hohenbocka Bukow Senftenberg 1702 2 0 0 0,1
Buchholz Bukowina (†) Calau 258 1 0 0 0,4
Klein Buckow Bukowk (†) Spremberg 303 3 2 0 1,7
Tschernitz Cersk Spremberg 1486 4 3 2 0,6
Zimpel-Tauer Cympl-Turjo Niesky 275 68 10 11 32,4
Tschaschwitz Časecy Kamenz 71 30 1 8 54,9
Tzschelln Čelno (†) Weißwasser 326 181 29 68 85,3
Rothnaußlitz Čerwjene Noslicy Bischofswerda 750 41 7 5 7,1
Peickwitz Čikecy Senftenberg 868 1 1 0 0,2
Zschorna Čornjow Bautzen 191 61 21 37 62,3
Zschornau Čornow Kamenz 301 1 2 0 1,0
Schwarzkollm Čorny Chołmc Hoyerswerda 986 254 73 78 41,1
Tetta Ćetow Görlitz 316 3 0 0 0,9
Zeißig Ćisk Hoyerswerda 542 278 10 77 67,3
Zeißholz Ćisow Hoyerswerda 752 38 9 0 6,2
Großdehsa Dažin Löbau 592 36 5 5 7,8
Kleindehsa Dažink Löbau 605 8 2 3 2,1
Döbra Debricy Kamenz 271 44 7 7 21,4
Uhyst (Spree) Delni Wujězd Hoyerswerda 914 244 56 112 45,1
Niedergurig Delnja Hórka Bautzen 1027 331 65 104 48,7
Niederkaina Delnja Kina Bautzen 413 111 55 43 50,6
Diehmen Demjany Bautzen 409 17 5 2 5,9
Döbbrick Depsk Cottbus 1017 590 10 217 80,3
Döbern Derbno Forst 4010 1 3 0 0,1
Dissenchen Dešank Cottbus 981 186 7 21 21,8
Dissen Dešno Cottbus 646 380 11 92 74,8
Fleißdorf Długi Calau 146 53 7 23 56,8
Doberschütz Dobrošicy Kamenz 319 138 8 88 73,4
Doberschau Dobruša Bautzen 1726 96 45 31 10,0
Förstgen Dołha Boršć Niesky 792 85 19 19 15,5
Driewitz Drěwcy Hoyerswerda 150 105 7 24 90,7
Drieschnitz Drěžnica Spremberg 252 19 9 0 11,1
Dretschen Drječin Bautzen 496 53 12 16 16,3
Drewitz Drjejce Guben 702 337 18 99 64,7
Drehnow Drjenow Cottbus 787 463 20 135 78,5
Drebkau Drjowk Cottbus 2803 1 0 0 0,0
Drehsa Droždźij Bautzen 392 133 7 41 46,2
Drauschkowitz Družkecy Bautzen 405 26 8 1 8,6
Daubitz Dubc Weißwasser 1204 4 2 0 0,5
Eichow Dubje Cottbus 663 109 22 17 22,3
Dubrau Dubrawa Forst 188 1 0 0 0,5
Eichwege Dubrawka Forst 583 0 1 0 0,2
Frauendorf Dubrawka Cottbus 276 19 4 0 8,3
Dubring Dubrjenk Hoyerswerda 268 58 6 22 32,1
Dürrbach Dyrbach Niesky 191 62 35 20 61,3
Groß Düben Dźěwin Weißwasser 600 217 42 81 56,7
Friedrichshain Frycowy Gaj Spremberg 1268 4 1 0 0,4
Gahry Garjej Forst 410 10 4 0 3,4
Klinge Glinka (†) Forst 662 10 4 0 2,1
Naundorf Glinsk Forst 272 0 1 0 0,4
Glinzig Glinsk Cottbus 451 61 18 2 18,0
Groß Gaglow Gogolow Cottbus 1217 1 0 0 0,1
Klein Gaglow Gogolowk Cottbus 732 6 3 0 1,2
Gulben Gołbin Cottbus 401 92 24 38 38,4
Kolkwitz Gołkojce Cottbus 3996 265 12 29 7,7
Gallinchen Gołynk Cottbus 1304 2 1 0 0,2
Komptendorf Górjenow Cottbus 448 17 8 0 5,6
Milkersdorf Górnej Cottbus 301 120 16 38 57,8
Guhrow Góry Cottbus 594 288 45 111 74,7
Haidemühl Gózdź (†) Spremberg 1519 9 4 0 0,9
Gosda Gózna (Gózd) Forst 352 2 0 0 0,6
Grießen Grěšna Guben 406 1 1 0 0,5
Spremberg Grodk Spremberg 22471 120 145 60 1,4
Grötsch Groźišćo Forst 245 115 7 48 69,4
Hänchen Hajnk Cottbus 840 14 7 0 2,5
Elstra Halštrow Kamenz 2986 27 4 14 1,5
Boxberg Hamor Weißwasser 360 26 1 1 7,8
Hammerstadt Hamoršć Weißwasser 204 9 0 0 4,4
Teicha Hatk Weißwasser 320 0 1 0 0,3
Haasow Hažow Cottbus 351 54 5 0 16,8
Gebelzig Hbjelsk Niesky 968 78 12 19 11,3
Hermsdorf/Spree Hermanecy/Sprjewja Hoyerswerda 506 183 23 58 52,2
Repten Herpna Calau 368 1 0 0 0,3
Glaubnitz Hłupońca Kamenz 100 6 1 0 7,0
Glossen Hłušina Löbau 341 6 0 1 2,1
Gnaschwitz Hnašecy Bautzen 1113 51 22 10 7,5
Göda Hodźij Bautzen 1312 186 50 74 23,6
Ogrosen Hochoza Cottbus 1251 666 38 215 73,5
Taubenheim/Spree Hołbin Bautzen 3030 3 0 0 0,1
Haide Hola Weißwasser 219 48 26 20 42,9
Uhyst am Taucher Horni Wujězd Bischofswerda 723 12 5 2 2,6
Oberguhrig Hornja Hórka Bautzen 3.408 691 310 222 35,9
Oberkaina Hornja Kina Bautzen 507 20 3 1 4,7
Ober Prauske Hornje Brusy Niesky 266 17 7 5 10,9
Horka Hórki Kamenz 278 194 0 54 89,2
Knappenrode Hórnikecy Hoyerswerda 1416 81 13 8 7,2
Hoske Hózk Hoyerswerda 431 211 6 45 60,8
Petershain Hóznica Niesky 908 74 15 18 11,8
Hosena Hóznja Senftenberg 2710 4 0 0 0,1
Gränze Hrańca Kamenz 50 36 0 12 96,0
Gröditz Hrodźišćo Bautzen 802 168 31 60 32,3
Grubditz Hruboćicy Bautzen 470 78 22 23 26,2
Guttau Hućina Bautzen 731 221 91 107 57,3
Grubditz Hruboćicy Bautzen 470 78 22 23 26,2
Auras Huraz Cottbus 231 2 1 0 1,3
Maust Hus Cottbus 462 144 10 35 40,9
Gaußig Huska Bautzen 1.305 50 14 8 5,5
Grubditz Hruboćicy Bautzen 470 78 22 23 26,2
Cannewitz Chanecy Bautzen 279 73 11 24 38,7
Cölln Chelno Bautzen 396 196 4 70 68,2
Cottbus Chóćebuz Cottbus 64.508 390 540 310 1,9
Kollm Chołm Niesky 572 1 2 0 0,5
Göritz Chórice Calau 228 1 1 0 0,9
  • Ernst Tschernik: Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung. Akademie-Verlag, Berlin 1954
  • Ludwig Elle: Sprachenpolitik in der Lausitz. Bautzen 1995.

Kategorie:Liste (Orte) Kategorie:Oberlausitz Kategorie:Niederlausitz !