Benutzer:Daniel749/Baustelle_5

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Wichtige Ortschaften entlang der Strecke 31

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{|
|-
{{AB|PL|KR||  Zator 44 781
{{AB|PL|Bahn||  przejazd kolejowy Wadowice linia Kalwaria Zebrzydowska – Bielsko-Biała
{{AB|PL|KR||  Wadowice 52
{{AB|PL|Bahn||  przejazd kolejowy Tarnawa Dolna przez linię Skawina – Sucha Beskidzka
{{AB|PL|KR||  Zembrzyce 956
{{AB|PL|KR||  Sucha Beskidzka 946
{{AB|PL|KR||  Białka 957
{{AB|PL|KR||  Jordanów
{{AB|PL|KR||  Skomielna Biała 7E77
{{AB|PL|KR||  Mszana Dolna 968
{{AB|PL|Brücke||  przejazd pod linią kolejową
{{AB|PL|KR||  Kasina Wielka 964
{{AB|PL|KR||  Limanowa 965
{{AB|PL|Bahn||  przejazd kolejowy Nowy Sącz linia Nowy Sącz – Chabówka
{{AB|PL|Brücke||  most Józefa Piłsudskiego nad Dunajcem; Nowy Sącz - Helena
{{AB|PL|KV||  Rondo Nowy Sącz, Ulica Kilińskiego, Ulica Prażmowskiego 75 87
{{AB|PL|Brücke||  most 700-lecia nad Kamienicą; Nowy Sącz
{{AB|PL|KR||  Nowy Sącz, Ulica Prażmowskiego , Ulica  Lwowska, 75
{{AB|PL|Brücke||  przejazd pod linią kolejową 96
{{AB|PL|Brücke||  przejazd pod linią kolejową 96
{{AB|PL|KR||  Grybów 981
{{AB|PL|KR||  Gorlice 977 993
{{AB|PL|KR||  Gorlice 979
{{AB|PL|UMF||  obwodnica Biecza
{{AB|PL|Brücke||  przejazd pod drogą powiatową
{{AB|PL|Brücke||  wiadukt nad linią kolejową 108
{{AB|PL|KR||  Biecz 980
{{AB|PL|KR||  Jasło 73 992
{{AB|PL|KR||  Warzyce 988
{{AB|PL|Bahn||  przejazd kolejowy 106
{{AB|PL|KR||  Krosno 990 991
{{AB|PL|KV||  Rondo Miejsce Piastowe 19E371
{{AB|PL|KR||  Rymanów 887
{{AB|PL|KR||  Sieniawa 889
{{AB|PL|KR||  Sanok 84 886
{{AB|PL|KR||  Kuźmina 890
{{AB|PL|KR||  Przemyśl 77E40 884 885
BAB-Grenze.svg
przejście graniczne PL-UA
Medyka — Szeginie
M11E40  Ukraina
|}

Modernisierungen 28

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verkehrssicherheit 28

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ausbauzustand 28

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wichtige Ortschaften entlang der Strecke 28

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Modernisierungen 23

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verkehrssicherheit 23

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ausbauzustand 23

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wichtige Ortschaften entlang der Strecke 23

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Modernisierungen 25

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Verkehrssicherheit 25

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ausbauzustand 25

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Wichtige Ortschaften entlang der Strecke 25

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]