Benutzer:Blösöf/Artikel/Stadtbezirke in Braunschweig

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

vorgesehen für Stadtbezirke in Braunschweig bzw. Stadtbezirk (Braunschweig) bzw. Braunschweiger Stadtbezirke

siehe auch Benutzer:Blösöf/Artikel/Gliederung der Stadt Braunschweig und Vorlage:Navigationsleiste Stadtbezirke in Braunschweig und Stadtbezirk

Die Fragmente unten dürfen gerne von anderem/anderer Mitarbeiter/in des Wikiprojekts Braunschweig übernommen werden.


Stadtbezirke in Braunschweig sind seit 1981 ...


Text

Bildung von Stadtbezirken

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Text

Chronologie: Bildung von Stadtbezirken in Braunschweig seit 1981
Datum Ereignis
27. September 1981 Erste Wahl zu den Stadtbezirksräten[1]
1. November 1981 Schaffung von 22 Stadtbezirken[1]
1. November 1991 Reduzierung auf 21 Stadtbezirke durch die Zusammenlegung von Lehndorf-Lamme-Kanzlerfeld und Watenbüttel-Ölper-Völkenrode[1] zu Lehndorf-Watenbüttel
1. November 2001 Reduzierung auf 20 Stadtbezirke durch die Zusammenlegung von Südstadt-Rautheim und Mascherode[1] zu Südstadt-Rautheim-Mascherode

Stadtbezirke in Braunschweig

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Text

Tabelle XY: Stadtbezirke in Braunschweig mit Flächen und Einwohnern
Stadtbezirk Fläche Einwohner
Nummer Name qkm Anteil qm pro Einw. abs. Anteil pro qkm
alt neu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
111 111 Wabe-Schunter 16,550 8,6 13,3 12.459 5,2 753
112 112 Bienrode-Waggum-Bevenrode 14,844 7,7 23,8 6.248 2,6 421
113 113 Hondelage 8,661 4,5 22,3 3.887 1,6 449
114 114 Volkmarode 11,640 6,1 17,6 6.628 2,8 569
120 120 Östliches Ringgebiet 3,995 2,1 1,6 25.324 10,5 6.339
221 131 Innenstadt 2,374 1,2 2,0 11.600 4,8 4.886
222 132 Viewegs Garten-Bebelhof 6,705 3,5 5,4 12.445 5,2 1.856
214 211 Stöckheim-Leiferde 10,403 5,4 12,8 8.107 3,4 779
212 212 Heidberg-Melverode 4,830 2,5 3,8 12.830 5,3 2.656
213 213 Südstadt-Rautheim-Mascherode 15,051 7,8 12,0 12.540 5,2 833
311 221 Weststadt 6,794 3,5 2,9 23.172 9,6 3.411
312 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 14,632 7,6 39,2 3.728 1,6 255
313 223 Broitzem 3,600 1,9 6,0 5.978 2,5 1.661
314 224 Rüningen 3,266 1,7 11,1 2.931 1,2 897
320 310 Westliches Ringgebiet 8,584 4,5 2,6 32.661 13,6 3.805
412 321 Lehndorf-Watenbüttel 27,469 14,3 13,8 19.947 8,3 726
413 322 Veltenhof-Rühme 10,437 5,4 17,4 6.015 2,5 576
414 323 Wenden-Thune-Harxbüttel 12,200 6,4 19,0 6.407 2,7 525
421 331 Nordstadt 6,490 3,4 3,0 21.570 9,0 3.324
422 332 Schunteraue 3,559 1,9 6,3 5.694 2,4 1.600
  Stadt Braunschweig 192,085 100 8,0 240.171 100 1.250

192,084!!!

Stadt Braunschweig insgesamt: 240.171 davon weiblich 123.536

Einwohner am 31.12.2006 240 171 (Quelle: Melderegister)

Einwohnerdichte pro km² 1 251

Stadtbezirksräte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Text

Bezirksgeschäftsstellen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Text

Text

- in Verbindung mit eigenen Berechnungen -

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c d 100 Jahre Städtestatistik in Braunschweig - Zeitleiste 1980-2005

Kategorie:???