Basketball-Asienmeisterschaft 1977

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
FIBA Asia Championship 1977
9. Basketball-Asienmeisterschaft
Anzahl Nationen 14
Sieger China Volksrepublik China (2. Titel)
Austragungsort Malaysia Kuala Lumpur
Eröffnungsspiel 28. November 1977
Endspiel 10. Dezember 1977
Spiele   60

Asienmeisterschaft 1975

Die Basketball-Asienmeisterschaft 1977 (offiziell englisch: FIBA Asia Championship for Men 1977) war die 9. Auflage dieses Turniers und fand vom 28. November bis 10. Dezember 1977 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. An diesem Turnier nahmen 14 Mannschaften teil. Die zwei besten Mannschaften qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1978.

Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit fünf Mannschaften und einer Gruppe mit vier Mannschaften ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 China 4 4 0 432:193 8
2 Irak 4 3 1 279:298 7
3 Thailand 4 2 2 285:335 6
4 Singapur 4 1 3 273:314 5
5 Bahrain 4 0 4 222:352 4
28. November 1977 China Bahrain 106:33
29. November 1977 Thailand Singapur 85:74
29. November 1977 Irak Bahrain 80:72
30. November 1977 Singapur China 54:99
30. November 1977 Irak Thailand 67:63
1. Dezember 1977 China Irak 96:56
2. Dezember 1977 Thailand China 50:131
2. Dezember 1977 Bahrain Singapur 54:78
3. Dezember 1977 Irak Singapur 76:67
3. Dezember 1977 Thailand Bahrain 88:63
Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 Japan 4 4 0 391:228 8
2 Philippinen 4 3 1 408:284 7
3 Pakistan 4 2 2 365:333 6
4 Indonesien 4 1 3 277:410 5
5 Sri Lanka 4 0 4 276:462 4
29. November 1977 Japan Sri Lanka 118:57
29. November 1977 Philippinen Pakistan 103:87
30. November 1977 Indonesien Japan 49:118
30. November 1977 Pakistan Sri Lanka 128:71
1. Dezember 1977 Sri Lanka Philippinen 70:119
1. Dezember 1977 Pakistan Indonesien 94:75
2. Dezember 1977 Indonesien Sri Lanka 97:78
2. Dezember 1977 Japan Philippinen 71:66
3. Dezember 1977 Philippinen Indonesien 120:56
3. Dezember 1977 Japan Pakistan 84:56
Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 Südkorea 3 3 0 331:216 6
2 Malaysia 3 2 1 304:252 5
3 Indien 3 1 2 264:279 4
4 Hongkong 3 0 3 206:358 3
28. November 1977 Hongkong Malaysia 66:125
29. November 1977 Südkorea Indien 103:73
30. November 1977 Indien Malaysia 86:98
1. Dezember 1977 Südkorea Hongkong 128:62
2. Dezember 1977 Südkorea Malaysia 100:81
3. Dezember 1977 Indien Hongkong 105:78

Die beiden Besten der Gruppen A bis C spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–6, die restlichen Mannschaften um die Plätze 7–14. Bei den Spielen um die Plätze 7–14 wurden die Ergebnisse der Spiele der Mannschaften, die in der Vorrunde gegeneinander gespielt haben, in die Wertung der Finalrunde übernommen.

Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
1 China 5 5 0 605:385 10
2 Südkorea 5 4 1 538:437 9
3 Japan 5 3 2 472:458 8
4 Malaysia 5 2 3 462:527 7
5 Philippinen 5 1 4 454:545 6
6 Irak 5 0 5 404:583 5
4. Dezember 1977 Philippinen China 60:117
4. Dezember 1977 Irak Malaysia 76:97
6. Dezember 1977 Japan Irak 66:50
6. Dezember 1977 Malaysia China 67:102
6. Dezember 1977 Südkorea Philippinen 96:82
7. Dezember 1977 Irak Südkorea 69:114
7. Dezember 1977 Japan Philippinen 83:71
8. Dezember 1977 China Irak 119:63
8. Dezember 1977 Philippinen Malaysia 84:88
8. Dezember 1977 Südkorea Japan 90:86 (OT)
9. Dezember 1977 Malaysia Südkorea 58:80
9. Dezember 1977 Irak Philippinen 90:91
9. Dezember 1977 China Japan 110:81
10. Dezember 1977 Japan Malaysia 85:71
10. Dezember 1977 Südkorea China 58:61
Platz Team Spiele Siege Niederl. Körbe Punkte
7 Indien 7 7 0 798:575 14
8 Thailand 7 6 1 635:509 13
9 Pakistan 7 4 3 629:565 11
10 Hongkong 7 4 3 533:575 11
11 Singapur 7 4 3 603:557 11
12 Bahrain 7 2 5 503:587 9
13 Indonesien 7 1 6 520:631 8
14 Sri Lanka 7 0 7 486:708 7
4. Dezember 1977 Indonesien Thailand 54:83
4. Dezember 1977 Pakistan Bahrain 88:72
4. Dezember 1977 Sri Lanka Indien 78:114
4. Dezember 1977 Singapur Hongkong 78:86
6. Dezember 1977 Sri Lanka Bahrain 59:73
6. Dezember 1977 Hongkong Indonesien 93:77
6. Dezember 1977 Indien Singapur 112:83
6. Dezember 1977 Pakistan Thailand 70:83
7. Dezember 1977 Bahrain Hongkong 75:77
7. Dezember 1977 Thailand Sri Lanka 117:66
7. Dezember 1977 Indonesien Indien 64:104
7. Dezember 1977 Singapur Pakistan 77:75
8. Dezember 1977 Hongkong Sri Lanka 70:68
8. Dezember 1977 Indonesien Singapur 79:104
8. Dezember 1977 Indien Thailand 119:85
9. Dezember 1977 Bahrain Indonesien 75:74
9. Dezember 1977 Sri Lanka Singapur 66:109
9. Dezember 1977 Thailand Hongkong 94:63
9. Dezember 1977 Pakistan Indien 96:121
10. Dezember 1977 Indien Bahrain 123:91
10. Dezember 1977 Hongkong Pakistan 66:78
Rang Team Siege:Niederl.
1 China Volksrepublik Volksrepublik China 9:0
2 Korea Sud Südkorea 7:1
3 Japan Japan 7:2
4 Malaysia Malaysia 4:4
5 Philippinen 1944 Philippinen 4:5
6 Irak 1963 Irak 3:6
7 Indien Indien 7:2
8 Thailand Thailand 6:3
9 Pakistan Pakistan 4:5
10 Hongkong 1959 Hongkong 4:5
11 Singapur Singapur 4:5
12 Bahrain 1972 Bahrain 2:7
13 Indonesien Indonesien 1:8
14 Sri Lanka Sri Lanka 0:9

Die China und Südkorea qualifizierten sich für die Basketball-Weltmeisterschaft 1978.

  • Daten auf archiv.fiba.com (englisch)