B Grupa 1971/72

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
B Grupa 1971/72
Logo
Meister Panajot Wolow Shumen (Nord)
Krakra Pernik (Süd)
Aufsteiger Panajot Wolow Shumen,
Krakra Pernik
Absteiger Rakowski Sewliewo, Lokomotive Mesdra, Lewski Ljaskowez, Jaworow Tschirpan, FC Balkan Botewgrad
Mannschaften 36 (in 2 Gruppen)
Spiele 612
Tore 1.500 (ø 2,45 pro Spiel)
B Grupa 1970/71
A Grupa 1971/72

Die B Grupa 1971/72 war die 23. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 14. August 1971 und endete am 25. Juni 1972.[1]

Die 36 Mannschaften waren geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Sie traten an 34 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten drei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Gruppe Nord
Verein Stadt
Metalurg Elisejna Elisejna
Lok Gorna Orjachowiza Gorna Orjachowiza
Christo Karpatschew Lowetsch Lowetsch
Lokomotive Mesdra Mesdra
Lewski Ljaskowez Ljaskowez
Dunaw Lom Lom
Septemwrijska Slawa Michailowgrad Michailowgrad
Ludogorez Rasgrad Rasgrad
Lokomotive Russe Russe
Panajot Wolow Shumen Schumen
Rakowski Sewliewo Sewliewo
Dorostel Silistra Silistra
Akademik Swischtow Swischtow
Swetkawiza Targowischte Targowischte
Dobrudscha Tolbuchin Tolbuchin
Angel Kantschew Trjawna Trjawna
Tschawdar Trojan Trojan
FC Bdin Widin Widin
Gruppe Süd
Verein Stadt
Pirin Blagoewgrad Blagoewgrad
FC Balkan Botewgrad Botewgrad
Minjor Buchowo Buchowo
Lokomotive Burgas Burgas
Dimitar Kanew Chaskowo Chaskowo
FC Dimitrowgrad Dimitrowgrad
FK Arda Kardschali Kardschali
Torpedo Karlowo Karlowo
Welbaschd Kjustendil Kjustendil
Gorubso Madan Madan
Mariza Pasardschik Pasardschik
DFS Pernik Pernik
Mariza Plowdiw Plowdiw
FK Sliwen Sliwen
FK Sliwnischki Geroj Sliwniza Sliwniza
Rodopa Smoljan Smoljan
Granitschar Swilengrad Swilengrad
Jaworow Tschirpan Tschirpan

Abschlusstabellen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Panajot Wolow Shumen (N)  34  22  9  3 054:190 +35 53:15
 2. Akademik Swischtow  34  17  7  10 051:320 +19 41:27
 3. Metalurg Elisejna (N)  34  16  8  10 061:380 +23 40:28
 4. Tschawdar Trojan  34  16  8  10 049:350 +14 40:28
 5. FC Bdin Widin  34  16  7  11 041:280 +13 39:29
 6. Lokomotive Russe  34  11  15  8 040:400  ±0 37:31
 7. Dobrudscha Tolbuchin  34  11  13  10 045:320 +13 35:33
 8. Christo Karpatschew Lowetsch  34  12  11  11 044:430  +1 35:33
 9. Dorostol Silistra  34  11  11  12 053:420 +11 33:35
10. Swetkawiza Targowischte  34  11  11  12 033:370  −4 33:35
11. Lok Gorna Orjachowiza  34  10  13  11 030:360  −6 33:35
12. Septemwrijska Slawa Michailowgrad  34  12  8  14 039:480  −9 32:36
13. Angel Kantschew Trjawna  34  11  8  15 043:470  −4 30:38
14. Dunaw Lom  34  11  8  15 039:540 −15 30:38
15. Ludogorez Rasgrad (N)  34  10  10  14 036:540 −18 30:38
16. Rakowski Sewliewo  34  9  9  16 036:530 −17 27:41
17. Lokomotive Mesdra  34  7  9  18 040:570 −17 23:45
18. Lewski Ljaskowez  34  6  9  19 027:660 −39 21:47

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufstieg in die A Grupa
  • Abstieg in die W Grupa
  • (N) Neuaufsteiger aus der W Grupa
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. DFS Pernik  34  22  6  6 076:290 +47 50:18
     2. Mariza Plowdiw (A)  34  19  8  7 053:320 +21 46:22
     3. Welbaschd Kjustendil  34  15  11  8 044:280 +16 41:27
     4. Pirin Blagoewgrad  34  12  13  9 048:370 +11 37:31
     5. Granitschar Swilengrad  34  17  3  14 047:390  +8 37:31
     6. Rodopa Smoljan  34  15  7  12 027:270  ±0 37:31
     7. Dimitar Kanew Chaskowo  34  15  4  15 041:410  ±0 34:34
     8. FC Dimitrowgrad  34  14  6  14 042:430  −1 34:34
     9. Mariza Pasardschik  34  12  9  13 044:420  +2 33:35
    10. Minjor Buchowo (N)  34  13  7  14 042:480  −6 33:35
    11. FK Sliwen  34  11  10  13 039:400  −1 32:36
    12. Gorubso Madan  34  12  8  14 030:400 −10 32:36
    13. FK Sliwnischki Geroj Sliwniza  34  11  8  15 034:450 −11 30:38
    14. Lokomotive Burgas  34  9  11  14 031:330  −2 29:39
    15. FK Arda Kardschali  34  11  7  16 036:600 −24 29:39
    16. Torpedo Karlowo (N)  34  12  4  18 047:530  −6 28:40
    17. Jaworow Tschirpan (N)  34  8  11  15 026:450 −19 27:41
    18. FC Balkan Botewgrad  34  9  5  20 032:570 −25 23:45

    Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufstieg in die A Grupa
  • Abstieg in die W Grupa
  • (A) Absteiger aus der A Grupa
    (N) Neuaufsteiger aus der W Grupa

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. B Grupa 1971/72. In: todor66.com. Abgerufen am 30. November 2018 (englisch).