Afrika-Cup 2008/Kader

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften des Afrika-Cups 2008. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
1 Sammy Adjei FC Aschdod 01.09.1980 0 0 0 0 0
16 Fatau Dauda Ashanti Gold 06.04.1985 0 0 0 0 0
22 Richard Kingson Birmingham City 13.07.1975 6 0 0 0 0
Abwehr
18 Eric Addo PSV Eindhoven 12.11.1978 6 0 0 0 1
21 Harrison Afful Asante Kotoko 24.06.1986 1 0 0 0 0
17 Nana Asare KV Mechelen 11.07.1986 0 0 0 0 0
15 Ahmed Barusso AS Rom 26.12.1984 1 0 0 0 0
5 John Mensah Stade Rennes 29.11.1982 5 0 1 0 0
4 John Paintsil West Ham United 15.06.1981 6 0 0 0 1
2 Hans Sarpei Bayer 04 Leverkusen 28.06.1976 6 0 0 0 0
19 Illiasu Shilla Saturn Ramenskoje 26.10.1982 0 0 0 0 0
Mittelfeld
6 Anthony Annan Start Kristiansand 21.07.1986 4 0 0 0 0
12 André Ayew Olympique Marseille 17.12.1989 4 0 0 0 0
23 Haminu Dramani Lokomotive Moskau 01.04.1986 4 1 0 0 0
8 Michael Essien FC Chelsea 08.12.1982 6 2 0 0 0
7 Laryea Kingston Heart of Midlothian 07.11.1980 3 0 0 0 2
14 Bennard Yao Kumordzi Panionios Athen 11.11.1985 0 0 0 0 0
11 Sulley Muntari FC Portsmouth 27.08.1984 6 3 0 0 1
Angriff
9 Junior Agogo Nottingham Forest 01.08.1979 6 3 0 0 1
10 Kwadwo Asamoah Liberty Professionals 12.09.1988 1 0 0 0 0
3 Asamoah Gyan Udinese Calcio 22.11.1985 4 1 0 0 1
13 Baffour Gyan Saturn Ramenskoje 02.07.1980 5 0 0 0 0
20 Quincy Owusu-Abeyie Celta Vigo 15.04.1986 6 1 0 0 0
Trainer
Franzose Claude Le Roy 06.02.1948
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
16 Kémoko Camara vereinslos 05.04.1975 4 0 0 0 0
1 Naby Diarso Satellite FC 01.01.1977 0 0 0 0 0
22 Naby Yattara RACS Couillet 12.01.1984 0 0 0 0 0
Abwehr
23 Mamadou Bah Racing Strasbourg 25.04.1988 3 0 0 0 0
5 Dianbobo Baldé Celtic Glasgow 05.10.1975 3 0 0 0 0
20 Habib Baldé Stade Reims 08.02.1985 0 0 0 0 0
12 Alsény Camara AF Rodez 04.11.1986 1 0 0 0 0
3 Ibrahima Sory Camara UC Le Mans 01.01.1985 3 0 0 0 1
17 Alimou Mamadou Diallo Sivasspor 02.12.1984 1 0 0 0 0
21 Daouda Jabi Trabzonspor 10.04.1981 4 0 0 0 1
15 Oumar Kalabane Manisaspor 08.04.1981 4 1 0 0 0
6 Kamil Zayatte Young Boys Bern 07.03.1985 2 0 0 0 1
Mittelfeld
4 Mohamed Cissé Bursaspor 10.02.1982 1 0 0 0 1
2 Pascal Feindouno AS Saint-Étienne 27.02.1981 2 2 1 0 1
18 Samuel Johnson Ismaily SC 25.01.1984 1 0 0 0 0
13 Mohamed Sakho Étoile Sportive du Sahel 05.08.1988 4 0 0 0 0
14 Naby Soumah CS Sfax 22.04.1988 3 0 0 0 0
8 Kanfory Sylla Sivasspor 07.07.1980 3 0 0 0 1
Angriff
11 Ismaël Bangoura Dynamo Kiew 02.01.1985 4 1 0 0 0
19 Karamoko Cissé Hellas Verona 14.11.1988 4 0 0 0 0
9 Victor Correia AS Cherbourg 12.01.1985 2 0 0 0 0
7 Fodé Mansaré FC Toulouse 03.09.1981 3 0 0 0 0
11 Souleymane Youla OSC Lille 29.11.1981 4 1 0 0 1
Trainer
Franzose Robert Nouzaret 29.09.1943
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
22 Abdelillah Bagui Maghreb Fez 01.01.1978 0 0 0 0 0
12 Khalid Fouhami Raja Casablanca 15.12.1972 2 0 0 0 0
1 Nadir Lamyaghri Wydad Casablanca 13.02.1976 1 0 0 0 0
Abwehr
19 Jamal Alioui FC Sion 06.02.1982 0 0 0 0 0
14 Abdessamad Chahiri Difaâ d’El Jadida 17.05.1982 0 0 0 0 0
2 Michaël Chrétien AS Nancy 10.07.1984 3 0 0 0 0
5 Talal El Karkouri Qatar Sports Club 08.07.1976 0 0 0 0 0
6 Amin Erbati Al-Dhafra 03.09.1981 3 0 0 0 1
3 Hicham Mahdoufi Metalist Charkiw 05.08.1984 0 0 0 0 0
4 Abdeslam Ouaddou FC Valenciennes 01.11.1978 3 1 0 0 0
Mittelfeld
7 Soufiane Alloudi Al Ain Club 01.07.1983 1 3 0 0 0
21 Badr El Kaddouri Dynamo Kiew 31.01.1981 3 0 0 0 1
18 Abderrahman Kabous ZSKA Sofia 24.04.1983 2 0 0 0 1
13 Houssine Kharja Piacenza Calcio 09.11.1982 2 0 0 0 0
8 Abdelkarim Kissi Enosis Neon Paralimni 05.05.1980 2 0 0 0 0
15 Youssef Safri FC Southampton 03.01.1977 3 0 0 0 0
10 Tarik Sektioui FC Porto 13.05.1977 3 1 0 0 0
Angriff
23 Hicham Aboucherouane Espérance Sportive de Tunis 02.04.1981 3 1 0 0 0
17 Marouane Chamakh Girondins Bordeaux 10.01.1984 3 0 0 0 0
9 Bouchaib El Moubarki Grenoble Foot 38 12.01.1978 1 0 0 0 0
20 Youssef Hadji AS Nancy 03.06.1980 3 0 0 0 0
16 Youssef Mokhtari al-Rayyan SC 05.03.1979 1 0 0 0 0
11 Moncef Zerka AS Nancy 31.08.1981 3 1 0 0 0
Trainer
Franzose Henri Michel 29.10.1947
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
1 Athiel Mbaha Orlando Pirates 05.12.1976 2 0 0 0 0
16 Abisai Shiningayamwe Jomo Cosmos 03.08.1978 1 0 0 0 0
23 Ephraim Tjihonge Black Leopards 23.05.1986 0 0 0 0 0
Abwehr
6 Franklin April Civics 18.04.1984 1 0 0 0 0
2 Jeremiah Baisako Ramblers Club 13.07.1980 0 0 0 0 0
5 Richard Gariseb Bidvest Wits 03.02.1980 3 0 0 0 2
18 Gottlieb Nakuta LHU Blue Waters FC 08.05.1988 0 0 0 0 0
4 Maleagi Ngarizemo Ajax Cape Town 20.06.1979 0 0 0 0 0
13 Michael Pienaar Ramblers Club 10.10.1982 3 0 0 0 0
3 Hartman Toromba Black Leopards 02.11.1984 2 0 0 0 0
Mittelfeld
7 Collin Benjamin Hamburger SV 03.08.1978 3 0 0 0 1
14 Brian Brendell Civics 07.09.1986 3 2 0 0 1
17 Quinton Jacobs Bryne FK 21.01.1979 2 0 0 0 1
21 Wycliff Kambonde Jomo Cosmos 10.01.1988 1 0 0 0 0
22 Jamunovandu Ngatjizeko Civics 28.12.1984 3 0 0 0 1
11 Sydney Plaatjies Jomo Cosmos 25.11.1981 2 0 0 0 0
8 Oliver Risser vereinslos 17.09.1980 2 0 0 0 1
10 Abraham Shatimuene Primeiro de Agosto 02.04.1986 2 0 0 0 0
Angriff
15 Rudolf Bester Eleven Arrows 19.07.1983 3 0 0 0 0
20 Pineas Jacob Ramblers Club 29.10.1985 3 0 0 0 0
19 Lazarus Kaimbi Jomo Cosmos 12.08.1988 3 0 0 0 1
12 Muna Katupose Oshakati City 22.02.1988 1 0 0 0 0
9 Lewis Swartbooi Primeiro de Agosto 18.03.1984 2 0 0 0 0
Trainer
Niederländer Arie Schans 1952
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
22 Valere Amoussou Mogas 90 FC 13.03.1987 1 0 0 0 0
1 Rachad Chitou Wikki Tourists 18.09.1976 2 0 0 0 0
16 Yoann Djidonou Red Star Paris 17.05.1986 0 0 0 0 0
Abwehr
3 Khaled Adénon ASEC Mimosas 28.07.1985 3 0 0 0 1
15 Anicet Adjamossi US Créteil 15.03.1984 3 0 0 0 0
7 Romuald Boco Accrington Stanley 08.07.1985 3 0 0 0 0
5 Damien Chrysostome AS Casale 24.05.1982 3 0 0 0 1
14 Alain Gaspoz FC Bagnes 16.05.1970 3 0 0 0 1
12 Achille Rouga Stade Rennes 10.06.1987 0 0 0 0 0
13 Noël Séka FC Fyn 03.09.1984 1 0 0 0 0
4 Bio Ai Traore Panthères FC 09.06.1985 0 0 0 0 0
18 Séïdath Tchomogo East Riffa Club 13.08.1985 3 0 0 0 0
Mittelfeld
19 Jocelyn Ahouéya FC Sion 19.12.1985 3 0 0 0 0
2 Djiman Koukou Soleil FC 14.11.1980 0 0 0 0 0
11 Mouritala Ogunbiyi Étoile Sportive du Sahel 10.10.1982 2 0 0 0 0
6 Jonas Okétola Thanda Royal Zulu 27.08.1983 2 0 0 0 1
17 Stéphane Sessegnon UC Le Mans 01.06.1984 3 0 0 0 1
21 Sosthene Soglo Energie FC 03.07.1986 0 0 0 0 0
Angriff
9 Abou Maiga US Créteil 20.09.1985 3 0 0 0 0
20 Wassiou Oladipupo JS Kabylie 17.12.1983 1 0 0 0 0
8 Razak Omotoyossi Helsingborgs IF 08.10.1985 3 1 0 0 0
23 Abdoulaye Ouzerou Buffles du Borgou FC 24.10.1985 0 0 0 0 0
10 Oumar Tchomogo Portimonense SC 07.01.1978 2 0 0 0 0
Trainer
Deutscher Reinhard Fabisch 19.08.1950

Elfenbeinküste

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
1 Barry Boubacar SC Lokeren 30.12.1979 5 0 0 0 0
23 Tiassé Koné Africa Sports National 17.10.1987 1 0 0 0 0
16 Stephan Loboué SpVgg Greuther Fürth 23.08.1981 1 0 0 0 0
Abwehr
3 Arthur Boka VfB Stuttgart 02.04.1983 5 0 0 0 1
20 Constant Djakpa Pandurii Târgu Jiu 17.10.1986 0 0 0 0 0
21 Emmanuel Eboué FC Arsenal 04.06.1983 5 0 0 0 0
6 Steve Gohouri Borussia Mönchengladbach 08.12.1981 2 0 0 0 1
12 Abdoulaye Meïté Bolton Wanderers 06.10.1980 4 0 0 0 1
4 Kolo Touré FC Arsenal 19.03.1981 3 0 0 0 0
22 Marco Zoro Benfica Lissabon 27.12.1983 2 1 0 0 0
Mittelfeld
7 Emerse Faé FC Reading 24.01.1984 3 0 0 0 0
13 Romaric UC Le Mans 04.06.1983 3 0 0 0 0
17 Siaka Tiéné AS Saint-Étienne 11.02.1982 2 0 0 0 0
19 Yaya Touré FC Barcelona 13.05.1983 6 1 0 0 0
5 Didier Zokora Tottenham Hotspur 14.12.1980 6 0 0 0 0
Angriff
15 Aruna Dindane RC Lens 26.11.1980 5 1 0 0 0
11 Didier Drogba FC Chelsea 11.03.1978 6 3 0 0 0
10 Gervinho UC Le Mans 27.05.1987 2 0 0 0 1
8 Salomon Kalou FC Chelsea 05.08.1985 5 3 0 0 1
18 Abdul Kader Keïta Olympique Lyon 06.08.1981 6 3 0 0 0
9 Arouna Koné FC Sevilla 11.11.1983 3 0 0 0 0
14 Bakari Koné OGC Nizza 17.09.1981 4 1 0 0 0
2 Boubacar Sanogo Werder Bremen 17.12.1982 3 3 0 0 0
Trainer
Franzose Gérard Gili 07.08.1952
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
16 Soumaila Diakité Stade Malien 25.08.1984 1 0 0 0 0
1 Mahamadou Sidibé PAS Ioannina 08.10.1978 3 0 0 0 0
22 Oumar Sissoko FC Metz 13.09.1987 0 0 0 0 0
Abwehr
4 Adama Coulibaly RC Lens 10.09.1980 3 0 0 0 1
23 Moussa Coulibaly MC Alger 19.05.1981 0 0 0 0 0
5 Souleymane Diamoutene US Lecce 30.01.1983 2 0 0 0 0
15 Cédric Kanté OGC Nizza 06.07.1979 3 0 0 0 0
2 Boubacar Koné Maghreb Fez 21.08.1984 0 0 0 0 0
9 Amadou Sidibé Djoliba AC 19.02.1986 2 0 0 0 0
3 Adama Tamboura Helsingborgs IF 18.05.1985 2 0 0 0 1
17 Sammy Traoré AJ Auxerre 25.02.1976 2 0 0 0 0
Mittelfeld
18 Souleymane Dembele Djoliba AC 03.09.1984 2 0 0 0 0
14 Drissa Diakité OGC Nizza 18.02.1985 2 0 0 0 0
6 Mahamadou Diarra Real Madrid 18.05.1981 2 0 0 0 2
12 Seydou Keita FC Sevilla 16.01.1980 3 0 0 0 0
11 Djibril Sidibé LB Châteauroux 23.03.1982 1 0 0 0 0
20 Mohamed Sissoko FC Liverpool 27.01.1985 2 0 0 0 0
8 Basala Touré APO Levadiakos 21.02.1976 2 0 0 0 1
Angriff
13 Mamadou Diallo Qatar Sports Club 17.04.1982 2 0 0 0 0
21 Mahamadou Dissa KSV Roeselare 18.05.1979 1 0 0 0 0
19 Frédéric Kanouté FC Sevilla 02.09.1977 3 1 0 0 0
7 Mamady Sidibe Stoke City 18.12.1979 1 0 0 0 0
10 Dramane Traoré Lokomotive Moskau 17.06.1982 3 0 0 0 0
Trainer
Franzose Jean-François Jodar 02.12.1949
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
23 Dele Aiyenugba Bnei Yehuda Tel Aviv 20.11.1983 0 0 0 0 0
12 Austin Ejide SC Bastia 08.04.1984 4 0 0 0 0
1 Vincent Enyeama Hapoel Tel Aviv 29.08.1982 0 0 0 0 0
Abwehr
13 Rabiu Afolabi FC Sochaux 18.04.1980 1 0 0 0 0
22 Onyekachi Apam OGC Nizza 30.12.1985 1 0 0 0 0
19 Ifeanyi Emeghara Steaua Bukarest 24.03.1984 0 0 0 0 0
5 Obinna Nwaneri FC Sion 18.03.1982 3 0 0 0 1
6 Danny Shittu FC Watford 02.09.1980 4 0 0 0 0
3 Taye Taiwo Olympique Marseille 16.04.1985 4 0 0 0 1
2 Joseph Yobo FC Everton 06.09.1980 4 0 0 0 0
Mittelfeld
21 Richard Eromoigbe Lewski Sofia 26.06.1984 2 0 0 0 0
16 Dickson Etuhu AFC Sunderland 08.06.1982 2 0 0 0 0
10 John Obi Mikel FC Chelsea 22.04.1987 4 1 0 0 1
20 Onyekachi Okonkwo FC Zürich 13.05.1982 0 0 0 0 0
14 Seyi Olofinjana Wolverhampton Wanderers 12.06.1980 3 0 0 0 2
7 John Utaka FC Portsmouth 08.01.1982 3 0 0 0 0
Angriff
8 Yakubu Aiyegbeni FC Everton 22.11.1982 4 2 0 0 0
4 Nwankwo Kanu FC Portsmouth 01.08.1976 1 0 0 0 0
17 Stephen Ayodele Makinwa Lazio Rom 26.07.1983 2 0 0 0 0
9 Obafemi Martins Newcastle United 28.10.1984 2 0 0 0 1
18 Victor Obinna Chievo Verona 25.03.1987 3 0 0 0 0
11 Peter Odemwingie Lokomotive Moskau 15.07.1981 4 0 0 0 1
15 Ikechukwu Uche FC Getafe 05.01.1984 3 0 0 0 0
Trainer
Deutscher Berti Vogts 30.12.1946
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
1 Essam El-Hadary al Ahly Kairo 15.01.1973 6 0 0 0 0
16 Mohamed Abdel Monsef Zamalek SC 06.02.1977 0 0 0 0 0
23 Mohamed Sobhy Ismaily SC 30.08.1981 0 0 0 0 0
Abwehr
13 Tarek El-Sayed Zamalek SC 09.10.1978 0 0 0 0 0
2 Mahmoud Fathallah Zamalek SC 12.02.1982 4 0 0 0 2
7 Ahmed Fathy al Ahly Kairo 10.11.1984 6 1 0 0 0
20 Wael Gomaa Al-Sailiya 03.08.1975 6 0 0 0 1
14 Sayed Moawad Ismaily SC 25.02.1979 6 0 0 0 2
5 Shady Mohamed al Ahly Kairo 29.11.1979 5 0 0 0 0
6 Hani Said Ismaily SC 22.04.1980 6 0 0 0 1
4 Ibrahim Said MKE Ankaragücü 16.10.1979 4 0 0 0 0
Mittelfeld
8 Hosni Abd-Rabou Ismaily SC 01.11.1984 6 4 0 0 1
22 Mohamed Abo Treka al Ahly Kairo 07.11.1978 6 4 0 0 2
3 Ahmed El-Mohamadi ENPPI Club 09.09.1987 1 0 0 0 0
12 Omar Gamal Ismaily SC 16.09.1982 0 0 0 0 0
17 Ahmed Hassan RSC Anderlecht 02.05.1975 5 0 0 0 1
21 Hassan Mostafa Al Wahda 20.11.1979 0 0 0 0 0
15 Ahmed Sabaan Petrojet 10.10.1978 0 0 0 0 0
11 Mohamed Shawky FC Middlesbrough 05.10.1981 5 0 0 0 0
Angriff
18 Mohamed Fadl Ismaily SC 21.07.1981 1 0 0 0 0
10 Emad Moteab al Ahly Kairo 20.02.1983 6 0 0 0 0
19 Amr Zaki Zamalek SC 01.04.1983 6 4 0 0 1
9 Mohamed Zidan Hamburger SV 11.12.1981 5 2 0 0 0
Trainer
Ägypter Hassan Shehata 19.06.1949
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
16 Souleymanou Hamidou Denizlispor 22.11.1973 0 0 0 0 0
1 Idriss Carlos Kameni Espanyol Barcelona 18.02.1984 6 0 0 0 0
22 Janvier Charles Mbarga Canon Yaoundé 27.09.1985 0 0 0 0 0
Abwehr
6 Benoit Angbwa Krylja Sowetow Samara 01.01.1982 0 0 0 0 0
5 Thimothée Atouba Hamburger SV 17.02.1982 6 0 0 0 2
23 André Bikey FC Reading 08.01.1985 6 0 1 0 1
2 Gilles Binya Benfica Lissabon 29.08.1984 5 0 0 0 1
4 Rigobert Song Galatasaray Istanbul 01.07.1976 6 0 0 0 1
3 Bill Tchato Qatar Sports Club 14.05.1975 3 0 0 0 0
Mittelfeld
10 Achille Emana FC Toulouse 05.06.1982 5 1 0 0 0
14 Joël Epalle VfL Bochum 20.02.1978 5 0 0 0 0
20 Paul Essola Arsenal Kiew 13.12.1981 1 0 0 0 0
11 Jean Makoun OSC Lille 29.05.1983 3 0 0 0 0
7 Modeste M’Bami Olympique Marseille 09.10.1982 3 0 0 0 0
19 Stéphane Mbia Stade Rennes 20.05.1986 4 2 0 0 0
13 Landry N’Guémo AS Nancy 28.11.1985 1 0 0 0 0
8 Geremi Njitap Newcastle United 20.12.1978 6 2 0 0 0
12 Alain Nkong CF Atlante 06.04.1979 3 1 0 0 0
15 Alexandre Song FC Arsenal 09.09.1987 6 0 0 0 0
Angriff
9 Samuel Eto’o FC Barcelona 10.03.1981 6 5 0 0 0
17 Mohamadou Idrissou MSV Duisburg 08.03.1980 5 0 0 0 1
21 Joseph-Désiré Job OGC Nizza 01.12.1977 3 2 0 0 0
18 Bertin Tomou Excelsior Mouscron 08.08.1978 1 0 0 0 0
Trainer
Deutscher Otto Pfister 24.11.1937
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
22 Kalililo Kakonje AmaZulu F.C. 01.01.1985 0 0 0 0 0
16 Kennedy Mweene Free State Stars 11.12.1984 3 0 0 0 0
1 Mike Poto Green Buffaloes FC 15.01.1981 0 0 0 0 0
Abwehr
15 Kampamba Chintu Free State Stars 28.12.1980 1 0 0 0 0
13 Willy Chinyama ZESCO United 19.04.1984 0 0 0 0 0
19 Clive Hachilensa ZESCO United 17.09.1979 3 0 0 0 0
5 Hijani Himoonde Lusaka Dynamos 15.06.1985 2 0 0 0 0
4 Joseph Musonda Golden Arrows 30.05.1977 3 0 0 0 0
18 Billy Mwanza Golden Arrows 01.01.1983 3 0 0 0 1
3 Kennedy Nketani Zanaco FC 25.11.1984 2 0 0 0 0
Mittelfeld
10 Ian Bakala Primeiro de Agosto 01.11.1980 3 0 0 0 0
8 Isaac Chansa Helsingborgs IF 23.03.1984 2 0 0 0 1
17 Rainford Kalaba ZESCO United 14.08.1986 2 0 0 0 0
6 Francis Kasonde Power Dynamos 28.12.1979 0 0 0 0 0
20 Felix Katongo Atlético Petróleos de Luanda 18.04.1984 3 1 0 0 2
7 Clifford Mulenga Maccabi Petach-Tikva 05.08.1987 1 0 0 0 0
23 William Njovu Lusaka Dynamos 04.03.1987 1 0 0 0 0
Angriff
21 James Chamanga Moroka Swallows 02.02.1980 3 1 0 0 0
11 Chris Katongo Brøndby IF 31.08.1982 2 2 0 0 0
14 Emmanuel Mayuka Kabwe Warriors 21.11.1990 1 0 0 0 0
2 Jacob Mulenga Racing Straßburg 12.02.1984 3 1 0 0 0
12 Dube Phiri Primeiro de Agosto 16.01.1983 2 0 0 0 0
9 Felix Sunzu Konkola Blades 02.05.1989 1 0 0 0 0
Trainer
Sambier Patrick Phiri 03.05.1956
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
21 Bahaeldin Abdallah Al-Merrikh Khartum 01.01.1978 0 0 0 0 0
1 Akram El Hadi Salim Al-Merrikh Khartum 27.02.1987 0 0 0 0 0
16 Mahjoub El Moez Al-Hilal Khartum 14.08.1978 3 0 0 0 1
Abwehr
4 Mohamed Ali El Khider Al-Hilal Khartum 01.01.1985 3 0 0 0 1
19 Ahmed Al Basha Al-Merrikh Khartum 02.01.1982 0 0 0 0 0
3 Musa Al Tayeb Al-Merrikh Khartum 15.06.1984 2 0 0 0 0
2 Omer Bakhit Al-Hilal Khartum 24.11.1984 2 0 0 0 1
15 Amir Koku Al-Merrikh Khartum 08.12.1979 2 0 0 0 0
7 Alaadin Ahmed Katoul Gibril Al-Hilal Khartum 07.12.1978 2 0 0 0 1
18 Khalid Jolit Al-Hilal Khartum 03.01.1981 0 0 0 0 0
Mittelfeld
5 Alaa Eldin Yousif Al-Hilal Khartum 01.01.1982 3 0 0 0 1
9 Hamouda Bashir Al-Hilal Khartum 01.01.1983 2 0 0 0 0
12 Bader Galag Al-Merrikh Khartum 01.04.1981 2 0 0 0 0
22 Saif Masawi Al-Hilal Khartum ? 2 0 0 0 1
23 Hassan Korongo Al-Hilal Khartum 28.02.1985 1 0 0 0 0
6 Richard Justin Al-Hilal Khartum 05.10.1979 3 0 0 0 0
14 Mugahid Mohamed Al-Merrikh Khartum 19.01.1976 1 0 0 0 0
8 Haitham Mustafa Al-Hilal Khartum 19.07.1977 3 0 0 0 0
13 Mohamed Tahir Al-Hilal Khartum 03.12.1982 1 0 0 0 0
Angriff
17 Faisal Agab Al-Merrikh Khartum 24.08.1978 3 0 0 0 0
20 Abdelhamid Amari Al-Merrikh Khartum 20.08.1984 1 0 0 0 0
11 Alaa Babiker Al-Merrikh Khartum 16.12.1984 3 0 0 0 0
10 Haytham Tambal Al-Merrikh Khartum 28.11.1978 3 0 0 0 0
Trainer
Sudanese Mohamed Abdallah ?
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
1 Lamá Atlético Petróleos de Luanda 01.02.1981 4 0 0 0 0
22 Mário GD Interclube 01.06.1985 0 0 0 0 0
12 Nuno Atlético Petróleos de Luanda 27.02.1980 0 0 0 0 0
Abwehr
20 Locô Primeiro de Agosto 25.12.1984 3 0 0 0 0
3 Jamba Atlético Sport Aviação 10.07.1977 0 0 0 0 0
6 Yamba Asha Atlético Petróleos de Luanda 31.07.1978 4 0 0 0 0
21 Luís Delgado FC Metz 01.11.1979 0 0 0 0 0
5 Kali FC Sion 11.10.1978 4 0 0 0 0
4 Machado Anadia FC 24.12.1985 0 0 0 0 0
2 Marco Airosa CD Fátima 06.08.1984 4 0 0 0 1
15 Rui Marques Leeds United 03.09.1977 4 0 0 0 0
Mittelfeld
11 Gilberto al Ahly Kairo 21.09.1982 4 0 0 0 0
8 André Macanga Al Kuwait Kaifan 14.05.1978 4 0 0 0 2
10 Maurito Al Kuwait Kaifan 24.06.1981 3 0 0 0 0
7 Figueiredo Östers IF 28.11.1972 1 0 0 0 0
14 Mendonça Belenenses Lissabon 09.10.1982 3 0 0 0 0
19 Dedé FC Paços de Ferreira 04.07.1981 1 0 0 0 0
13 Édson FC Paços de Ferreira 02.03.1980 2 0 0 0 0
17 Zé Kalanga Boavista Porto 12.10.1983 4 0 0 0 0
Angriff
9 Mateus Boavista Porto 19.06.1984 3 0 0 0 0
16 Flávio al Ahly Kairo 30.12.1979 4 1 0 0 2
18 Love Primeiro de Agosto 14.03.1979 0 0 0 0 0
23 Manucho Manchester United 07.03.1984 4 4 0 0 0
Trainer
Angolaner Luís Oliveira Gonçalves 22.06.1960
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
23 Bouna Coundoul Colorado Rapids 04.03.1982 1 0 0 0 0
16 Cheick N’Diaye US Créteil 15.02.1985 0 0 0 0 0
1 Tony Sylva OSC Lille 17.05.1975 2 0 0 0 0
Abwehr
21 Habib Beye Newcastle United 19.10.1977 2 0 0 0 1
13 Lamine Diatta vereinslos 02.07.1975 1 0 0 0 0
5 Souleymane Diawara Girondins Bordeaux 24.12.1978 3 0 0 0 1
20 Abdoulaye Diagne-Faye Newcastle United 26.02.1978 3 1 0 0 1
6 Ibrahima Faye ES Troyes AC 22.10.1979 1 0 0 0 0
3 Guirane N’Daw FC Sochaux 24.04.1984 2 0 0 0 0
4 Mohamed Sarr Standard Lüttich 23.12.1983 0 0 0 0 0
2 Ibrahima Sonko FC Reading 22.01.1981 0 0 0 0 0
Mittelfeld
22 Papa Malick Ba FC Basel 11.11.1980 1 0 0 0 1
19 Papa Bouba Diop FC Portsmouth 28.01.1978 3 0 0 0 0
9 Babacar Guèye FC Metz 02.03.1986 3 0 0 0 1
15 Diomansy Kamara FC Fulham 08.11.1980 3 1 0 0 1
18 Frédéric Mendy SC Bastia 06.11.1981 2 0 0 0 1
14 Papa Waigo N’Diaye Genua 1893 20.01.1984 1 0 0 0 0
10 Ousmane N’Doye Académica Coimbra 21.03.1978 1 0 0 0 0
12 Bayal Sall AS Saint-Étienne 30.11.1985 3 1 0 0 2
Angriff
17 Modou Sougou União Leiria 18.12.1984 2 0 0 0 0
7 Henri Camara West Ham United 10.05.1977 3 1 0 0 0
11 El Hadji Diouf Bolton Wanderers 15.01.1981 2 0 0 0 0
8 Mamadou Niang Olympique Marseille 13.10.1979 3 0 0 0 0
Trainer
Pole Henryk Kasperczak (bis 27. Januar) 10.07.1946
Senegalese Lamine N’Diaye (ab 28. Januar)
Nummer / Name Verein vor Turnierbeginn Geburtstag Sp. Tor Rot G/R Gelb
Torhüter
1 Rowen Fernandez Arminia Bielefeld 28.02.1978 0 0 0 0 0
16 Moeneeb Josephs Bidvest Wits 19.05.1980 3 0 0 0 0
23 Itumeleng Khune Kaizer Chiefs 20.06.1987 0 0 0 0 0
Abwehr
20 Brett Evans Ajax Cape Town 08.03.1982 1 0 0 0 0
2 Bevan Fransman Moroka Swallows 31.10.1983 0 0 0 0 0
3 Tsepo Masilela Maccabi Haifa 05.05.1985 3 0 0 0 0
7 Tumelo Nhlapo Bloemfontein Celtic 20.01.1988 0 0 0 0 0
13 Benson Mhlongo Mamelodi Sundowns 09.11.1980 2 0 0 0 0
4 Aaron Mokoena Blackburn Rovers 25.11.1980 3 0 0 0 1
19 Bryce Moon Ajax Cape Town 06.04.1986 3 0 0 0 1
5 Nasief Morris Panathinaikos Athen 16.04.1981 3 0 0 0 0
Mittelfeld
6 Lance Davids Djurgårdens IF 11.04.1985 1 0 0 0 0
22 Kagiso Dikgacoi Golden Arrows 24.11.1984 1 0 0 0 0
12 Teko Modise Orlando Pirates 22.12.1982 3 0 0 0 0
9 Surprise Moriri Mamelodi Sundowns 20.03.1980 2 0 0 0 0
10 Steven Pienaar FC Everton 17.03.1982 2 0 0 0 0
8 Siphiwe Tshabalala Kaizer Chiefs 25.09.1984 2 0 0 0 1
