İstanbul Futbol Ligi 1935/36

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
İstanbul Futbol Ligi 1935/36
Meister Fenerbahçe Istanbul
Mannschaften 12
Spiele 129
Tore 509 (ø 3,95 pro Spiel)
Torschützenkönig Ali Rıza Tansı, Naci Bastoncu (beide Fenerbahçe Istanbul)[1]
İstanbul Futbol Ligi 1934/35

Die İstanbul Futbol Ligi 1935/36 war die 22. ausgetragene Saison der İstanbul Futbol Ligi. Meister wurde zum siebten Mal Fenerbahçe Istanbul. Die Teilnehmeranzahl wurde in dieser Spielzeit um fünf Mannschaften erhöht.

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Punktesystem

Sieg: 3 Punkte, Unentschieden: 2 Punkte, Niederlage: ein Punkt

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Fenerbahçe Istanbul  22  21  1  0 094:100 +84 65
 2. Galatasaray Istanbul  21  17  1  3 077:250 +52 56
 3. Beşiktaş Istanbul  20  15  2  3 056:200 +36 52
 4. Beykozspor  21  9  5  7 031:440 −13 44
 5. Güneş SK  21  10  3  8 033:310  +2 44
 6. İstanbulspor  22  6  9  7 038:390  −1 43
 7. Anadolu  22  8  4  10 028:530 −25 42
 8. Vefa Istanbul  21  7  4  10 043:390  +4 39
 9. Süleymaniye  22  5  6  11 033:510 −18 38
10. Eyüpspor  22  5  3  14 026:630 −37 35
11. Topkapı SK  22  3  2  17 031:760 −45 30
12. Hilal SK  22  2  2  18 019:580 −39 28
  • Meister der İstanbul Futbol Ligi
  • Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

    1935/36 Fenerbahçe Istanbul Galatasaray Istanbul Beşiktaş Istanbul Beykozspor GUN İstanbulspor Anadolu Vefa Istanbul SUM Eyüpspor TOP HIL
    Fenerbahçe Istanbul 6:1 1:0 9:0 5:0 6:2 8:0 5:0 2:0 5:0 4:1 6:1
    Galatasaray Istanbul 0:1 2:1 5:0 6:2 5:1 5:0 2:1 10:1 7:2 4:1 3:0
    Beşiktaş Istanbul 0:3 3:2 6:0 2:0 2:1 4:0 :1 3:0 2:0 6:1 3:2
    Beykozspor 1:7 0:2 :1 2:1 2:0 3:1 3:3 1:1 2:1 10:1 1:0
    Güneş SK 1:2 :2 1:2 0:0 1:0 2:0 2:1 2:1 4:0 3:1 1:0
    İstanbulspor 1:1 0:0 1:1 3:1 1:1 0:1 1:0 1:2 5:1 2:2 4:0
    Anadolu 0:8 3:4 2:4 2:0 0:2 2:2 1:0 2:2 1:0 4:1 2:1
    Vefa Istanbul 2:4 0:3 1:3 0:1 3:1 1:1 1:1 4:1 2:1 6:2 3:0
    Süleymaniye 0:3 1:4 1:5 1:1 3:0 2:2 0:2 3:3 1:1 5:0 3:1
    Eyüpspor 0:4 0:5 1:4 0:0 1:6 3:3 1:2 1:3 1:0 3:1 2:1
    Topkapı SK 0:1 1:2 0:4 1:2 1:1 3:4 4:1 0:6 3:1 3:4 1:3
    Hilal SK 0:3 1:5 1:1 0:1 0:2 2:3 1:1 2:4 0:4 3:2 0:3
    1 
    Aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen fand die Partie nicht statt.
    2 
    Aufgrund der Vorfälle in der Hinrunde wurde das Spiel in der Rückrunde nicht ausgetragen.

    Die Meistermannschaft von Fenerbahçe Istanbul

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Fenerbahçe Istanbul

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Turkey – List of Istanbul League Topscorers in der Datenbank von RSSSF (englisch). Abgerufen am 16. Januar 2020.