„Wikipedia:Hauptseite/Aktuelles“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
so schön ist Milei auch nicht ; )
erst einmal so
Zeile 6: Zeile 6:
<li>[[Chronologie des Kriegs in Israel und Gaza seit 2023#11. Mai|Krieg in Israel und Gaza]]</li>
<li>[[Chronologie des Kriegs in Israel und Gaza seit 2023#11. Mai|Krieg in Israel und Gaza]]</li>
<li><!-- 10.05. 17:54 -->[[Überschwemmungen in Ostafrika 2024|Überschwemmungen in Ostafrika]]</li>
<li><!-- 10.05. 17:54 -->[[Überschwemmungen in Ostafrika 2024|Überschwemmungen in Ostafrika]]</li>
<li><!-- 11.05. 07:50 -->[[Eurovision Song Contest 2024#Finale|Eurovision Song Contest]]</li>
<li><!-- 11.05. 07:50 -->[[Eurovision Song Contest 2024#Ausschluss der Niederlande vom Finale|Eurovision Song Contest]]</li>
<li><!-- 10.05. 11:30 -->[[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2024|Eishockey-WM]]</li>
<li><!-- 10.05. 11:30 -->[[Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2024|Eishockey-WM]]</li>
|BILD=[[Datei:Bensheim Aurora Borealis 02.jpg|{{Bildgröße|IDN|4226|3203}}|Polarlicht über Deutschland]]
|BILD=[[Datei:Bensheim Aurora Borealis 02.jpg|{{Bildgröße|IDN|4226|3203}}|Polarlicht über Deutschland]]
|AUFZÄHLUNG=
|AUFZÄHLUNG=
*<!-- 11.05. 08:02 -->Durch den stärksten [[Magnetischer Sturm|Sonnensturm]] seit 2003 waren in der Nacht auf Sonntag in Mitteleuropa&nbsp;<small>(Bild, [[Bensheim]], Südhessen)</small> zahlreiche [[Polarlicht]]er zu sehen.
*<!-- 11.05. 08:02 -->Durch den stärksten [[Magnetischer Sturm|Sonnensturm]] seit 2003 waren in der Nacht auf Sonntag in Mitteleuropa&nbsp;<small>(Bild: [[Bensheim]], Südhessen)</small> zahlreiche [[Polarlicht]]er zu sehen.
*<!-- 10.05. 11:15-->In [[Argentinien]] hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ein [[Generalstreik]] gegen die Politik des Präsidenten [[Javier Milei#idn|Javier Milei]] stattgefunden.
*<!-- 10.05. 11:15-->In [[Argentinien]] hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ein [[Generalstreik]] gegen die Politik des Präsidenten [[Javier Milei#idn|Javier Milei]] stattgefunden.
*<!-- 10.05. 09:05-->Der [[Temperaturanomalien im Jahr 2024#April|April 2024]] war der elfte Monat in Folge, der einen neuen globalen Temperaturrekord für den jeweiligen Monat erreichte.
*<!-- 10.05. 09:05-->Der [[Temperaturanomalien im Jahr 2024#April|April 2024]] war der elfte Monat in Folge, der einen neuen globalen Temperaturrekord für den jeweiligen Monat erreichte.

Version vom 11. Mai 2024, 12:45 Uhr


  • Durch den stärksten Sonnensturm seit 2003 waren in der Nacht auf Sonntag in Mitteleuropa (Bild: Bensheim, Südhessen) zahlreiche Polarlichter zu sehen.
  • In Argentinien hat zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ein Generalstreik gegen die Politik des Präsidenten Javier Milei stattgefunden.
  • Der April 2024 war der elfte Monat in Folge, der einen neuen globalen Temperaturrekord für den jeweiligen Monat erreichte.

Diese Seite kann nur von aktiven Sichtern bearbeitet werden. Änderungen können auf der Diskussionsseite vorgeschlagen werden.

!GestaltungParameter:

LINKLISTE
Auflistung von Links auf weitere Themen
(optional)
Formatierung wie folgt:
<li>[[Link]]</li>
<li>[[Link]]</li>
BILD
Formatierte Bildeinbindung, rechts nicht erforderlich
Für Bilder mit Bildlegende aber ohne mini bitte ein leeres Attribut |alt= einbinden
(optional)
[[Datei:Teaser.png|40x80px|alt=|Logo des Vereins]]
AUFZÄHLUNG
Sternchen-Aufzählung von Ereignissen mit Kurzbeschreibung