Wikipedia:Archiv/WikiProjekt Kommunen und Landkreise in Deutschland/Gemeindekategorien/Archiv

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Seite gehört zum Wikipedia-Archiv.

Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Mai 2007)
Baden-Württemberg 135 von 1108 12,2 %
Bayern 145 von 2056 7,1 %
Brandenburg 37 von 420 8,8 %
Hessen 97 von 426 22,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 12 von 849 1,4 %
Niedersachsen 56 von 1022 5,5 %
Nordrhein-Westfalen 257 von 396 64,9 %
Rheinland-Pfalz 36 von 2306 1,6 %
Saarland 37 von 52 71,2 %
Sachsen 39 von 505 7,7 %
Sachsen-Anhalt 39 von 1039 3,8 %
Schleswig-Holstein 24 von 1124 2,1 %
Thüringen 28 von 992 2,8 %
Gesamt 946 von 12.302 7,7 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Juli 2007)
Baden-Württemberg 137 von 1108 12,4 %
Bayern 146 von 2056 7,1 %
Brandenburg 53 von 420 12,6 %
Hessen 103 von 426 24,2 %
Mecklenburg-Vorpommern 12 von 849 1,4 %
Niedersachsen 74 von 1022 7,2 %
Nordrhein-Westfalen 260 von 396 65,7 %
Rheinland-Pfalz 56 von 2306 2,4 %
Saarland 37 von 52 71,2 %
Sachsen 40 von 504 7,9 %
Sachsen-Anhalt 38 von 1033 3,7 %
Schleswig-Holstein 33 von 1124 2,9 %
Thüringen 30 von 992 3,0 %
Gesamt 1019 von 12.295 8,3 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. August 2007)
Baden-Württemberg 138 von 1108 12,5 %
Bayern 150 von 2056 7,3 %
Brandenburg 54 von 420 12,8 %
Hessen 103 von 426 24,2 %
Mecklenburg-Vorpommern 16 von 849 1,9 %
Niedersachsen 87 von 1022 8,5 %
Nordrhein-Westfalen 264 von 396 66,7 %
Rheinland-Pfalz 58 von 2306 2,5 %
Saarland 37 von 52 71,2 %
Sachsen 42 von 504 8,3 %
Sachsen-Anhalt 38 von 1033 3,7 %
Schleswig-Holstein 34 von 1124 3,0 %
Thüringen 30 von 992 3,0 %
Gesamt 1036 von 12.295 8,4 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. September 2007)
Baden-Württemberg 140 von 1108 12,6 %
Bayern 152 von 2056 7,3 %
Brandenburg 55 von 420 13,0 %
Hessen 105 von 426 24,6 %
Mecklenburg-Vorpommern 18 von 849 2,1 %
Niedersachsen 92 von 1022 9,0 %
Nordrhein-Westfalen 275 von 396 69,4 %
Rheinland-Pfalz 60 von 2306 2,6 %
Saarland 37 von 52 71,2 %
Sachsen 48 von 504 9,5 %
Sachsen-Anhalt 38 von 1033 3,7 %
Schleswig-Holstein 34 von 1124 3,0 %
Thüringen 30 von 992 3,0 %
Gesamt 1068 von 12.295 8,6 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Oktober 2007)
Baden-Württemberg 144 von 1108 12,9 %
Bayern 173 von 2056 8,4 %
Brandenburg 68 von 420 16,1 %
Hessen 127 von 426 30,0 %
Mecklenburg-Vorpommern 21 von 849 2,4 %
Niedersachsen 134 von 1022 13,1 %
Nordrhein-Westfalen 282 von 396 71,2 %
Rheinland-Pfalz 66 von 2306 2,8 %
Saarland 37 von 52 71,2 %
Sachsen 52 von 503 10,3 %
Sachsen-Anhalt 43 von 1033 4,1 %
Schleswig-Holstein 34 von 1124 3,0 %
Thüringen 34 von 992 3,4 %
Gesamt 1200 von 12.294 9,7 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. November 2007)
Baden-Württemberg 173 von 1108 15,6 %
Bayern 201 von 2056 9,8 %
Brandenburg 69 von 420 16,4 %
Hessen 153 von 426 35,9 %
Mecklenburg-Vorpommern 22 von 849 2,6 %
Niedersachsen 149 von 1022 14,6 %
Nordrhein-Westfalen 293 von 396 74,0 %
Rheinland-Pfalz 69 von 2306 3,0 %
Saarland 38 von 52 73,1 %
Sachsen 56 von 503 11,1 %
Sachsen-Anhalt 48 von 1033 4,6 %
Schleswig-Holstein 36 von 1124 3,2 %
Thüringen 36 von 992 3,6 %
Gesamt 1343 von 12.294 10,9 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Dezember 2007)
Baden-Württemberg 177 von 1108 16,0 %
Bayern 219 von 2056 10,7 %
Brandenburg 79 von 420 18,8 %
Hessen 165 von 426 38,7 %
Mecklenburg-Vorpommern 28 von 849 3,3 %
Niedersachsen 152 von 1022 14,9 %
Nordrhein-Westfalen 294 von 396 74,2 %
Rheinland-Pfalz 71 von 2306 3,1 %
Saarland 45 von 52 86,5 %
Sachsen 62 von 503 12,3 %
Sachsen-Anhalt 50 von 1033 4,8 %
Schleswig-Holstein 36 von 1124 3,2 %
Thüringen 40 von 968 4,1 %
Gesamt 1422 von 12.270 11,6 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 3. Januar 2008)
Baden-Württemberg 181 von 1108 16,3 %
Bayern 221 von 2056 10,7 %
Brandenburg 80 von 420 19,0 %
Hessen 181 von 426 42,4 %
Mecklenburg-Vorpommern 29 von 849 3,4 %
Niedersachsen 153 von 1022 14,9 %
Nordrhein-Westfalen 294 von 396 74,2 %
Rheinland-Pfalz 71 von 2306 3,1 %
Saarland 45 von 52 86,5 %
Sachsen 67 von 499 13,4 %
Sachsen-Anhalt 52 von 1020 5,0 %
Schleswig-Holstein 36 von 1124 3,2 %
Thüringen 43 von 968 4,4 %
Gesamt 1453 von 12.254 11,8 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 2. Februar 2008)
Baden-Württemberg 187 von 1108 16,8 %
Bayern 234 von 2056 11,3 %
Brandenburg 82 von 420 19,5 %
Hessen 182 von 426 42,7 %
Mecklenburg-Vorpommern 31 von 849 3,6 %
Niedersachsen 179 von 1022 17,5 %
Nordrhein-Westfalen 294 von 396 74,2 %
Rheinland-Pfalz 73 von 2306 3,1 %
Saarland 46 von 52 88,4 %
Sachsen 70 von 498 14,0 %
Sachsen-Anhalt 55 von 1016 5,4 %
Schleswig-Holstein 42 von 1124 3,7 %
Thüringen 47 von 968 4,8 %
Gesamt 1522 von 12.252 12,4 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. März 2008)
Baden-Württemberg 202 von 1108 18,2 %
Bayern 253 von 2056 12,3 %
Brandenburg 89 von 420 21,1 %
Hessen 192 von 426 45,0 %
Mecklenburg-Vorpommern 34 von 849 4,0 %
Niedersachsen 202 von 1022 19,7 %
Nordrhein-Westfalen 320 von 396 80,0 %
Rheinland-Pfalz 74 von 2306 3,2 %
Saarland 46 von 52 88,4 %
Sachsen 74 von 498 14,8 %
Sachsen-Anhalt 57 von 1016 5,6 %
Schleswig-Holstein 51 von 1119 4,5 %
Thüringen 49 von 968 5,0 %
Gesamt 1643 von 12.247 13,4 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. April 2008)
Baden-Württemberg 218 von 1108 19,7 %
Bayern 284 von 2056 13,8 %
Brandenburg 101 von 420 24,0 %
Hessen 221 von 426 51,9 %
Mecklenburg-Vorpommern 50 von 849 5,9 %
Niedersachsen 229 von 1022 22,4 %
Nordrhein-Westfalen 341 von 396 86,1 %
Rheinland-Pfalz 75 von 2306 3,3 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 83 von 498 16,7 %
Sachsen-Anhalt 59 von 1016 5,8 %
Schleswig-Holstein 60 von 1119 5,4 %
Thüringen 51 von 968 5,3 %
Gesamt 1820 + 4 von 12.240 14,9 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Mai 2008)
Baden-Württemberg 219 von 1108 19,8 %
Bayern 295 von 2056 14,3 %
Brandenburg 102 von 420 24,3 %
Hessen 225 von 426 52,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 53 von 849 6,2 %
Niedersachsen 229 von 1022 22,4 %
Nordrhein-Westfalen 341 von 396 86,1 %
Rheinland-Pfalz 81 von 2306 3,5 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 89 von 497 17,9 %
Sachsen-Anhalt 61 von 1016 6,0 %
Schleswig-Holstein 60 von 1119 5,4 %
Thüringen 53 von 968 5,5 %
Gesamt 1856 + 4 von 12.239 15,2 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Juni 2008)
Baden-Württemberg 220 von 1108 19,9 %
Bayern 300 von 2056 14,6 %
Brandenburg 108 von 420 25,7 %
Hessen 232 von 426 54,5 %
Mecklenburg-Vorpommern 54 von 849 6,4 %
Niedersachsen 230 von 1022 22,5 %
Nordrhein-Westfalen 341 von 396 86,1 %
Rheinland-Pfalz 87 von 2306 3,8 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 90 von 497 18,1 %
Sachsen-Anhalt 62 von 1016 6,1 %
Schleswig-Holstein 60 von 1119 5,4 %
Thüringen 54 von 968 5,6 %
Gesamt 1886 + 4 von 12.239 15,4 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Juli 2008)
Baden-Württemberg 223 von 1108 20,1 %
Bayern 311 von 2056 15,1 %
Brandenburg 118 von 420 28,1 %
Hessen 242 von 426 56,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 58 von 849 6,8 %
Niedersachsen 232 von 1022 22,7 %
Nordrhein-Westfalen 341 von 396 86,1 %
Rheinland-Pfalz 87 von 2306 3,8 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 105 von 496 21,2 %
Sachsen-Anhalt 66 von 1016 6,5 %
Schleswig-Holstein 60 von 1119 5,4 %
Thüringen 55 von 968 5,7 %
Gesamt 1946 + 4 von 12.238 15,9 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 3. August 2008)
Baden-Württemberg 231 von 1108 20,8 %
Bayern 321 von 2056 15,6 %
Brandenburg 121 von 420 28,8 %
Hessen 246 von 426 57,7 %
Mecklenburg-Vorpommern 60 von 849 7,1 %
Niedersachsen 235 von 1022 23,0 %
Nordrhein-Westfalen 342 von 396 86,4 %
Rheinland-Pfalz 87 von 2306 3,8 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 117 von 496 23,6 %
Sachsen-Anhalt 69 von 1013 6,8 %
Schleswig-Holstein 60 von 1119 5,4 %
Thüringen 55 von 968 5,7 %
Gesamt 1992 + 4 von 12.235 16,3 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. September 2008)
Baden-Württemberg 235 von 1108 21,2 %
Bayern 324 von 2056 15,8 %
Brandenburg 126 von 420 30,0 %
Hessen 268 von 426 62,9 %
Mecklenburg-Vorpommern 64 von 848 7,5 %
Niedersachsen 236 von 1022 23,1 %
Nordrhein-Westfalen 341 von 396 86,1 %
Rheinland-Pfalz 90 von 2306 3,9 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 126 von 496 25,4 %
Sachsen-Anhalt 69 von 1013 6,8 %
Schleswig-Holstein 72 von 1119 6,4 %
Thüringen 56 von 968 5,8 %
Gesamt 2055 + 4 von 12.234 16,8 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 3. Oktober 2008)
Baden-Württemberg 240 von 1108 21,7 %
Bayern 347 von 2056 16,9 %
Brandenburg 126 von 420 30,0 %
Hessen 273 von 426 64,1 %
Mecklenburg-Vorpommern 64 von 848 7,5 %
Niedersachsen 238 von 1022 23,3 %
Nordrhein-Westfalen 341 von 396 86,1 %
Rheinland-Pfalz 91 von 2306 3,9 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 133 von 496 26,8 %
Sachsen-Anhalt 69 von 1013 6,8 %
Schleswig-Holstein 73 von 1119 6,5 %
Thüringen 56 von 968 5,8 %
Gesamt 2099 + 4 von 12.234 17,2 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. November 2008)
Baden-Württemberg 242 von 1108 21,8 %
Bayern 364 von 2056 17,7 %
Brandenburg 127 von 420 30,2 %
Hessen 274 von 426 64,3 %
Mecklenburg-Vorpommern 69 von 848 8,1 %
Niedersachsen 240 von 1022 23,5 %
Nordrhein-Westfalen 347 von 396 87,6 %
Rheinland-Pfalz 94 von 2306 4,1 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 136 von 496 27,4 %
Sachsen-Anhalt 69 von 1013 6,8 %
Schleswig-Holstein 75 von 1119 6,7 %
Thüringen 56 von 968 5,8 %
Gesamt 2141 + 4 von 12.234 17,5 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Dezember 2008)
Baden-Württemberg 269 von 1108 24,3 %
Bayern 376 von 2056 18,3 %
Brandenburg 130 von 420 31,0 %
Hessen 276 von 426 64,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 73 von 848 8,6 %
Niedersachsen 242 von 1022 23,7 %
Nordrhein-Westfalen 347 von 396 87,6 %
Rheinland-Pfalz 94 von 2306 4,1 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 140 von 496 28,2 %
Sachsen-Anhalt 72 von 1013 7,1 %
Schleswig-Holstein 75 von 1119 6,7 %
Thüringen 58 von 959 6,0 %
Gesamt 2200 + 4 von 12.225 18,0 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 6. Januar 2009)
Baden-Württemberg 285 von 1101 25,9 %
Bayern 386 von 2056 18,8 %
Brandenburg 133 von 419 31,7 %
Hessen 298 von 426 70,0 %
Mecklenburg-Vorpommern 77 von 842 9,1 %
Niedersachsen 250 von 1022 24,5 %
Nordrhein-Westfalen 350 von 396 88,4 %
Rheinland-Pfalz 94 von 2306 4,1 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 144 von 493 29,2 %
Sachsen-Anhalt 77 von 962 8,0 %
Schleswig-Holstein 74 von 1116 6,6 %
Thüringen 73 von 955 7,6 %
Gesamt 2289 + 4 von 12.150 18,9 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 2. Februar 2009)
Baden-Württemberg 287 von 1101 26,1 %
Bayern 391 von 2056 19,0 %
Brandenburg 141 von 419 33,7 %
Hessen 308 von 426 72,3 %
Mecklenburg-Vorpommern 79 von 847 9,3 %
Niedersachsen 251 von 1022 24,6 %
Nordrhein-Westfalen 353 von 396 89,1 %
Rheinland-Pfalz 97 von 2306 4,2 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 150 von 492 30,5 %
Sachsen-Anhalt 77 von 959 8,0 %
Schleswig-Holstein 78 von 1116 7,0 %
Thüringen 76 von 955 8,0 %
Gesamt 2336 + 4 von 12.151 19,3 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 6. März 2009)
Baden-Württemberg 294 von 1101 26,7 %
Bayern 392 von 2056 19,1 %
Brandenburg 141 von 419 33,7 %
Hessen 310 von 426 72,8 %
Mecklenburg-Vorpommern 93 von 847 11,0 %
Niedersachsen 252 von 1022 24,7 %
Nordrhein-Westfalen 353 von 396 89,1 %
Rheinland-Pfalz 99 von 2306 4,3 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 154 von 491 31,4 %
Sachsen-Anhalt 77 von 950 8,1 %
Schleswig-Holstein 78 von 1116 7,0 %
Thüringen 77 von 955 8,1 %
Gesamt 2368 + 4 von 12.141 19,5 %


Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. April 2009)
Baden-Württemberg 305 von 1101 27,7 %
Bayern 401 von 2056 19,5 %
Brandenburg 148 von 419 35,3 %
Hessen 314 von 426 73,7 %
Mecklenburg-Vorpommern 100 von 847 11,8 %
Niedersachsen 252 von 1022 24,7 %
Nordrhein-Westfalen 353 von 396 89,1 %
Rheinland-Pfalz 100 von 2306 4,3 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 167 von 491 34,0 %
Sachsen-Anhalt 79 von 950 8,3 %
Schleswig-Holstein 78 von 1116 7,0 %
Thüringen 86 von 955 9,0 %
Gesamt 2431 + 4 von 12.141 20,1 %
Gemeindekategorien in Deutschland
(Stand: 1. Mai 2009)
Baden-Württemberg 330 von 1101 30,0 %
Bayern 411 von 2056 20,0 %
Brandenburg 153 von 419 36,5 %
Hessen 315 von 426 73,9 %
Mecklenburg-Vorpommern 103 von 847 12,2 %
Niedersachsen 253 von 1022 24,8 %
Nordrhein-Westfalen 353 von 396 89,1 %
Rheinland-Pfalz 104 von 2306 4,5 %
Saarland 48 von 52 92,3 %
Sachsen 170 von 491 34,6 %
Sachsen-Anhalt 79 von 950 8,3 %
Schleswig-Holstein 78 von 1116 7,0 %
Thüringen 88 von 955 9,2 %
Gesamt 2485 + 4 von 12.141 20,5 %