Diese Seite wurde als informative Liste oder Portal ausgezeichnet.

Liste der Spieler von Manchester United

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 24. April 2008 um 00:04 Uhr durch Savin 2005 (Diskussion | Beiträge) (+Informativ). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Datei:Manchester United FC.png
Das Vereinslogo von Manchester United

Die Liste der Spieler von Manchester United umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Manchester United (bis 1902 Newton Heath) mindestens einen Einsatz in der Football League (1892–1992) oder Premier League (seit 1992), im FA Cup (seit 1886), dem League Cup (seit 1960) oder einem Europapokal-Wettbewerb (seit 1956; UEFA Champions League und Vorgänger, Europapokal der Pokalsieger, UEFA-Pokal und Vorgänger) hatten. Nicht berücksichtigt wurden Einsätze im Charity Shield, dem Weltpokal und der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 18. März 2008.


  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Spiele in der Football Alliance (1889–1892) und The Combination (1888/89) und die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in der Football Alliance (1889–1892) und The Combination (1888/89) und die Treffer in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • FA-Cup-Spiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1886 im FA Cup absolvierte.
  • FA-Cup-Tore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1886 im FA Cup erzielte.
  • Ligapokalspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1960 im League Cup absolvierte.
  • Ligapokaltore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United seit der erstmaligen Teilnahme 1960 im League Cup erzielte.
  • Europapokalspiele (EP-Spiele): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Manchester United in offiziellen Europapokalwettbewerben absolvierte.
  • Europapokaltore (EP-Tore): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Manchester United in offiziellen Europapokalwettbewerben erzielte.
  • Nationalspieler: Zeigt an, ob der Spieler im Laufe seiner Karriere in mindestens einem offiziellen A-Länderspiel zum Einsatz kam. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Spieler während seiner Zeit bei Manchester United in die Nationalmannschaft berufen wurde.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimalige Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Liga-
spiele
Liga-
tore
FA-Cup-
Spiele
FA-Cup-
Tore
Ligapokal-
spiele
Ligapokal-
tore
EP-Spiele EP-Tore National-
spieler
Ainsworth, Alf Engländer 1934 1935 2 0 0 0 0 0 0 0
Aitken, John Schotte 1895 1896 2 1 0 0 0 0 0 0
Albinson, George Engländer 1919 1921 0 0 1 0 0 0 0 0
Albiston, Arthur Schotte 1974 1988 378 6 36 0 40 1 27 0 X
Allan, Jack Engländer 1904 1906 35 21 1 1 0 0 0 0
Allen, Arthur Engländer 1950 1953 75 0 5 0 0 0 0 0
Allman, Arthur Engländer 1914 1919 12 0 0 0 0 0 0 0
Ambler, Alfred Engländer 1899 1902 10 1 0 0 0 0 0 0
Anderson, George Engländer 1911 1918 80 37 6 2 0 0 0 0
Anderson Brasilianer 2007 aktiv 19 0 4 0 1 0 6 0 X
Anderson, John Engländer 1938 1949 33 1 6 1 0 0 0 0
Anderson, Trevor Nordire 1972 1974 19 2 0 0 0 0 0 0 X
Anderson, Viv Engländer 1987 1991 54 2 7 1 7 2 1 0 X
Anderson, William Engländer 1964 1967 7 0 2 0 0 0 1 0
Appleton, Michael Engländer 1994 1997 0 0 0 0 1 0 0 0
Arkesden, Thomas Engländer 1903 1907 70 28 9 5 0 0 0 0
Asquith, Beaumont Engländer 1939 1945 1 0 0 0 0 0 0 0
Astley, John Engländer 1924 1928 2 0 0 0 0 0 0 0
Aston, John junior Engländer 1964 1972 155 25 7 1 15 0 8 1
Aston, John senior Engländer 1939 1954 253 29 29 1 0 0 0 0 X
Bailey, Gary Engländer 1978 1987 294 0 31 0 28 0 20 0 X
Bain, David Schotte 1922 1924 22 9 1 0 0 0 0 0
Bain, James Schotte 1899 1900 2 1 0 0 0 0 0 0
Bain, Jimmy Schotte 1922 1928 4 0 0 0 0 0 0 0
Bainbridge, William Engländer 1944 1946 0 0 1 0 0 0 0 0
Baird, Harry Nordire 1937 1938 49 15 4 3 0 0 0 0 X
Baldwin, Thomas Engländer 1975 1975 2 0 0 0 0 0 0 0
Ball, John Engländer 1929
1932
1930
1934
47 17 3 1 0 0 0 0
Ball, John Engländer 1948 1950 22 0 1 0 0 0 0 0
Ball, William Engländer 1902 1903 4 0 0 0 0 0 0 0
Bamford, Thomas Waliser 1934 1938 98 53 11 4 0 0 0 0 X
Banks, Jack Engländer 1901 1903 40 0 4 1 0 0 0 0
Bannister, James Engländer 1906 1909 57 7 4 1 0 0 0 0
Barber, Jack Engländer 1922 1924 3 1 1 1 0 0 0 0
Bardsley, Phillip Engländer 2003 2008 8 0 3 0 4 0 3 0
Barlow, Cyril Engländer 1919 1922 29 0 1 0 0 0 0 0
Barnes, Michael Engländer 2006 aktiv 0 0 0 0 1 0 0 0
Barnes, Peter Engländer 1984
1985
1984
1987
20 2 0 0 5 2 0 0 X
Barrett, Frank Schotte 1896 1900 118 0 14 0 0 0 0 0 X
Barson, Frank Engländer 1922 1928 140 4 12 0 0 0 0 0 X
Barthez, Fabien Franzose 2000 2004 92 0 4 0 4 0 37 0 X
Beadsworth, Arthur Engländer 1902 1903 9 1 3 1 0 0 0 0
Beale, Robert Engländer 1912 1919 105 0 7 0 0 0 0 0
Beardsley, Peter Engländer 1982 1983 0 0 0 0 1 0 0 0 X
Beardsmore, Russell Engländer 1986 1993 56 4 8 0 4 0 5 0 X
Beckett, R. Unbekannt 1886 1887 0 0 1 0 0 0 0 0
Beckham, David Engländer 1993 2003 265 62 24 6 12 1 83 15 X
Beddow, John Engländer 1905 1907 33 12 1 3 0 0 0 0
Behan, William Ire 1933 1934 1 0 0 0 0 0 0 0
Bell, Alex Schotte 1903 1913 278 10 28 0 0 0 0 0 X
Bellion, David Franzose 2003 2006 24 4 3 0 5 2 7 2
Bennion, Samuel Waliser 1921 1932 286 2 15 1 0 0 0 0 X
Bent, Geoff Engländer 1949 1958 12 0 0 0 0 0 0 0
Berg, Henning Norweger 1997 2000 66 2 7 0 3 0 23 1 X
Berry, Johnny Engländer 1951 1958 247 37 15 4 0 0 11 3 X
Berry, William Engländer 1906 1909 13 1 1 0 0 0 0 0
Best, George Nordire 1963 1974 361 137 45 21 25 9 34 11 X
Bielby, Paul Engländer 1973 1975 4 0 0 0 0 0 0 0
Birch, Brian Engländer 1948 1952 11 4 4 1 0 0 0 0
Birchenough, Herbert Engländer 1902 1903 25 0 5 0 0 0 0 0
Birkett, Clifford Engländer 1950 1956 9 2 4 0 0 0 0 0
Birtles, Garry Engländer 1980 1982 58 11 4 1 2 0 0 0 X
Bissett, George Schotte 1919 1921 40 10 2 0 0 0 0 0
Black, Arthur Schotte 1932 1934 8 3 0 0 0 0 0 0
Blackmore, Clayton Waliser 1982 1994 186 19 31 1 25 3 11 11 X
Blackmore, Peter Engländer 1899 1900 1 0 1 0 0 0 0 0
Blackstock, Thomas Schotte 1903 1907 34 0 4 0 0 0 0 0
Blanc, Laurent Franzose 2001 2003 48 1 3 0 0 0 24 3 X
Blanchflower, Jackie Nordire 1950 1958 105 26 6 1 0 0 5 0 X
Blew, Horace Waliser 1906 1906 1 0 0 0 0 0 0 0 X
Blomqvist, Jesper Schwede 1998 2001 25 1 5 0 1 0 7 0 X
Blott, Samuel Engländer 1909 1913 19 2 0 0 0 0 0 0
Bogan, Thomas Schotte 1949 1952 29 7 4 0 0 0 0 0 X
Bond, James Engländer 1950 1952 20 4 1 0 0 0 0 0
Bonthron, Robert Schotte 1903 1907 119 3 15 0 0 0 0 0
Booth, William Engländer 1900 1901 2 0 0 0 0 0 0 0
Bosnich, Mark Australier 1989
1999
1991
2001
26 0 0 0 7 0 0 0 X
Boyd, Henry Schotte 1897 1899 52 32 7 1 0 0 0 0
Boyd, William Schotte 1935 1935 6 4 0 0 0 0 0 0 X
Boyle, Thomas Engländer 1929 1930 16 6 1 0 0 0 0 0
Bradbury, Leonard Engländer 1938 1939 2 1 0 0 0 0 0 0
Bradley, Warren Engländer 1958 1962 63 20 3 1 0 0 0 0 X
Bratt, Harold Engländer 1957 1961 0 0 0 0 1 0 0 0
Brazil, Alan Schotte 1984 1986 31 8 1 0 7 3 2 1 X
Brazil, Derek Ire 1986 1992 2 0 0 0 0 0 0 0
Breedon, Jack Engländer 1935 1945 35 0 0 0 0 0 0 0
Breen, Thomas Nordire 1936 1939 65 0 6 0 0 0 0 0 X
Brennan, Shay Ire 1955 1970 292 3 36 3 4 0 24 0 X
Brett, Frank Engländer 1921 1922 10 0 0 0 0 0 0 0
Briggs, Ronald Nordire 1960 1962 9 0 2 0 0 0 0 0 X
Brooks, William Engländer 1898 1899 3 3 0 0 0 0 0 0
Broome, Albert Engländer 1923 1924 1 0 0 0 0 0 0 0
Broomfield, Herbert Engländer 1950 1953 9 0 0 0 0 0 0 0
Brown, James Schotte 1892 1893 7 0 0 0 0 0 0 0
Brown, James US-Amerikaner 1932 1934 40 17 1 0 0 0 0 0 X
Brown, James Schotte 1935 1939 102 1 8 0 0 0 0 0
Brown, Robert Engländer 1946 1949 4 0 0 0 0 0 0 0
Brown, Wes Engländer 1996 aktiv 189 1 31 0 18 0 52 1 X
Brown, William Unbekannt 1896 1896 7 2 0 0 0 0 0 0
Bruce, Steve Engländer 1987 1996 309 36 41 3 34 6 26 6
Bryant, William Engländer 1896 1900 109 27 14 6 0 0 0 0
Bryant, William Engländer 1934 1938 148 44 9 0 0 0 0 0
Buchan, George Schotte 1973 1973 3 0 0 0 1 0 0 0
Buchan, Martin Schotte 1972 1983 376 4 39 0 30 0 10 0 X
Buckle, Edward Engländer 1945 1949 20 6 4 1 0 0 0 0
Buckley, Franklin Engländer 1906 1907 3 0 0 0 0 0 0 0 X
Bullock, James Engländer 1930 1931 10 3 0 0 0 0 0 0
Bunce, William Engländer 1902 1903 2 0 0 0 0 0 0 0
Burgess, Herbert Engländer 1906 1910 49 0 3 0 0 0 0 0 X
Burke, Ronald Engländer 1946 1949 28 16 6 6 0 0 0 0
Burke, Thomas Waliser 1886 1887 0 0 1 0 0 0 0 0
Burns, Francis Schotte 1965 1972 121 6 12 0 11 0 11 1 X
Butt, Nicky Engländer 1993 2004 269 21 29 1 8 0 71 2 X
Byrne, David Ire 1933 1934 4 3 0 0 0 0 0 0 X
Byrne, Roger Engländer 1951 1958 245 17 18 2 0 0 14 0 X
Cairns, Jaims Unbekannt 1894 1895 1 0 0 0 0 0 0 0
Cairns, Jaims Unbekannt 1898 1898 1 0 0 0 0 0 0 0
Campbell, Fraizer Engländer 2007 aktiv 1 0 0 0 1 0 0 0
Campbell, William Schotte 1894 1894 5 1 0 0 0 0 0 0
Cantona, Éric Franzose 1992 1997 143 64 17 10 6 1 16 5 X
Cantwell, Noel Ire 1960 1967 123 6 14 0 0 0 7 0
Cape, Jack Engländer 1934 1937 59 18 1 0 0 0 0 0
Capper, Alfred Engländer 1912 1913 1 0 0 0 0 0 0 0
Carey, Johnny Ire 1936 1953 304 17 38 1 0 0 0 0 X
Carman, James Engländer 1897 1898 3 1 0 0 0 0 0 0
Carolan, Joseph Ire 1956 1960 66 0 4 0 1 0 0 0
Carrick, Michael Engländer 2006 aktiv 56 4 11 1 1 0 19 2 X
Carroll, Roy Nordire 2001 2005 49 0 8 0 5 0 10 0 X
Carson, Adam Schotte 1892 1893 13 3 0 0 0 0 0 0
Cartman, Herbert Engländer 1922 1923 3 0 0 0 0 0 0 0
Cartwright, Walter Engländer 1895 1905 228 8 27 0 0 0 0 0
Cashmore, Arthur Engländer 1913 1914 3 0 0 0 0 0 0 0
Casper, Christopher Engländer 1993 1998 2 0 1 0 3 0 1 0
Cassidy, Joseph Schotte 1893
1895
1893
1900
152 90 15 9 0 0 0 0 X
Cassidy, Laurence Engländer 1947 1956 4 0 0 0 0 0 0 0
Chadwick, Luke Engländer 1997 2004 25 2 3 0 5 0 6 0
Chalmers, William Schotte 1932 1934 34 1 1 0 0 0 0 0 X
Chapman, William Engländer 1926 1928 26 0 0 0 0 0 0 0
Charlton, Bobby Engländer 1954 1973 606 199 78 19 24 7 45 22 X
Chester, Reginald Engländer 1935 1935 13 1 0 0 0 0 0 0
Chesters, Arthur Engländer 1929 1933 9 0 0 0 0 0 0 0
Chilton, Allenby Engländer 1938 1955 352 3 37 0 0 0 0 0 X
Chisnall, Phillip Engländer 1961 1964 35 8 8 1 0 0 4 1
Chorlton, Thomas Engländer 1912 1914 4 0 0 0 0 0 0 0
Christie, David Schotte 1907 1910 2 0 0 0 0 0 0 0
Christie, John Engländer 1902 1904 1 0 0 0 0 0 0 0
Clark, Joseph Schotte 1899 1900 9 0 0 0 0 0 0 0
Clark, Jonathan Schotte 1975 1978 1 0 0 0 0 0 0 0
Clarkin, John Engländer 1894 1896 67 23 5 0 0 0 0 0
Clayton, Gordon Engländer 1953 1959 2 0 0 0 0 0 0 0
Cleaver, Harry Engländer 1902 1903 1 0 0 0 0 0 0 0
Clegg, Michael Engländer 1995 2002 9 0 4 0 8 0 3 0
Clements, John Engländer 1891 1894 36 0 4 0 0 0 0 0
Clempson, Frank Engländer 1948 1953 15 2 0 0 0 0 0 0
Cockburn, Henry Engländer 1944 1954 243 4 32 0 0 0 0 0 X
Cole, Andy Engländer 1995 2001 195 93 21 9 2 0 50 19 X
Collinson, Clifford Engländer 1946 1947 7 0 0 0 0 0 0 0
Collinson, James Engländer 1895 1901 62 16 9 1 0 0 0 0
Colman, Eddie Engländer 1955 1958 85 1 9 0 0 0 13 1
Colville, James Unbekannt 1892 1893 9 1 1 0 0 0 0 0
Connachan, James Schotte 1898 1899 4 0 0 0 0 0 0 0
Connaughton, Patrick Engländer 1966 1972 3 0 0 0 0 0 0 0
Connell, Thomas Nordire 1978 1982 2 0 0 0 0 0 0 0
Connelly, John Engländer 1964 1966 80 22 13 2 1 0 19 11 X
Connor, Edward Engländer 1909 1911 15 2 0 0 0 0 0 0
Cooke, Terry Engländer 1994 1999 4 0 0 0 3 1 1 0
Cookson, Samuel Waliser 1914 1919 12 0 1 0 0 0 0 0
Cope, Ronald Engländer 1951 1961 93 2 10 0 1 0 2 0
Coppell, Steve Engländer 1972 1983 322 54 36 4 25 9 12 3 X
Coupar, James Schotte 1892
1901
1893
1902
32 9 0 0 0 0 0 0
Coyne, Peter Engländer 1975 1977 2 1 0 0 0 0 0 0
Craig, T. Unbekannt 1889 1891 0 0 2 1 0 0 0 0
Craven, Charles Engländer 1938 1938 11 2 0 0 0 0 0 0
Crerand, Pat Schotte 1963 1971 304 10 42 4 4 0 41 1 X
Crompton, Jack Engländer 1945 1956 191 0 20 0 0 0 0 0
Crooks, Garth Engländer 1983 1984 7 2 0 0 0 0 0 0
Crowther, Stan Engländer 1958 1958 13 0 5 0 0 0 2 0
Cruyff, Jordi Niederländer 1996 2000 34 8 1 0 5 0 11 0 X
Culkin, Nicholas Engländer 1995 2002 1 0 0 0 0 0 0 0
Cunningham, John Schotte 1898 1899 15 2 2 0 0 0 0 0
Cunningham, Laurie Engländer 1983 1983 5 1 0 0 0 0 0 0 X
Curry, Joseph Engländer 1908 1911 13 0 1 0 0 0 0 0
Curtis, John Engländer 1995 2000 13 0 0 0 5 0 0 0
Dale, Herbert Engländer 1887 1892 0 0 1 0 0 0 0 0
Dale, Joseph Engländer 1947 1948 2 0 0 0 0 0 0 0
Dale, William Engländer 1926 1931 64 0 4 0 0 0 0 0
Dalton, Edward Engländer 1905 1906 1 0 0 0 0 0 0 0
Daly, Gerry Ire 1973 1977 111 23 10 5 17 4 4 0 X
Davenport, Peter Engländer 1986 1989 92 22 8 0 10 4 0 0 X
Davidson, William Unbekannt 1893 1895 40 2 3 0 0 0 0 0
Davies, Alan Waliser 1978 1985 7 0 2 0 0 0 1 0 X
Davies, John Unbekannt 1892 1893 7 0 1 0 0 0 0 0
Davies, Joseph Waliser 1886 1890 0 0 2 0 0 0 0 0 X
Davies, L. Unbekannt 1886 1887 0 0 1 0 0 0 0 0
Davies, Ron Waliser 1974 1975 8 0 2 0 0 0 0 0 X
Davies, Simon Waliser 1993 1997 11 0 0 0 6 0 3 1 X
Davies, Wyn Waliser 1972 1973 16 4 1 0 0 0 0 0 X
Davis, Jimmy Engländer 1999 2003 0 0 0 0 1 0 0 0
Dawson, Alexander Schotte 1957 1961 80 45 10 8 3 1 0 0 X
Dean, Harold Engländer 1931 1931 2 0 0 0 0 0 0 0
Delaney, Jimmy Schotte 1946 1950 164 25 19 3 0 0 0 0 X
Dempsey, Mark Engländer 1982 1986 1 0 0 0 0 0 1 0
Denman, J. Unbekannt 1891 1892 0 0 1 0 0 0 0 0
Dennis, William Engländer 1923 1924 3 0 0 0 0 0 0 0
Dewar, Neil Schotte 1933 1933 36 14 0 0 0 0 0 0 X
Djemba-Djemba, Eric Kameruner 2003 2005 20 0 3 0 5 1 9 1 X
Djordjic, Bojan Schwede 1999 2004 1 0 0 0 1 0 0 0
Doherty, John Engländer 1952 1957 25 7 1 0 0 0 0 0
Donaghy, Bernard Ire 1905 1906 3 0 0 0 0 0 0 0
Donaghy, Malachy Nordire 1988 1992 89 0 10 0 14 0 5 0 X
Donald, Ian Schotte 1969 1973 4 0 0 0 2 0 0 0
Donaldson, Robert Schotte 1892 1897 131 56 16 10 0 0 0 0
Donnelly Unbekannt 1890 1891 0 0 1 0 0 0 0 0
Donnelly, Anthony Engländer 1908 1913 34 0 3 0 0 0 0 0
Dougan, Thomas Schotte 1939 1940 4 0 0 0 0 0 0 0
Doughty, Jack Waliser 1886 1892 0 0 3 0 0 0 0 0
Doughty, Roger Waliser 1886
1896
1892
1896
0 0 5 1 0 0 0 0 X
Douglas, Hugh Schotte 1894 1896 55 0 1 0 0 0 0 0
Dow, John Schotte 1894 1897 48 6 1 0 0 0 0 0
Downie, Alexander Schotte 1902 1909 172 12 19 2 0 0 0 0
Downie, John Schotte 1949 1953 110 35 5 1 0 0 0 0
Draycott, Levi Engländer 1896 1899 81 6 10 0 0 0 0 0
Dublin, Dion Engländer 1992 1994 12 2 2 0 2 1 1 0 X
Duckworth, Dick Engländer 1903 1914 225 11 26 0 0 0 0 0
Dunn, William Engländer 1897 1898 10 0 2 0 0 0 0 0
Dunne, Patrick Waliser 1964 1966 45 0 7 0 0 0 13 0 X
Dunne, Tony Waliser 1960 1973 414 2 54 0 21 0 40 0 X
Duxbury, Michael Engländer 1980 1990 299 6 25 1 34 0 18 0 X
Dyer, James Engländer 1905 1908 1 0 0 0 0 0 0 0
Eagles, Chris Engländer 2003 aktiv 6 1 1 0 6 0 3 0
Earp, John Engländer 1884 1887 0 0 1 0 0 0 0 0
Ebanks-Blake, Sylvan Engländer 2002 2006 0 0 0 0 2 1 0 0
Eckersley, Adam Engländer 2004 2007 0 0 0 0 1 0 0 0
Edge, Alfred Engländer 1891 1892 0 0 1 0 0 0 0 0
Edmonds, Hugh Schotte 1911 1912 43 0 7 0 0 0 0 0
Edwards, Duncan Engländer 1953 1958 151 20 12 1 0 0 12 0 X
Edwards, Paul Engländer 1969 1972 54 0 10 0 4 1 0 0
Ellis, David Schotte 1923 1924 11 0 0 0 0 0 0 0
Erentz, Frederick Schotte 1892 1902 280 9 23 0 0 0 0 0
Erentz, Henry Schotte 1892 1898 6 0 3 0 0 0 0 0
Evans, George Unbekannt 1890 1891 0 0 1 1 0 0 0 0
Evans, Johnny Engländer 2005 aktiv 0 0 0 0 1 0 2 0
Evans, Sidney Engländer 1923 1925 6 2 0 0 0 0 0 0
Evra, Patrice Franzose 2006 aktiv 61 1 9 0 3 0 13 1 X
Fall, Joseph Engländer 1893 1895 23 0 3 0 0 0 0 0
Fangzhuo, Dong Chinese 2004 aktiv 1 0 0 0 1 0 1 0 X
Farman, Alfred Engländer 1889 1895 51 18 7 6 0 0 0 0
Feehan, John Ire 1948 1950 12 0 2 0 0 0 0 0
Felton, George Engländer 1887 1891 0 0 1 0 0 0 0 0
Ferdinand, Rio Engländer 2002 aktiv 176 6 21 0 10 0 45 1 X
Ferguson, Daniel Engländer 1927 1928 4 0 0 0 0 0 0 0
Ferguson, Darren Schotte 1990 1994 27 0 0 0 3 0 0 0 X
Ferguson, John Engländer 1931 1931 8 1 0 0 0 0 0 0
Ferrier, Ronald Engländer 1935 1938 18 4 1 0 0 0 0 0
Fielding, William Engländer 1947 1948 6 0 1 0 0 0 0 0
Fisher, James Schotte 1900 1902 42 2 4 1 0 0 0 0
Fitchett, John Engländer 1903 1905 16 1 2 0 0 0 0 0
Fitton, George Engländer 1932 1932 12 2 0 0 0 0 0 0
Fitzpatrick, John Schotte 1963 1973 117 8 10 1 12 1 7 0
Fitzsimmons, David Schotte 1895
1899
1896
1900
29 0 3 0 0 0 0 0
Fitzsimmons, Thomas Schotte 1892 1894 27 6 1 0 0 0 0 0
Fletcher, Darren Schotte 2000 aktiv 104 7 18 2 10 0 34 0 X
Fletcher, Peter Engländer 1970 1974 5 0 0 0 0 0 0 0
Foggon, Alan Engländer 1976 1976 3 0 0 0 0 0 0 0
Foley, George Engländer 1900 1900 7 1 0 0 0 0 0 0
Ford, Joseph Engländer 1907 1910 5 0 0 0 0 0 0 0
Forlán, Diego Uruguayer 2002 2004 63 10 4 1 6 3 23 3 X
Forster, Thomas Engländer 1916 1922 35 0 1 0 0 0 0 0
Forsyth, Alex Schotte 1973 1978 62 4 10 1 7 0 1 0 X
Fortune, Quinton Südafrikaner 1999 2006 76 6 9 1 8 0 28 2 X
Foster, Ben Engländer 2005 aktiv 1 0 0 0 0 0 0 0
Foulkes, Bill Engländer 1951 1970 566 7 61 0 3 0 52 2 X
Frame, Thomas Schotte 1932 1936 51 4 1 0 0 0 0 0
Gallimore, Stanley Engländer 1929
1933
1934
1934
72 19 4 1 0 0 0 0
Gardner, Charles Engländer 1935 1938 16 1 2 0 0 0 0 0
Garton, William Engländer 1983 1990 41 0 3 0 6 0 1 0
Garvey, James Engländer 1900 1901 6 0 0 0 0 0 0 0
Gaskell, David Engländer 1957 1967 96 0 16 0 1 0 5 0
Gaudie, Ralph Engländer 1903 1903 7 0 1 0 0 0 0 0
Gibson, Colin Engländer 1985 1990 79 9 9 0 7 0 0 0
Gibson, Darron Ire 2005 aktiv 0 0 0 0 1 0 0 0 X
Gibson, Don Engländer 1947 1955 108 0 6 0 0 0 0 0
Gibson, Richard Engländer 1921 1922 11 0 1 0 0 0 0 0
Gibson, Terry Engländer 1986 1987 23 1 2 0 2 0 0 0
Gidman, John Engländer 1981 1986 95 4 9 0 5 0 9 0 X
Giggs, Ryan Waliser 1990 aktiv 527 100 62 10 30 7 114 25 X
Giles, Johnny Ire 1959 1963 99 10 13 2 2 1 0 0 X
Gill, Anthony Engländer 1986 1990 10 1 4 1 0 0 0 0
Gillespie, Keith Nordire 1993 1995 9 1 2 1 3 0 0 0 X
Gillespie, Matthew Schotte 1896 1900 74 17 11 4 0 0 0 0
Gipps, Thomas Engländer 1910 1920 23 0 0 0 0 0 0 0
Givens, Don Ire 1966 1970 8 1 0 0 1 0 0 0 X
Gladwin, George Engländer 1937 1942 27 1 1 0 0 0 0 0
Godsmark, Gilbert Engländer 1900 1900 9 4 0 0 0 0 0 0
Goldthorpe, Ernest Engländer 1922 1925 27 15 3 1 0 0 0 0
Name, Freddie Engländer 1954 1960 95 7 8 1 0 0 3 0
Goodwin, William Engländer 1920 1922 7 1 0 0 0 0 0 0
Goram, Andy Schotte 2001 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 X
Gotheridge, James Engländer 1884 1887 0 0 1 0 0 0 0 0
Gourlay, John Engländer 1898 1899 1 0 0 0 0 0 0 0
Gowling, Alan Engländer 1967 1972 71 18 8 2 8 1 0 0
Graham, Arthur Schotte 1983 1984 37 5 1 0 6 1 7 1 X
Graham, Deiniol Engländer 1987 1991 1 0 1 1 1 0 0 0
Graham, George Schotte 1972 1974 43 2 2 0 1 0 0 0 X
Graham, John Unbekannt 1893 1893 4 0 0 0 0 0 0 0
Grassam, William Schotte 1903 1905 29 13 8 1 0 0 0 0
Gray, David Schotte 2006 aktiv 0 0 0 0 1 0 0 0
Greaves, Ian Engländer 1953 1960 67 0 6 0 0 0 2 0
Green, Eddie Engländer 1933 1934 9 4 0 0 0 0 0 0
Greenhoff, Brian Engländer 1970 1980 180 13 24 2 19 2 6 0 X
Greenhoff, Jimmy Engländer 1976 1980 97 26 19 9 4 1 2 0
Greening, Jonathan Engländer 1998 2002 14 0 1 0 6 0 4 0
Greenwood, Wilson Engländer 1900 1901 3 0 0 0 0 0 0 0
Gregg, Harry Nordire 1957 1966 210 0 24 0 2 0 11 0 X
Griffiths, Clive Waliser 1972 1953 7 0 0 0 0 0 0 0
Griffiths, Jack Engländer 1934 1940 165 1 8 0 0 0 0 0
Griffiths, William Unbekannt 1899 1905 157 27 18 3 0 0 0 0
Grimes, Ashley Ire 1977 1983 90 10 5 1 6 0 6 0 X
Grimshaw, Anthony Engländer 1975 1979 1 0 0 0 1 0 0 0
Grimwood, John Engländer 1919 1927 196 8 9 0 0 0 0 0
Grundy, John Engländer 1900 1901 11 3 0 0 0 0 0 0
Gyves, William Engländer 1890 1891 0 0 1 0 0 0 0 0
Hacking, Jack Engländer 1934 1935 32 0 2 0 0 0 0 0 X
Hall, Jack Engländer 1925 1927 3 0 0 0 0 0 0 0
Hall, Jack Engländer 1932 1936 67 0 6 0 0 0 0 0
Hall, Proctor Engländer 1903 1905 8 2 0 0 0 0 0 0
Halse, Harold Engländer 1908 1912 109 41 15 9 0 0 0 0 X
Halton, Reginald Engländer 1936 1937 4 1 0 0 0 0 0 0
Hamill, Mickey Nordire 1911 1920 57 2 2 0 0 0 0 0 X
Hanlon, Jimmy Engländer 1935 1948 63 20 6 2 0 0 0 0
Hannaford, Charles Engländer 1925 1927 11 0 1 0 0 0 0 0
Hanson, James Engländer 1924 1931 138 47 9 5 0 0 0 0
