Liste der Staaten der Erde
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Liste unabhängiger Staaten nach Einwohnerzahl)
Die Liste der Staaten der Erde führt alle Länder der Erde mit ihrer Hauptstadt, Einwohnerzahl, Fläche und Bevölkerungsdichte auf. Diese Liste umfasst zurzeit 193 Staaten (alle UN-Mitglieder sowie der Vatikan) und zwölf weitere Territorien bei denen der Status als „Staat“ umstritten ist.
Zum Vergleich sind die Kenndaten der Europäischen Union und der Welt aufgenommen.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Vorbemerkungen
- Zum Staat
- Da es im Völkerrecht keine exakte und allgemein akzeptierte Definition eines unabhängigen Staates gibt, ist der Umfang dieser Liste umstritten. Jene Staaten/Gebiete, die nicht von den Vereinten Nationen anerkannt sind, sind daher kursiv geschrieben.
- Von den Vereinten Nationen werden 193 Staaten anerkannt, davon 192 Mitglieder der Vereinten Nationen (Stand: Dezember 2006) sowie Vatikanstadt. Bei zwölf weiteren Territorien ist der Status als „Staat“ umstritten.
- Für eine Liste ausschließlich der UNO-Mitgliedstaaten (ohne umstrittene Staaten, Spezialfälle) siehe die Liste Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen (alphabetisch).
- Zum offiziellen Namen
- Die Spalte „offizieller Name“ zeigt die offizielle Langform[1], wie sie in Deutschland benutzt wird.
- Zur Hauptstadt
- Bei einigen Staaten sind Hauptstadt und Regierungssitz getrennt, so zum Beispiel in den Niederlanden. Hier ist Amsterdam die Hauptstadt, der Regierungssitz befindet sich jedoch in Den Haag. Bei anderen Staaten existiert nur de facto eine Hauptstadt. Liechtenstein, Monaco, Nauru, die Schweiz und der Vatikan haben de jure keine Hauptstadt. In Liechtenstein gibt es keine Stadt. Vaduz, welches oft als Hauptstadt genannt wird, hat nie das Stadtrecht erhalten und ist daher nur Hauptort des kleinen Fürstentums. Bei Monaco und der Vatikanstadt gibt es keine Hauptstadt, da es sich hierbei um reine Stadtstaaten handelt. In Nauru wird der Ort, an dem sich die Regierung befindet (Yaren), als inoffizielle Hauptstadt aufgefasst. In der Schweiz erfüllt Bern de facto die Hauptstadtfunktion, obwohl man sich nur auf eine „Bundesstadt“ einigen konnte (siehe hierzu: Hauptstadtfrage der Schweiz). Problematisch ist auch die Hauptstadtsituation in Israel. Während Israel das wiedervereinigte Jerusalem als seine Hauptstadt bezeichnet, lehnen die meisten Staaten die Erweiterung der Stadtgrenzen auf Ostjerusalem ab, daher befinden sich auch die meisten ausländischen Botschaften in Tel Aviv. In Japan wiederum gibt es die Besonderheit, dass die Stadt Tokio 1943 aufgelöst wurde, und die Hauptstadtfunktion von den 23 Stadtbezirken Tokios, die als eigene Städte gelten, wahrgenommen wird. Des Weiteren ist unklar, ob Tokio auch de jure die Hauptstadt ist, da es nie eine explizite, offizielle Verlegung der Hauptstadt von Kyoto nach Tokio gab (siehe dazu Hauptstadt Japans).
- Zur Einwohnerzahl
- Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurden die Daten einheitlich dem UN Population Policies 2007[2], Stand 2007 entnommen. Die Einwohnerzahlen sind, trotz der Angaben bis auf den Einwohner genau, als Schätzungen zu betrachten. Selbst Volkszählungen können die Einwohnerzahl eines Landes nie korrekt erfassen, da solche Erhebungen immer nur einen konkreten Zeitpunkt abbilden können. Durch Todesfälle und Geburten ändert sich die Bevölkerungszahl stetig. Somit würden Angaben in einem Format, das nahelegt, sie seien „auf den Einwohner genau“, keinen Sinn haben.
- Zur Fläche
- Alle Werte beziehen sich auf das Staatsgebiet in Quadratkilometern. Um die Flächenangaben miteinander vergleichen zu können, wurde als Quelle einheitlich das CIA World Factbook[3] (Stand 2. Oktober 2008) verwendet. Beim Staatsgebiet handelt es sich um die komplette Fläche (Land und Wasser), welche von einer Staatsgewalt beherrscht wird. Im Gegensatz dazu kann die Landfläche bei einigen Staaten erheblich kleiner sein. So kann sich je nach Betrachtungsweise auch eine unterschiedliche Rangfolge ergeben. Zum Beispiel sind die Vereinigten Staaten nach Gesamtfläche mit 9.826.630 km² größer als die Volksrepublik China mit 9.596.960 km². Nach Landfläche ist jedoch China größer (9.326.410 km²) als die USA (9.161.923 km²)
- Bei den anerkannten Staaten ist die Fläche inklusive der gegebenenfalls umstrittenen Staaten angegeben. So enthält zum Beispiel die Fläche Georgiens auch die Flächen Abchasiens und Südossetiens und die Fläche Zyperns auch die Fläche Nordzyperns.
- Zur Bevölkerungsdichte
- Die Bevölkerungsdichte ist in Einwohner pro Quadratkilometer Staatsgebiet angegeben. Die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer Landfläche ist entsprechend höher. So liegt die durchschnittliche Bevölkerungsdichte der Staaten der Erde bei 47,9 Einwohner je Quadratkilometer. In die Berechnung dieser Zahl wurden bei der Fläche der Erde Grönland und die Antarktis nicht einbezogen. Zählt man diese fast unbesiedelten Gebiete mit, sinkt die weltweite Bevölkerungsdichte mit Grönland auf 47,1, mit der Antarktis auf etwa 43 Einwohner je Quadratkilometer. Bei der Einbeziehung der gesamten Erdoberfläche mit Ozeanen, sogar auf nur 12,5 Einwohner pro Quadratkilometer.
- Die Berechnung erfolgt mit den Flächen aus dem CIA World Factbook und den Bevölkerungszahlen aus den UN Population Policies, so dass die Werte vergleichbar sind. Die exakten Zahlen bei den meisten Staaten ergeben sich durch die Hochrechnung auf den gleichen Zeitpunkt. Diese wurden auch für diese Liste verwendet. Für viele Staaten existieren jedoch abweichende Zahlen, bei größeren Differenzen wären die Bevölkerungsdichten entsprechend anders.
- Die angegebene Bevölkerungsdichte gibt immer nur Durchschnittswerte an. In manchen Ländern ist die Bevölkerung sehr ungleichmäßig verteilt, in Ägypten zum Beispiel lebt fast niemand in der Wüste, während in Niltal und -delta mehr als 1000 Einwohner je km² wohnen. Dies ist in der unten angeführten Liste nicht berücksichtigt.
- Zum Vergleich: Das dichtestbesiedelte deutsche Bundesland ist Berlin mit 3.806 Einwohner je km², das dichtestbesiedelte Flächenland Nordrhein-Westfalen mit 530 Einwohner je km². Am dünnsten besiedelt ist Mecklenburg-Vorpommern mit 74 Einwohner je km².
[Bearbeiten] Liste
| Land | offizieller Staatsname | Hauptstadt | Einwohner | Fläche (in km²) | Einw./ km² | Flagge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Welt | - | - | 6.857.933.000 | 47,9 | - | |
| Europäische Union | - | - | 491.000.000 | 4.324.782 | 113,5 | |
| Abchasien | Republik Abchasien[4] | Suchumi | 320.000 | 8.600 | 37,2 | |
| Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul | 27.145.000 | 647.500 | 41,9 | |
| Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | 75.498.000 | 1.001.450 | 75,4 | |
| Albanien | Republik Albanien | Tirana | 3.190.000 | 28.748 | 111,0 | |
| Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | 33.858.000 | 2.381.740 | 14,2 | |
| Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 75.000 | 468 | 160,3 | |
| Angola | Republik Angola | Luanda | 17.024.000 | 1.246.700 | 13,7 | |
| Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 85.000 | 443 | 192,3 | |
| Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | 507.000 | 28.051 | 18,1 | |
| Argentinien | Argentinische Republik | Buenos Aires | 39.531.000 | 2.766.890 | 14,4 | |
| Armenien | Republik Armenien | Jerewan | 3.002.000 | 29.743 | 100,7 | |
| Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | 8.467.000 | 86.600 | 97,8 | |
| Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | Addis Abeba | 83.099.000 | 1.127.127 | 73,7 | |
| Australien | Australien | Canberra | 20.743.000 | 7.686.850 | 2,7 | |
| Bahamas | Commonwealth der Bahamas | Nassau | 331.000 | 13.940 | 23,9 | |
| Bahrain | Königreich Bahrain | Manama | 753.000 | 665 | 1.132,3 | |
| Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | Dhaka | 158.665.000 | 144.000 | 1.101,9 | |
| Barbados | Barbados | Bridgetown | 294.000 | 431 | 682,1 | |
| Belgien | Königreich Belgien | Brüssel | 10.457.000 | 30.528 | 342,5 | |
| Belize | Belize | Belmopan | 288.000 | 22.966 | 12,5 | |
| Benin | Republik Benin | Porto Novo | 9.033.000 | 112.620 | 80,2 | |
| Bergkarabach | Republik Bergkarabach[4] | Stepanakert | 150.000 | 4.400 | 34,1 | |
| Bhutan | Königreich Bhutan | Thimphu | 658.000 | 47.000 | 14,1 | |
| Bolivien | Republik Bolivien | Sucre | 9.525.000 | 1.098.580 | 8,7 | |
| Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.935.000 | 51.209 | 77,0 | |
| Botsuana | Republik Botsuana | Gaborone | 1.882.000 | 600.370 | 3,1 | |
| Brasilien | Föderative Republik Brasilien | Brasilia | 191.791.000 | 8.511.965 | 22,5 | |
| Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 390.000 | 5.770 | 67,6 | |
| Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | 7.639.000 | 110.910 | 68,9 | |
| Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 14.784.000 | 274.200 | 53,9 | |
| Burundi | Republik Burundi | Bujumbura | 8.508.000 | 27.830 | 305,7 | |
| Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | 16.635.000 | 756.950 | 22,0 | |
| Republik China [5] | Republik China [4] | Taipeh | 22.990.000 | 35.980 | 639,0 | Bild:Flag of the Republic of China.svg |
| Volksrepublik China mit Hongkong (HK) und Macao (MO) |
Volksrepublik China | Peking | 1.328.630.000 ges. * 7.013.800 HK * 508.500 MO |
9.596.960 ges. * 1092 HK * 28,2 MO |
138,4 ges. *6.422,9 HK * 18.031,9 MO |
|
| Cookinseln | Cookinseln[4] | Avarua | 18.700 | 237 | 78,9 | |
| Costa Rica | Republik Costa Rica | San José | 4.468.000 | 51.100 | 87,4 | |
| Dänemark mit Färöer (FO) und Grönland (GL) |
Königreich Dänemark | Kopenhagen | 5.442.000 Kernland * 48.500 FO * 56.700 GL * 5.547.200 ges. |
43.094 Kernland * 1.399 FO * 2.166.086 GL * 2.249.490 ges. |
126,3 Kernland * 34,7 FO * 0,03 GL * 2,5 ges. |
|
| Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | Berlin | 82.599.000 | 357.021 | 231,4 | |
| Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | 67.000 | 754 | 88,9 | |
| Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 9.760.000 | 48.730 | 200,3 | |
| Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 833.000 | 23.000 | 36,2 | |
| Ecuador | Republik Ecuador | Quito | 13.341.000 | 283.560 | 47,0 | |
| El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | 6.857.000 | 21.040 | 325,9 | |
| Elfenbeinküste | Republik Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 19.262.000 | 322.460 | 59,7 | |
| Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | 4.851.000 | 121.320 | 40,0 | |
| Estland | Republik Estland | Tallinn | 1.335.000 | 45.226 | 29,5 | |
| Fidschi | Republik Fidschi-Inseln | Suva | 839.000 | 18.270 | 45,9 | |
| Finnland | Republik Finnland | Helsinki | 5.277.000 | 338.145 | 15,6 | |
| Frankreich (ohne Französische Überseegebiete) |
Französische Republik | Paris | 61.647.000 | 547.030 | 112,7 | |
| Gabun | Gabunische Republik | Libreville | 1.331.000 | 267.667 | 5,0 | |
| Gambia | Republik Gambia | Banjul | 1.709.000 | 11.300 | 151,2 | |
| Georgien | Georgien | Tiflis | 4.385.000 | 69.700 | 62,9 | |
| Ghana | Republik Ghana | Accra | 23.478.000 | 239.460 | 98,0 | |
| Grenada | Grenada | St. George’s | 106.000 | 344 | 308,1 | |
| Griechenland | Hellenische Republik | Athen | 11.147.000 | 131.940 | 84,5 | |
| Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 13.354.000 | 108.890 | 122,6 | |
| Guinea | Republik Guinea | Conakry | 9.370.000 | 245.857 | 38,1 | |
| Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | 1.695.000 | 36.120 | 46,9 | |
| Guyana | Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 738.000 | 214.970 | 3,4 | |
| Haiti | Republik Haiti | Port-au-Prince | 9.370.000 | 27.750 | 337,7 | |
| Honduras | Republik Honduras | Tegucigalpa | 7.106.000 | 112.090 | 63,4 | |
| Indien | Republik Indien | Neu-Delhi | 1.169.016.000 | 3.287.590 | 355,6 | |
| Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | 231.627.000 | 1.919.440 | 120,7 | |
| Irak | Republik Irak | Bagdad | 28.993.000 | 437.072 | 66,3 | |
| Iran | Islamische Republik Iran | Teheran | 71.208.000 | 1.648.000 | 43,2 | |
| Irland | Irland | Dublin | 4.301.000 | 70.280 | 61,2 | Bild:Flag of Ireland.svg |
| Island | Republik Island | Reykjavík | 301.000 | 103.000 | 2,9 | |
| Israel | Staat Israel | Jerusalem | 6.880.000 | 20.770 | 331,2 | |
| Italien | Italienische Republik | Rom | 58.887.000 | 301.230 | 195,5 | |
| Jamaika | Jamaika | Kingston | 2.714.000 | 10.991 | 247,0 | |
| Japan | Japan | Tokio | 127.967.000 | 377.835 | 338,7 | |
| Jemen | Republik Jemen | Sanaa | 22.389.000 | 527.970 | 42,4 | |
| Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | Amman | 5.924.000 | 92.300 | 64,1 | |
| Kambodscha | Königreich Kambodscha | Phnom Penh | 13.600.000 | 181.040 | 75,1 | |
| Kamerun | Republik Kamerun | Yaoundé | 14.444.000 | 475.440 | 30,4 | |
| Kanada | Kanada | Ottawa | 32.876.000 | 9.984.670 | 3,3 | |
| Kap Verde | Republik Kap Verde | Praia | 530.000 | 4.033 | 131,4 | |
| Kasachstan | Republik Kasachstan | Astana | 15.422.000 | 2.717.300 | 5,7 | |
| Katar | Staat Katar | Doha | 841.000 | 11.437 | 73,5 | |
| Kenia | Republik Kenia | Nairobi | 37.954.000 | 582.650 | 65,1 | |
| Kirgisistan | Kirgisische Republik | Bischkek | 5.317.000 | 198.500 | 26,8 | |
| Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | 95.000 | 811 | 117,1 | |
| Kolumbien | Republik Kolumbien | Santa Fe de Bogotá | 46.156.000 | 1.138.910 | 40,5 | |
| Komoren | Union der Komoren | Moroni | 839.000 | 2.170 | 386,6 | |
| Kongo, Demokratische Republik | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 62.636.000 | 2.345.410 | 26,7 | |
| Kongo, Republik | Republik Kongo | Brazzaville | 3.768.000 | 342.000 | 11,0 | |
| Korea, Nord | Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | 23.790.000 | 120.540 | 197,4 | |
| Korea, Süd | Republik Korea | Seoul | 48.224.000 | 98.480 | 489,7 | |
| Kosovo | Republik Kosovo | Priština | 2.127.000 | 10.887 | 195,4 | |
| Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb | 4.555.000 | 56.542 | 80,6 | |
| Kuba | Republik Kuba | Havanna | 11.268.000 | 110.860 | 101,6 | |
| Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait-Stadt | 2.851.000 | 17.820 | 160,0 | |
| Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | Vientiane | 5.859.000 | 236.800 | 24,7 | |
| Lesotho | Königreich Lesotho | Maseru | 2.008.000 | 30.355 | 66,2 | |
| Lettland | Republik Lettland | Riga | 2.277.000 | 64.589 | 35,2 | |
| Libanon | Libanesische Republik | Beirut | 4.099.000 | 10.400 | 394,1 | |
| Liberia | Republik Liberia | Monrovia | 3.750.000 | 111.370 | 33,7 | |
| Libyen | Sozialistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija | Tripolis | 6.160.000 | 1.759.540 | 3,5 | |
| Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz[6] | 35.000 | 160 | 218,8 | |
| Litauen | Republik Litauen | Vilnius | 3.390.000 | 65.300 | 51,9 | |
| Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | Luxemburg | 467.000 | 2.586 | 180,6 | |
| Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | 19.683.000 | 587.040 | 33,5 | |
| Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | 13.925.000 | 118.480 | 117,5 | |
| Malaysia | Malaysia | Kuala Lumpur | 26.572.000 | 329.750 | 80,6 | |
| Malediven | Republik Malediven | Malé | 306.000 | 300 | 1.020,0 | |
| Mali | Republik Mali | Bamako | 12.337.000 | 1.240.192 | 9,9 | |
| Malta | Republik Malta | Valletta | 407.000 | 316 | 1.288,0 | |
| Marokko | Königreich Marokko | Rabat | 31.224.000 | 446.550 | 69,9 | |
| Marshallinseln | Republik Marshallinseln | Dalap-Uliga-Darrit | 59.000 | 181 | 326,0 | |
| Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | Nouakchott | 3.124.000 | 1.030.700 | 3,0 | |
| Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | 1.262.000 | 2.040 | 618,6 | |
| Mazedonien | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien[7] | Skopje | 2.038.000 | 25.333 | 80,4 | |
| Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 106.535.000 | 1.972.550 | 54,0 | |
| Mikronesien | Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | 111.000 | 702 | 158,1 | |
| Moldawien | Republik Moldau | Chişinău | 3.794.000 | 33.843 | 112,1 | |
| Monaco | Fürstentum Monaco | Monaco[6] | 33.000 | 2 | 16.500,0 | |
| Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | 2.629.000 | 1.564.116 | 1,7 | |
| Montenegro | Montenegro | Podgorica | 598.000 | 14.026 | 42,6 | |
| Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | 21.397.000 | 801.590 | 26,7 | |
| Myanmar | Union Myanmar | Pyinmana | 48.798.000 | 678.500 | 71,9 | |
| Namibia | Republik Namibia | Windhoek | 2.074.000 | 825.418 | 2,5 | |
| Nauru | Republik Nauru | Yaren[6] | 10.000 | 21 | 476,2 | |
| Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | 28.196.000 | 147.181 | 191,6 | |
| Neuseeland | Neuseeland | Wellington | 4.179.000 | 268.680 | 15,4 | |
| Nicaragua | Republik Nicaragua | Managua | 5.603.000 | 129.494 | 43,3 | |
| Niederlande (ohne Niederländische Antillen und Aruba) |
Königreich der Niederlande | Amsterdam | 16.419.000 | 41.526 |