Lac Alaotra
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
| Lac Alaotra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Daten | |||||||
| Koordinaten | 17° 28′ 8″ S, 48° 31′ 28″ OKoordinaten: 17° 28′ 8″ S, 48° 31′ 28″ O | ||||||
|
|
|||||||
| Höhe über Meeresspiegel | 50 m | ||||||
| Fläche | 900 km² | ||||||
| Volumen | 0,945 km³ | ||||||
| Maximale Tiefe | 1,50 m | ||||||
| Mittlere Tiefe | 0,60 m | ||||||
| Besonderheiten | See in Feuchtgebiet | ||||||
Der Alaotra-See liegt auf 50 Metern Seehöhe ca. 300 km von der Ostküste Madagaskars entfernt in der Toamasina-Region. Der See hat die Form eines Bumerangs und liegt in einem riesigen Feuchtgebiet, das intensiv für Reisanbau verwendet wird, was sich negativ auf die Größe des Sees auswirkt. Durch die Rodung des ursprünglichen Waldgebietes rutschte ein Großteil einer Felsplatte in den See, wodurch dieser kontinuierlich an Volumen verliert.
Der See wird vom Ambato-Fluss gespeist, der diesen auch entwässert und nach 381 km in den Indischen Ozean mündet.

