1. Division (Belgien) 2010/11

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
1. Division 2010/11
Logo
Meister KRC Genk
Champions League KRC Genk, Standard Lüttich
Europa League RSC Anderlecht, FC Brügge,
KVC Westerlo
Pokalsieger Standard Lüttich
Aufsteiger Oud-Heverlee Leuven,
RAEC Mons
Absteiger RSC Charleroi, KAS Eupen
Mannschaften 16
Spiele 240 + 60 Play-off- bzw. Relegationsspiele
Torschützenkönig Ivan Perišić (FC Brügge)
1. Division 2009/10

Die 1. Division 2010/11 (offiziell Jupiler Pro League) war die 108. Auflage der ersten belgischen Fußball-Liga. Sie begann am 30. Juli 2010 mit dem ersten Spieltag der regulären Saison und endete 17. Mai 2011 mit dem letzten Spiel der Meisterschafts-Playoffs. Der RSC Anderlecht startete als Titelverteidiger.

Reguläre Saison

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Saison 2010/11 nahmen 16 Mannschaften teil. Diese spielten zunächst in einer Doppelrunde die reguläre Saison aus. Die Abschlusstabelle dieser Saison diente als Grundlage für die Qualifikation zu verschiedenen Platzierungsrunden.

Meisterschafts-Finalrunde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die ersten sechs Teams qualifizierten sich für die Meisterrunde und ermittelten den belgischen Meister. Dabei bekamen die teilnehmenden Mannschaften jeweils die Hälfte der in der regulären Saison erreichten Punkte gutgeschrieben. Die Finalrunde wurde mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Der Zweitplatzierte qualifizierte sich ebenso wie der Gewinner für die dritte Runde der Qualifikation zur UEFA Champions League 2011/12. Der Drittplatzierte erhielt einen Platz in den Play-offs der UEFA Europa League 2011/12. der Viertplatzierte bestritt in Hin- und Rückspiel mit dem Sieger der Play-offs die Entscheidung um einen weiteren Startplatz in 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League.

Abweichend von dieser Regelung erhielt der FC Brügge in dieser Saison als Vierter der Finalrunde einen Startplatz in der 3. Qualifikation, da er den Startplatz des Pokalsiegers Standard Lüttich einnimmt, der für die Champions League qualifiziert war.

Die Mannschaften, die in der regulären Saison die Plätze 7 bis 14 erreicht haben qualifizieren sich für die Play-offs. Die acht teilnehmenden Vereine werden gemäß ihren Platzierungen nach folgendem Schlüssel in zwei Gruppen mit je vier Teams aufgeteilt:

Gruppe A 7 9 12 14
Gruppe B 8 10 11 13

Die Gruppenspiele der Play-offs wurden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen, eine Punktegutschrift wie in der Meisterschafts-Finalrunde gab es nicht. Die Gewinner der beiden Staffeln qualifizierten sich für das Finale. Dort wurde in Hin- und Rückspiel der Sieger der Play-offs ermittelt, der gegen den Viertplatzierten der Finalrunde um einen Startplatz in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europe League spielte. Da der FC Brügge jedoch schon qualifiziert war, startete der Play-off-Sieger in dieser Saison direkt.

Der letzt- und vorletztplatzierte der regulären Saison bestritten die Relegation. Es wurden fünf Spiele zwischen den beiden Mannschaften ausgetragen. Dabei erhielt der Vorletzte der regulären Saison einen Bonus von drei Punkten und durfte zusätzlich ein Heimspiel mehr austragen als der Letzte. Der Verlierer der Relegation stieg direkt in die zweite Liga ab, der Gewinner bestritt eine zusätzliche Relegationsrunde mit drei Teams aus der 2. Division.

Vereine im Überblick

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

In der Saison 2010/11 spielten 16 Mannschaften in der 1. Division. Zwölf Vereine kamen aus Flandern, zwei Vereine aus Wallonien, ein Verein aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und ein Verein aus der Brüsseler Region.

12 aus Flandern FC Brügge Cercle Brügge VV St. Truiden SV Zulte-Waregem
KAA Gent Lierse SK SC Lokeren Germinal Beerschot Antwerpen
KV Mechelen KVC Westerlo KRC Genk KV Kortrijk
2 aus Wallonien Sporting Charleroi Standard Lüttich
1 aus der Brüsseler Region RSC Anderlecht
1 aus Deutschsprachiger Gemeinschaft KAS Eupen

Stadien der Saison 2010/11

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Verein Stadt Stadion Stadionkapazität
KAA Gent Gent Jules Ottenstadion 12.9190
RSC Anderlecht Anderlecht Constant-Vanden-Stock-Stadion 26.3610
Cercle Brügge Brügge Jan-Breydel-Stadion 29.0420
Sporting Charleroi Charleroi Stade du Pays de Charleroi 24.8910
FC Brügge Brügge Jan-Breydel-Stadion 29.0420
KAS Eupen Eupen Kehrwegstadion 8.000
Germinal Beerschot Antwerpen Olympiastadion 13.5000
KV Kortrijk Kortrijk Guldensporenstadion 9.399
KV Mechelen Mechelen Argosstadion Achter De Kazerne 14.1450
Lierse SK Lier Herman Vanderpoortenstadion 14.5380
SC Lokeren Lokeren Daknamstadion 9.560
KRC Genk Genk Cristal Arena 24.6040
Standard Lüttich Lüttich Stade Maurice Dufrasne 30.0230
VV St. Truiden Sint-Truiden Staaienveld 11.3370
KVC Westerlo Westerlo Het Kuipje 7.982
SV Zulte Waregem Waregem Regenboogstadion 8.500

Reguläre Saison

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. RSC Anderlecht (M)  30  19  8  3 058:200 +38 65
 2. KRC Genk  30  19  7  4 064:270 +37 64
 3. KAA Gent (P)  30  17  6  7 059:420 +17 57
 4. FC Brügge  30  16  5  9 060:350 +25 53
 5. SC Lokeren  30  13  11  6 043:360  +7 50
 6. Standard Lüttich  30  15  4  11 050:380 +12 49
 7. KV Mechelen  30  13  9  8 034:300  +4 48
 8. KVC Westerlo  30  11  8  11 041:400  +1 41
 9. Cercle Brügge  30  11  6  13 033:340  −1 39
10. KV Kortrijk  30  11  5  14 036:390  −3 38
11. SV Zulte Waregem  30  7  12  11 039:410  −2 33
12. VV St. Truiden  30  8  5  17 020:510 −31 29
13. Germinal Beerschot  30  5  11  14 024:400 −16 26
14. Lierse SK (N)  30  4  12  14 026:580 −32 24
15. KAS Eupen (N)  30  5  8  17 028:500 −22 23
16. Sporting Charleroi  30  4  7  19 020:540 −34 19
  • Teilnahme an der Meisterschafts-Finalrunde
  • Teilnahme an den Play-offs
  • Teilnahme an der Relegation (mit Bonus)
  • Teilnahme an der Relegation (ohne Bonus)
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (P) amtierender belgischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison aus der 2. Division
    2010/11 RSC Anderlecht FC Brügge SC Lokeren
    RSC Anderlecht 1:1 3:2 2:2 0:0 2:0 5:0 2:0 1:0 3:0 0:0 2:0 4:0 6:0 4:1 4:1
    KRC Genk 1:2 1:2 1:0 3:1 4:2 1:0 0:2 3:0 3:2 3:0 1:1 2:1 4:1 5:1 5:0
    KAA Gent 1:2 0:4 0:2 2:1 4:1 3:1 4:4 1:0 2:0 5:3 2:0 1:0 4:1 2:1 2:1
    FC Brügge 0:2 2:2 3:2 2:1 2:2 1:2 4:3 0:1 4:1 2:0 4:1 1:0 2:0 4:0 5:0
    SC Lokeren 0:3 2:2 3:2 1:0 2:1 3:1 3:1 2:1 1:1 2:1 3:0 1:0 1:1 0:2 1:1
    Standard Lüttich 5:1 0:2 2:1 2:2 3:3 3:0 2:1 2:0 1:0 1:1 1:0 1:0 7:0 1:3 2:1
    KV Mechelen 0:0 2:2 1:1 0:1 2:0 1:0 3:1 2:2 1:0 0:0 0:0 5:1 1:0 2:0 2:0
    KVC Westerlo 2:0 1:1 0:1 1:2 1:2 1:2 1:1 2:1 2:1 1:1 3:0 1:1 2:0 1:1 2:2
    Cercle Brügge 1:0 0:1 0:1 3:1 1:1 1:0 0:1 0:1 2:1 1:3 4:2 1:1 3:0 2:1 1:1
    KV Kortrijk 0:2 1:0 0:1 1:0 0:0 2:1 1:0 1:2 2:1 2:2 2:0 4:0 3:1 3:1 3:0
    SV Zulte-Waregem 1:2 0:1 2:2 2:3 1:1 2:0 1:2 2:0 4:0 1:1 1:2 4:3 1:1 0:0 1:1
    VV St. Truiden 0:2 0:2 1:1 2:1 0:2 1:0 0:1 1:2 0:3 1:0 0:3 1:0 1:0 1:1 3:2
    Germinal Beerschot 0:1 0:1 2:2 2:1 1:1 0:1 1:1 0:0 0:0 3:1 3:0 0:0 1:1 0:0 1:0
    Lierse SK 1:1 1:1 2:2 0:0 2:2 1:4 2:1 2:1 0:1 1:2 0:0 1:2 2:2 1:1 1:0
    KAS Eupen 1:1 1:4 0:3 1:4 0:1 0:1 0:1 0:1 0:0 3:1 0:2 6:0 0:1 2:2 1:0
    RSC Charleroi 0:0 1:3 1:3 0:5 1:2 0:2 0:0 0:1 0:5 0:0 2:0 1:0 2:0 0:1 2:0

    Meisterschafts-Finalrunde

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    RSC Anderlecht startete als Gewinner der regulären Saison als Favorit in die Meisterschaftsrunde. Dort enttäuschte die Mannschaft jedoch mit nur 11 Punkten aus 10 Spielen und wurde am Ende nur Dritter. Die meisten Punkte holte Standard Lüttich (26), nachdem der Verein nur als 6. aus der regulären Saison gegangen war. Der Zweite der regulären Saison KRC Genk beendete die Meisterschaftsrunde mit den zweitmeisten Punkten (19). Im letzten Spiel kam es zum Aufeinandertreffen der punktgleich an der Spitze der Tabelle liegenden KRC Genk und Standard Lüttich. Zur Halbzeit führte Standard Lüttich mit 1:0 und war somit zu diesem Zeitpunkt belgischer Meister. In der 79. Minute konnte Genk jedoch Kennedy Ugoala Nwanganga ausgleichen und somit wieder gleichziehen. Bei Punktgleichheit in der Meisterschaftsrunde sieht das Reglement vor, das statt des Torverhältnisses die Punktzahl aus der regulären Saison als entscheidendes Kriterium herangezogen wird. Damit wurde KRC Genk belgischer Meister.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
     1. KRC Genk  10  6  1  3 016:120  +4 19 32 51
     2. Standard Lüttich  10  8  2  0 018:600 +12 26 25 51
     3. RSC Anderlecht (A)  10  3  2  5 014:160  −2 11 33 44
     4. FC Brügge  10  4  4  2 013:600  +7 16 27 43
     5. KAA Gent (P)  10  0  4  6 009:220 −13 04 29 33
     6. SC Lokeren  10  1  3  6 009:170  −8 06 25 31

    Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der Punkte aus der regulären Saison

  • Belgischer Meister und Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2011/12
  •  Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2011/12
  • Teilnahme an der Play-off-Runde zur UEFA Europa League 2011/12
  • Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League 2011/12
  • (M) amtierender belgischer Meister
    (P) amtierender belgischer Pokalsieger
    2010/11 RSC Anderlecht FC Brügge SC Lokeren
    KRC Genk 1:1 1:0 3:1 3:0 2:1
    Standard Lüttich 2:1 2:1 1:0 1:0 3:0
    RSC Anderlecht 2:0 1:3 0:0 4:1 3:4
    FC Brügge 3:0 1:1 3:0 3:0 0:0
    KAA Gent 2:3 1:3 1:1 1:1 2:2
    KSC Lokeren 0:2 0:1 1:2 0:1 1:1

    Die Meistermannschaft des KRC Genk

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    (In Klammern sind die Spiele und Tore angegeben, inklusive Meisterschafts-Play-Offs)

    1. KRC Genk
    KRC Genk
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. Cercle Brügge  6  2  3  1 005:500  ±0 09
     2. Lierse SK (A)  6  2  2  2 010:800  +2 08
     3. KV Mechelen  6  2  2  2 009:100  −1 08
     4. VV St. Truiden  6  1  3  2 006:700  −1 06
  • Qualifiziert für das Finale der Play-offs
  • (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. KVC Westerlo  6  3  3  0 016:600 +10 12
     2. SV Zulte Waregem  6  3  1  2 006:100  −4 10
     3. Germinal Beerschot  6  1  3  2 006:600  ±0 06
     4. KV Kortrijk  6  0  3  3 002:800  −6 03
  • Qualifiziert für das Finale der Play-offs
  • Datum Gesamt Hinspiel Rückspiel
    13. und 16. Mai 2011 KVC Westerlo 5:2 Cercle Brügge 3:0 2:2

    KVC Westerlo qualifizierte sich damit für die UEFA Europa League 2011/12 (2. Qualifikationsrunde).

    Datum Ergebnis
    2. April 2011 KAS Eupen 3:2 (1:2) Sporting Charleroi
    9. April 2011 Sporting Charleroi 0:3 (0:1) KAS Eupen
    16. April 2011 KAS Eupen 4:2 (0:2) Sporting Charleroi
    23. April 2011 Sporting Charleroi 2:2 (0:0) KAS Eupen
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte Bonus Gesamt
     1. KAS Eupen  4  2  1  1 009:800  +1 07  3 10
     2. Sporting Charleroi  4  1  1  2 008:900  −1 04  0  4
  • Abstieg in die 2. Division
  • Das fünfte Spiel wurde nicht mehr ausgetragen, da rechnerisch keine Änderung der Konstellation mehr möglich war. RSC Charleroi steigt damit direkt in die 2. Division ab, KAS Eupen erreicht die nächste Relegationsrunde.

    Tour Final Division 2

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    Die Mannschaften, die in der 2. Division in der Saison 2010/11 die Plätze zwei bis vier erreicht haben (RAEC Mons, KVRS Waasland - SK Beveren und Lommel United) erreichten die Aufstiegsrunde. Dort trafen sie auf den Sieger der Relegation KAS Eupen und ermittelten in einer Doppelrunde ein Team, das sich für die 1. Division qualifizierte.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. RAEC Mons  6  4  1  1 018:700 +11 13
     2. KVRS Waasland - SK Beveren  6  4  1  1 013:900  +4 13
     3. Lommel United  6  3  0  3 012:140  −2 09
     4. KAS Eupen (N)  6  0  0  6 005:180 −13 00
  • Qualifiziert für die 1. Division 2011/12
  •  Abstieg in die 2. Division
  • (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    Spieler Verein Saison Meisterrunde Play-offs Relegation Gesamt
    1 Kroatien Ivan Perišić FC Brügge 16 6 0 0 22
    2 Belgien Jelle Vossen KRC Genk 17 3 0 0 20
    3 Brasilien Paulo Henrique KVC Westerlo 9 0 9 0 18
    4 Belgien Romelu Lukaku RSC Anderlecht 12 4 0 0 6
    5 Venezuela Ronald Vargas FC Brügge 15 0 0 0 15
    6 Belgien Marvin Ogunjimi KRC Genk 12 3 0 0 15
    7 Israel Elyaniv Barda KRC Genk 11 3 0 0 14
    8 FrankreichFrankreich Habib Habibou SV Zulte-Waregem 11 0 2 0 13
    9 FrankreichFrankreich Julien Gorius KV Mechelen 10 0 3 0 13
    10 Belgien Mehdi Carcela-González Standard Lüttich 10 3 0 0 13
    11 Belgien Mohammed Tchité Standard Lüttich 9 3 0 0 12
    12 Belgien Benjamin De Ceulaer Sporting Lokeren 9 2 0 0 11
    13 Marokko Moubarak Boussoufa RSC Anderlecht 10 0 0 0 10
    14 Senegal Elimane Coulibaly KAA Gent 8 2 0 0 10
    15 Belgien Kevin Vandenbergh AS Eupen 9 0 0 0 9
    16 Elfenbeinküste Cyriac Gohi Bi Standard Lüttich 8 0 0 0 8
    17 Belgien Ilombe M'Boyo KAA Gent / KV Kortrijk 8 0 0 0 8
    18 ItalienItalien Giuseppe Rossini KV Kortrijk 8 0 0 0 8
    Verein Saison Spiele Ø Play-offs Spiele Ø gesamt Spiele Ø Auslastung
    1 Standard Lüttich 386.571 15 25.771 133.000 5 26.600 519.571 20 25.979 86,5 %
    2 FC Brügge 368.018 15 24.535 100.559 5 20.112 468.577 20 23.429 80,7 %
    3 RSC Anderlecht 345.625 15 23.042 106.026 5 21.205 451.651 20 22.583 85,7 %
    4 KRC Genk 310.844 15 20.723 110.546 5 22.109 421.390 20 21.070 85,6 %
    5 KV Mechelen 169.834 15 11.322 31.924 3 10.641 201.758 18 11.209 79,2 %
    6 KAA Gent 163.230 15 10.882 52.731 5 10.546 215.961 20 10.798 83,6 %
    7 Lierse SK 148.825 15 9.922 21.500 3 7.167 170.325 18 9.463 65,1 %
    8 Cercle Brügge 129.524 15 8.635 26.650 4 6.663 156.174 19 8.220 28,3 %
    9 VV St. Truiden 127.179 15 8.479 24.500 3 8.167 151.679 18 8.427 74,3 %
    10 Germinal Beerschot 125.975 15 8.398 22.969 3 7.656 148.944 18 8.275 61,3 %
    11 SV Zulte Waregem 105.991 15 7.066 19.557 3 6.519 125.548 18 6.975 82,1 %
    12 KV Kortrijk 100.026 15 6.668 19.500 3 6.500 119.526 18 6.640 70,6 %
    13 Sporting Charleroi 94.823 15 6.322 12.410 2 6.205 107.233 17 6.302 25,3 %
    14 SC Lokeren 85.594 15 5.704 36.298 5 7.260 121.892 20 6.095 63,8 %
    15 KVC Westerlo 80.962 15 5.397 14.524 3 3.631 95.486 18 5.305 63,0 %
    16 KAS Eupen 59.139 15 3.943 6.296 2 3.148 65.435 17 3.849 48,1 %
    Gesamt 2.802.160 240 11.676 738.990 60 12.317 3.541.150 300 11.804 68,1 %

    Die Sortierung ist bezogen auf die Zuschauerzahl der Vereine in der regulären Saison. Für die Zuschauerzahl in allen Spielen kann sich eine andere Reihenfolge ergeben.

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]