Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1994/95

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 6. Juni 2008 um 15:24 Uhr durch Siku-Sammler (Diskussion | Beiträge) (Kategorien hinzugefügt). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Dieser Artikel wurde zur Löschung vorgeschlagen.

Falls du Autor des Artikels bist, lies dir bitte durch, was ein Löschantrag bedeutet, und entferne diesen Hinweis nicht.
Zur Löschdiskussion

Begründung:

Wikipedia ist keine Datenbank Eingangskontrolle 16:58, 29. Mai 2008 (CEST)


Abschlusstabelle

Verein R S U N Tore Diff. Punkte
1. SV Sandhausen 32 21 8 3 72:30 +42 50:14
2. VfR Pforzheim 32 17 8 7 45:29 +16 42:22
3. SC Geislingen 32 18 4 10 51:34 +17 40:24
4. Karlsruher SC II 32 15 7 10 51:38 +13 37:27
5. GSV Maichingen 32 11 12 9 43:37 +6 34:30
6. TSV Wäldenbronn 32 12 9 11 48:47 +1 33:31
7. VfB Stuttgart II 32 11 10 11 48:48 0 32:32
8. 1. FC Pforzheim 32 10 12 10 42:42 0 32:32
9. SV Linx 32 12 8 12 43:44 -1 32:32
10. VfR Aalen 32 10 11 11 46:34 +12 31:33
11. FV Biberach 32 12 7 13 38:39 -1 31:33
12. VfL Kirchheim 32 10 12 12 38:44 -6 30:34
13. ASV Durlach 32 8 13 11 48:55 -7 29:35
14. VfB Gaggenau 32 11 6 15 42:53 -11 28:36
15. Amicitia Viernheim 32 9 7 16 39:60 -21 25:39
16. FC Villingen 08 32 5 10 17 25:54 -29 20:44
17. FV Donaueschingen 32 6 6 20 30:61 -31 18:46

Aufsteiger in die Oberliga: SC Pfullendorf, FC Bammental, FC Wangen, SV Bonlanden.

Die Oberliga Baden-Württemberg spielte 1995/96 mit 16 Vereinen.