„Wikipedia:Oversightkandidaturen/April 2024/Zwischenstände“ – Versionsunterschied

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Inhalt gelöscht Inhalt hinzugefügt
13. Tag ausgewertet. Stimmberechtigungs- und Doppelstimmencheck wurde durchgeführt.
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Auswertung nach Wahlschluss. Herzlichen Glückwunsch den 2 wiedergewählten und den einem neu gewählten Oversighter
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 10: Zeile 10:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Stimmauszählung insgesamt Stand: 27.04.2024, 24:00:00 Uhr
! Stimmauszählung insgesamt
|-
|-
|233 stimmberechtigte Benutzer haben bisher abgestimmt.
|239 stimmberechtigte Benutzer haben abgestimmt.
Dabei wurden insgesamt 779 zählende Stimmen verteilt, wovon 713 Pro und 66 Kontra sind. Außerdem wurde zusätzlich 88 Enthaltungen ausgesprochen (macht also insgesamt 887 Stimmen).
|}
|}
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
Zeile 59: Zeile 60:
|style="text-align:center"| 1.
|style="text-align:center"| 1.
|style="text-align:left;"| [[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Ra'ike OS-6|'''Ra'ike ''']]
|style="text-align:left;"| [[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Ra'ike OS-6|'''Ra'ike ''']]
|style="background:#F8F9FA|184
|style="background:#F8F9FA|189
|style="background:#F8F9FA| 4
|style="background:#F8F9FA| 5
|style="background:#F8F9FA| 176
|style="background:#F8F9FA| 179
|style="background:#F8F9FA|97,87 %
|style="background:#F8F9FA|97,42 %
| rowspan="6" class="hintergrundfarbe5" |
| rowspan="6" class="hintergrundfarbe5" |
|style="background:#B9FFC5"|97
|style="background:#B9FFC5"|97
Zeile 77: Zeile 78:
|style="background:#B9FFC5"|168
|style="background:#B9FFC5"|168
|style="background:#B9FFC5"|176
|style="background:#B9FFC5"|176
|style="background:#F8F9FA|
|style="background:#B9FFC5"|179
|- style="background:#B9FFC5"
|- style="background:#B9FFC5"
|style="text-align:center"|2.
|style="text-align:center"|2.
|style="text-align:left;"| [[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Stefan64 2024|'''Stefan64''']]
|style="text-align:left;"| [[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Stefan64 2024|'''Stefan64''']]
|style="background:#F8F9FA|157
|style="background:#F8F9FA|159
|style="background:#F8F9FA|9
|style="background:#F8F9FA|10
|style="background:#F8F9FA|139
|style="background:#F8F9FA|139
|style="background:#F8F9FA|94,58 %
|style="background:#F8F9FA|94,08 %
| style="background:#B9FFC5" |62
| style="background:#B9FFC5" |62
|style="background:#B9FFC5"|86
|style="background:#B9FFC5"|86
Zeile 98: Zeile 99:
|style="background:#B9FFC5"|132
|style="background:#B9FFC5"|132
|style="background:#B9FFC5"|139
|style="background:#B9FFC5"|139
|style="background:#F8F9FA|
|style="background:#B9FFC5"|139
|- style="background:#B9FFC5"
|- style="background:#B9FFC5"
|style="text-align:center"|3.
|style="text-align:center"|3.
|style="text-align:left;"| '''[[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Werner von Basil|Werner von Basil]]'''
|style="text-align:left;"| '''[[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Werner von Basil|Werner von Basil]]'''
|style="background:#F8F9FA|140
|style="background:#F8F9FA|146
|style="background:#F8F9FA|10
|style="background:#F8F9FA|11
|style="background:#F8F9FA|120
|style="background:#F8F9FA|124
|style="background:#F8F9FA|93,33 %
|style="background:#F8F9FA|92,99 %
| style="background:#B9FFC5" |72
| style="background:#B9FFC5" |72
|style="background:#B9FFC5"|88
|style="background:#B9FFC5"|88
Zeile 119: Zeile 120:
|style="background:#B9FFC5"|117
|style="background:#B9FFC5"|117
|style="background:#B9FFC5"|120
|style="background:#B9FFC5"|120
|style="background:#F8F9FA|
|style="background:#B9FFC5"|124
|- style="background:#FFEBAD"
|- style="background:#FFEBAD"
|style="text-align:center"|4.
|style="text-align:center"|4.
|style="text-align:left;"| '''[[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Sargoth 6|Sargoth]]'''
|style="text-align:left;"| '''[[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Sargoth 6|Sargoth]]'''
|style="background:#F8F9FA|97
|style="background:#F8F9FA|100
|style="background:#F8F9FA|14
|style="background:#F8F9FA|15
|style="background:#F8F9FA|69
|style="background:#F8F9FA|70
|style="background:#F8F9FA|87,39 %
|style="background:#F8F9FA|86,96 %
| style="background:#FFCBCB" |24
| style="background:#FFCBCB" |24
|style="background:#FFEBAD"|42
|style="background:#FFEBAD"|42
Zeile 140: Zeile 141:
|style="background:#FFEBAD"|67
|style="background:#FFEBAD"|67
|style="background:#FFEBAD"|69
|style="background:#FFEBAD"|69
|style="background:#F8F9FA|
|style="background:#FFEBAD"|70
|- style="background:#FFEBAD"
|- style="background:#FFEBAD"
|style="text-align:center"|5.
|style="text-align:center"|5.
|style="text-align:left;"| '''[[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Tkarcher|Tkarcher]]'''
|style="text-align:left;"| '''[[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Tkarcher|Tkarcher]]'''
|style="background:#F8F9FA|54
|style="background:#F8F9FA|56
|style="background:#F8F9FA|9
|style="background:#F8F9FA|10
|style="background:#F8F9FA|36
|style="background:#F8F9FA|36
|style="background:#F8F9FA|85,71 %
|style="background:#F8F9FA|84,85 %
| style="background:#FFCBCB" |12
| style="background:#FFCBCB" |12
|style="background:#FFCBCB"|15
|style="background:#FFCBCB"|15
Zeile 161: Zeile 162:
|style="background:#FFEBAD"|36
|style="background:#FFEBAD"|36
|style="background:#FFEBAD"|36
|style="background:#FFEBAD"|36
|style="background:#F8F9FA|
|style="background:#FFEBAD"|36
|- style="background:#FFEBAD"
|- style="background:#FFEBAD"
|style="text-align:center"|6.
|style="text-align:center"|6.
|style="text-align:left;"| '''[[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Hyperdieter|Hyperdieter]]'''
|style="text-align:left;"| '''[[Wikipedia:Oversightkandidaturen/Hyperdieter|Hyperdieter]]'''
|style="background:#F8F9FA|61
|style="background:#F8F9FA|63
|style="background:#F8F9FA|14
|style="background:#F8F9FA|15
|style="background:#F8F9FA|33
|style="background:#F8F9FA|33
|style="background:#F8F9FA|81,33 %
|style="background:#F8F9FA|80,77 %
| style="background:#FFCBCB" |5
| style="background:#FFCBCB" |5
|style="background:#FFCBCB"|8
|style="background:#FFCBCB"|8
Zeile 182: Zeile 183:
|style="background:#FFEBAD"|30
|style="background:#FFEBAD"|30
|style="background:#FFEBAD"|33
|style="background:#FFEBAD"|33
|style="background:#F8F9FA|
|style="background:#FFEBAD"|33
|}
|}


Zeile 240: Zeile 241:
|style="background:#B9FFC5"|58
|style="background:#B9FFC5"|58
|style="background:#B9FFC5"|61
|style="background:#B9FFC5"|61
|style="background:#B9FFC5"|63
|
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" |Kontras
| style="text-align:left;" |Kontras
Zeile 256: Zeile 257:
|14
|14
|14
|14
|
|15
|-
|-
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
Zeile 272: Zeile 273:
!30
!30
!33
!33
!
!33
|-
|-
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
Zeile 288: Zeile 289:
|style="background:#B9FFC5"|80,56 %
|style="background:#B9FFC5"|80,56 %
|style="background:#B9FFC5"|81,33 %
|style="background:#B9FFC5"|81,33 %
|style="background:#B9FFC5"|81,33 %
|
|-
|-
!Platz{{FN|(a)}}
!Platz{{FN|(a)}}
Zeile 304: Zeile 305:
!style="background:#FFEBAD"|6.
!style="background:#FFEBAD"|6.
!style="background:#FFEBAD"|6.
!style="background:#FFEBAD"|6.
!style="background:#FFEBAD"|6.
!
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="16" |
| colspan="16" |
Zeile 323: Zeile 324:
|style="background:#B9FFC5"|176
|style="background:#B9FFC5"|176
|style="background:#B9FFC5"|184
|style="background:#B9FFC5"|184
|style="background:#B9FFC5"|189
|
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" |Kontras
| style="text-align:left;" |Kontras
Zeile 339: Zeile 340:
|4
|4
|4
|4
|
|5
|-
|-
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
Zeile 355: Zeile 356:
!168
!168
!176
!176
!
!179
|-
|-
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
Zeile 371: Zeile 372:
|style="background:#B9FFC5"|97,78 %
|style="background:#B9FFC5"|97,78 %
|style="background:#B9FFC5"|97,87 %
|style="background:#B9FFC5"|97,87 %
|style="background:#B9FFC5"|97,42 %
|
|-
|-
!Platz{{FN|(a)}}
!Platz{{FN|(a)}}
Zeile 387: Zeile 388:
!style="background:#B9FFC5"|1.
!style="background:#B9FFC5"|1.
!style="background:#B9FFC5"|1.
!style="background:#B9FFC5"|1.
!style="background:#B9FFC5"|1.
!
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="16" |
| colspan="16" |
Zeile 406: Zeile 407:
|style="background:#B9FFC5"|93
|style="background:#B9FFC5"|93
|style="background:#B9FFC5"|97
|style="background:#B9FFC5"|97
|style="background:#B9FFC5"|100
|
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" |Kontras
| style="text-align:left;" |Kontras
Zeile 422: Zeile 423:
|13
|13
|14
|14
|
|15
|-
|-
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
Zeile 438: Zeile 439:
!67
!67
!69
!69
!
!70
|-
|-
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
Zeile 454: Zeile 455:
|style="background:#B9FFC5"|87,74 %
|style="background:#B9FFC5"|87,74 %
|style="background:#B9FFC5"|87,39 %
|style="background:#B9FFC5"|87,39 %
|style="background:#B9FFC5"|86,96 %
|
|-
|-
!Platz{{FN|(a)}}
!Platz{{FN|(a)}}
Zeile 470: Zeile 471:
!style="background:#FFEBAD"|4.
!style="background:#FFEBAD"|4.
!style="background:#FFEBAD"|4.
!style="background:#FFEBAD"|4.
!style="background:#FFEBAD"|4.
!
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="16" |
| colspan="16" |
Zeile 489: Zeile 490:
|style="background:#B9FFC5"|150
|style="background:#B9FFC5"|150
|style="background:#B9FFC5"|157
|style="background:#B9FFC5"|157
|style="background:#B9FFC5"|159
|
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" |Kontras
| style="text-align:left;" |Kontras
Zeile 505: Zeile 506:
|9
|9
|9
|9
|
|10
|-
|-
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
Zeile 521: Zeile 522:
!132
!132
!139
!139
!
!139
|-
|-
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
Zeile 537: Zeile 538:
|style="background:#B9FFC5"|94,34 %
|style="background:#B9FFC5"|94,34 %
|style="background:#B9FFC5"|94,58 %
|style="background:#B9FFC5"|94,58 %
|style="background:#B9FFC5"|94,08 %
|
|-
|-
!Platz{{FN|(a)}}
!Platz{{FN|(a)}}
Zeile 553: Zeile 554:
!style="background:#B9FFC5"|2.
!style="background:#B9FFC5"|2.
!style="background:#B9FFC5"|2.
!style="background:#B9FFC5"|2.
!style="background:#B9FFC5"|2.
!
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="16" |
| colspan="16" |
Zeile 572: Zeile 573:
|style="background:#B9FFC5"|54
|style="background:#B9FFC5"|54
|style="background:#B9FFC5"|54
|style="background:#B9FFC5"|54
|style="background:#B9FFC5"|56
|
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" |Kontras
| style="text-align:left;" |Kontras
Zeile 588: Zeile 589:
|9
|9
|9
|9
|
|10
|-
|-
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
Zeile 604: Zeile 605:
!36
!36
!36
!36
!
!36
|-
|-
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
Zeile 620: Zeile 621:
|style="background:#B9FFC5"|85,71 %
|style="background:#B9FFC5"|85,71 %
|style="background:#B9FFC5"|85,71 %
|style="background:#B9FFC5"|85,71 %
|style="background:#F8F9FA|
|style="background:#B9FFC5"|84,85 %
|-
|-
!Platz{{FN|(a)}}
!Platz{{FN|(a)}}
Zeile 636: Zeile 637:
!style="background:#FFEBAD"|5.
!style="background:#FFEBAD"|5.
!style="background:#FFEBAD"|5.
!style="background:#FFEBAD"|5.
!style="background:#FFEBAD"|5.
!
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| colspan="16" |
| colspan="16" |
Zeile 655: Zeile 656:
|style="background:#B9FFC5"|135
|style="background:#B9FFC5"|135
|style="background:#B9FFC5"|140
|style="background:#B9FFC5"|140
|style="background:#B9FFC5"|146
|
|- style="text-align:right;"
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:left;" |Kontras
| style="text-align:left;" |Kontras
Zeile 671: Zeile 672:
|9
|9
|10
|10
|
|11
|-
|-
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
!Stimmdifferenz{{FN|(c)}}
Zeile 687: Zeile 688:
!117
!117
!120
!120
!
!124
|-
|-
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
|'''≥ 70 %?'''{{FN|(b)}}
Zeile 703: Zeile 704:
|style="background:#B9FFC5"|93,75 %
|style="background:#B9FFC5"|93,75 %
|style="background:#B9FFC5"|93,33 %
|style="background:#B9FFC5"|93,33 %
|style="background:#B9FFC5"|92,99 %
|
|-
|-
!Platz{{FN|(a)}}
!Platz{{FN|(a)}}
Zeile 719: Zeile 720:
!style="background:#B9FFC5"|3.
!style="background:#B9FFC5"|3.
!style="background:#B9FFC5"|3.
!style="background:#B9FFC5"|3.
!style="background:#B9FFC5"|3.
!
|}
|}
<div style="font-size:smaller;">
<div style="font-size:smaller;">

Version vom 29. April 2024, 00:00 Uhr

Zwischenstände und Endstand der Oversight-Wahl

Hier eine Statistik beziehungsweise Übersicht über die einzelnen Zwischenstände zur Oversight-Neuwahl vom April 2024 (Permalinks Kandidatensuche, Wahl). Als gewählt gelten diejenigen drei Kandidaten mit den meisten Prostimmen abzüglich der doppelt gewichteten Kontrastimmen (im Folgenden nur kurz „Stimmdifferenz“ genannt), die 70 % Zustimmung und mindestens 50 Prostimmen erreichen, 18 Jahre alt sind und sich (im Anschluss an die erfolgreiche Wahl bzw. vorher) gegenüber der Wikimedia-Stiftung identifizieren (bzw. identifiziert haben). Enthaltungen wurden nicht gewertet. Zur Auswertung siehe auch Wikipedia:Oversightkandidaturen.

Die Abstimmung findet vom 15. April, 0:00 Uhr MESZ, bis zum 28. April 2024, 23:59:59 Uhr MESZ statt.

Stimmauszählung insgesamt
239 stimmberechtigte Benutzer haben abgestimmt.

Dabei wurden insgesamt 779 zählende Stimmen verteilt, wovon 713 Pro und 66 Kontra sind. Außerdem wurde zusätzlich 88 Enthaltungen ausgesprochen (macht also insgesamt 887 Stimmen).

Stimmen
Platz

(a)

Kandidaten Aktuell

Pros(b)

Aktuell

Kontras

Aktuell

Diff.(c)

Aktuell

Prozent(b)

15.04.

24:00

16.04.

24:00

17.04.

24:00

18.04.

24:00

19.04.

24:00

20.04.

24:00

21.04.

24:00

22.04.

24:00

23.04.

24:00

24.04.

24:00

25.04.

24:00

26.04.

24:00

27.04.

24:00

28.04.

24:00

1. Ra'ike 189 5 179 97,42 % 97 114 120 135 136 142 147 149 153 158 162 168 176 179
2. Stefan64 159 10 139 94,08 % 62 86 91 100 101 106 111 112 116 122 126 132 139 139
3. Werner von Basil 146 11 124 92,99 % 72 88 92 95 99 100 103 106 109 111 112 117 120 124
4. Sargoth 100 15 70 86,96 % 24 42 45 52 53 55 58 58 61 61 64 67 69 70
5. Tkarcher 56 10 36 84,85 % 12 15 18 21 27 26 27 27 31 32 33 36 36 36
6. Hyperdieter 63 15 33 80,77 % 5 8 12 16 20 20 23 25 25 26 28 30 33 33
Legende für die Übersichts- und Detailtabelle

Die farbliche Darstellung der Platzierungen hat folgende Bedeutung, wenn die Wahl zu Ende ist:

  • Dieser Kandidat wäre als Oversighter gewählt worden (wenn die weiteren „Formalitäten erfüllt werden), da er unter den drei besten Plätzen ist.
  • Dieser Kandidat wäre nicht als Oversighter gewählt oder wiedergewählt worden, da er nicht unter den drei besten Plätzen ist.
  • Dieser Kandidat hat nicht mindestens 50 Prostimmen oder weniger als 70 % an Pros aller zählenden Stimmen gesammelt und wäre damit ausgeschieden.
  • Stimmenverteilung
    Kandidaten 15.04.

    24:00

    16.04.

    24:00

    17.04.

    24:00

    18.04.

    24:00

    19.04.

    24:00

    20.04.

    24:00

    21.04.

    24:00

    22.04.

    24:00

    23.04.

    24:00

    24.04.

    24:00

    25.04.

    24:00

    26.04.

    24:00

    27.04.

    24:00

    28.04.

    24:00

    Hyperdieter Pros(b) 23 30 34 38 44 46 49 51 53 54 56 58 61 63
    Kontras 9 11 11 11 12 13 13 13 14 14 14 14 14 15
    Stimmdifferenz(c) 5 8 12 16 19 20 23 25 25 26 28 30 33 33
    ≥ 70 %?(b) 71,88 % 73,17 % 75,56 % 77,55 % 78,57 % 77,97 % 79,03 % 79,69 % 79,1 % 79,41 % 80 % 80,56 % 81,33 % 81,33 %
    Platz(a) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6.
    Ra'ike Pros(b) 97 118 124 139 144 150 155 157 161 166 170 176 184 189
    Kontras 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
    Stimmdifferenz(c) 97 114 120 135 136 142 147 149 153 158 162 168 176 179
    ≥ 70 %?(b) 100 % 98,33 % 98,41 % 98,58 % 97,3 % 97,4 % 97,48 % 97,52 % 97,58 % 97,65 % 97,7 % 97,78 % 97,87 % 97,42 %
    Platz(a) 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
    Sargoth Pros(b) 42 60 65 72 77 79 82 82 85 87 90 93 97 100
    Kontras 9 9 10 10 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15
    Stimmdifferenz(c) 24 42 45 52 53 55 58 58 61 61 64 67 69 70
    ≥ 70 %?(b) 82,35 % 86,96 % 86,67 % 87,8 % 86,52 % 86,81 % 87,23 % 87,23 % 87,63 % 87 % 87,38 % 87,74 % 87,39 % 86,96 %
    Platz(a) (d) 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.
    Stefan64 Pros(b) 74 100 105 114 119 124 129 130 134 140 144 150 157 159
    Kontras 6 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
    Stimmdifferenz(c) 62 86 91 100 101 106 111 112 116 122 126 132 139 139
    ≥ 70 %?(b) 92,5 % 93,46 % 93,75 % 94,21 % 92,97 % 93,23 % 93,48 % 93,53 % 93,71 % 93,96 % 94,12 % 94,34 % 94,58 % 94,08 %
    Platz(a) 3. 3. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
    Tkarcher Pros(b) 22 31 36 39 45 46 47 47 49 50 51 54 54 56
    Kontras 5 8 9 9 9 10 10 10 9 9 9 9 9 10
    Stimmdifferenz(c) 12 15 18 22 27 26 27 27 31 32 33 36 36 36
    ≥ 70 %?(b) 81,48 % 79,49 % 80 % 81,25 % 83,33 % 82,14 % 82,46 % 82,46 % 84,48 % 84,75 % 85 % 85,71 % 85,71 % 84,85 %
    Platz(a) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) 5. 5. 5. 5. 5.
    Werner von Basil Pros(b) 72 94 100 107 113 118 121 124 127 129 130 135 140 146
    Kontras 0 3 4 6 7 9 9 9 9 9 9 9 10 11
    Stimmdifferenz(c) 72 88 92 95 99 100 103 106 109 111 112 117 120 124
    ≥ 70 %?(b) 100 % 96,91 % 96,15 % 94,69 % 94,17 % 92,91 % 93,08 % 93,23 % 93,38 % 93,48 % 93,53 % 93,75 % 93,33 % 92,99 %
    Platz(a) 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
    (a) 
    Nur die Kandidaten auf den ersten drei Plätzen in der Reihenfolge der gewichteten Stimmdifferenz werden gewählt, Genaueres zur Amtsdauer der Gewählten siehe Wikipedia:Oversightkandidaturen.
    (b) 
    Kandidat muss mindestens 50 Prostimmen und mindestens 70 % Pro aller zählenden Stimmen erreichen.
    (c) 
    Gewichtete Pro-Kontra-Differenz: Prostimmen abzüglich doppelter Kontrastimmen
    (d) 
    Kandidat erreicht nicht die 70%ige Zustimmungsgrenze oder hat nicht 50 Prostimmen.